机构 · 持股 36 家
Shareholder
全国社保基金五零三组合
经纪商 Brokers 数据由 chinajson 据公开资料整理
全国社保基金五零三组合出现在 36 家 A 股公司的已披露股东名单里,下面按持仓规模列出其中最大的 61 家。
最近一年里有 25 家已经不在最新一期名单,其中 25 家可以确认减持过。
全国社保基金五零三组合的十大股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 持股市值(亿元) | 持股数变动(万股) | 变动比例(%) | 排名 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 特变电工 | 600089.SH | 3,280.01 | 0.65 | 8.69 | 新进 | 8 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 杰普特 | 688025.SH | 380.00 | 4 | 8.11 | -30.00 | -7.3171 | 3 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 新产业 | 300832.SZ | 1,600.00 | 2.04 | 7.85 | 不变 | 7 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 华曙高科 | 688433.SH | 830.00 | 2 | 6.24 | +230.00 | 38.3333 | 5 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 东方铁塔 | 002545.SZ | 2,800.00 | 2.25 | 6.12 | +300.00 | 12.0002 | 6 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 汇顶科技 | 603160.SH | 920.00 | 1.98 | 6.06 | -180.01 | -16.3644 | 4 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 东方电子 | 000682.SZ | 4,600.00 | 3.43 | 5.56 | -400.00 | -8 | 3 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 钒钛股份 | 000629.SZ | 15,200.00 | 1.64 | 5.06 | -800.00 | -5 | 6 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 新和成 | 002001.SZ | 1,460.00 | 0.48 | 5.04 | -1,340.01 | -47.8573 | 6 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 西测测试 | 301306.SZ | 300.00 | 3.55 | 4.71 | +50.00 | 20 | 4 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 烽火通信 | 600498.SH | 800.00 | 0.59 | 4.04 | 新进 | 7 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 万里石 | 002785.SZ | 800.00 | 3.53 | 3.00 | 新进 | 4 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 和林微纳 | 688661.SH | 400.00 | 2.63 | 2.95 | 新进 | 5 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 宇晶股份 | 002943.SZ | 550.00 | 2.67 | 2.53 | +100.00 | 22.2222 | 4 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 利柏特 | 605167.SH | 1,400.00 | 3.12 | 2.30 | +1,000.00 | 250 | 5 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 百润股份 | 002568.SZ | 1,200.00 | 1.15 | 2.03 | -500.00 | -29.4118 | 9 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 振华股份 | 603067.SH | 560.00 | 0.79 | 1.76 | -240.01 | -30.0007 | 6 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 高德红外 | 002414.SZ | 1,300.00 | 0.3 | 1.65 | 新进 | 6 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 信科移动 | 688387.SH | 1,100.00 | 0.32 | 1.64 | 新进 | 8 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 金橙子 | 688291.SH | 400.00 | 3.9 | 1.57 | 新进 | 7 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| ST绝味 | 603517.SH | 1,100.01 | 1.82 | 1.29 | 不变 | 5 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 新金路 | 000510.SZ | 800.00 | 1.23 | 1.18 | 新进 | 5 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 新天然气 | 603393.SH | 300.00 | 0.71 | 1.08 | 新进 | 10 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 联动科技 | 301369.SZ | 80.00 | 1.13 | 1.07 | +20.00 | 33.3333 | 7 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 民爆光电 | 301362.SZ | 100.00 | 0.96 | 1.00 | 新进 | 7 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 宝武镁业 | 002182.SZ | 620.00 | 0.63 | 0.95 | +20.00 | 3.3333 | 6 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 拉卡拉 | 300773.SZ | 400.00 | 0.52 | 0.92 | 新进 | 7 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 三维化学 | 002469.SZ | 1,040.00 | 1.6 | 0.91 | -1,160.00 | -52.7273 | 6 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 四方达 | 300179.SZ | 400.00 | 0.82 | 0.82 | -100.00 | -20.0007 | 6 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 跃岭股份 | 002725.SZ | 500.00 | 1.95 | 0.74 | 新进 | 6 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 萤石网络 | 688475.SH | 250.00 | 0.32 | 0.66 | 新进 | 8 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 行动教育 | 605098.SH | 120.00 | 1.01 | 0.63 | 新进 | 8 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 盛邦安全 | 688651.SH | 159.99 | 2.12 | 0.60 | 新进 | 8 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 瑞华泰 | 688323.SH | 260.00 | 1.44 | 0.53 | -40.00 | -13.3333 | 7 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 吉华集团 | 603980.SH | 800.00 | 1.18 | 0.52 | 新进 | 5 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 北鼎股份 | 300824.SZ | 320.00 | 0.98 | 0.32 | -780.00 | -70.9091 | 5 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 信维通信(已退出) | 300136.SZ | 900.00 | 0.93 | 5.58 | 新进 | 7 | 流通A股 | 2025-12-31 | |
| 中科星图(已退出) | 688568.SH | 700.00 | 0.87 | 4.13 | -300.00 | -30 | 5 | 流通A股 | 2025-12-31 |
| 长盈精密(已退出) | 300115.SZ | 800.01 | 0.59 | 3.72 | 新进 | 9 | 流通A股 | 2025-12-31 | |
| 广汇能源(已退出) | 600256.SH | 5,500.00 | 0.84 | 3.34 | -1,499.99 | -21.4285 | 8 | 流通A股 | 2025-03-31 |
| 环旭电子(已退出) | 601231.SH | 950.00 | 0.42 | 2.85 | 新进 | 7 | 流通A股 | 2025-12-31 | |
| 三棵树(已退出) | 603737.SH | 600.00 | 0.81 | 2.78 | >-0.01 | -0.0007 | 5 | 流通A股 | 2025-12-31 |
| 儒竞科技(已退出) | 301525.SZ | 180.00 | 1.91 | 1.98 | 新进 | 9 | 流通A股 | 2025-09-30 | |
| 洪都航空(已退出) | 600316.SH | 500.00 | 0.7 | 1.90 | 新进 | 7 | 流通A股 | 2025-09-30 | |
| 皖维高新(已退出) | 600063.SH | 3,200.00 | 1.55 | 1.88 | +700.00 | 28 | 3 | 流通A股 | 2025-12-31 |
| 新雷能(已退出) | 300593.SZ | 600.00 | 1.11 | 1.79 | 新进 | 8 | 流通A股 | 2025-12-31 | |
| 厦门象屿(已退出) | 600057.SH | 2,000.00 | 0.7 | 1.70 | -0.01 | -0.0004 | 9 | 流通A股 | 2025-12-31 |
| 青松建化(已退出) | 600425.SH | 3,600.00 | 2.24 | 1.59 | -800.00 | -18.1818 | 3 | 流通A股 | 2025-09-30 |
| 昆药集团(已退出) | 600422.SH | 900.00 | 1.19 | 1.55 | -100.00 | -10 | 9 | 流通A股 | 2025-03-31 |
| 北化股份(已退出) | 002246.SZ | 800.00 | 1.46 | 1.44 | +200.00 | 33.3333 | 6 | 流通A股 | 2025-12-31 |
| 绿联科技(已退出) | 301606.SZ | 240.00 | 0.58 | 1.41 | +20.00 | 9.0909 | 7 | 流通A股 | 2025-12-31 |
| 华利集团(已退出) | 300979.SZ | 223.62 | 0.19 | 1.40 | 新进 | 10 | 流通A股 | 2025-03-31 | |
| 西部材料(已退出) | 002149.SZ | 700.00 | 1.43 | 1.39 | -300.00 | -30 | 5 | 流通A股 | 2025-06-30 |
| 雪峰科技(已退出) | 603227.SH | 1,600.00 | 1.49 | 1.34 | +700.00 | 77.7778 | 9 | 流通A股 | 2025-06-30 |
| 捷邦科技(已退出) | 301326.SZ | 120.01 | 1.65 | 1.31 | 新进 | 6 | 流通A股 | 2025-12-31 | |
| 江山股份(已退出) | 600389.SH | 500.00 | 1.16 | 1.30 | -400.00 | -44.4444 | 7 | 流通A股 | 2025-09-30 |
| 安靠智电(已退出) | 300617.SZ | 400.00 | 2.39 | 1.28 | 不变 | 5 | 流通A股 | 2025-12-31 | |
| 西域旅游(已退出) | 300859.SZ | 300.00 | 1.94 | 1.21 | 新进 | 4 | 流通A股 | 2025-06-30 | |
| 百通能源(已退出) | 001376.SZ | 700.00 | 1.52 | 1.18 | 新进 | 6 | 流通A股 | 2025-12-31 | |
| 博威合金(已退出) | 601137.SH | 550.01 | 0.63 | 1.18 | 新进 | 10 | 流通A股 | 2025-12-31 |
带标记的是最近一年里上过名单、最新一期已经不在的公司。「已退出」指上一期披露的持股 比这一期最末一名还多 —— 不减持不会掉出名单;「未在本期名单」则说不准,披露的持股 可能没动,只是被买得更多的股东挤了出去。
只列出 60 条,其余未展示。
全国社保基金五零三组合的十大流通股股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(万股) | 占流通股比例(%) | 持股市值(亿元) | 持股数变动(万股) | 持股比例变动 | 排名 | 股东性质 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 特变电工 | 600089.SH | 3,280.01 | 0.6491 | 8.69 | 新进 | 8 | 全国社保基金 | A股 | 2026-03-31 | |
| 杰普特 | 688025.SH | 380.00 | 3.9979 | 8.11 | -30.00 | -0.3156 | 3 | 全国社保基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 新产业 | 300832.SZ | 1,600.00 | 2.3422 | 7.85 | 不变 | 0 | 6 | 全国社保基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 华曙高科 | 688433.SH | 830.00 | 4.1068 | 6.24 | +230.00 | 0.5553 | 3 | 全国社保基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 东方铁塔 | 002545.SZ | 2,800.00 | 2.4775 | 6.12 | +300.00 | 0.2412 | 4 | 全国社保基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 汇顶科技 | 603160.SH | 920.00 | 1.9752 | 6.06 | -180.01 | -0.3887 | 4 | 全国社保基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 东方电子 | 000682.SZ | 4,600.00 | 3.4313 | 5.56 | -400.00 | -0.2983 | 3 | 全国社保基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 钒钛股份 | 000629.SZ | 15,200.00 | 1.6361 | 5.06 | -800.00 | -0.0861 | 6 | 全国社保基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 新和成 | 002001.SZ | 1,460.00 | 0.4808 | 5.04 | -1,340.01 | -0.436 | 6 | 全国社保基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 西测测试 | 301306.SZ | 300.00 | 5.1491 | 4.71 | +50.00 | 0.5924 | 4 | 全国社保基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 烽火通信 | 600498.SH | 800.00 | 0.6291 | 4.04 | 新进 | 6 | 全国社保基金 | A股 | 2026-03-31 | |
| 万里石 | 002785.SZ | 800.00 | 4.1345 | 3.00 | 新进 | 2 | 全国社保基金 | A股 | 2026-03-31 | |
| 和林微纳 | 688661.SH | 400.00 | 2.6335 | 2.95 | 新进 | 5 | 全国社保基金 | A股 | 2026-03-31 | |
| 宇晶股份 | 002943.SZ | 550.00 | 3.7744 | 2.53 | +100.00 | 0.4859 | 4 | 全国社保基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 利柏特 | 605167.SH | 1,400.00 | 3.1174 | 2.30 | +1,000.00 | 2.2267 | 5 | 全国社保基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 百润股份 | 002568.SZ | 1,200.00 | 1.5726 | 2.03 | -500.00 | -0.4693 | 9 | 全国社保基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 振华股份 | 603067.SH | 560.00 | 0.7879 | 1.76 | -240.01 | -0.3377 | 6 | 全国社保基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 高德红外 | 002414.SZ | 1,300.00 | 0.3825 | 1.65 | 新进 | 6 | 全国社保基金 | A股 | 2026-03-31 | |
| 信科移动 | 688387.SH | 1,100.00 | 0.5454 | 1.64 | 新进 | 7 | 全国社保基金 | A股 | 2026-03-31 | |
| 金橙子 | 688291.SH | 400.00 | 3.8961 | 1.57 | 新进 | 7 | 全国社保基金 | A股 | 2026-03-31 | |
| ST绝味 | 603517.SH | 1,100.01 | 1.8152 | 1.29 | 不变 | 0 | 5 | 全国社保基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 新金路 | 000510.SZ | 800.00 | 1.3188 | 1.18 | 新进 | 5 | 全国社保基金 | A股 | 2026-03-31 | |
| 新天然气 | 603393.SH | 300.00 | 0.7088 | 1.08 | 新进 | 10 | 全国社保基金 | A股 | 2026-03-31 | |
| 联动科技 | 301369.SZ | 80.00 | 2.2 | 1.07 | +20.00 | 0.2833 | 7 | 全国社保基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 民爆光电 | 301362.SZ | 100.00 | 3.3704 | 1.00 | 新进 | 3 | 全国社保基金 | A股 | 2026-03-31 | |
| 宝武镁业 | 002182.SZ | 620.00 | 0.7163 | 0.95 | +20.00 | 0.0201 | 6 | 全国社保基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 拉卡拉 | 300773.SZ | 400.00 | 0.5445 | 0.92 | 新进 | 7 | 全国社保基金 | A股 | 2026-03-31 | |
| 三维化学 | 002469.SZ | 1,040.00 | 1.655 | 0.91 | -1,160.00 | -1.7877 | 5 | 全国社保基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 四方达 | 300179.SZ | 400.00 | 1.0696 | 0.82 | -100.00 | -0.2059 | 5 | 全国社保基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 跃岭股份 | 002725.SZ | 500.00 | 2.3583 | 0.74 | 新进 | 3 | 全国社保基金 | A股 | 2026-03-31 | |
| 萤石网络 | 688475.SH | 250.00 | 0.3175 | 0.66 | 新进 | 8 | 全国社保基金 | A股 | 2026-03-31 | |
| 行动教育 | 605098.SH | 120.00 | 1.0063 | 0.63 | 新进 | 8 | 全国社保基金 | A股 | 2026-03-31 | |
| 盛邦安全 | 688651.SH | 159.99 | 4.9298 | 0.60 | 新进 | 2 | 全国社保基金 | A股 | 2026-03-31 | |
| 瑞华泰 | 688323.SH | 260.00 | 1.4444 | 0.53 | -40.00 | -0.2223 | 7 | 全国社保基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 吉华集团 | 603980.SH | 800.00 | 1.182 | 0.52 | 新进 | 5 | 全国社保基金 | A股 | 2026-03-31 | |
| 北鼎股份 | 300824.SZ | 320.00 | 1.011 | 0.32 | -780.00 | -2.3901 | 4 | 全国社保基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 信维通信(已退出) | 300136.SZ | 900.00 | 1.094 | 5.58 | 新进 | 7 | 全国社保基金 | A股 | 2025-12-31 | |
| 中科星图(已退出) | 688568.SH | 700.00 | 0.8663 | 4.13 | -300.00 | -0.3712 | 5 | 全国社保基金 | A股 | 2025-12-31 |
| 长盈精密(已退出) | 300115.SZ | 800.01 | 0.5894 | 3.72 | 新进 | 9 | 全国社保基金 | A股 | 2025-12-31 | |
| 广汇能源(已退出) | 600256.SH | 5,500.00 | 0.8377 | 3.34 | -1,499.99 | -0.2284 | 8 | 全国社保基金 | A股 | 2025-03-31 |
| 中国铀业(已退出) | 001280.SZ | 500.00 | 3.1628 | 3.05 | 新进 | 1 | 全国社保基金 | A股 | 2025-12-31 | |
| 环旭电子(已退出) | 601231.SH | 950.00 | 0.4168 | 2.85 | 新进 | 7 | 全国社保基金 | A股 | 2025-12-31 | |
| 三棵树(已退出) | 603737.SH | 600.00 | 0.8132 | 2.78 | >-0.01 | 0 | 5 | 全国社保基金 | A股 | 2025-12-31 |
| 洪都航空(已退出) | 600316.SH | 500.00 | 0.6972 | 1.90 | 新进 | 7 | 全国社保基金 | A股 | 2025-09-30 | |
| 皖维高新(已退出) | 600063.SH | 3,200.00 | 1.5466 | 1.88 | +700.00 | 0.3383 | 3 | 全国社保基金 | A股 | 2025-12-31 |
| 新雷能(已退出) | 300593.SZ | 600.00 | 1.3384 | 1.79 | 新进 | 8 | 全国社保基金 | A股 | 2025-12-31 | |
| 厦门象屿(已退出) | 600057.SH | 2,000.00 | 0.9558 | 1.70 | -0.01 | -0.0182 | 7 | 全国社保基金 | A股 | 2025-12-31 |
| 青松建化(已退出) | 600425.SH | 3,600.00 | 2.611 | 1.59 | -800.00 | -0.4985 | 3 | 全国社保基金 | A股 | 2025-09-30 |
| 昆药集团(已退出) | 600422.SH | 900.00 | 1.1889 | 1.55 | -100.00 | -0.1321 | 9 | 全国社保基金 | A股 | 2025-03-31 |
| 北化股份(已退出) | 002246.SZ | 800.00 | 1.4571 | 1.44 | +200.00 | 0.3643 | 6 | 全国社保基金 | A股 | 2025-12-31 |
| 绿联科技(已退出) | 301606.SZ | 240.00 | 1.4546 | 1.41 | +20.00 | 0.0482 | 6 | 全国社保基金 | A股 | 2025-12-31 |
| 华利集团(已退出) | 300979.SZ | 223.62 | 0.1916 | 1.40 | 新进 | 10 | 全国社保基金 | A股 | 2025-03-31 | |
| 西部材料(已退出) | 002149.SZ | 700.00 | 1.434 | 1.39 | -300.00 | -0.6145 | 5 | 全国社保基金 | A股 | 2025-06-30 |
| 雪峰科技(已退出) | 603227.SH | 1,600.00 | 1.6426 | 1.34 | +700.00 | 0.6532 | 9 | 全国社保基金 | A股 | 2025-06-30 |
| 捷邦科技(已退出) | 301326.SZ | 120.01 | 4.4094 | 1.31 | 新进 | 4 | 全国社保基金 | A股 | 2025-12-31 | |
| 江山股份(已退出) | 600389.SH | 500.00 | 1.161 | 1.30 | -400.00 | -0.9289 | 7 | 全国社保基金 | A股 | 2025-09-30 |
| 安靠智电(已退出) | 300617.SZ | 400.00 | 2.8458 | 1.28 | 不变 | 0 | 5 | 全国社保基金 | A股 | 2025-12-31 |
| 西域旅游(已退出) | 300859.SZ | 300.00 | 1.9355 | 1.21 | 新进 | 4 | 全国社保基金 | A股 | 2025-06-30 | |
| 百通能源(已退出) | 001376.SZ | 700.00 | 3.2748 | 1.18 | 新进 | 1 | 全国社保基金 | A股 | 2025-12-31 | |
| 博威合金(已退出) | 601137.SH | 550.01 | 0.6315 | 1.18 | 新进 | 10 | 全国社保基金 | A股 | 2025-12-31 |
带标记的是最近一年里上过名单、最新一期已经不在的公司。「已退出」指上一期披露的持股 比这一期最末一名还多 —— 不减持不会掉出名单;「未在本期名单」则说不准,披露的持股 可能没动,只是被买得更多的股东挤了出去。
只列出 60 条,其余未展示。