个人 · 披露涉及 4 家
Shareholder
姓名为王光坤的股东披露记录
经纪商 Brokers 数据由 weidn 据公开资料整理
同名自然人无法区分,下列披露记录可能来自不同的人。
王光坤出现在 4 家 A 股公司的已披露股东名单里,下面按持仓规模列出这些持仓。
最近一年里有 18 家已经不在最新一期名单,其中 14 家可以确认减持过。
十大股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 持股市值(万元) | 持股数变动 | 排名 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天通股份 | 600330.SH | 2,465.61 | 2 | 38,537.54 | 新进 | 3 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 恒鑫生活 | 301501.SZ | 160.09 | 1.08 | 5,939.49 | 不变 | 7 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 云南锗业(已退出) | 002428.SZ | 315.61 | 0.48 | 10,020.62 | 新进 | 8 | 流通A股 | 2025-12-31 |
| 鲁信创投(已退出) | 600783.SH | 198.09 | 0.27 | 4,898.77 | 新进 | 9 | 流通A股 | 2025-12-31 |
| 伟隆股份(已退出) | 002871.SZ | 231.99 | 0.92 | 3,876.55 | 新进 | 8 | 流通A股 | 2025-09-30 |
| 正泰电源(已退出) | 002150.SZ | 184.89 | 0.51 | 3,716.29 | 新进 | 9 | 流通A股 | 2025-12-31 |
| 信宇人(已退出) | 688573.SH | 141.13 | 1.44 | 3,216.38 | 不变 | 4 | 流通A股 | 2025-12-31 |
| 诺德股份(未在本期名单) | 600110.SH | 444.44 | 0.26 | 2,982.19 | 新进 | 7 | 流通A股 | 2025-09-30 |
| 新亚电缆(已退出) | 001382.SZ | 117.50 | 0.29 | 2,878.70 | 新进 | 9 | 流通A股 | 2025-03-31 |
| 万里马(已退出) | 300591.SZ | 437.74 | 1.08 | 2,131.79 | 新进 | 7 | 流通A股 | 2025-03-31 |
| 神马股份(已退出) | 600810.SH | 223.45 | 0.22 | 2,093.73 | 新进 | 8 | 流通A股 | 2025-06-30 |
| 金橙子(已退出) | 688291.SH | 55.52 | 0.54 | 1,928.16 | 新进 | 9 | 流通A股 | 2025-09-30 |
| 鸿泉技术(已退出) | 688288.SH | 71.28 | 0.71 | 1,911.01 | 不变 | 10 | 流通A股 | 2025-12-31 |
| 野马电池(已退出) | 605378.SH | 49.32 | 0.26 | 1,207.85 | 新进 | 7 | 流通A股 | 2025-03-31 |
| 华媒控股(未在本期名单) | 000607.SZ | 265.51 | 0.26 | 1,144.35 | 新进 | 9 | 流通A股 | 2025-09-30 |
带标记的是最近一年里上过名单、最新一期已经不在的公司。「已退出」指上一期披露的持股 比这一期最末一名还多 —— 不减持不会掉出名单;「未在本期名单」则说不准,披露的持股 可能没动,只是被买得更多的股东挤了出去。
十大流通股股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(万股) | 占流通股比例(%) | 持股市值(万元) | 持股数变动 | 持股比例变动 | 排名 | 股东性质 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天通股份 | 600330.SH | 2,465.61 | 1.999 | 38,537.54 | 新进 | 3 | 个人 | A股 | 2026-03-31 | |
| 思看科技 | 688583.SH | 57.70 | 1.8731 | 7,001.57 | 新进 | 7 | 个人 | A股 | 2026-03-31 | |
| 恒鑫生活 | 301501.SZ | 160.09 | 3.6803 | 5,939.49 | 不变 | 0 | 3 | 个人 | A股 | 2026-03-31 |
| 友升股份 | 603418.SH | 117.73 | 2.8462 | 5,862.95 | 不变 | 0 | 1 | 个人 | A股 | 2026-03-31 |
| 云南锗业(已退出) | 002428.SZ | 315.61 | 0.4833 | 10,020.62 | 新进 | 8 | 个人 | A股 | 2025-12-31 | |
| 鲁信创投(已退出) | 600783.SH | 198.09 | 0.2661 | 4,898.77 | 新进 | 9 | 个人 | A股 | 2025-12-31 | |
| 马可波罗(已退出) | 001386.SZ | 190.56 | 1.9472 | 4,331.35 | 新进 | 1 | 个人 | A股 | 2025-12-31 | |
| 伟隆股份(已退出) | 002871.SZ | 231.99 | 1.5134 | 3,876.55 | 新进 | 7 | 个人 | A股 | 2025-09-30 | |
| 正泰电源(已退出) | 002150.SZ | 184.89 | 0.5157 | 3,716.29 | 新进 | 9 | 个人 | A股 | 2025-12-31 | |
| 信宇人(已退出) | 688573.SH | 141.13 | 2.652 | 3,216.38 | 不变 | 0 | 1 | 个人 | A股 | 2025-12-31 |
| 诺德股份(未在本期名单) | 600110.SH | 444.44 | 0.2561 | 2,982.19 | 新进 | 7 | 个人 | A股 | 2025-09-30 | |
| 新亚电缆(已退出) | 001382.SZ | 117.50 | 1.9538 | 2,878.70 | 新进 | 1 | 个人 | A股 | 2025-03-31 | |
| 万里马(已退出) | 300591.SZ | 437.74 | 1.2483 | 2,131.79 | 新进 | 5 | 个人 | A股 | 2025-03-31 | |
| 神马股份(已退出) | 600810.SH | 223.45 | 0.2223 | 2,093.73 | 新进 | 8 | 个人 | A股 | 2025-06-30 | |
| 金橙子(已退出) | 688291.SH | 55.52 | 1.6491 | 1,928.16 | 新进 | 3 | 个人 | A股 | 2025-09-30 | |
| 鸿泉技术(已退出) | 688288.SH | 71.28 | 0.7141 | 1,911.01 | 不变 | 0 | 10 | 个人 | A股 | 2025-12-31 |
| 野马电池(已退出) | 605378.SH | 49.32 | 0.2642 | 1,207.85 | 新进 | 7 | 个人 | A股 | 2025-03-31 | |
| 云汉芯城(已退出) | 301563.SZ | 10.24 | 0.7342 | 1,196.50 | 新进 | 3 | 个人 | A股 | 2025-09-30 | |
| 华媒控股(未在本期名单) | 000607.SZ | 265.51 | 0.3 | 1,144.35 | 新进 | 9 | 个人 | A股 | 2025-09-30 | |
| 博实结(未在本期名单) | 301608.SZ | 13.06 | 0.7336 | 1,084.50 | 新进 | 7 | 个人 | A股 | 2025-03-31 | |
| 声迅股份(已退出) | 003004.SZ | 53.68 | 0.8158 | 999.52 | 新进 | 8 | 个人 | A股 | 2025-06-30 | |
| 浙江华远(未在本期名单) | 301535.SZ | 18.99 | 0.317 | 467.15 | 新进 | 4 | 个人 | A股 | 2025-03-31 |
带标记的是最近一年里上过名单、最新一期已经不在的公司。「已退出」指上一期披露的持股 比这一期最末一名还多 —— 不减持不会掉出名单;「未在本期名单」则说不准,披露的持股 可能没动,只是被买得更多的股东挤了出去。