姓名为王建军的股东披露记录
经纪商 Brokers 数据由 weidn 据公开资料整理
同名自然人无法区分,下列披露记录可能来自不同的人。
王建军出现在 2 家 A 股公司的已披露股东名单里,下面按持仓规模列出这些持仓。
最近一年里有 8 家已经不在最新一期名单,其中 5 家可以确认减持过。
另有 5 条同名高管记录。
同名高管简介
风神股份 · 董事长,总经理,法定代表人,非独立董事
王建军,中共党员,硕士研究生,本公司董事长、党委书记、总经理,中国化工橡胶有限公司执行董事、党委书记。
曾任本公司制造部部长、人力资源部部长、安全环保部部长、焦作分公司副总经理,中国化工橡胶有限公司党委副书记。
佐力药业 · 非独立董事
王建军先生:男,1969年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。
曾任公司副总经理、浙江佐力健康产业投资管理有限公司副总经理、浙江佐力医药投资管理有限公司副总经理、浙江佐力创新医疗投资管理有限公司副总经理、德清御隆旅游开发有限公司总经理、董事,浙江郡安里文旅发展有限公司董事等职务。
现任本公司董事、德清御幸房地产开发有限公司执行董事兼总经理、杭州市化工研究院有限公司董事。
亚通精工 · 独立董事
王建军,曾任哈尔滨东安飞机发动机公司技术员,上海邮政通用技术设备公司工程师。
现任上海第二工业大学副教授、亚通精工独立董事。
同名的 A 股公司高管
同名的港股公司高管
十大股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 持股市值(万元) | 持股数变动(万股) | 变动比例(%) | 排名 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 锦富技术(已退出) | 300128.SZ | 1,222.72 | 0.94 | 6,822.77 | -382.28 | -23.8181 | 8 | 流通A股 | 2025-06-30 |
| 新锐股份(已退出) | 688257.SH | 298.97 | 1.65 | 6,305.26 | 新进 | 7 | 流通A股 | 2025-03-31 | |
| 信测标准(已退出) | 300938.SZ | 212.23 | 0.93 | 4,458.88 | +60.64 | 40 | 6 | 限售流通A股 | 2025-06-30 |
| 新研股份(未在本期名单) | 300159.SZ | 1,579.27 | 1.06 | 4,185.07 | 不变 | 3 | 流通A股 | 2025-09-30 | |
| 华星创业(已退出) | 300025.SZ | 550.00 | 1.08 | 3,817.00 | -250.00 | -31.25 | 5 | 流通A股 | 2025-06-30 |
| *ST京化(未在本期名单) | 600889.SH | 198.43 | 0.54 | 3,353.47 | +2.12 | 1.0799 | 10 | 流通A股 | 2025-12-31 |
| 兴图新科(已退出) | 688081.SH | 108.76 | 1.06 | 2,223.05 | 新进 | 7 | 流通A股 | 2025-03-31 | |
| 融捷健康(未在本期名单) | 300247.SZ | 360.00 | 0.45 | 1,846.80 | 新进 | 9 | 流通A股 | 2025-12-31 |
带标记的是最近一年里上过名单、最新一期已经不在的公司。「已退出」指上一期披露的持股 比这一期最末一名还多 —— 不减持不会掉出名单;「未在本期名单」则说不准,披露的持股 可能没动,只是被买得更多的股东挤了出去。
十大流通股股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(万股) | 占流通股比例(%) | 持股市值(万元) | 持股数变动(万股) | 持股比例变动 | 排名 | 股东性质 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新研股份 | 300159.SZ | 1,579.27 | 0.8621 | 4,879.96 | 不变 | 0 | 8 | 个人 | A股 | 2026-03-31 |
| *ST京化 | 600889.SH | 200.60 | 0.5476 | 2,848.52 | +2.17 | -0.1821 | 9 | 个人 | A股 | 2026-03-31 |
| 锦富技术(已退出) | 300128.SZ | 1,222.72 | 0.9422 | 6,822.77 | -670.96 | -0.5165 | 8 | 个人 | A股 | 2025-06-30 |
| 新锐股份(已退出) | 688257.SH | 298.97 | 2.2526 | 6,305.26 | 新进 | 6 | 个人 | A股 | 2025-03-31 | |
| 华星创业(已退出) | 300025.SZ | 550.00 | 1.2753 | 3,817.00 | -250.00 | -0.4913 | 4 | 个人 | A股 | 2025-06-30 |
| 兴图新科(已退出) | 688081.SH | 108.76 | 1.0555 | 2,223.05 | 新进 | 7 | 个人 | A股 | 2025-03-31 | |
| 融捷健康(未在本期名单) | 300247.SZ | 360.00 | 0.4483 | 1,846.80 | 新进 | 9 | 个人 | A股 | 2025-12-31 |
带标记的是最近一年里上过名单、最新一期已经不在的公司。「已退出」指上一期披露的持股 比这一期最末一名还多 —— 不减持不会掉出名单;「未在本期名单」则说不准,披露的持股 可能没动,只是被买得更多的股东挤了出去。