姓名为王军的股东披露记录
经纪商 Brokers 数据由 chinajson 据公开资料整理
同名自然人无法区分,下列披露记录可能来自不同的人。
王军出现在 5 家 A 股公司、3 家港股公司的已披露股东名单里,下面按持仓规模列出这些持仓。
最近一年里有 6 家已经不在最新一期名单,其中 2 家可以确认减持过。
港股那一节是按港交所权益披露整理的时间线,最近一次变动在 2025-04-14。
另有 29 条同名高管记录,其中 4 条所在公司也在本页持股名单里。
同名高管简介
英杰电气 · 董事长,法定代表人,非独立董事(本页持仓)
王军先生:1963年1月出生,中国国籍,无境外永久居留权,工商管理硕士学位。
自2010年12月18日至今担任公司董事长,现兼任公司子公司四川英杰新能源有限公司执行董事、总经理,成都英杰晨晖科技有限公司董事长。
现任德阳市第九届人大代表、德阳市装备制造业商会副会长、中国上市公司协会高端制造行业委员会委员、中国电子材料行业协会理事。
江海股份 · 副总裁(本页持仓)
王军先生,中国国籍,无境外永久居留权,1967年出生,本科学历,高级经济师,英国剑桥财务总监高级专业一级认证。
王军先生自1989年进入南通江海电容器厂,历任南通江海电容器厂工艺员、检验员、材料检验员、十车间主任、厂长助理兼第三制造部部长、副厂长、江海电容器有限公司副总经理兼财务经理,江海股份副总裁兼财务负责人。
ST通葡 · 职工代表董事(本页持仓)
王军,男,汉族,1966年3月15日出生,毕业于江苏省委党校,曾任苏宁易购集团股份有限公司区域总经理。
现任本公司董事。
同名的 A 股公司高管
| 公司 | 代码 | 本页持仓 | 职务 | 就任日期 | 年龄 | 学历 | 国籍 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 薪酬(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英杰电气 | 300820.SZ | 是 | 董事长,法定代表人,非独立董事 | 2010-12-18 | 63 | 硕士 | 中国 | 7,411.34 | 33.3537 | 74.54 | 2025-12-31 |
| 江海股份 | 002484.SZ | 是 | 副总裁 | 2008-07-18 | 59 | 本科 | 中国 | 459.60 | 0.5404 | 61.96 | 2025-12-31 |
| ST通葡 | 600365.SH | 是 | 职工代表董事 | 2025-05-22 | 60 | 本科 | 中国 | 270.00 | 0.5948 | 57.60 | 2025-12-31 |
| 鞍钢股份 | 000898.SZ | 董事长,法定代表人,执行董事 | 2023-09-22 | 58 | 博士 | 中国 | 57.16 | 2025-12-31 | |||
| 西部建设 | 002302.SZ | 副总经理 | 2013-04-25 | 54 | 硕士 | 中国 | 0.00 | 0 | 86.13 | 2025-12-31 | |
| 长城证券 | 002939.SZ | 董事长,法定代表人,非独立董事 | 2023-10-10 | 49 | 本科 | 中国 | 99.17 | 2025-12-31 | |||
| 金利华电 | 300069.SZ | 总经理,法定代表人,非独立董事 | 2023-06-13 | 57 | 中国 | 0.00 | 0 | 24.33 | 2025-12-31 | ||
| 中际旭创 | 300308.SZ | 副总裁,董事会秘书 | 2018-01-22 | 55 | 博士 | 中国 | 54.43 | 0.0465 | 241.61 | 2025-12-31 | |
| 富临精工 | 300432.SZ | 总经理,非独立董事 | 2024-06-20 | 48 | 本科 | 中国 | 47.25 | 0.0276 | 256.04 | 2025-12-31 | |
| 昊华科技 | 600378.SH | 董事长,总经理,法定代表人,非独立董事 | 2022-12-06 | 54 | 本科 | 中国 | 0.00 | 0 | 196.47 | 2025-12-31 | |
| 天润乳业 | 600419.SH | 副总经理 | 2018-03-26 | 58 | 本科 | 中国 | 0.00 | 0 | 58.21 | 2025-12-31 | |
| 千里科技 | 601777.SH | 联席总裁 | 2025-06-20 | 53 | 本科 | 0.00 | 0 | 199.28 | 2025-12-31 | ||
| 华友钴业 | 603799.SH | 副总裁,非独立董事,财务总监 | 2023-02-22 | 56 | 硕士 | 中国 | 10.00 | 0.0053 | 535.17 | 2025-12-31 | |
| 中国重汽 | 000951.SZ | 职工董事 | 2026-05-08 | 51 | 本科 | 中国 | 0.00 | 0 | 126.84 | 2025-12-31 | |
| 美能能源 | 001299.SZ | 独立董事 | 2026-04-20 | 55 | 硕士 | 中国 | 0.00 | 0 | 5.00 | 2025-12-31 | |
| 壶化股份 | 003002.SZ | 独立董事 | 2025-09-15 | 60 | 本科 | 中国 | 0.00 | 0 | 1.50 | 2025-12-31 | |
| 超频三 | 300647.SZ | 副总经理,董事会秘书 | 2017-12-15 | 45 | 本科 | 中国 | 33.41 | 0.0731 | 72.00 | 2025-12-31 | |
| 天力锂能 | 301152.SZ | 独立董事 | 2024-06-24 | 55 | 硕士 | 中国 | 9.00 | 2025-12-31 | |||
| 中天科技 | 600522.SH | 独立董事 | 2025-06-11 | 8.00 | 2025-12-31 | ||||||
| 东方电气 | 600875.SH | 高级副总裁 | 2024-10-30 | 54 | 硕士 | 1.88 | 0.0005 | 36.41 | 2025-12-31 |
只列出 20 条,其余未展示。
同名的港股公司高管
| 公司 | 代码 | 本页持仓 | 职务 | 就任日期 | 性别 | 年龄 | 学历 | 薪酬(万元) | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中原建业 | 09982.HK | 是 | 执行董事,首席执行官,授权代表,集团副总裁 | 2020-11-06 | 男 | 39 | 本科 | 2025-12-29 | |
| 天业节水 | 00840.HK | 执行董事 | 2026-06-11 | 男 | 51 | 本科 | 2026-06-11 | ||
| 瑞和数智 | 03680.HK | 执行董事 | 2026-03-06 | 男 | 50 | 硕士 | 12.00 | 2026-03-06 | |
| 帝王国际投资 | 00928.HK | 执行董事,联席主席 | 2025-12-04 | 男 | 58 | 本科 | 2025-12-04 | ||
| 海昌海洋公园 | 02255.HK | 独立非执行董事,薪酬委员会主席,提名委员会成员,风险管理及企业管治委员会成员,独立董事委员会主席,审计委员会成员 | 2019-12-19 | 男 | 70 | 硕士 | 2025-04-24 | ||
| 东方电气 | 01072.HK | 高级副总裁 | 2024-10-30 | 男 | 54 | 硕士 | 2024-10-30 | ||
| 鞍钢股份 | 00347.HK | 执行董事,董事长,授权代表,提名委员会成员,薪酬与考核委员会成员,战略委员会主席(曾经) | 2023-09-01 | 男 | 58 | 博士 | 69.00 | 2023-09-22 | |
| 杉杉品牌 | 01749.HK | 副总裁,常务副总经理 | 2011-11-01 | 男 | 61 | 大学学历 | 2018-06-12 | ||
| 中国中车 | 01766.HK | 副总裁(曾经) | 2015-06-01 | 男 | 63 | 硕士 | 2015-06-01 |
十大股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 持股市值(万元) | 持股数变动(万股) | 变动比例(%) | 排名 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英杰电气 | 300820.SZ | 7,411.34 | 33.35 | 332,324.49 | 不变 | 1 | 流通A股,限售流通A股 | 2026-03-31 | |
| 金鹰重工 | 301048.SZ | 219.07 | 0.41 | 2,867.63 | -0.06 | -0.0274 | 5 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| ST应急 | 300527.SZ | 189.03 | 0.19 | 1,519.79 | 新进 | 9 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 三超新材 | 300554.SZ | 53.26 | 0.47 | 1,135.50 | 新进 | 7 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 江海股份(未在本期名单) | 002484.SZ | 529.60 | 0.62 | 15,729.12 | 不变 | 10 | 流通A股,限售流通A股 | 2025-12-31 | |
| 晨丰科技(已退出) | 603685.SH | 247.64 | 0.99 | 4,826.41 | 不变 | 10 | 流通A股 | 2025-12-31 | |
| 冀衡医药(未在本期名单) | 002742.SZ | 493.36 | 0.72 | 2,230.00 | +77.76 | 18.7102 | 10 | 流通A股 | 2025-12-31 |
| 广博股份(已退出) | 002103.SZ | 130.00 | 0.2433 | 1,185.60 | 新进 | 9 | 流通A股 | 2025-12-31 | |
| 大连热电(未在本期名单) | 600719.SH | 112.17 | 0.28 | 686.48 | 新进 | 8 | 流通A股 | 2025-09-30 |
带标记的是最近一年里上过名单、最新一期已经不在的公司。「已退出」指上一期披露的持股 比这一期最末一名还多 —— 不减持不会掉出名单;「未在本期名单」则说不准,披露的持股 可能没动,只是被买得更多的股东挤了出去。
十大流通股股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(万股) | 占流通股比例(%) | 持股市值(万元) | 持股数变动(万股) | 持股比例变动 | 排名 | 股东性质 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英杰电气 | 300820.SZ | 1,852.84 | 16.5758 | 83,081.12 | 不变 | 0.001 | 1 | 个人 | A股 | 2026-03-31 |
| 金鹰重工 | 301048.SZ | 219.07 | 0.4108 | 2,867.63 | -0.06 | -0.0001 | 5 | 个人 | A股 | 2026-03-31 |
| 冀衡医药 | 002742.SZ | 480.74 | 0.9175 | 2,148.92 | -12.62 | -0.0185 | 9 | 个人 | A股 | 2026-03-31 |
| ST应急 | 300527.SZ | 189.03 | 0.1859 | 1,519.79 | 新进 | 9 | 个人 | A股 | 2026-03-31 | |
| 三超新材 | 300554.SZ | 53.26 | 0.6734 | 1,135.50 | 新进 | 6 | 个人 | A股 | 2026-03-31 | |
| 晨丰科技(已退出) | 603685.SH | 247.64 | 1.2292 | 4,826.41 | 不变 | -0.4092 | 10 | 个人 | A股 | 2025-12-31 |
| 广博股份(已退出) | 002103.SZ | 130.00 | 0.3448 | 1,185.60 | 新进 | 8 | 个人 | A股 | 2025-12-31 | |
| ST通葡(未在本期名单) | 600365.SH | 270.00 | 0.6319 | 877.50 | 不变 | -0.0036 | 10 | 个人 | A股 | 2025-12-31 |
| 大连热电(未在本期名单) | 600719.SH | 112.17 | 0.2772 | 686.48 | 新进 | 8 | 个人 | A股 | 2025-09-30 |
带标记的是最近一年里上过名单、最新一期已经不在的公司。「已退出」指上一期披露的持股 比这一期最末一名还多 —— 不减持不会掉出名单;「未在本期名单」则说不准,披露的持股 可能没动,只是被买得更多的股东挤了出去。
港股持股名册
| 公司 | 代码 | 持股总数(万股) | 持股比例(%) | 直接持股数(万股) | 持股比例变动 | 持股身份 | 权益类别 | 股份类型 | 公告日期 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中原建业 | 09982.HK | 1,606.00 | 0.4155 | 696.00 | 14.5506 | 实益拥有人 | 董事 | 普通股 | 2026-04-10 | 2025-12-31 |