同名高管简介

美格智能 · 董事长,总经理,法定代表人,非独立董事(本页持仓)

王平先生,1979年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。

曾任职于美的集团工业设计公司,深圳市美格工业设计有限公司。

现任公司董事长、总经理。

升能集团 · 非执行董事,授权代表(本页持仓)

王平先生(「王先生」),于二零一九年八月加入本集团。

彼于二零一九年十月获委任为董事及于二零二零年六月十一日调任为非执行董事。

彼亦为本公司若干附属公司的董事。

王先生主要负责提供有关业务策略发展及财务规划的意见。

王先生于企业融资、核数及财会管理方面拥有逾20年的经验。

由二零零四年二月至二零零七年三月,王先生受雇于中国稽山控股有限公司(一家于新加坡证券交易所主板上市的公司,股份代号:J18),出任首席财务官。

由二零零七年五月至二零一零年三月,王先生担任EV Capital Pte Ltd.的副总裁,该公司为从事企业顾问服务的企业融资顾问公司,而彼负责提供会计及财务方面的顾问服务。

由二零一二年三月至二零一五年十二月以及由二零一四年三月至二零一五年十二月,王先生分别担任中国首控集团有限公司(股份代号:1269)的首席财务官及执行董事。

王先生现时担任下列公司的独立非执行董事:(i)罕王黄金国际有限公司(前称中国罕王控股有限公司)(股份代号:3788)(自二零一一年二月起);(ii)嘉耀控股有限公司(股份代号:1626)(自二零一四年六月起);及(iii)崇义章源钨业股份有限公司(一家于深圳证券交易所上市的公司,股份代号:002378.SZ)(自二零二三年五月起)。

王先生于一九九六年十二月成为中国注册会计师协会成员及于二零零二年九月成为上海市注册会计师协会非执业会员。

王先生于一九九三年十二月毕业于中国南京大学,主修经济及管理学,并于二零零四年六月取得中国中山大学的工商管理硕士学位。

密封科技 · 总经理,非独立董事

王平先生,毕业于沈阳航空航天大学热力发动机专业,本科学历。

历任烟台石棉制品总厂五分厂技术科技术员、烟台石川密封垫板有限公司设计科分管、主管、设计科基础研究室主任、技术开发部经理、技术开发部部长;2017年11月至2025年5月,任公司副总经理,2025年5月至今任公司董事、总经理。

同名的 A 股公司高管

公司 代码 本页持仓 职务 就任日期 年龄 学历 国籍 持股数量(万股) 持股比例(%) 薪酬(万元) 报告期
美格智能 002881.SZ 董事长,总经理,法定代表人,非独立董事 2015-05-07 47 大专 中国 10,241.76 33.9051 216.37 2025-12-31
密封科技 301020.SZ 总经理,非独立董事 2025-05-14 46 本科 中国 0.00 0 84.84 2025-12-31
赛力斯 601127.SH 副总裁 2023-05-22 53 本科 中国 20.03 0.0115 361.38 2025-12-31
健尔康 603205.SH 副总经理 2020-10-27 62 中专 中国 49.68 2025-12-31
章源钨业 002378.SZ 独立董事 2026-06-05 56 硕士 中国 0.00 0 24.00 2025-12-31
凯龙股份 002783.SZ 非独立董事 2025-07-30 54 本科 中国 2025-12-31
中简科技 300777.SZ 副总经理 2025-12-15 42 硕士 中国 0.56 0.0013 6.67 2025-12-31
青木科技 301110.SZ 副总经理,董事会秘书,代理董事会秘书(曾经) 2020-06-22 45 硕士 中国 0.00 0 106.56 2025-12-31
*ST高科 600730.SH 副经理 2026-04-07 39 硕士 中国
新化股份 603867.SH 职工董事 2026-05-15 57 专科学历 中国

同名的港股公司高管

公司 代码 本页持仓 职务 就任日期 性别 年龄 学历 薪酬(万元) 更新日期
升能集团 02459.HK
非执行董事,授权代表
2020-06-11 56 硕士 13.70 2022-12-30
罕王黄金 03788.HK
首席独立非执行董事,薪酬委员会主席,审核委员会主席,提名委员会成员
2011-02-25 56 硕士 2026-08-20
纽曼思 02530.HK
执行董事,主席,行政总裁,薪酬委员会成员,授权代表,提名委员会主席
2019-01-21 57 硕士 142.60 2026-05-21
美格智能 03268.HK
执行董事,董事长,总经理,授权代表,薪酬与考核委员会成员,战略委员会主席
2009-06-01 47 大专 216.40 2026-02-27
赛力斯 09927.HK
副总裁
2023-05-22 53 本科 2025-10-27
融太集团 01172.HK
独立非执行董事,薪酬委员会主席,审核委员会成员,提名委员会成员
2024-07-20 50 大学学历 12.00 2024-07-19
山东国信 01697.HK
首席财务官,财务总监
2019-09-01 硕士 2022-09-16
嘉耀控股 01626.HK
独立非执行董事,薪酬委员会成员,审核委员会主席
2014-06-05 56 硕士 16.40 2014-06-17

十大股东持仓

公司 代码 持股数量(万股) 持股比例(%) 持股市值(万元) 持股数变动(万股) 变动比例(%) 排名 股份类型 报告期
美格智能 002881.SZ 10,241.76 33.91 391,644.75 不变 1 流通A股,限售流通A股 2026-03-31
研奥股份 300923.SZ 353.91 4.5 9,806.85 -58.38 -14.1599 2 流通A股 2026-03-31
东田微 301183.SZ 36.64 0.46 5,862.43 新进 9 流通A股 2026-03-31
盛洋科技 603703.SH 416.26 1 5,149.14 -70.56 -14.4941 8 流通A股 2026-03-31
大众交通 600611.SH 960.45 0.41 4,581.35 +126.09 15.1122 5 流通A股 2026-03-31
双星新材 002585.SZ 630.78 0.55 4,283.00 +66.00 11.686 8 流通A股 2026-03-31
迅捷兴 688655.SH 168.51 1.26 3,921.29 -341.89 -66.9845 6 流通A股 2026-03-31
有研粉材 688456.SH 62.14 0.6 3,204.43 不变 6 流通A股 2026-03-31
*ST三六五 300295.SZ 197.71 1.04 1,919.76 -188.54 -48.8129 7 流通A股 2026-03-31
广信材料 300537.SZ 89.92 0.43 1,912.51 -90.91 -50.2748 9 流通A股 2026-03-31
方盛股份 920662.BJ 45.00 0.514 1,074.60 不变 10 限售流通A股 2026-03-31
大众B股 900903.SH 960.45 0.41 181.53 +126.09 15.1122 5 流通A股 2026-03-31
岳阳兴长(已退出) 000819.SZ 516.63 1.4 8,085.26 +72.02 16.1985 8 流通A股 2025-06-30
永太科技(已退出) 002326.SZ 406.00 0.44 4,165.56 +47.36 13.2054 10 流通A股 2025-03-31
倍轻松(已退出) 688793.SH 125.01 1.45 3,725.33 +85.85 219.2485 7 流通A股 2025-09-30
安必平(已退出) 688393.SH 76.94 0.82 2,211.25 新进 10 流通A股 2025-06-30
圣阳股份(未在本期名单) 002580.SZ 140.01 0.31 1,741.70 不变 9 流通A股 2025-12-31
德联集团(已退出) 002666.SZ 267.16 0.34 1,359.84 -73.54 -21.585 8 流通A股 2025-06-30
安妮股份(未在本期名单) 002235.SZ 128.95 0.22 1,333.34 新进 8 流通A股 2025-12-31
东方碳素(未在本期名单) 920175.BJ 43.21 0.36 489.16 -2.31 -5.0785 9 流通A股 2025-12-31

带标记的是最近一年里上过名单、最新一期已经不在的公司。「已退出」指上一期披露的持股 比这一期最末一名还多 —— 不减持不会掉出名单;「未在本期名单」则说不准,披露的持股 可能没动,只是被买得更多的股东挤了出去。

十大流通股股东持仓

公司 代码 持股数量(万股) 占流通股比例(%) 持股市值(万元) 持股数变动(万股) 持股比例变动 排名 股东性质 股份类型 报告期
美格智能 002881.SZ 2,560.44 11.5244 97,911.19 不变 -1.3037 3 个人 A股 2026-03-31
研奥股份 300923.SZ 353.91 4.6368 9,806.85 -58.38 -0.7427 2 个人 A股 2026-03-31
东田微 301183.SZ 36.64 0.6242 5,862.43 新进 9 个人 A股 2026-03-31
盛洋科技 603703.SH 416.26 1.0031 5,149.14 -70.56 -0.17 8 个人 A股 2026-03-31
大众交通 600611.SH 960.45 0.4063 4,581.35 +126.09 0.0534 5 个人 A股 2026-03-31
双星新材 002585.SZ 630.78 0.7113 4,283.00 +66.00 0.0579 8 个人 A股 2026-03-31
迅捷兴 688655.SH 168.51 1.2633 3,921.29 -341.89 -2.5631 6 个人 A股 2026-03-31
有研粉材 688456.SH 62.14 0.5994 3,204.43 不变 0 6 个人 A股 2026-03-31
*ST三六五 300295.SZ 197.71 1.18 1,919.76 -188.54 -0.9943 7 个人 A股 2026-03-31
广信材料 300537.SZ 89.92 0.5922 1,912.51 -90.91 -0.4375 9 个人 A股 2026-03-31
大众B股 900903.SH 960.45 0.4063 181.53 +126.09 0.0534 5 个人 A股 2026-03-31
岳阳兴长(已退出) 000819.SZ 516.63 1.4812 8,085.26 +72.02 0.1948 8 个人 A股 2025-06-30
永太科技(已退出) 002326.SZ 406.00 0.505 4,165.56 +47.36 0.0511 10 个人 A股 2025-03-31
倍轻松(已退出) 688793.SH 125.01 1.4545 3,725.33 +85.85 0.9989 7 个人 A股 2025-09-30
安必平(已退出) 688393.SH 76.94 0.8223 2,211.25 新进 10 个人 A股 2025-06-30
圣阳股份(未在本期名单) 002580.SZ 140.01 0.3098 1,741.70 不变 0 9 个人 A股 2025-12-31
德联集团(已退出) 002666.SZ 267.16 0.5336 1,359.84 -73.54 -0.0934 8 个人 A股 2025-06-30
安妮股份(未在本期名单) 002235.SZ 128.95 0.2329 1,333.34 新进 8 个人 A股 2025-12-31
东方碳素(未在本期名单) 920175.BJ 43.21 0.5451 489.16 -2.31 -0.0195 9 个人 A股 2025-12-31

带标记的是最近一年里上过名单、最新一期已经不在的公司。「已退出」指上一期披露的持股 比这一期最末一名还多 —— 不减持不会掉出名单;「未在本期名单」则说不准,披露的持股 可能没动,只是被买得更多的股东挤了出去。

港股权益变动

公司 代码 事件日期 事件性质 变动股数(万股) 变动后持股数(万股) 仓位 权益身份
升能集团 02459.HK 2026-01-28 取得购入权 420.00 420.00 好仓 实益拥有人
顶部