姓名为王新的股东披露记录
经纪商 Brokers 数据由 chinajson 据公开资料整理
同名自然人无法区分,下列披露记录可能来自不同的人。
王新出现在 6 家 A 股公司、1 家港股公司的已披露股东名单里,下面按持仓规模列出这些持仓。
最近一年里有 3 家已经不在最新一期名单,其中 1 家可以确认减持过。
另有 13 条同名高管记录,其中 2 条所在公司也在本页持股名单里。
同名高管简介
江特电机 · 董事长,非独立董事(本页持仓)
王新先生,董事长。
1973年出生,北京大学毕业,拥有深厚的行业履历与丰富的投资管理经验。
职业生涯早期,曾任职于央企中国远洋运输集团总公司总部、国家电网下属投资公司,积淀了扎实的企业管理经验并开阔眼界。
2006年后开启自主创业与投资之路,深耕证券、金融衍生品等资本市场领域,是国内首批风险投资者及基金管理者。
长期以来,王新先生聚焦新能源产业、超硬材料、人工智能三大核心领域,持续深耕布局,积累了充足的优质储备项目和人脉,对行业发展趋势有着精准把握。
现任北京伍佰英里新能源科技发展中心(有限合伙)执行事务合伙人、江西江特实业有限公司董事长(公司实际控制人之一)。
2025年11月起任公司董事长。
克莱特 · 总经理,非独立董事(本页持仓)
王新,男,1969年6月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,沈阳工业大学机械设计和制造专业毕业,高级工程师;1991年至1994年济南水泵厂工作,工艺员;1995年至1999年山东克莱特科技公司工作,设计员;1999年8月至2001年9月威海克莱特集团有限公司,技术科长;1999年至今威海克莱特集团有限公司,监事;2001年9月至今威海克莱特菲尔风机股份有限公司,历任技术员、技术科长、技术中心主任、技术总监、副总经理、总经理;2022年1月5日至今威海克莱特菲尔风机股份有限公司,董事。
琏升科技 · 董事长,法定代表人,非独立董事
王新先生,1974年6月生,中国国籍,无其他国家或地区居留权,本科学历。
现任四川新鸿兴集团有限公司董事长(法定代表人)、琏升科技股份有限公司董事长、海南琏升科技有限公司董事长、天津琏升科技有限公司董事长、眉山琏升光伏科技有限公司董事长。
同名的 A 股公司高管
| 公司 | 代码 | 本页持仓 | 职务 | 就任日期 | 年龄 | 学历 | 国籍 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 薪酬(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 江特电机 | 002176.SZ | 是 | 董事长,非独立董事 | 2025-11-03 | 53 | 大学学历 | 5,012.00 | 2.9443 | 2025-12-31 | ||
| 克莱特 | 920689.BJ | 是 | 总经理,非独立董事 | 2024-04-24 | 57 | 本科 | 中国 | 103.20 | 1.406 | 34.42 | 2025-12-31 |
| 琏升科技 | 300051.SZ | 董事长,法定代表人,非独立董事 | 2025-11-26 | 52 | 本科 | 中国 | 80.00 | 0.215 | 84.37 | 2025-12-31 | |
| 博迈科 | 603727.SH | 副总裁,董事会秘书 | 2017-06-08 | 58 | 中国 | 0.00 | 0 | 131.78 | 2025-12-31 | ||
| 咸亨国际 | 605056.SH | 独立董事(曾经) | 2023-09-25 | 60 | 博士 | 中国 | 0.00 | 0 | 12.00 | 2025-12-31 | |
| 兴蓉环境 | 000598.SZ | 独立董事 | 2023-08-25 | 43 | 博士 | 中国 | 0.00 | 0 | 10.00 | 2025-12-31 | |
| 金晶科技 | 600586.SH | 独立董事 | 2025-05-09 | 65 | 大专 | 中国 | 0.00 | 0 | 10.00 | 2025-12-31 | |
| 四川长虹 | 600839.SH | 独立董事 | 2023-12-29 | 43 | 博士 | 中国 | 12.65 | 2025-12-31 | |||
| 鸿远电子 | 603267.SH | 副总经理,非独立董事 | 2021-03-25 | 43 | 本科 | 中国 | 2.00 | 0.0087 | 124.17 | 2025-12-31 | |
| 威龙股份 | 603779.SH | 独立董事 | 2023-06-19 | 65 | 大专 | 中国 | 0.00 | 0 | 6.00 | 2025-12-31 | |
| 步长制药 | 603858.SH | 非独立董事,董事会秘书 | 2024-06-28 | 47 | 本科 | 中国 | 78.03 | 2025-12-31 | |||
| 颀中科技 | 688352.SH | 独立董事(曾经) | 2024-11-06 | 60 | 博士 | 中国 | 0.00 | 0 | 12.70 | 2025-12-31 |
同名的港股公司高管
| 公司 | 代码 | 职务 | 就任日期 | 性别 | 年龄 | 学历 | 薪酬(万元) | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 颐海国际 | 01579.HK | 独立非执行董事,薪酬委员会成员,审计委员会成员 | 2025-03-26 | 男 | 60 | 博士 | 27.40 | 2025-03-25 |
十大股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 持股市值(万元) | 持股数变动 | 排名 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 江特电机 | 002176.SZ | 5,012.00 | 2.94 | 51,423.12 | 不变 | 2 | 流通A股,限售流通A股 | 2026-03-31 |
| 中体产业 | 600158.SH | 539.50 | 0.56 | 6,468.60 | 新进 | 9 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 华自科技 | 300490.SZ | 243.95 | 0.61 | 3,895.92 | 不变 | 9 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 克莱特 | 920689.BJ | 103.20 | 1.41 | 2,980.39 | 不变 | 5 | 流通A股,限售流通A股 | 2026-03-31 |
| 金陵体育 | 300651.SZ | 40.27 | 0.29 | 1,212.53 | 新进 | 10 | 流通A股 | 2026-03-31 |
十大流通股股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(万股) | 占流通股比例(%) | 持股市值(万元) | 持股数变动 | 持股比例变动 | 排名 | 股东性质 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 江特电机 | 002176.SZ | 4,763.00 | 2.7961 | 48,868.38 | 不变 | 0 | 2 | 个人 | A股 | 2026-03-31 |
| 中体产业 | 600158.SH | 539.50 | 0.5623 | 6,468.60 | 新进 | 9 | 个人 | A股 | 2026-03-31 | |
| 华自科技 | 300490.SZ | 243.95 | 0.6203 | 3,895.92 | 不变 | 0 | 8 | 个人 | A股 | 2026-03-31 |
| 蒙草生态 | 300355.SZ | 485.38 | 0.3553 | 1,795.91 | 新进 | 9 | 个人 | A股 | 2026-03-31 | |
| 金陵体育 | 300651.SZ | 40.27 | 0.3895 | 1,212.53 | 新进 | 8 | 个人 | A股 | 2026-03-31 | |
| 克莱特 | 920689.BJ | 25.80 | 0.6802 | 745.10 | 不变 | 0 | 9 | 个人 | A股 | 2026-03-31 |
| 宁波远洋(已退出) | 601022.SH | 140.03 | 0.5632 | 1,137.04 | 新进 | 9 | 个人 | A股 | 2025-03-31 | |
| 白云电器(未在本期名单) | 603861.SH | 106.35 | 0.2213 | 1,049.67 | 新进 | 10 | 个人 | A股 | 2025-06-30 | |
| 新亚电缆(未在本期名单) | 001382.SZ | 23.23 | 0.3863 | 492.01 | 新进 | 6 | 个人 | A股 | 2025-06-30 |
带标记的是最近一年里上过名单、最新一期已经不在的公司。「已退出」指上一期披露的持股 比这一期最末一名还多 —— 不减持不会掉出名单;「未在本期名单」则说不准,披露的持股 可能没动,只是被买得更多的股东挤了出去。
港股持股名册
| 公司 | 代码 | 持股总数(亿股) | 持股比例(%) | 直接持股数(亿股) | 持股身份 | 权益类别 | 股份类型 | 公告日期 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳洲成峰高教 | 01752.HK | 1.16 | 5.3591 | 1.16 | 实益拥有人 | 股东 | 普通股 | 2026-03-27 | 2025-12-31 |