姓名为吴昊的股东披露记录
经纪商 Brokers 数据由 weidn 据公开资料整理
同名自然人无法区分,下列披露记录可能来自不同的人。
吴昊出现在 4 家 A 股公司的已披露股东名单里,下面按持仓规模列出这些持仓。
最近一年里有 7 家已经不在最新一期名单,其中 5 家可以确认减持过。
另有 11 条同名高管记录,其中 1 条所在公司也在本页持股名单里。
同名高管简介
中能电气 · 副董事长,非独立董事(本页持仓)
吴昊:男,1966年出生,中国国籍,加拿大永久居留权,毕业于原武汉水利电力学院,本科学历。
1988年至1990年就职于华东送变电工程公司,1990年至1992年就职于福州科理高技术有限公司,1992年至1995年就职于福州恒达经济技术有限公司,1995年至1999年就职于福州恒业金属表面处理有限公司,1999年至2006年就职于福州中能电力设备有限公司。
现任本公司副董事长。
神州数码 · 副总裁
吴昊,男,1978年出生,获北方交通大学学士学位。
2001年加入公司,历任神码中国存储事业部总经理,数据存储本部副总经理,助理总裁,数据存储本部总经理、企业业务集团副总裁、信创业务集团副总裁、企业云业务集团总裁等职务。
现任公司AI业务集团总裁。
2019年8月至今,任神州数码集团股份有限公司副总裁。
迈瑞医疗 · 总经理,非独立董事
吴昊先生,为本公司董事、总经理。
吴先生主要负责管理及监督本集团整体业务运营及业务战略。
1995年7月至1999年1月期间,吴先生曾任职迈瑞电子。
自1999年本公司成立以来,他一直在本公司工作,并通过在本集团的多个部门任职,积累了对本集团各方面发展的深刻见解。
自1999年1月至2010年7月,吴先生历任本公司国内营销系统大区副经理、销售总监、副总裁及高级副总裁;2010年8月至2013年5月任战略发展部高级副总裁;2013年6月至2015年5月任战略发展部总经理兼外科事业部总经理;2014年5月至2016年2月任副总裁;及2016年3月至2020年10月任常务副总裁。
自2020年11月起,吴先生获委任为本公司总经理。
吴先生于2013年7月在北京大学光华管理学院获得高级管理人员工商管理硕士学位。
同名的 A 股公司高管
| 公司 | 代码 | 本页持仓 | 职务 | 就任日期 | 年龄 | 学历 | 国籍 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 薪酬(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中能电气 | 300062.SZ | 是 | 副董事长,非独立董事 | 2025-12-23 | 60 | 本科 | 中国 | 4,311.06 | 6.8436 | 60.02 | 2025-12-31 |
| 神州数码 | 000034.SZ | 副总裁 | 2019-08-29 | 48 | 本科 | 72.10 | 0.0709 | 208.92 | 2025-12-31 | ||
| 迈瑞医疗 | 300760.SZ | 总经理,非独立董事 | 2020-11-17 | 54 | 硕士 | 中国 | 12.42 | 0.0102 | 1,591.56 | 2025-12-31 | |
| 西藏城投 | 600773.SH | 副总经理,董事 | 2021-05-21 | 53 | 本科 | 130.31 | 2025-12-31 | ||||
| 南网科技 | 688248.SH | 副总经理 | 2025-04-25 | 42 | 博士 | 中国 | 0.00 | 0 | 57.45 | 2025-12-31 | |
| 利民股份 | 002734.SZ | 董事会秘书 | 2024-10-25 | 38 | 硕士 | 中国 | 0.00 | 0 | 66.98 | 2025-12-31 | |
| 华光新材 | 688379.SH | 独立董事 | 2023-11-03 | 35 | 本科 | 中国 | 0.00 | 0 | 8.40 | 2025-12-31 |
同名的港股公司高管
十大股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 持股市值(万元) | 持股数变动(万股) | 变动比例(%) | 排名 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中能电气 | 300062.SZ | 4,311.06 | 6.84 | 36,040.50 | 不变 | 3 | 流通A股,限售流通A股 | 2026-03-31 | |
| 金道科技 | 301279.SZ | 264.33 | 2.04 | 7,247.90 | +50.64 | 23.6957 | 7 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 德创环保 | 603177.SH | 280.50 | 1.37 | 3,161.24 | 新进 | 5 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 苏州科达 | 603660.SH | 279.36 | 0.49 | 2,720.98 | 新进 | 8 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 泰祥股份(已退出) | 301192.SZ | 181.69 | 1.82 | 5,919.46 | +11.53 | 6.776 | 4 | 流通A股 | 2025-09-30 |
| 光明地产(未在本期名单) | 600708.SH | 1,170.20 | 0.53 | 4,552.10 | 新进 | 9 | 流通A股 | 2025-12-31 | |
| 名臣健康(未在本期名单) | 002919.SZ | 162.30 | 0.61 | 3,731.28 | 新进 | 10 | 流通A股 | 2025-12-31 | |
| 小崧股份(已退出) | 002723.SZ | 368.16 | 1.16 | 2,750.16 | 新进 | 8 | 流通A股 | 2025-06-30 | |
| 日辰股份(已退出) | 603755.SH | 64.98 | 0.66 | 2,094.31 | 新进 | 6 | 流通A股 | 2025-09-30 | |
| 霍普股份(已退出) | 301024.SZ | 81.10 | 1.28 | 2,028.31 | +34.72 | 74.8599 | 5 | 流通A股 | 2025-03-31 |
带标记的是最近一年里上过名单、最新一期已经不在的公司。「已退出」指上一期披露的持股 比这一期最末一名还多 —— 不减持不会掉出名单;「未在本期名单」则说不准,披露的持股 可能没动,只是被买得更多的股东挤了出去。
十大流通股股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(万股) | 占流通股比例(%) | 持股市值(万元) | 持股数变动(万股) | 持股比例变动 | 排名 | 股东性质 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中能电气 | 300062.SZ | 1,077.77 | 2.3514 | 9,010.12 | 不变 | 0 | 3 | 个人 | A股 | 2026-03-31 |
| 金道科技 | 301279.SZ | 264.33 | 2.6304 | 7,247.90 | +50.64 | 0.3903 | 5 | 个人 | A股 | 2026-03-31 |
| 德创环保 | 603177.SH | 280.50 | 1.3737 | 3,161.24 | 新进 | 5 | 个人 | A股 | 2026-03-31 | |
| 苏州科达 | 603660.SH | 279.36 | 0.4888 | 2,720.98 | 新进 | 8 | 个人 | A股 | 2026-03-31 | |
| 泰祥股份(已退出) | 301192.SZ | 181.69 | 3.7956 | 5,919.46 | +11.53 | 0.1154 | 4 | 个人 | A股 | 2025-09-30 |
| 光明地产(未在本期名单) | 600708.SH | 1,170.20 | 0.5259 | 4,552.10 | 新进 | 9 | 个人 | A股 | 2025-12-31 | |
| 名臣健康(未在本期名单) | 002919.SZ | 162.30 | 0.6139 | 3,731.28 | 新进 | 10 | 个人 | A股 | 2025-12-31 | |
| 小崧股份(已退出) | 002723.SZ | 368.16 | 1.161 | 2,750.16 | 新进 | 8 | 个人 | A股 | 2025-06-30 | |
| 亚联机械(已退出) | 001395.SZ | 47.07 | 2.3906 | 2,324.57 | 新进 | 2 | 个人 | A股 | 2025-09-30 | |
| 日辰股份(已退出) | 603755.SH | 64.98 | 0.6589 | 2,094.31 | 新进 | 6 | 个人 | A股 | 2025-09-30 | |
| 霍普股份(已退出) | 301024.SZ | 81.10 | 1.347 | 2,028.31 | +34.72 | 0.5461 | 3 | 个人 | A股 | 2025-03-31 |
带标记的是最近一年里上过名单、最新一期已经不在的公司。「已退出」指上一期披露的持股 比这一期最末一名还多 —— 不减持不会掉出名单;「未在本期名单」则说不准,披露的持股 可能没动,只是被买得更多的股东挤了出去。