个人 · 披露涉及 2 家
Shareholder
姓名为吴建毅的股东披露记录
经纪商 Brokers 数据由 weidn 据公开资料整理
同名自然人无法区分,下列披露记录可能来自不同的人。
吴建毅出现在 2 家 A 股公司的已披露股东名单里,下面按持仓规模列出这些持仓。
最近一年里有 5 家已经不在最新一期名单,其中 4 家可以确认减持过。
十大股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 持股市值(万元) | 持股数变动 | 排名 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 再升科技 | 603601.SH | 1,104.29 | 0.97 | 17,105.38 | 新进 | 4 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 顺灏股份 | 002565.SZ | 586.50 | 0.55 | 9,976.36 | 新进 | 8 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 青岛金王(已退出) | 002094.SZ | 396.95 | 0.57 | 3,493.12 | 新进 | 3 | 流通A股 | 2025-06-30 |
| 大东南(已退出) | 002263.SZ | 730.49 | 0.39 | 3,016.92 | 新进 | 8 | 流通A股 | 2025-06-30 |
| 南兴股份(已退出) | 002757.SZ | 119.29 | 0.4 | 2,322.58 | 新进 | 9 | 流通A股 | 2025-12-31 |
| 科恒股份(未在本期名单) | 300340.SZ | 76.99 | 0.28 | 1,678.38 | 新进 | 10 | 流通A股 | 2025-06-30 |
带标记的是最近一年里上过名单、最新一期已经不在的公司。「已退出」指上一期披露的持股 比这一期最末一名还多 —— 不减持不会掉出名单;「未在本期名单」则说不准,披露的持股 可能没动,只是被买得更多的股东挤了出去。
十大流通股股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(万股) | 占流通股比例(%) | 持股市值(万元) | 持股数变动 | 排名 | 股东性质 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 再升科技 | 603601.SH | 1,104.29 | 0.9667 | 17,105.38 | 新进 | 4 | 个人 | A股 | 2026-03-31 |
| 顺灏股份 | 002565.SZ | 586.50 | 0.5533 | 9,976.36 | 新进 | 8 | 个人 | A股 | 2026-03-31 |
| 青岛金王(已退出) | 002094.SZ | 396.95 | 0.5749 | 3,493.12 | 新进 | 3 | 个人 | A股 | 2025-06-30 |
| 大东南(已退出) | 002263.SZ | 730.49 | 0.3889 | 3,016.92 | 新进 | 8 | 个人 | A股 | 2025-06-30 |
| 跨境通(已退出) | 002640.SZ | 525.43 | 0.3394 | 2,632.40 | 新进 | 10 | 个人 | A股 | 2025-06-30 |
| 南兴股份(已退出) | 002757.SZ | 119.29 | 0.4229 | 2,322.58 | 新进 | 8 | 个人 | A股 | 2025-12-31 |
| 科恒股份(未在本期名单) | 300340.SZ | 76.99 | 0.2815 | 1,678.38 | 新进 | 9 | 个人 | A股 | 2025-06-30 |
带标记的是最近一年里上过名单、最新一期已经不在的公司。「已退出」指上一期披露的持股 比这一期最末一名还多 —— 不减持不会掉出名单;「未在本期名单」则说不准,披露的持股 可能没动,只是被买得更多的股东挤了出去。