姓名为许清流的股东披露记录
经纪商 Brokers 数据由 weidn 据公开资料整理
同名自然人无法区分,下列披露记录可能来自不同的人。
许清流出现在 3 家港股公司的已披露股东名单里,下面按持仓规模列出其中最大的 3 家。
港股那一节是按港交所权益披露整理的时间线,最近一次变动在 2026-07-10。
另有 2 条同名高管记录,其中 2 条所在公司也在本页持股名单里。
同名高管简介
恒安国际 · 执行董事,行政总裁,授权代表,提名委员会成员,代主席,薪酬委员会成员,环境、社会及管治委员会主席(本页持仓)(曾经)
许清流先生,中国国籍,于二零二零年十二月十日获委任为本公司执行董事。
并于二零二一年八月十八日获委任为本公司之行政总裁、授权代表、环境、社会及管治委员会主席及薪酬委员会及提名委员会成员。
彼亦为本集团大多数附属公司的董事。
彼拥有约二十四年企业管理经验,现负责就本集团的战略发展事宜提供规划、指导及策略意见和本集团整体营运。
彼现时为亲亲食品集团(开曼)有限公司(一间股份于联交所上市的公司,股份代号:1583)的执行董事及董事会主席。
彼为连捷投资集团有限公司(一间投资管理公司)的董事总经理。
许先生于二零一八年三月二十九日至二零二零年十二月三日期间为AGORA Hospitality Group Co., Ltd.(一间股份于东京证券交易所上市的公司,股份代号:9704)的一名董事。
许先生自二零一八年一月二十九日至二零一九年一月十日担任中国汇源果汁集团有限公司(「汇源果汁」)的非执行董事。
汇源果汁为一间于开曼群岛注册成立的有限公司,其股份于联交所上市(股份代号:1886)至二零二一年一月十八日被联交所取消上市地位,该公司主要从事果汁、果蔬汁及其他饮品的生产及销售。
于二零一九年十月,汇源果汁收到提呈于香港高等法院的清盘呈请和临时清盘人申请。
有关法律程序的进一步详情,请参阅汇源果汁日期为二零一九年一月二十四日、二零一九年十月二十四日、二零二零年十一月十九日以及二零二零年十一月三十日之公告。
许先生自二零一三年至二零二二年为福建省政协第十一和第十二届委员及自二零二三年起成为第十四届全国政协委员。
于二零一四年十二月至今,彼为中国侨联第四届青年委员会常务副会长。
许先生亦为福建省工商业联合会(十一届)副主席,全国工商业联合会(十二届)执委、中国侨联第十届委员会常务委员、世界晋江青年联谊会永远荣誉会长、香港晋江社团总会永远荣誉顾问、香港福建社团联会永远名誉主席及中国纸业商会联席会长。
许先生于二零零一年七月取得坎特伯雷肯特大学(the University of Kentat Canterbury)会计及金融及经济学文学学士学位,并于二零零二年十一月取得英国伦敦大学帝国理工学院(Imperial College of Science,Technology and Medicine)金融学理学硕士学位。
彼亦于二零一零年九月取得中华人民共和国长江商学院高级工商管理硕士学位。
亲亲食品 · 执行董事,主席,授权代表,提名委员会主席(本页持仓)
许清流先生,本公司董事会主席兼执行董事、提名委员会主席及成员。
彼自二零一六年三月二十二日起至二零一七年五月十六日调任为执行董事日止,担任本公司的非执行董事。
彼亦为本集团大多数附属公司的董事。
彼负责就本集团的公司发展及投资事宜提供有关领导、指导及策略意见。
自彼于二零零三年四月担任本集团若干附属公司董事以来,彼有逾21年食品及零食业务经验。
彼亦为连捷投资集团有限公司的董事总经理,在投资管理方面积累约24年经验,并负责连捷投资集团有限公司的日常营运及管理。
许先生亦自二零二零年十二月十日起为恒安国际集团有限公司(「恒安」,连同其附属公司「恒安集团」)(一间其股份于香港联合交易所有限公司(「联交所」)主板上市的公司,股份代号:1044)的执行董事及于二零二一年八月十八日获委任为恒安集团的行政总裁。
许先生自二零一八年一月二十九日至二零一九年一月十日担任中国汇源果汁集团有限公司(「汇源果汁」)的非执行董事。
汇源果汁为一间于开曼群岛注册成立的有限公司,其股份于联交所主板上市(股份代号:1886)直至二零二一年一月十八日被联交所取消上市地位。
该公司主要从事果汁、果蔬汁及其他饮品的生产及销售。
于二零一九年十月,汇源果汁收到呈请于香港高等法院的清盘呈请和临时清盘人申请。
有关法律程序的进一步详情,请参阅汇源果汁日期为二零一九年一月二十四日、二零一九年十月二十四日、二零二零年十一月十九日以及二零二零年十一月三十日之公告。
许先生自二零一三年至二零二二年为中国人民政治协商会议(「政协」)福建省第十一和第十二届委员及自二零二三年起成为第十四届全国政协委员。
于二零一四年十二月至今,彼为中国侨联第四届青年委员会常务副会长。
许先生亦为福建省工商业联合会(十一届)副主席,全国工商业联合会(十二届)执委、中国侨联第十届委员会常务委员、世界晋江青年联谊会永远荣誉会长、香港晋江社团总会永远荣誉顾问、香港福建社团联会永远名誉主席及中国纸业商会联席会长。
许先生于二零零一年七月取得坎特伯雷肯特大学(the University of Kentat Canterbury)会计及金融及经济学文学学士学位,并于二零零二年十一月取得英国伦敦大学帝国理工学院(Imperial College of Science,Technology and Medicine)金融学理学硕士学位。
彼亦于二零一零年九月取得中华人民共和国长江商学院高级工商管理硕士学位。
许先生为Sure Wonder Limited的董事,该公司按证券及期货条例第XV部赋予的涵义界定为本公司主要股东。
同名的港股公司高管
港股持股名册
港股权益变动
| 公司 | 代码 | 事件日期 | 事件性质 | 变动股数(万股) | 变动后持股数(亿股) | 仓位 | 权益身份 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 恒安国际 | 01044.HK | 2026-07-10 | 买入 | 13.20 | 2.86 | 好仓 | 实益拥有人 |
| 恒安国际 | 01044.HK | 2026-07-09 | 买入 | 30.00 | 2.85 | 好仓 | 实益拥有人 |
| 恒安国际 | 01044.HK | 2026-07-08 | 买入 | 20.00 | 2.85 | 好仓 | 实益拥有人 |
| 恒安国际 | 01044.HK | 2026-07-07 | 买入 | 25.00 | 2.85 | 好仓 | 实益拥有人 |
| 恒安国际 | 01044.HK | 2026-07-06 | 买入 | 25.00 | 2.85 | 好仓 | 实益拥有人 |
| 恒安国际 | 01044.HK | 2026-07-03 | 买入 | 3.95 | 2.84 | 好仓 | 实益拥有人 |
| 恒安国际 | 01044.HK | 2026-07-02 | 买入 | 20.00 | 2.84 | 好仓 | 实益拥有人 |
| 恒安国际 | 01044.HK | 2026-06-30 | 买入 | 50.00 | 2.84 | 好仓 | 实益拥有人 |
| 恒安国际 | 01044.HK | 2026-06-26 | 买入 | 30.00 | 2.84 | 好仓 | 实益拥有人 |
| 恒安国际 | 01044.HK | 2026-06-25 | 买入 | 24.55 | 2.83 | 好仓 | 实益拥有人 |
| 恒安国际 | 01044.HK | 2026-05-22 | 买入 | 4.65 | 2.83 | 好仓 | 实益拥有人 |
| 恒安国际 | 01044.HK | 2026-05-21 | 买入 | 30.00 | 2.83 | 好仓 | 实益拥有人 |
| 恒安国际 | 01044.HK | 2026-05-20 | 买入 | 30.00 | 2.83 | 好仓 | 实益拥有人 |
| 恒安国际 | 01044.HK | 2026-05-19 | 买入 | 30.00 | 2.82 | 好仓 | 实益拥有人 |
| 恒安国际 | 01044.HK | 2026-05-18 | 买入 | 20.00 | 2.82 | 好仓 | 实益拥有人 |
| 恒安国际 | 01044.HK | 2026-01-17 | 取得购入权 | -360.00 | 2.82 | 好仓 | |
| 恒安国际 | 01044.HK | 2026-01-15 | 取得购入权 | 30.00 | 2.86 | 好仓 | 实益拥有人 |
| 恒安国际 | 01044.HK | 2026-01-07 | 买入 | 50.00 | 2.85 | 好仓 | 实益拥有人 |
| 恒安国际 | 01044.HK | 2026-01-06 | 买入 | 50.00 | 2.85 | 好仓 | 实益拥有人 |
| 恒安国际 | 01044.HK | 2026-01-05 | 买入 | 20.00 | 2.84 | 好仓 | 实益拥有人 |
| 恒安国际 | 01044.HK | 2026-01-02 | 买入 | 20.00 | 2.84 | 好仓 | 实益拥有人 |
| 恒安国际 | 01044.HK | 2025-12-31 | 买入 | 10.00 | 2.84 | 好仓 | 实益拥有人 |
| 恒安国际 | 01044.HK | 2025-12-30 | 买入 | 20.00 | 2.84 | 好仓 | 实益拥有人 |
| 恒安国际 | 01044.HK | 2025-12-29 | 买入 | 20.00 | 2.84 | 好仓 | 实益拥有人 |
| 恒安国际 | 01044.HK | 2025-12-23 | 买入 | 10.00 | 2.83 | 好仓 | 实益拥有人 |
| 恒安国际 | 01044.HK | 2025-12-22 | 买入 | 20.00 | 2.83 | 好仓 | 实益拥有人 |
| 恒安国际 | 01044.HK | 2025-11-19 | 买入 | 20.00 | 2.83 | 好仓 | 实益拥有人 |
| 恒安国际 | 01044.HK | 2025-11-18 | 买入 | 20.00 | 2.83 | 好仓 | 实益拥有人 |
| 恒安国际 | 01044.HK | 2025-11-12 | 买入 | 20.00 | 2.83 | 好仓 | 实益拥有人 |
| 恒安国际 | 01044.HK | 2025-11-11 | 买入 | 20.00 | 2.82 | 好仓 | 实益拥有人 |
| 恒安国际 | 01044.HK | 2025-11-10 | 买入 | 20.00 | 2.82 | 好仓 | 实益拥有人 |
| 恒安国际 | 01044.HK | 2025-11-07 | 买入 | 10.00 | 2.82 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 恒安国际 | 01044.HK | 2025-10-22 | 买入 | 20.00 | 2.82 | 好仓 | 实益拥有人 |
| 恒安国际 | 01044.HK | 2025-10-21 | 买入 | 20.00 | 2.82 | 好仓 | 实益拥有人 |
| 恒安国际 | 01044.HK | 2025-10-20 | 买入 | 20.00 | 2.82 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 恒安国际 | 01044.HK | 2025-10-17 | 买入 | 20.00 | 2.81 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 恒安国际 | 01044.HK | 2025-10-16 | 买入 | 20.00 | 2.81 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 恒安国际 | 01044.HK | 2025-10-15 | 买入 | 20.00 | 2.81 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 恒安国际 | 01044.HK | 2025-10-14 | 买入 | 20.00 | 2.81 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 恒安国际 | 01044.HK | 2025-09-30 | 买入 | 20.00 | 2.81 | 好仓 | 实益拥有人 |
| 恒安国际 | 01044.HK | 2025-09-29 | 买入 | 20.00 | 2.80 | 好仓 | 实益拥有人 |
| 恒安国际 | 01044.HK | 2025-09-26 | 买入 | 24.00 | 2.80 | 好仓 | 实益拥有人 |
| 恒安国际 | 01044.HK | 2025-09-25 | 买入 | 16.00 | 2.80 | 好仓 | 实益拥有人 |
| 恒安国际 | 01044.HK | 2025-09-24 | 买入 | 20.00 | 2.80 | 好仓 | 实益拥有人 |
| 恒安国际 | 01044.HK | 2025-09-23 | 买入 | 20.00 | 2.80 | 好仓 | 实益拥有人 |
| 恒安国际 | 01044.HK | 2025-09-22 | 买入 | 20.00 | 2.79 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 恒安国际 | 01044.HK | 2025-09-19 | 买入 | 20.00 | 2.79 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 恒安国际 | 01044.HK | 2025-09-18 | 买入 | 20.00 | 2.79 | 好仓 | 实益拥有人 |
| 恒安国际 | 01044.HK | 2025-09-17 | 买入 | 15.70 | 2.79 | 好仓 | 实益拥有人 |
| 恒安国际 | 01044.HK | 2025-09-15 | 买入 | 20.00 | 2.79 | 好仓 | 实益拥有人 |
| 恒安国际 | 01044.HK | 2025-09-12 | 买入 | 4.30 | 2.78 | 好仓 | 实益拥有人 |
| 恒安国际 | 01044.HK | 2025-09-10 | 买入 | 20.00 | 2.78 | 好仓 | 实益拥有人 |
| 恒安国际 | 01044.HK | 2025-09-09 | 买入 | 20.00 | 2.78 | 好仓 | 实益拥有人 |
| 恒安国际 | 01044.HK | 2025-09-08 | 买入 | 20.00 | 2.78 | 好仓 | 实益拥有人 |
| 恒安国际 | 01044.HK | 2025-09-05 | 买入 | 20.00 | 2.78 | 好仓 | 实益拥有人 |
| 恒安国际 | 01044.HK | 2025-09-04 | 买入 | 20.00 | 2.78 | 好仓 | 实益拥有人 |
| 恒安国际 | 01044.HK | 2025-09-03 | 买入 | 20.00 | 2.77 | 好仓 | 实益拥有人 |
| 恒安国际 | 01044.HK | 2025-09-02 | 买入 | 20.00 | 2.77 | 好仓 | 实益拥有人 |
| 恒安国际 | 01044.HK | 2025-09-01 | 买入 | 25.00 | 2.77 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 恒安国际 | 01044.HK | 2025-08-29 | 买入 | 25.00 | 2.77 | 好仓 | 受控法团权益 |
只列出 60 条,其余未展示。