姓名为杨元庆的股东披露记录
经纪商 Brokers 数据由 weidn 据公开资料整理
同名自然人无法区分,下列披露记录可能来自不同的人。
杨元庆出现在 2 家港股公司的已披露股东名单里,下面按持仓规模列出其中最大的 2 家。
港股那一节是按港交所权益披露整理的时间线,最近一次变动在 2026-08-11。
另有 4 条同名高管记录,其中 2 条所在公司也在本页持股名单里。
同名高管简介
联想集团 · 执行董事,董事会主席,首席执行官,提名及企业管治委员会成员(本页持仓)
杨元庆先生,中国国籍,为本公司董事会主席、首席执行官兼执行董事。
彼亦为持有本公司已发行股份权益的Sureinvest的董事及股东。
杨先生于二零零九年二月五日起出任本公司首席执行官。
在此之前,彼自二零零五年四月三十日为董事会主席。
出任主席之前,杨先生为本公司首席执行官,并自一九九七年十二月十六日起出任本公司执行董事。
杨先生在信息和通信技术行业领域拥有超过30年的经验。
在其领导下,联想不仅是全球个人电脑的领导厂商,而且打造了包括服务器、存储、智能手机以及数字化、智能化解决方案和服务在内的多元化增长引擎。
杨先生持有中国科学技术大学计算机科学系硕士学位和上海交通大学计算机科学及工程系学士学位。
杨先生现为Baidu,Inc.(百度公司)(纳斯达克及香港联交所上市)的独立董事曾出泰康保险集团股份有限公司的独立董事。
联想集团–R · 执行董事,提名及企业管治委员会成员,董事会主席,首席执行官(本页持仓)
杨元庆先生,为本公司董事会主席、首席执行官兼执行董事。
彼亦为持有本公司已发行股份权益的SureinvestHoldingsLimited(「Sureinvest」)的董事及股东。
杨先生于二零零九年二月五日起出任本公司首席执行官。
在此之前,彼自二零零五年四月三十日为董事会主席。
出任主席之前,杨先生为本公司首席执行官,并自一九九七年十二月十六日起出任本公司执行董事。
杨先生在信息和通信技术行业领域拥有超过30年的经验。
在其领导下,联想不仅是全球个人电脑的领导厂商,而且打造了包括服务器、存储、智能手机以及数字化、智能化解决方案和服务在内的多元化增长引擎。
杨先生持有中国科学技术大学计算机科学系硕士学位和上海交通大学计算机科学及工程系学士学位。
杨先生现为Baidu,Inc.(百度公司)(纳斯达克及香港联交所上市)的独立董事曾出泰康保险集团股份有限公司的独立董事。
百度集团-SW · 独立董事,薪酬委员会成员,审核委员会成员,提名及企业管治委员会成员
杨元庆自2015年10月起担任我们的独立董事。
杨先生亦为薪酬委员会成员以及企业管治及提名委员会主席。
杨先生现任联想集团有限公司(香港联交所股份代号:992)董事长兼首席执行官以及SureinvestHoldingsLimited的董事及泰康保险集团的董事。
杨先生在信息及通讯科技产业领域拥有逾30年经验。
杨先生于1989年加入联想,领导联想从一家设备提供商转型成一家解决方案及服务提供商。
杨先生在中国科学技术大学计算机科学系取得硕士学位,并在上海交通大学计算机科学及工程系取得学士学位。
同名的港股公司高管
| 公司 | 代码 | 本页持仓 | 职务 | 就任日期 | 性别 | 年龄 | 学历 | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 联想集团 | 00992.HK | 是 | 执行董事,董事会主席,首席执行官,提名及企业管治委员会成员 | 1997-12-16 | 男 | 62 | 硕士 | 2025-08-14 |
| 联想集团–R | 80992.HK | 是 | 执行董事,提名及企业管治委员会成员,董事会主席,首席执行官 | 1997-12-16 | 男 | 62 | 硕士 | 2025-08-14 |
| 百度集团-SW | 09888.HK | 独立董事,薪酬委员会成员,审核委员会成员,提名及企业管治委员会成员 | 2015-10-01 | 男 | 62 | 硕士 | 2026-08-27 | |
| 百度集团-SWR | 89888.HK | 独立董事,薪酬委员会成员,企业管治及提名委员会主席 | 2015-10-01 | 男 | 62 | 硕士 | 2021-03-12 |
港股权益变动
| 公司 | 代码 | 事件日期 | 事件性质 | 变动股数(万股) | 变动后持股数(亿股) | 仓位 | 权益身份 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 联想集团 | 00992.HK | 2026-08-11 | 退出一致行动集团 | -84.00 | 57.45 | 好仓 | |
| 联想集团–R | 80992.HK | 2026-07-31 | 退出一致行动集团 | -733.33 | 57.46 | 好仓 | |
| 联想集团 | 00992.HK | 2026-07-31 | 退出一致行动集团 | -733.33 | 57.46 | 好仓 | |
| 联想集团–R | 80992.HK | 2026-07-20 | 退出一致行动集团 | -580.00 | 57.53 | 好仓 | |
| 联想集团 | 00992.HK | 2026-07-20 | 退出一致行动集团 | -580.00 | 57.53 | 好仓 | |
| 联想集团–R | 80992.HK | 2026-07-16 | 退出一致行动集团 | -72.00 | 57.59 | 好仓 | |
| 联想集团 | 00992.HK | 2026-07-16 | 退出一致行动集团 | -72.00 | 57.59 | 好仓 | |
| 联想集团–R | 80992.HK | 2026-07-10 | 出售 | -940.00 | 57.66 | 好仓 | |
| 联想集团–R | 80992.HK | 2026-07-10 | 你已行使股本衍生工具下的股份的权利 | -633.23 | 57.60 | 好仓 | 实益拥有人 |
| 联想集团 | 00992.HK | 2026-07-10 | 你已行使股本衍生工具下的股份的权利 | -633.23 | 57.60 | 好仓 | 实益拥有人 |
| 联想集团 | 00992.HK | 2026-07-10 | 出售 | -940.00 | 57.66 | 好仓 | |
| 联想集团–R | 80992.HK | 2026-07-09 | 退出一致行动集团 | -1,938.00 | 58.16 | 好仓 | |
| 联想集团–R | 80992.HK | 2026-07-09 | 出售 | -4,100.00 | 57.75 | 好仓 | |
| 联想集团 | 00992.HK | 2026-07-09 | 出售 | -4,100.00 | 57.75 | 好仓 | |
| 联想集团 | 00992.HK | 2026-07-09 | 退出一致行动集团 | -1,938.00 | 58.16 | 好仓 | |
| 联想集团–R | 80992.HK | 2026-07-08 | 退出一致行动集团 | -1,120.00 | 58.36 | 好仓 | |
| 联想集团 | 00992.HK | 2026-07-08 | 退出一致行动集团 | -1,120.00 | 58.36 | 好仓 | |
| 联想集团–R | 80992.HK | 2026-07-06 | 加入一致行动集团 | 20.00 | 58.47 | 好仓 | 其他 |
| 联想集团 | 00992.HK | 2026-07-06 | 加入一致行动集团 | 20.00 | 58.47 | 好仓 | 其他 |
| 联想集团–R | 80992.HK | 2026-07-03 | 加入一致行动集团 | 10.00 | 58.47 | 好仓 | 其他 |
| 联想集团 | 00992.HK | 2026-07-03 | 加入一致行动集团 | 10.00 | 58.47 | 好仓 | 其他 |
| 联想集团–R | 80992.HK | 2026-07-02 | 加入一致行动集团 | 25.00 | 58.47 | 好仓 | 其他 |
| 联想集团 | 00992.HK | 2026-07-02 | 加入一致行动集团 | 25.00 | 58.47 | 好仓 | 其他 |
| 联想集团–R | 80992.HK | 2026-06-29 | 加入一致行动集团 | 20.00 | 58.46 | 好仓 | 其他 |
| 联想集团 | 00992.HK | 2026-06-29 | 加入一致行动集团 | 20.00 | 58.46 | 好仓 | 其他 |
| 联想集团–R | 80992.HK | 2026-06-26 | 加入一致行动集团 | 20.00 | 58.46 | 好仓 | 其他 |
| 联想集团 | 00992.HK | 2026-06-26 | 加入一致行动集团 | 20.00 | 58.46 | 好仓 | 其他 |
| 联想集团–R | 80992.HK | 2026-06-23 | 加入一致行动集团 | 8.00 | 58.46 | 好仓 | 其他 |
| 联想集团 | 00992.HK | 2026-06-23 | 加入一致行动集团 | 8.00 | 58.46 | 好仓 | 其他 |
| 联想集团–R | 80992.HK | 2026-06-12 | 退出一致行动集团 | -750.00 | 58.46 | 好仓 | |
| 联想集团 | 00992.HK | 2026-06-12 | 退出一致行动集团 | -750.00 | 58.46 | 好仓 | |
| 联想集团–R | 80992.HK | 2026-06-11 | 加入一致行动集团 | 4.40 | 58.46 | 好仓 | 其他 |
| 联想集团 | 00992.HK | 2026-06-11 | 加入一致行动集团 | 4.40 | 58.46 | 好仓 | 其他 |
| 联想集团–R | 80992.HK | 2026-06-08 | 退出一致行动集团 | -1,280.00 | 58.53 | 好仓 | |
| 联想集团 | 00992.HK | 2026-06-08 | 退出一致行动集团 | -1,280.00 | 58.53 | 好仓 | |
| 联想集团–R | 80992.HK | 2026-06-03 | 退出一致行动集团 | -250.00 | 58.66 | 好仓 | |
| 联想集团 | 00992.HK | 2026-06-03 | 退出一致行动集团 | -250.00 | 58.66 | 好仓 | |
| 联想集团–R | 80992.HK | 2026-06-01 | 取得购入权 | 937.36 | 58.69 | 好仓 | 实益拥有人 |
| 联想集团 | 00992.HK | 2026-06-01 | 取得购入权 | 937.36 | 58.69 | 好仓 | 实益拥有人 |
| 联想集团–R | 80992.HK | 2026-05-29 | 退出一致行动集团 | -750.00 | 58.59 | 好仓 | |
| 联想集团 | 00992.HK | 2026-05-29 | 退出一致行动集团 | -750.00 | 58.59 | 好仓 | |
| 联想集团–R | 80992.HK | 2026-05-27 | 加入一致行动集团 | 105.00 | 59.22 | 好仓 | 其他 |
| 联想集团–R | 80992.HK | 2026-05-27 | 退出一致行动集团 | -5,500.00 | 58.67 | 好仓 | |
| 联想集团 | 00992.HK | 2026-05-27 | 加入一致行动集团 | 105.00 | 59.22 | 好仓 | 其他 |
| 联想集团 | 00992.HK | 2026-05-27 | 退出一致行动集团 | -5,500.00 | 58.67 | 好仓 | |
| 联想集团–R | 80992.HK | 2026-05-18 | 退出一致行动集团 | -869.33 | 59.21 | 好仓 | |
| 联想集团 | 00992.HK | 2026-05-18 | 退出一致行动集团 | -869.33 | 59.21 | 好仓 | |
| 联想集团–R | 80992.HK | 2026-03-23 | 加入一致行动集团 | 27.00 | 59.29 | 好仓 | 其他 |
| 联想集团 | 00992.HK | 2026-03-23 | 加入一致行动集团 | 27.00 | 59.29 | 好仓 | 其他 |
| 联想集团–R | 80992.HK | 2026-01-23 | 加入一致行动集团 | 32.00 | 59.29 | 好仓 | 其他 |
| 联想集团 | 00992.HK | 2026-01-23 | 加入一致行动集团 | 32.00 | 59.29 | 好仓 | 其他 |
| 联想集团–R | 80992.HK | 2026-01-22 | 加入一致行动集团 | 55.00 | 59.29 | 好仓 | 其他 |
| 联想集团 | 00992.HK | 2026-01-22 | 加入一致行动集团 | 55.00 | 59.29 | 好仓 | 其他 |
| 联想集团–R | 80992.HK | 2026-01-21 | 加入一致行动集团 | 62.00 | 59.28 | 好仓 | 其他 |
| 联想集团 | 00992.HK | 2026-01-21 | 加入一致行动集团 | 62.00 | 59.28 | 好仓 | 其他 |
| 联想集团–R | 80992.HK | 2026-01-20 | 加入一致行动集团 | 20.00 | 59.28 | 好仓 | 其他 |
| 联想集团 | 00992.HK | 2026-01-20 | 加入一致行动集团 | 20.00 | 59.28 | 好仓 | 其他 |
| 联想集团–R | 80992.HK | 2026-01-16 | 加入一致行动集团 | 20.00 | 59.27 | 好仓 | 其他 |
| 联想集团 | 00992.HK | 2026-01-16 | 加入一致行动集团 | 20.00 | 59.27 | 好仓 | 其他 |
| 联想集团–R | 80992.HK | 2026-01-15 | 加入一致行动集团 | 12.00 | 59.27 | 好仓 | 其他 |
只列出 60 条,其余未展示。