个人 · 披露涉及 2 家
Shareholder
姓名为杨祖贵的股东披露记录
经纪商 Brokers 数据由 weidn 据公开资料整理
同名自然人无法区分,下列披露记录可能来自不同的人。
杨祖贵出现在 2 家 A 股公司的已披露股东名单里,下面按持仓规模列出这些持仓。
最近一年里有 13 家已经不在最新一期名单,其中 9 家可以确认减持过。
十大股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 持股市值(万元) | 持股数变动 | 排名 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通化东宝 | 600867.SH | 1,900.59 | 0.97 | 18,036.60 | 新进 | 5 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 鹏翎股份 | 300375.SZ | 190.00 | 0.25 | 908.20 | 新进 | 4 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 华西股份(已退出) | 000936.SZ | 730.28 | 0.82 | 6,010.20 | 新进 | 4 | 流通A股 | 2025-12-31 |
| 联环药业(已退出) | 600513.SH | 513.56 | 1.8 | 5,151.00 | 新进 | 2 | 流通A股 | 2025-06-30 |
| 易天股份(已退出) | 300812.SZ | 167.38 | 1.19 | 4,787.07 | 新进 | 8 | 流通A股 | 2025-12-31 |
| 雪迪龙(已退出) | 002658.SZ | 500.00 | 0.79 | 3,915.00 | 新进 | 3 | 流通A股 | 2025-06-30 |
| 星徽股份(未在本期名单) | 300464.SZ | 361.40 | 0.79 | 2,797.24 | 新进 | 9 | 流通A股 | 2025-09-30 |
| 中光防雷(已退出) | 300414.SZ | 160.00 | 0.49 | 2,476.80 | 新进 | 4 | 流通A股 | 2025-06-30 |
| 天创时尚(已退出) | 603608.SH | 324.75 | 0.77 | 2,386.91 | 新进 | 7 | 流通A股 | 2025-09-30 |
| *ST网达(未在本期名单) | 603189.SH | 100.00 | 0.37 | 2,330.00 | 新进 | 10 | 流通A股 | 2025-09-30 |
| 华自科技(未在本期名单) | 300490.SZ | 173.38 | 0.43 | 2,078.83 | 新进 | 10 | 流通A股 | 2025-12-31 |
| 万胜智能(已退出) | 300882.SZ | 110.00 | 0.38 | 1,973.40 | 新进 | 10 | 流通A股 | 2025-06-30 |
| 恒宇信通(已退出) | 300965.SZ | 20.00 | 0.33 | 1,316.00 | 新进 | 7 | 流通A股 | 2025-06-30 |
| 德尔未来(未在本期名单) | 002631.SZ | 200.00 | 0.25 | 1,062.00 | 新进 | 9 | 流通A股 | 2025-09-30 |
带标记的是最近一年里上过名单、最新一期已经不在的公司。「已退出」指上一期披露的持股 比这一期最末一名还多 —— 不减持不会掉出名单;「未在本期名单」则说不准,披露的持股 可能没动,只是被买得更多的股东挤了出去。
十大流通股股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(万股) | 占流通股比例(%) | 持股市值(万元) | 持股数变动 | 排名 | 股东性质 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通化东宝 | 600867.SH | 1,900.59 | 0.9704 | 18,036.60 | 新进 | 5 | 个人 | A股 | 2026-03-31 |
| 鹏翎股份 | 300375.SZ | 190.00 | 0.3597 | 908.20 | 新进 | 4 | 个人 | A股 | 2026-03-31 |
| 华西股份(已退出) | 000936.SZ | 730.28 | 0.8243 | 6,010.20 | 新进 | 4 | 个人 | A股 | 2025-12-31 |
| 联环药业(已退出) | 600513.SH | 513.56 | 1.7991 | 5,151.00 | 新进 | 2 | 个人 | A股 | 2025-06-30 |
| 易天股份(已退出) | 300812.SZ | 167.38 | 1.8948 | 4,787.07 | 新进 | 4 | 个人 | A股 | 2025-12-31 |
| 雪迪龙(已退出) | 002658.SZ | 500.00 | 1.3941 | 3,915.00 | 新进 | 3 | 个人 | A股 | 2025-06-30 |
| 星徽股份(未在本期名单) | 300464.SZ | 361.40 | 1.017 | 2,797.24 | 新进 | 8 | 个人 | A股 | 2025-09-30 |
| 中光防雷(已退出) | 300414.SZ | 160.00 | 0.5103 | 2,476.80 | 新进 | 4 | 个人 | A股 | 2025-06-30 |
| 天创时尚(已退出) | 603608.SH | 324.75 | 0.7737 | 2,386.91 | 新进 | 7 | 个人 | A股 | 2025-09-30 |
| *ST网达(已退出) | 603189.SH | 100.00 | 0.371 | 2,330.00 | 新进 | 9 | 个人 | A股 | 2025-09-30 |
| 华自科技(未在本期名单) | 300490.SZ | 173.38 | 0.4409 | 2,078.83 | 新进 | 9 | 个人 | A股 | 2025-12-31 |
| 万胜智能(已退出) | 300882.SZ | 110.00 | 0.413 | 1,973.40 | 新进 | 9 | 个人 | A股 | 2025-06-30 |
| 恒宇信通(已退出) | 300965.SZ | 20.00 | 0.9704 | 1,316.00 | 新进 | 5 | 个人 | A股 | 2025-06-30 |
| 优优绿能(未在本期名单) | 301590.SZ | 6.95 | 0.8512 | 1,110.68 | 新进 | 6 | 个人 | A股 | 2025-06-30 |
| 德尔未来(未在本期名单) | 002631.SZ | 200.00 | 0.252 | 1,062.00 | 新进 | 9 | 个人 | A股 | 2025-09-30 |
带标记的是最近一年里上过名单、最新一期已经不在的公司。「已退出」指上一期披露的持股 比这一期最末一名还多 —— 不减持不会掉出名单;「未在本期名单」则说不准,披露的持股 可能没动,只是被买得更多的股东挤了出去。