基金或资管产品 · 持股 10 家
Shareholder
中国银行股份有限公司-易方达供给改革灵活配置混合型证券投资基金
经纪商 Brokers 数据由 chinajson 据公开资料整理
中国银行股份有限公司-易方达供给改革灵活配置混合型证券投资基金出现在 10 家 A 股公司的已披露股东名单里,下面按持仓规模列出这些持仓。
最近一年里有 34 家已经不在最新一期名单,其中 25 家可以确认减持过。
十大股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 持股市值(亿元) | 持股数变动(万股) | 变动比例(%) | 排名 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华峰测控 | 688200.SH | 157.61 | 1.16 | 4.14 | 新进 | 10 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 申菱环境 | 301018.SZ | 364.55 | 1.37 | 3.34 | 新进 | 8 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 神工股份 | 688233.SH | 390.02 | 2.29 | 2.63 | +148.84 | 61.7117 | 4 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 飞龙股份 | 002536.SZ | 765.81 | 1.33 | 2.10 | 新进 | 3 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 甬金股份 | 603995.SH | 894.85 | 2.45 | 1.57 | 不变 | 3 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 科士达 | 002518.SZ | 330.54 | 0.57 | 1.49 | 新进 | 8 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 天承科技 | 688603.SH | 73.27 | 0.59 | 0.58 | 新进 | 10 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 德明利(未在本期名单) | 001309.SZ | 152.41 | 0.67 | 3.12 | -13.58 | -8.1839 | 10 | 流通A股 | 2025-09-30 |
| 兴森科技(已退出) | 002436.SZ | 1,987.88 | 1.18 | 2.43 | +723.33 | 57.2006 | 8 | 流通A股 | 2025-03-31 |
| 华阳股份(已退出) | 600348.SH | 2,796.91 | 0.78 | 2.31 | 新进 | 4 | 流通A股 | 2025-12-31 | |
| 奥飞数据(已退出) | 300738.SZ | 975.40 | 0.99 | 2.04 | +58.07 | 6.3303 | 4 | 流通A股 | 2025-06-30 |
| 科华数据(已退出) | 002335.SZ | 448.06 | 0.87 | 1.91 | -45.57 | -9.2322 | 6 | 流通A股 | 2025-06-30 |
| 伟测科技(已退出) | 688372.SH | 200.72 | 1.35 | 1.79 | 新进 | 5 | 流通A股 | 2025-09-30 | |
| 值得买(已退出) | 300785.SZ | 545.46 | 2.74 | 1.74 | +132.95 | 32.2289 | 5 | 流通A股 | 2025-06-30 |
| 京仪装备(已退出) | 688652.SH | 169.98 | 1.01 | 1.67 | 新进 | 6 | 流通A股 | 2025-12-31 | |
| 华阳集团(已退出) | 002906.SZ | 455.80 | 0.87 | 1.61 | -683.88 | -60.0063 | 7 | 流通A股 | 2025-03-31 |
| 光环新网(已退出) | 300383.SZ | 1,112.03 | 0.62 | 1.59 | 新进 | 9 | 流通A股 | 2025-06-30 | |
| 骄成超声(未在本期名单) | 688392.SH | 127.90 | 1.11 | 1.44 | 新进 | 8 | 流通A股 | 2025-12-31 | |
| 华懋科技(未在本期名单) | 603306.SH | 250.85 | 0.76 | 1.41 | 新进 | 10 | 流通A股 | 2025-09-30 | |
| 奥海科技(已退出) | 002993.SZ | 304.10 | 1.1 | 1.39 | 新进 | 8 | 流通A股 | 2025-09-30 | |
| 南亚新材(已退出) | 688519.SH | 386.04 | 1.62 | 1.38 | 新进 | 4 | 流通A股 | 2025-03-31 | |
| 焦点科技(已退出) | 002315.SZ | 263.47 | 0.83 | 1.27 | -173.38 | -39.6884 | 9 | 流通A股 | 2025-09-30 |
| 洲明科技(已退出) | 300232.SZ | 1,746.75 | 1.6 | 1.26 | 不变 | 6 | 流通A股 | 2025-06-30 | |
| 易点天下(已退出) | 301171.SZ | 466.50 | 0.99 | 1.25 | 新进 | 6 | 流通A股 | 2025-06-30 | |
| 光弘科技(已退出) | 300735.SZ | 441.19 | 0.57 | 1.22 | 新进 | 6 | 流通A股 | 2025-03-31 | |
| 文灿股份(已退出) | 603348.SH | 456.73 | 1.45 | 1.06 | -434.31 | -48.7421 | 9 | 流通A股 | 2025-03-31 |
| 奥飞娱乐(已退出) | 002292.SZ | 1,055.34 | 0.71 | 1.01 | 新进 | 7 | 流通A股 | 2025-03-31 | |
| 沪光股份(已退出) | 605333.SH | 285.30 | 0.65 | 0.91 | -454.82 | -61.4519 | 4 | 流通A股 | 2025-03-31 |
| 泰豪科技(已退出) | 600590.SH | 950.46 | 1.11 | 0.91 | 不变 | 7 | 流通A股 | 2025-03-31 | |
| 木林森(未在本期名单) | 002745.SZ | 963.06 | 0.65 | 0.87 | 新进 | 9 | 流通A股 | 2025-03-31 | |
| 开普云(已退出) | 688228.SH | 37.01 | 0.55 | 0.76 | 新进 | 10 | 流通A股 | 2025-09-30 | |
| 欧陆通(已退出) | 300870.SZ | 51.45 | 0.48 | 0.65 | 新进 | 9 | 流通A股 | 2025-03-31 | |
| 新致软件(已退出) | 688590.SH | 282.19 | 1.07 | 0.58 | -59.51 | -17.4162 | 10 | 流通A股 | 2025-06-30 |
| 泰嘉股份(已退出) | 002843.SZ | 249.12 | 0.99 | 0.55 | 新进 | 4 | 流通A股 | 2025-06-30 | |
| 华正新材(已退出) | 603186.SH | 170.05 | 1.2 | 0.46 | 新进 | 2 | 流通A股 | 2025-03-31 | |
| 智微智能(已退出) | 001339.SZ | 79.77 | 0.32 | 0.39 | 不变 | 5 | 流通A股 | 2025-06-30 | |
| 光电股份(未在本期名单) | 600184.SH | 260.08 | 0.51 | 0.33 | 新进 | 10 | 流通A股 | 2025-03-31 |
带标记的是最近一年里上过名单、最新一期已经不在的公司。「已退出」指上一期披露的持股 比这一期最末一名还多 —— 不减持不会掉出名单;「未在本期名单」则说不准,披露的持股 可能没动,只是被买得更多的股东挤了出去。
十大流通股股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(万股) | 占流通股比例(%) | 持股市值(亿元) | 持股数变动(万股) | 持股比例变动 | 排名 | 股东性质 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华峰测控 | 688200.SH | 157.61 | 1.1629 | 4.14 | 新进 | 10 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 | |
| 申菱环境 | 301018.SZ | 364.55 | 1.8434 | 3.34 | 新进 | 7 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 | |
| 神工股份 | 688233.SH | 390.02 | 2.2901 | 2.63 | +148.84 | 0.8739 | 4 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 飞龙股份 | 002536.SZ | 765.81 | 1.4067 | 2.10 | 新进 | 2 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 | |
| 华丰科技 | 688629.SH | 196.85 | 1.0829 | 2.03 | +24.33 | 0.0528 | 7 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 甬金股份 | 603995.SH | 894.85 | 2.4475 | 1.57 | 不变 | 0 | 3 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 科士达 | 002518.SZ | 330.54 | 0.5849 | 1.49 | 新进 | 8 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 | |
| 恒运昌 | 688785.SH | 38.62 | 3.0346 | 1.09 | 新进 | 2 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 | |
| 恒坤新材 | 688727.SH | 224.35 | 4.4652 | 1.04 | +170.04 | 0.3784 | 1 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 天承科技 | 688603.SH | 73.27 | 1.5451 | 0.58 | 新进 | 5 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 | |
| 德明利(未在本期名单) | 001309.SZ | 152.41 | 0.9539 | 3.12 | -13.58 | -0.3544 | 10 | 证券投资基金 | A股 | 2025-09-30 |
| 兴森科技(已退出) | 002436.SZ | 1,987.88 | 1.3249 | 2.43 | +723.33 | 0.4281 | 8 | 证券投资基金 | A股 | 2025-03-31 |
| 华阳股份(已退出) | 600348.SH | 2,796.91 | 0.7753 | 2.31 | 新进 | 4 | 证券投资基金 | A股 | 2025-12-31 | |
| 奥飞数据(已退出) | 300738.SZ | 975.40 | 0.9904 | 2.04 | +58.07 | 0.0589 | 4 | 证券投资基金 | A股 | 2025-06-30 |
| 科华数据(已退出) | 002335.SZ | 448.06 | 0.9854 | 1.91 | -45.57 | -0.1001 | 6 | 证券投资基金 | A股 | 2025-06-30 |
| 伟测科技(已退出) | 688372.SH | 200.72 | 1.9438 | 1.79 | 新进 | 4 | 证券投资基金 | A股 | 2025-09-30 | |
| 值得买(已退出) | 300785.SZ | 545.46 | 4.4587 | 1.74 | +132.95 | 0.6686 | 3 | 证券投资基金 | A股 | 2025-06-30 |
| 京仪装备(已退出) | 688652.SH | 169.98 | 1.4077 | 1.67 | 新进 | 5 | 证券投资基金 | A股 | 2025-12-31 | |
| 华阳集团(已退出) | 002906.SZ | 455.80 | 0.8687 | 1.61 | -683.88 | -1.3032 | 7 | 证券投资基金 | A股 | 2025-03-31 |
| 光环新网(已退出) | 300383.SZ | 1,112.03 | 0.62 | 1.59 | 新进 | 9 | 证券投资基金 | A股 | 2025-06-30 | |
| 骄成超声(未在本期名单) | 688392.SH | 127.90 | 1.1051 | 1.44 | 新进 | 8 | 证券投资基金 | A股 | 2025-12-31 | |
| 华懋科技(未在本期名单) | 603306.SH | 250.85 | 0.7613 | 1.41 | 新进 | 10 | 证券投资基金 | A股 | 2025-09-30 | |
| 奥海科技(已退出) | 002993.SZ | 304.10 | 1.2753 | 1.39 | 新进 | 7 | 证券投资基金 | A股 | 2025-09-30 | |
| 南亚新材(已退出) | 688519.SH | 386.04 | 1.6619 | 1.38 | 新进 | 4 | 证券投资基金 | A股 | 2025-03-31 | |
| 焦点科技(已退出) | 002315.SZ | 263.47 | 1.3023 | 1.27 | -173.38 | -0.5466 | 8 | 证券投资基金 | A股 | 2025-09-30 |
| 洲明科技(已退出) | 300232.SZ | 1,746.75 | 1.9692 | 1.26 | 不变 | 0 | 6 | 证券投资基金 | A股 | 2025-06-30 |
| 易点天下(已退出) | 301171.SZ | 466.50 | 1.5167 | 1.25 | 新进 | 4 | 证券投资基金 | A股 | 2025-06-30 | |
| 光弘科技(已退出) | 300735.SZ | 441.19 | 0.5827 | 1.22 | 新进 | 4 | 证券投资基金 | A股 | 2025-03-31 | |
| 文灿股份(已退出) | 603348.SH | 456.73 | 1.4523 | 1.06 | -109.14 | -0.3471 | 9 | 证券投资基金 | A股 | 2025-03-31 |
| 奥飞娱乐(已退出) | 002292.SZ | 1,055.34 | 1.0368 | 1.01 | 新进 | 7 | 证券投资基金 | A股 | 2025-03-31 | |
| 沪光股份(已退出) | 605333.SH | 285.30 | 0.6532 | 0.91 | -454.82 | -1.0413 | 4 | 证券投资基金 | A股 | 2025-03-31 |
| 泰豪科技(已退出) | 600590.SH | 950.46 | 1.1267 | 0.91 | 不变 | 6 | 证券投资基金 | A股 | 2025-03-31 | |
| 木林森(未在本期名单) | 002745.SZ | 963.06 | 0.9046 | 0.87 | 新进 | 9 | 证券投资基金 | A股 | 2025-03-31 | |
| 开普云(已退出) | 688228.SH | 37.01 | 0.5482 | 0.76 | 新进 | 10 | 证券投资基金 | A股 | 2025-09-30 | |
| 欧陆通(已退出) | 300870.SZ | 51.45 | 0.4835 | 0.65 | 新进 | 9 | 证券投资基金 | A股 | 2025-03-31 | |
| 苏州天脉(未在本期名单) | 301626.SZ | 70.90 | 3.2239 | 0.60 | 新进 | 3 | 证券投资基金 | A股 | 2025-03-31 | |
| 新致软件(已退出) | 688590.SH | 282.19 | 1.0734 | 0.58 | -59.51 | -0.2264 | 10 | 证券投资基金 | A股 | 2025-06-30 |
| 泰嘉股份(已退出) | 002843.SZ | 249.12 | 0.9933 | 0.55 | 新进 | 4 | 证券投资基金 | A股 | 2025-06-30 | |
| 华正新材(已退出) | 603186.SH | 170.05 | 1.1974 | 0.46 | 新进 | 2 | 证券投资基金 | A股 | 2025-03-31 | |
| 智微智能(已退出) | 001339.SZ | 79.77 | 1.0671 | 0.39 | 不变 | 0 | 3 | 证券投资基金 | A股 | 2025-06-30 |
| 百通能源(未在本期名单) | 001376.SZ | 215.53 | 1.0083 | 0.36 | 新进 | 9 | 证券投资基金 | A股 | 2025-12-31 | |
| 光电股份(未在本期名单) | 600184.SH | 260.08 | 0.5112 | 0.33 | 新进 | 10 | 证券投资基金 | A股 | 2025-03-31 | |
| 唯捷创芯(未在本期名单) | 688153.SH | 90.50 | 0.7956 | 0.30 | 新进 | 10 | 证券投资基金 | A股 | 2025-03-31 | |
| 意华股份(未在本期名单) | 002897.SZ | 50.84 | 0.2828 | 0.21 | 新进 | 10 | 证券投资基金 | A股 | 2025-03-31 |
带标记的是最近一年里上过名单、最新一期已经不在的公司。「已退出」指上一期披露的持股 比这一期最末一名还多 —— 不减持不会掉出名单;「未在本期名单」则说不准,披露的持股 可能没动,只是被买得更多的股东挤了出去。