十大股东持仓

公司 代码 持股数量(万股) 持股比例(%) 持股市值(万元) 持股数变动(万股) 变动比例(%) 排名 股份类型 报告期
广汇能源 600256.SH 4,180.10 0.65 27,881.30 +60.93 1.4792 9 流通A股 2026-03-31
鄂尔多斯 600295.SH 1,386.89 0.5 20,664.63 +17.10 1.248 7 流通A股 2026-03-31
中谷物流 603565.SH 1,768.53 0.84 20,285.02 +22.95 1.315 8 流通A股 2026-03-31
山煤国际 600546.SH 1,735.36 0.88 19,262.45 +23.73 1.3866 5 流通A股 2026-03-31
平煤股份 601666.SH 2,221.71 0.9 18,129.18 +25.75 1.1726 9 流通A股 2026-03-31
华阳股份 600348.SH 1,738.90 0.48 15,319.73 +23.04 1.3425 7 流通A股 2026-03-31
海澜之家 600398.SH 2,330.11 0.49 15,215.63 +34.23 1.491 8 流通A股 2026-03-31
嘉化能源 600273.SH 1,573.04 1.16 14,361.81 +21.07 1.3574 5 流通A股 2026-03-31
上峰材料 000672.SZ 1,047.20 1.08 13,498.37 +23.17 2.2626 6 流通A股 2026-03-31
军信股份 301109.SZ 802.20 1.02 13,252.29 +9.94 1.2546 8 流通A股 2026-03-31
昊华能源 601101.SH 1,558.31 1.08 13,214.49 +21.28 1.3844 5 流通A股 2026-03-31
厦门国贸 600755.SH 2,058.90 0.96 13,176.97 +32.68 1.6131 4 流通A股 2026-03-31
兔宝宝 002043.SZ 846.90 1.02 13,008.38 +11.90 1.4251 7 流通A股 2026-03-31
周大生 002867.SZ 1,013.79 0.93 12,104.68 +13.82 1.382 4 流通A股 2026-03-31
爱施德 002416.SZ 835.80 0.67 10,915.50 +11.08 1.3435 6 流通A股 2026-03-31
洪城环境 600461.SH 1,104.31 0.86 10,888.48 +15.10 1.3866 10 流通A股 2026-03-31
索菲亚 002572.SZ 853.16 0.89 10,809.54 +12.11 1.4399 9 流通A股 2026-03-31
皖通高速 600012.SH 697.69 0.41 10,779.24 +9.37 1.3613 8 流通A股 2026-03-31
南京高科 600064.SH 1,243.46 0.72 10,382.93 +15.61 1.271 8 流通A股 2026-03-31
山东出版 601019.SH 1,126.73 0.54 10,027.91 +15.15 1.3629 5 流通A股 2026-03-31
中南传媒 601098.SH 896.41 0.5 9,851.56 +11.05 1.2481 9 流通A股 2026-03-31
凤凰传媒 601928.SH 993.38 0.39 9,715.24 新进 10 流通A股 2026-03-31
长江传媒 600757.SH 1,099.89 0.91 9,712.03 +14.67 1.3514 6 流通A股 2026-03-31
中文传媒 600373.SH 1,079.74 0.8 9,134.59 +13.42 1.2586 4 流通A股 2026-03-31
重百集团 600729.SH 341.56 0.78 7,579.15 +4.72 1.4003 7 流通A股 2026-03-31
恒源煤电 600971.SH 898.28 0.75 6,665.20 +109.89 13.9386 10 流通A股 2026-03-31
中创物流 603967.SH 477.79 1.38 6,392.80 +9.77 2.0871 4 流通A股 2026-03-31
兰花科创 600123.SH 935.36 0.63 6,135.94 +12.37 1.3405 6 流通A股 2026-03-31
开滦股份 600997.SH 974.78 0.61 6,043.65 +11.89 1.2351 6 流通A股 2026-03-31
陕天然气 002267.SZ 753.89 0.68 5,895.42 +11.13 1.4985 9 流通A股 2026-03-31
东方环宇 603706.SH 296.74 1.57 5,780.52 +3.44 1.1729 5 流通A股 2026-03-31
天健集团 000090.SZ 1,514.71 0.81 5,452.96 +18.80 1.2568 5 流通A股 2026-03-31
报喜鸟 002154.SZ 1,471.86 1.01 5,328.13 +19.85 1.3671 6 流通A股 2026-03-31
同力股份 920599.BJ 291.59 0.6304 5,248.64 新进 9 流通A股 2026-03-31
亚太科技 002540.SZ 802.25 0.64 5,206.60 +9.94 1.2546 8 流通A股 2026-03-31
葵花药业 002737.SZ 404.39 0.69 5,042.78 +5.15 1.2899 4 流通A股 2026-03-31
鄂资B股 900936.SH 1,386.89 0.5 1,614.34 +17.10 1.248 7 流通A股 2026-03-31
同力重工 A11068.SZ 291.59 0.6304 新进 9 流通A股 2026-03-31
宁波华翔(已退出) 002048.SZ 846.55 1.04 32,761.49 +59.57 7.5694 8 流通A股 2025-09-30
潞安环能(未在本期名单) 601699.SH 1,464.49 0.49 17,280.94 新进 10 流通A股 2025-12-31
冀中能源(已退出) 000937.SZ 2,845.47 0.81 16,759.82 +202.47 7.6606 6 流通A股 2025-09-30
山东高速(未在本期名单) 600350.SH 1,219.03 0.25 11,885.52 新进 10 流通A股 2025-12-31
鲁西化工(未在本期名单) 000830.SZ 804.68 0.42 11,684.01 +57.67 7.7201 10 流通A股 2025-09-30
威孚高科(未在本期名单) 000581.SZ 412.31 0.41 8,794.47 新进 9 流通A股 2025-03-31
深高速(未在本期名单) 600548.SH 805.22 0.32 8,430.69 新进 10 流通A股 2025-06-30
新钢股份(已退出) 600782.SH 1,986.34 0.62 8,302.91 新进 8 流通A股 2025-09-30
盘江股份(已退出) 600395.SH 1,484.78 0.69 8,002.96 +105.68 7.663 9 流通A股 2025-09-30
武进不锈(已退出) 603878.SH 704.73 1.26 7,167.12 新进 10 流通A股 2025-09-30
鲁阳节能(已退出) 002088.SZ 352.50 0.69 4,441.50 +24.67 7.5252 8 流通A股 2025-09-30
*ST明德(已退出) 002932.SZ 228.09 0.98 4,340.55 +17.01 8.0586 8 流通A股 2025-09-30
大商股份(已退出) 600694.SH 237.30 0.68 4,214.42 新进 7 流通A股 2025-09-30
奥泰生物(未在本期名单) 688606.SH 60.70 0.77 4,079.15 新进 10 流通A股 2025-06-30
富安娜(已退出) 002327.SZ 499.68 0.6 3,507.75 +12.92 2.6543 9 流通A股 2025-09-30

带标记的是最近一年里上过名单、最新一期已经不在的公司。「已退出」指上一期披露的持股 比这一期最末一名还多 —— 不减持不会掉出名单;「未在本期名单」则说不准,披露的持股 可能没动,只是被买得更多的股东挤了出去。

十大流通股股东持仓

公司 代码 持股数量(万股) 占流通股比例(%) 持股市值(万元) 持股数变动(万股) 持股比例变动 排名 股东性质 股份类型 报告期
广汇能源 600256.SH 4,180.10 0.654 27,881.30 +60.93 0.0096 9 证券投资基金 A股 2026-03-31
鄂尔多斯 600295.SH 1,386.89 0.4955 20,664.63 +17.10 0.0061 7 证券投资基金 A股 2026-03-31
中谷物流 603565.SH 1,768.53 0.8421 20,285.02 +22.95 0.0109 8 证券投资基金 A股 2026-03-31
山煤国际 600546.SH 1,735.36 0.8754 19,262.45 +23.73 0.012 5 证券投资基金 A股 2026-03-31
平煤股份 601666.SH 2,221.71 0.8997 18,129.18 +25.75 0.0104 8 证券投资基金 A股 2026-03-31
华阳股份 600348.SH 1,738.90 0.482 15,319.73 +23.04 0.0064 7 证券投资基金 A股 2026-03-31
海澜之家 600398.SH 2,330.11 0.4852 15,215.63 +34.23 0.0072 8 证券投资基金 A股 2026-03-31
嘉化能源 600273.SH 1,573.04 1.1593 14,361.81 +21.07 0.0155 5 证券投资基金 A股 2026-03-31
上峰材料 000672.SZ 1,047.20 1.0803 13,498.37 +23.17 0.0239 6 证券投资基金 A股 2026-03-31
军信股份 301109.SZ 802.20 3.4829 13,252.29 +9.94 0.0126 1 证券投资基金 A股 2026-03-31
昊华能源 601101.SH 1,558.31 1.0822 13,214.49 +21.28 0.0148 5 证券投资基金 A股 2026-03-31
厦门国贸 600755.SH 2,058.90 0.9656 13,176.97 +32.68 0.0153 4 证券投资基金 A股 2026-03-31
兔宝宝 002043.SZ 846.90 1.1505 13,008.38 +11.90 0.0144 6 证券投资基金 A股 2026-03-31
周大生 002867.SZ 1,013.79 0.9395 12,104.68 +13.82 0.0128 4 证券投资基金 A股 2026-03-31
爱施德 002416.SZ 835.80 0.6829 10,915.50 +11.08 0.0089 5 证券投资基金 A股 2026-03-31
洪城环境 600461.SH 1,104.31 0.8599 10,888.48 +15.10 0.0117 10 证券投资基金 A股 2026-03-31
索菲亚 002572.SZ 853.16 1.3096 10,809.54 +12.11 0.0126 9 证券投资基金 A股 2026-03-31
皖通高速 600012.SH 697.69 0.4206 10,779.24 +9.37 0.0054 7 证券投资基金 A股 2026-03-31
南京高科 600064.SH 1,243.46 0.7186 10,382.93 +15.61 0.009 8 证券投资基金 A股 2026-03-31
山东出版 601019.SH 1,126.73 0.5399 10,027.91 +15.15 0.0073 5 证券投资基金 A股 2026-03-31
中南传媒 601098.SH 896.41 0.4991 9,851.56 +11.05 0.0061 9 证券投资基金 A股 2026-03-31
凤凰传媒 601928.SH 993.38 0.3903 9,715.24 新进 10 证券投资基金 A股 2026-03-31
长江传媒 600757.SH 1,099.89 0.9064 9,712.03 +14.67 0.0121 6 证券投资基金 A股 2026-03-31
厦门象屿 600057.SH 1,195.66 0.5714 9,660.91 新进 10 证券投资基金 A股 2026-03-31
中文传媒 600373.SH 1,079.74 0.8014 9,134.59 +13.42 0.0216 4 证券投资基金 A股 2026-03-31
重百集团 600729.SH 341.56 1.7745 7,579.15 +4.72 0.0107 5 证券投资基金 A股 2026-03-31
恒源煤电 600971.SH 898.28 0.7486 6,665.20 +109.89 0.0104 10 证券投资基金 A股 2026-03-31
中创物流 603967.SH 477.79 1.3782 6,392.80 +9.77 0.0281 4 证券投资基金 A股 2026-03-31
兰花科创 600123.SH 935.36 0.6349 6,135.94 +12.37 0.0084 6 证券投资基金 A股 2026-03-31
开滦股份 600997.SH 974.78 0.6139 6,043.65 +11.89 0.0075 6 证券投资基金 A股 2026-03-31
陕天然气 002267.SZ 753.89 0.6779 5,895.42 +11.13 0.01 9 证券投资基金 A股 2026-03-31
东方环宇 603706.SH 296.74 1.5669 5,780.52 +3.44 0.0182 5 证券投资基金 A股 2026-03-31
天健集团 000090.SZ 1,514.71 0.8107 5,452.96 +18.80 0.01 5 证券投资基金 A股 2026-03-31
报喜鸟 002154.SZ 1,471.86 1.2476 5,328.13 +19.85 0.0136 6 证券投资基金 A股 2026-03-31
同力股份 920599.BJ 291.59 0.8318 5,248.64 新进 8 证券投资基金 A股 2026-03-31
亚太科技 002540.SZ 802.25 0.9179 5,206.60 +9.94 0.0079 8 证券投资基金 A股 2026-03-31
葵花药业 002737.SZ 404.39 0.6925 5,042.78 +5.15 0.0089 4 证券投资基金 A股 2026-03-31
鄂资B股 900936.SH 1,386.89 0.4955 1,614.34 +17.10 0.0061 7 证券投资基金 A股 2026-03-31
宁波华翔(已退出) 002048.SZ 846.55 1.1927 32,761.49 +59.57 0.0732 8 证券投资基金 A股 2025-09-30
潞安环能(未在本期名单) 601699.SH 1,464.49 0.4896 17,280.94 新进 10 证券投资基金 A股 2025-12-31
冀中能源(已退出) 000937.SZ 2,845.47 0.8288 16,759.82 +202.47 0.0573 6 证券投资基金 A股 2025-09-30
山东高速(未在本期名单) 600350.SH 1,219.03 0.2521 11,885.52 新进 10 证券投资基金 A股 2025-12-31
鲁西化工(未在本期名单) 000830.SZ 804.68 0.4226 11,684.01 +57.67 0.0315 10 证券投资基金 A股 2025-09-30
森马服饰(未在本期名单) 002563.SZ 1,803.13 0.817 9,772.97 新进 10 证券投资基金 A股 2025-12-31
威孚高科(未在本期名单) 000581.SZ 412.31 0.4137 8,794.47 新进 9 证券投资基金 A股 2025-03-31
深高速(未在本期名单) 600548.SH 805.22 0.3692 8,430.69 +72.43 0.0286 8 证券投资基金 A股 2025-06-30
新钢股份(已退出) 600782.SH 1,986.34 0.6315 8,302.91 新进 8 证券投资基金 A股 2025-09-30
盘江股份(已退出) 600395.SH 1,484.78 0.6917 8,002.96 +105.68 0.0492 9 证券投资基金 A股 2025-09-30
武进不锈(已退出) 603878.SH 704.73 1.256 7,167.12 新进 10 证券投资基金 A股 2025-09-30
鲁阳节能(已退出) 002088.SZ 352.50 0.6969 4,441.50 +24.67 0.0481 8 证券投资基金 A股 2025-09-30
*ST明德(已退出) 002932.SZ 228.09 1.4613 4,340.55 +17.01 0.0731 7 证券投资基金 A股 2025-09-30
大商股份(已退出) 600694.SH 237.30 0.6891 4,214.42 新进 6 证券投资基金 A股 2025-09-30
奥泰生物(未在本期名单) 688606.SH 60.70 0.7657 4,079.15 新进 10 证券投资基金 A股 2025-06-30
富安娜(已退出) 002327.SZ 499.68 1.0245 3,507.75 +12.92 9 证券投资基金 A股 2025-09-30

带标记的是最近一年里上过名单、最新一期已经不在的公司。「已退出」指上一期披露的持股 比这一期最末一名还多 —— 不减持不会掉出名单;「未在本期名单」则说不准,披露的持股 可能没动,只是被买得更多的股东挤了出去。

顶部