姓名为张辉的股东披露记录
经纪商 Brokers 数据由 chinajson 据公开资料整理
同名自然人无法区分,下列披露记录可能来自不同的人。
张辉出现在 3 家 A 股公司、6 家港股公司的已披露股东名单里,下面按持仓规模列出这些持仓。
最近一年里有 3 家已经不在最新一期名单,其中 1 家可以确认减持过。
港股那一节是按港交所权益披露整理的时间线,最近一次变动在 2025-12-13。
另有 21 条同名高管记录,其中 7 条所在公司也在本页持股名单里。
同名高管简介
国芳集团 · 总经理,法定代表人,非独立董事(本页持仓)
张辉,2006年加入公司,曾任公司女装部经理、总经理助理,主要负责百货业务招商运营等工作。
2018年4月至今任本公司总经理;2018年5月至今任本公司董事。
联测科技 · 非独立董事(本页持仓)
张辉,男,1969年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历,机械制造专业。
1990年8月至1993年8月,任启东测功器厂技术员;1993年8月至1996年8月,任启东测功器厂工艺员;1996年8月至1999年2月,任启东测功器厂研究所副所长;1999年2月至2001年2月,任启东测功器厂技术科科长;2001年2月至2002年2月,任江苏林洋华虹分公司副总工程师;2002年2月至2017年6月,任启东市联通测功器有限公司副总经理;2017年6月至2023年5月,任江苏联测机电科技股份有限公司监事会主席;2023年5月至今,任江苏联测机电科技股份有限公司董事。
安德利果汁 · 执行董事,总裁,行政总裁,监察主任(本页持仓)
张辉先生,为本公司执行董事及总裁。
张先生于一九九七年七月自山东农业大学毕业,并获得经济管理学士学位(主修企业管理)。
张先生于一九九八年十二月加入本公司,先后担任生产部主任、附属公司总经理。
二零零九年六月至二零二三年三月担任本公司执行董事兼行政总裁,期间同时兼任白水安德利果蔬汁有限公司、大连安德利果蔬汁有限公司、烟台龙口安德利果汁饮料有限公司等多家附属公司董事兼总经理,二零二三年四月至二零二四年四月担任本公司非执行董事,二零二三年四月至二零二四年十二月担任安德利集团执行总裁,自二零二四年十二月二十八日起再次担任本公司行政总裁,二零二五年五月十六日至今再次担任本公司执行董事。
张先生是一名工程师。
同名的 A 股公司高管
| 公司 | 代码 | 本页持仓 | 职务 | 就任日期 | 年龄 | 学历 | 国籍 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 薪酬(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国芳集团 | 601086.SH | 是 | 总经理,法定代表人,非独立董事 | 2018-04-11 | 47 | 硕士 | 中国 | 4,005.00 | 6.0135 | 73.07 | 2025-12-31 |
| 联测科技 | 688113.SH | 是 | 非独立董事 | 2026-05-22 | 57 | 大专 | 中国 | 280.24 | 4.3518 | 54.52 | 2025-12-31 |
| 力合科技 | 300800.SZ | 总经理,非独立董事 | 2026-05-15 | 44 | 硕士 | 中国 | 20.00 | 0.0845 | 63.69 | 2025-12-31 | |
| 金枫酒业 | 600616.SH | 副总经理,非独立董事(曾经) | 2020-04-26 | 46 | 硕士 | 中国 | 0.00 | 0 | 62.23 | 2025-12-31 | |
| 华泰证券 | 601688.SH | 董事会秘书,执行委员会委员 | 2017-04-26 | 51 | 博士 | 中国 | 60.00 | 0.0066 | 115.20 | 2025-12-31 | |
| 安德利 | 605198.SH | 总裁,法定代表人,执行董事 | 2024-12-27 | 54 | 本科 | 中国 | 68.25 | 2025-12-31 | |||
| 伟思医疗 | 688580.SH | 副总经理,非独立董事,首席运营官 | 2021-11-12 | 45 | 本科 | 中国 | 9.97 | 0.1042 | 86.78 | 2025-12-31 | |
| *ST田野 | 920023.BJ | 副总经理,董事会秘书 | 2016-10-10 | 46 | 硕士 | 中国 | 115.11 | 2025-12-31 | |||
| 温州宏丰 | 300283.SZ | 副总裁 | 2022-05-16 | 39 | 本科 | 中国 | 57.65 | 2025-12-31 | |||
| 哈空调 | 600202.SH | 董事 | 2025-05-30 | 50 | 大学学历 | 0.00 | 0 | 2025-12-31 | |||
| 灵康药业 | 603669.SH | 非独立董事 | 2025-10-10 | 71 | 本科 | 中国 | 2025-12-31 |
同名的港股公司高管
| 公司 | 代码 | 本页持仓 | 职务 | 就任日期 | 性别 | 年龄 | 学历 | 薪酬(万元) | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 安德利果汁 | 02218.HK | 是 | 执行董事,总裁,行政总裁,监察主任 | 2024-12-28 | 男 | 54 | 本科 | 68.25 | 2026-04-08 |
| 百富环球 | 00327.HK | 是 | 执行董事,风险管理委员会成员,战略委员会成员(曾经) | 2025-12-12 | 男 | 49 | 本科 | 77.10 | 2025-12-19 |
| 富力地产 | 02777.HK | 是 | 执行董事,副董事长,副总裁 | 2010-12-01 | 男 | 52 | 本科 | 96.00 | 2024-04-29 |
| 中国金茂 | 00817.HK | 是 | 执行董事,高级副总裁,战略及投资委员会委员(曾经) | 2017-10-01 | 男 | 56 | 硕士 | 303.90 | 2023-10-19 |
| 雍禾医疗 | 02279.HK | 是 | 执行董事 | 2021-06-01 | 男 | 39 | 大专 | 108.10 | 2021-12-01 |
| 中国银行 | 03988.HK | 执行董事,副董事长,行长,首席合规官,战略发展委员会成员(曾经) | 2024-12-23 | 男 | 54 | 本科 | 92.85 | 2026-03-30 | |
| 华泰证券 | 06886.HK | 联席公司秘书,董事会秘书,授权代表,执行委员会委员 | 2017-04-26 | 男 | 51 | 博士 | 2025-05-09 | ||
| 中银香港 | 02388.HK | 非执行董事,副董事长,战略及预算委员会成员,提名及薪酬委员会成员 | 2025-02-06 | 男 | 54 | 本科 | 2025-02-07 | ||
| 中银香港-R | 82388.HK | 非执行董事,副董事长,战略及预算委员会成员,提名及薪酬委员会成员 | 2025-02-06 | 男 | 54 | 本科 | 2025-02-07 | ||
| 建业地产 | 00832.HK | 非执行董事 | 2024-07-31 | 男 | 43 | 本科 | 80.00 | 2024-07-31 |
十大股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 持股市值(万元) | 持股数变动(万股) | 变动比例(%) | 排名 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国芳集团 | 601086.SH | 4,005.00 | 6.01 | 35,244.00 | 不变 | 3 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 联测科技 | 688113.SH | 285.55 | 4.43 | 10,722.40 | -16.65 | -5.5096 | 5 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 浩通科技 | 301026.SZ | 178.59 | 1.13 | 4,947.00 | +3.64 | 2.0806 | 5 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 华星创业(已退出) | 300025.SZ | 400.41 | 0.79 | 2,778.85 | 不变 | 9 | 流通A股 | 2025-06-30 | |
| 华体科技(未在本期名单) | 603679.SH | 68.27 | 0.41 | 1,103.19 | -41.92 | -38.0446 | 9 | 流通A股 | 2025-12-31 |
带标记的是最近一年里上过名单、最新一期已经不在的公司。「已退出」指上一期披露的持股 比这一期最末一名还多 —— 不减持不会掉出名单;「未在本期名单」则说不准,披露的持股 可能没动,只是被买得更多的股东挤了出去。
十大流通股股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(万股) | 占流通股比例(%) | 持股市值(万元) | 持股数变动(万股) | 持股比例变动 | 排名 | 股东性质 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国芳集团 | 601086.SH | 4,005.00 | 6.0135 | 35,244.00 | 不变 | 0 | 3 | 个人 | A股 | 2026-03-31 |
| 联测科技 | 688113.SH | 285.55 | 4.4342 | 10,722.40 | -16.65 | -0.2585 | 5 | 个人 | A股 | 2026-03-31 |
| 浩通科技 | 301026.SZ | 178.59 | 1.5624 | 4,947.00 | +3.64 | 0.023 | 5 | 个人 | A股 | 2026-03-31 |
| 华星创业(已退出) | 300025.SZ | 400.41 | 0.9284 | 2,778.85 | 不变 | 0 | 9 | 个人 | A股 | 2025-06-30 |
| 华体科技(未在本期名单) | 603679.SH | 68.27 | 0.4079 | 1,103.19 | -41.92 | -0.2607 | 9 | 个人 | A股 | 2025-12-31 |
| 兴福电子(未在本期名单) | 688545.SH | 34.90 | 0.5101 | 952.77 | 新进 | 8 | 个人 | A股 | 2025-03-31 |
带标记的是最近一年里上过名单、最新一期已经不在的公司。「已退出」指上一期披露的持股 比这一期最末一名还多 —— 不减持不会掉出名单;「未在本期名单」则说不准,披露的持股 可能没动,只是被买得更多的股东挤了出去。
港股持股名册
| 公司 | 代码 | 持股总数(万股) | 持股比例(%) | 直接持股数(万股) | 持股比例变动 | 持股身份 | 权益类别 | 股份类型 | 公告日期 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新石文化 | 01740.HK | 8,687.25 | 8.3733 | 0 | 家族权益 | 股东 | 普通股 | 2026-04-29 | 2025-12-31 | |
| 雍禾医疗 | 02279.HK | 2,447.63 | 4.6602 | 47.63 | 0.7845 | 信托成立人,实益拥有人 | 董事 | 普通股 | 2026-04-16 | 2025-12-31 |
| 安德利果汁 | 02218.HK | 1,147.00 | 3.4322 | 受控制企业权益 | 董事 | A股 | 2026-04-08 | 2025-12-31 | ||
| 富力地产 | 02777.HK | 189.48 | 0.0505 | 189.48 | 0 | 实益拥有人 | 董事 | H股 | 2026-04-29 | 2025-12-31 |
| 百富环球 | 00327.HK | 42.60 | 0.0402 | 42.60 | 实益拥有人 | 董事 | 普通股 | 2026-04-16 | 2025-12-31 | |
| 中国金茂 | 00817.HK | 348.40 | 0.0258 | 148.40 | -58.9345 | 实益拥有人 | 董事 | 普通股 | 2026-04-23 | 2025-12-31 |