姓名为张洁的股东披露记录
经纪商 Brokers 数据由 weidn 据公开资料整理
同名自然人无法区分,下列披露记录可能来自不同的人。
张洁出现在 2 家 A 股公司的已披露股东名单里,下面按持仓规模列出这些持仓。
最近一年里有 4 家已经不在最新一期名单,其中 2 家可以确认减持过。
另有 10 条同名高管记录。
同名高管简介
天府文旅 · 非独立董事
张洁,董事,女,1980年8月出生,中共党员,中国国籍,无永久境外居留权,大学学历。
历任中铁五局集团机电有限责任公司综合管理办公室主任,中铁五局集团机电有限责任公司行政管理部部长,中铁五局集团机电有限责任公司副总经济师兼人力资源部部长,中铁五局集团机电有限责任公司工会副主席兼女工委主任,成都高投创业投资有限公司党支部书记、总经理助理,成都文旅集团办公室(董事会办公室)主任,纪委委员、办公室(董事会办公室)主任。
现任成都文旅集团纪委委员、组织人事部(党委统战部)部长,天府文旅董事。
海宁皮城 · 董事
张洁女士:汉族,1987年11月出生,中国国籍,中共党员,本科,中级经济师、社会工作师,无永久境外居留权。
主要工作经历如下:2019年8月至2023年8月历任海宁市资产经营公司财务部(办公室)副经理、经理;2021年1月至2023年4月担任海宁市资产经营公司董事长、总经理;2023年8月至2024年7月担任海宁市资产经营公司总经理助理兼综合管理部(内审部)经理;2024年7月至2024年10月担任海宁市国有资本投资运营有限公司董事、总经理助理兼综合管理部(内审部)经理;2024年10月至2025年4月担任海宁市国有资本投资运营有限公司董事、总经理助理兼战略投资部经理;2023年4月至今历任海宁市资产经营公司董事、副总经理;2025年4月至今担任海宁市国有资本投资运营有限公司董事、副总经理。
2025年6月至今担任公司董事。
飞力达 · 职工代表董事
张洁女士:中国国籍,无境外永久居留权。
1975年生,本科学历。
2025年12月至今担任本公司采购管理部分管领导、公司工会委员会主席;2014年4月至2025年11月担任本公司人力资源与行政管理中心总经理;2017年5月至2023年5月担任本公司监事,2025年12月至今担任本公司职工代表董事。
同名的 A 股公司高管
| 公司 | 代码 | 职务 | 就任日期 | 年龄 | 学历 | 国籍 | 持股数量 | 持股比例(%) | 薪酬(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天府文旅 | 000558.SZ | 非独立董事 | 2026-02-12 | 46 | 本科 | 中国 | 2025-12-31 | |||
| 海宁皮城 | 002344.SZ | 董事 | 2025-06-10 | 39 | 本科 | 中国 | 0 | 0 | 2025-12-31 | |
| 飞力达 | 300240.SZ | 职工代表董事 | 2026-05-15 | 51 | 本科 | 中国 | 0 | 0 | 52.76 | 2025-12-31 |
| 大明电子 | 603376.SH | 独立董事 | 2025-06-20 | 54 | 博士 | 中国 | 7.80 | 2025-12-31 | ||
| 诺力股份 | 603611.SH | 独立董事 | 2023-08-14 | 61 | 本科 | 中国 | 0 | 0 | 9.00 | 2025-12-31 |
| 五洲特纸 | 605007.SH | 职工董事 | 2025-09-25 | 40 | 本科 | 中国 | 0 | 0 | 36.24 | 2025-12-31 |
| ST云网 | 002306.SZ | 非独立董事 | 2025-12-29 | 39 | 大专 | 中国 | ||||
| 晋控电力 | 000767.SZ | 副总经理 | 2026-08-27 | 46 |
同名的港股公司高管
十大股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 持股市值(万元) | 持股数变动 | 排名 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新黄浦 | 600638.SH | 1,481.00 | 2.2 | 8,826.76 | 不变 | 7 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 金迪克 | 688670.SH | 71.00 | 0.58 | 1,215.60 | 新进 | 8 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 洲明科技(已退出) | 300232.SZ | 547.24 | 0.5 | 4,356.03 | 新进 | 10 | 流通A股 | 2025-09-30 |
| 科陆电子(未在本期名单) | 002121.SZ | 527.93 | 0.32 | 4,065.06 | 新进 | 9 | 流通A股 | 2025-12-31 |
| 东方锆业(已退出) | 002167.SZ | 308.92 | 0.4 | 3,438.28 | 新进 | 9 | 流通A股 | 2025-06-30 |
带标记的是最近一年里上过名单、最新一期已经不在的公司。「已退出」指上一期披露的持股 比这一期最末一名还多 —— 不减持不会掉出名单;「未在本期名单」则说不准,披露的持股 可能没动,只是被买得更多的股东挤了出去。
十大流通股股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(万股) | 占流通股比例(%) | 持股市值(万元) | 持股数变动(万股) | 持股比例变动 | 排名 | 股东性质 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新黄浦 | 600638.SH | 1,481.00 | 2.1993 | 8,826.76 | 不变 | 0 | 7 | 个人 | A股 | 2026-03-31 |
| 金迪克 | 688670.SH | 71.00 | 0.5763 | 1,215.60 | 新进 | 8 | 个人 | A股 | 2026-03-31 | |
| 洲明科技(已退出) | 300232.SZ | 547.24 | 0.6169 | 4,356.03 | 新进 | 10 | 个人 | A股 | 2025-09-30 | |
| 科陆电子(未在本期名单) | 002121.SZ | 527.93 | 0.3771 | 4,065.06 | 新进 | 8 | 个人 | A股 | 2025-12-31 | |
| 东方锆业(已退出) | 002167.SZ | 308.92 | 0.4079 | 3,438.28 | +78.57 | 0.1014 | 6 | 个人 | A股 | 2025-06-30 |
| 港迪技术(未在本期名单) | 301633.SZ | 7.71 | 0.5539 | 654.19 | +0.45 | 0.0081 | 10 | 个人 | A股 | 2025-03-31 |
带标记的是最近一年里上过名单、最新一期已经不在的公司。「已退出」指上一期披露的持股 比这一期最末一名还多 —— 不减持不会掉出名单;「未在本期名单」则说不准,披露的持股 可能没动,只是被买得更多的股东挤了出去。