姓名为张琳的股东披露记录
经纪商 Brokers 数据由 weidn 据公开资料整理
同名自然人无法区分,下列披露记录可能来自不同的人。
张琳出现在 2 家 A 股公司的已披露股东名单里,下面按持仓规模列出这些持仓。
最近一年里有 2 家已经不在最新一期名单,其中 1 家可以确认减持过。
另有 11 条同名高管记录,其中 1 条所在公司也在本页持股名单里。
同名高管简介
宁水集团 · 董事长,法定代表人,非独立董事(本页持仓)
张琳,1989年8月至1992年12月,任宁波洗衣机厂会计;1992年12月至2016年2月,历任中国人民财产保险股份有限公司宁波市分公司会计、财务会计部副主任、财务会计部/再保部总经理;2016年2月至2019年6月任公司财务总监;2016年2月至2019年2月任公司董事;2019年2月至今任公司董事长;2023年7月至今任公司党委书记;2023年8月至2025年2月任公司总经理。
陕西金叶 · 董事局副主席,非独立董事
张琳女士:本科学历,高级人力资源管理师职称。
历任深圳市天宝罗投资顾问有限公司总经理,昆明市官渡区邦尼成长艺术培训学校校长,万裕(集团)有限公司运营总监,连续多年获得优秀高管荣誉称号。
现任本公司第九届董事局副主席,公司全资子集团公司明德源教育科技集团有限公司常务副总裁,公司全资子公司西安明德理工学院执行董事、第五届董事会副董事长。
长青股份 · 副总经理
张琳先生,中国国籍,1975年7月生,本科学历。
1997年至2001年历任江都农药厂、江苏长青集团有限公司设备科班长;2001年至2021年历任本公司设备科班长、主任、部长,2021年至今历任全资子公司长青(湖北)生物科技有限公司副总经理、总经理,2024年1月至2024年12月任本公司总经理助理,2024年12月起任本公司副总经理。
同名的 A 股公司高管
| 公司 | 代码 | 本页持仓 | 职务 | 就任日期 | 年龄 | 学历 | 国籍 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 薪酬(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宁水集团 | 603700.SH | 是 | 董事长,法定代表人,非独立董事 | 2019-02-28 | 57 | 本科 | 中国 | 818.73 | 4.0944 | 77.83 | 2025-12-31 |
| 陕西金叶 | 000812.SZ | 董事局副主席,非独立董事 | 2025-10-15 | 49 | 本科 | 0.00 | 0 | 47.25 | 2025-12-31 | ||
| 长青股份 | 002391.SZ | 副总经理 | 2024-12-09 | 51 | 本科 | 中国 | 0.00 | 0 | 60.10 | 2025-12-31 | |
| 华阳国际 | 002949.SZ | 副总经理 | 2015-10-11 | 56 | 硕士 | 中国 | 50.00 | 0.255 | 67.50 | 2025-12-31 | |
| *ST美丽 | 000010.SZ | 副总经理 | 2019-06-27 | 45 | 硕士 | 中国 | 500.00 | 0.4349 | 31.99 | 2025-12-31 | |
| 达实智能 | 002421.SZ | 职工代表董事 | 2025-09-02 | 47 | 硕士 | 5.76 | 0.0027 | 26.07 | 2025-12-31 | ||
| 协和电子 | 605258.SH | 职工代表董事 | 2025-09-29 | 38 | 本科 | 中国 | 0.00 | 0 | 3.25 | 2025-12-31 | |
| 九安医疗 | 002432.SZ | 独立董事 | 2026-05-21 | 40 | 硕士 | 中国 | |||||
| 中国医药 | 600056.SH | 总经理助理 | 2026-08-24 | 硕士 |
同名的港股公司高管
十大股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 持股市值(万元) | 持股数变动(万股) | 变动比例(%) | 排名 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宁水集团 | 603700.SH | 818.73 | 4.09 | 10,839.92 | +174.50 | 27.0868 | 5 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 凯大催化 | 920974.BJ | 301.90 | 1.8431 | 2,234.05 | 不变 | 6 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 康农种业(已退出) | 920403.BJ | 166.60 | 1.68 | 4,163.33 | 新进 | 6 | 流通A股 | 2025-06-30 | |
| 瑞丰高材(未在本期名单) | 300243.SZ | 130.37 | 0.52 | 1,246.33 | 新进 | 10 | 流通A股 | 2025-03-31 |
带标记的是最近一年里上过名单、最新一期已经不在的公司。「已退出」指上一期披露的持股 比这一期最末一名还多 —— 不减持不会掉出名单;「未在本期名单」则说不准,披露的持股 可能没动,只是被买得更多的股东挤了出去。
十大流通股股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(万股) | 占流通股比例(%) | 持股市值(万元) | 持股数变动(万股) | 持股比例变动 | 排名 | 股东性质 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宁水集团 | 603700.SH | 818.73 | 4.0944 | 10,839.92 | +174.50 | 0.8727 | 5 | 个人 | A股 | 2026-03-31 |
| 凯大催化 | 920974.BJ | 301.90 | 2.3503 | 2,234.05 | 不变 | 0 | 3 | 个人 | A股 | 2026-03-31 |
| 康农种业(已退出) | 920403.BJ | 166.60 | 2.8712 | 4,163.33 | 新进 | 5 | 个人 | A股 | 2025-06-30 | |
| 瑞丰高材(未在本期名单) | 300243.SZ | 130.37 | 0.6702 | 1,431.45 | 不变 | 0 | 9 | 个人 | A股 | 2025-06-30 |
带标记的是最近一年里上过名单、最新一期已经不在的公司。「已退出」指上一期披露的持股 比这一期最末一名还多 —— 不减持不会掉出名单;「未在本期名单」则说不准,披露的持股 可能没动,只是被买得更多的股东挤了出去。