姓名为张龙的股东披露记录
经纪商 Brokers 数据由 weidn 据公开资料整理
同名自然人无法区分,下列披露记录可能来自不同的人。
张龙出现在 3 家 A 股公司的已披露股东名单里,下面按持仓规模列出这些持仓。
最近一年里有 3 家已经不在最新一期名单。
另有 12 条同名高管记录。
同名高管简介
湖北能源 · 董事长,法定代表人,董事
张龙,男,1982年9月出生,硕士研究生,高级工程师。
历任中国长江电力股份有限公司战略投资部主任、中国长江三峡集团有限公司战略发展部副主任、中国长江三峡集团有限公司计划发展部副主任,中国三峡新能源(集团)股份有限公司总经理、党委副书记、董事。
现任公司党委书记、董事长。
新宁物流 · 副总经理
张龙先生:1980年3月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,南京大学国际EMBA,中级物流师。
历任深圳富士康科技集团物流主管、河南思达高科技股份有限公司供应链总监、传化物流集团有限公司河南大区投资总监,现任公司副总经理。
华安鑫创 · 副总经理(曾经)
张龙先生,2007年毕业于桂林电子科技大学信息系统与信息管理专业,本科学历。
曾任上海雅创电子零件有限公司销售员、泰科电子(上海)有限公司销售主管、桂林鑫亿达科技有限公司监事;2014年4月至今供职于公司,现任副总经理、未来汽车科技(深圳)有限公司执行董事兼总经理、华安鑫创(江苏)汽车电子技术有限公司执行董事兼总经理、华安鑫创(南通)光电科技有限公司执行董事、北京华保鑫城汽车技术有限公司监事;2024年3月任江苏天华汽车电子科技有限公司董事。
同名的 A 股公司高管
| 公司 | 代码 | 职务 | 就任日期 | 年龄 | 学历 | 国籍 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 薪酬(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 湖北能源 | 000883.SZ | 董事长,法定代表人,董事 | 2025-04-25 | 44 | 硕士 | 中国 | 8.00 | 0.0011 | 73.23 | 2025-12-31 |
| 新宁物流 | 300013.SZ | 副总经理 | 2025-04-02 | 46 | 硕士 | 中国 | 0.00 | 0 | 61.54 | 2025-12-31 |
| 华安鑫创 | 300928.SZ | 副总经理(曾经) | 2017-08-08 | 42 | 本科 | 中国 | 8.37 | 0.1046 | 88.50 | 2025-12-31 |
| 光庭信息 | 301221.SZ | 副总经理,职工代表董事 | 2025-01-15 | 43 | 本科 | 中国 | 8.40 | 0.0639 | 160.71 | 2025-12-31 |
| 鑫科材料 | 600255.SH | 副总经理,非独立董事,董事会秘书 | 2016-10-19 | 50 | 硕士 | 157.50 | 0.0872 | 94.78 | 2025-12-31 | |
| 东方新能 | 002310.SZ | 财务总监 | 2025-03-19 | 38 | 本科 | 中国 | 0.00 | 0 | 84.91 | 2025-12-31 |
| 南京聚隆 | 300644.SZ | 非独立董事 | 2025-09-05 | 38 | 硕士 | 中国 | 2025-12-31 | |||
| 设研院 | 300732.SZ | 副总经理 | 2024-01-12 | 38 | 硕士 | 中国 | 0.00 | 0 | 9.87 | 2025-12-31 |
| 阳光照明 | 600261.SH | 董事会秘书 | 2021-06-24 | 43 | 硕士 | 中国 | 7.75 | 0.0058 | 71.67 | 2025-12-31 |
| 航天动力 | 600343.SH | 职工代表董事 | 2025-09-26 | 38 | 本科 | 中国 | 25.85 | 2025-12-31 | ||
| 中兰环保 | 300854.SZ | 副董事长,非独立董事 | 2024-06-12 | 50 | 硕士 | 中国 |
同名的港股公司高管
| 公司 | 代码 | 职务 | 就任日期 | 性别 | 年龄 | 学历 | 薪酬(万元) | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 云南建投混凝土 | 01847.HK | 执行董事,副董事长,总经理,授权代表,战略与投资委员会成员,党委副书记 | 2021-12-21 | 男 | 41 | 本科 | 42.70 | 2025-04-25 |
十大股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 持股市值(万元) | 持股数变动 | 排名 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宝丰能源 | 600989.SH | 4,484.41 | 0.61 | 130,317.09 | 不变 | 5 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 中国科传 | 601858.SH | 158.62 | 0.2 | 3,627.64 | 新进 | 7 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 吉鑫科技 | 601218.SH | 306.26 | 0.32 | 1,874.31 | 新进 | 6 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 法狮龙(未在本期名单) | 605318.SH | 94.71 | 0.75 | 2,637.67 | 新进 | 6 | 流通A股 | 2025-06-30 |
| 恒林股份(未在本期名单) | 603661.SH | 40.00 | 0.29 | 1,178.80 | 新进 | 10 | 流通A股 | 2025-03-31 |
带标记的是最近一年里上过名单、最新一期已经不在的公司。「已退出」指上一期披露的持股 比这一期最末一名还多 —— 不减持不会掉出名单;「未在本期名单」则说不准,披露的持股 可能没动,只是被买得更多的股东挤了出去。
十大流通股股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(万股) | 占流通股比例(%) | 持股市值(万元) | 持股数变动 | 持股比例变动 | 排名 | 股东性质 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宝丰能源 | 600989.SH | 4,484.41 | 0.6115 | 130,317.09 | 不变 | 0 | 5 | 个人 | A股 | 2026-03-31 |
| 中国科传 | 601858.SH | 158.62 | 0.2007 | 3,627.64 | 新进 | 7 | 个人 | A股 | 2026-03-31 | |
| 吉鑫科技 | 601218.SH | 306.26 | 0.316 | 1,874.31 | 新进 | 6 | 个人 | A股 | 2026-03-31 | |
| 仁东控股(未在本期名单) | 002647.SZ | 408.67 | 0.603 | 2,909.73 | 新进 | 9 | 个人 | A股 | 2025-09-30 | |
| 法狮龙(未在本期名单) | 605318.SH | 94.71 | 0.7533 | 2,637.67 | 新进 | 6 | 个人 | A股 | 2025-06-30 | |
| 恒林股份(未在本期名单) | 603661.SH | 40.00 | 0.2876 | 1,178.80 | 新进 | 10 | 个人 | A股 | 2025-03-31 |
带标记的是最近一年里上过名单、最新一期已经不在的公司。「已退出」指上一期披露的持股 比这一期最末一名还多 —— 不减持不会掉出名单;「未在本期名单」则说不准,披露的持股 可能没动,只是被买得更多的股东挤了出去。