姓名为张勇的股东披露记录
经纪商 Brokers 数据由 chinajson 据公开资料整理
同名自然人无法区分,下列披露记录可能来自不同的人。
张勇出现在 20 家 A 股公司、5 家港股公司的已披露股东名单里,下面按持仓规模列出这些持仓。
最近一年里有 8 家已经不在最新一期名单,其中 4 家可以确认减持过。
港股那一节是按港交所权益披露整理的时间线,最近一次变动在 2026-08-13。
另有 29 条同名高管记录,其中 12 条所在公司也在本页持股名单里。
同名高管简介
科远智慧 · 副总裁(本页持仓)
张勇先生,中国国籍,未取得其他国家或地区居留权,1975年出生,历任南京科远智慧科技集团股份有限公司项目经理、部门经理、产品总监、西北大区总经理、总裁助理,现任本公司副总裁、南京科远智慧科技集团股份有限公司西安分公司负责人,兼任南京科远智慧能源投资有限公司监事。
君亭酒店 · 副总经理,非独立董事,财务负责人(本页持仓)
张勇,男,1976年5月出生,中国国籍,无境外永久居留权,2003年6月毕业于浙江大学并取得工商管理专业本科学历。
1997年12月至2005年7月于浙江世贸君澜饭店(原浙江世贸中心大饭店)任财务;2005年7月至2007年8月于杭州西湖四季都市酒店管理有限公司任财务负责人;2007年8月至今任君亭酒店财务总监,2018年9月至今任君亭酒店董事,2024年5月至今任君亭酒店副总经理。
森泰股份 · 副总经理,非独立董事(本页持仓)
张勇先生:中国国籍,无境外永久居留权,1976年出生,工程师。
1997年至2011年任职于安徽省广德县林业局卢村林业站,2011年9月至2018年8月,任卫泰木塑监事,2013年至2015年3月任森泰有限副总经理,2013年10月至2018年8月,担任森泰销售监事,2015年4月至2016年11月担任公司董事、采购总监,2016年12月至今担任公司董事、副总经理。
同名的 A 股公司高管
| 公司 | 代码 | 本页持仓 | 职务 | 就任日期 | 年龄 | 学历 | 国籍 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 薪酬(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科远智慧 | 002380.SZ | 是 | 副总裁 | 2024-05-17 | 51 | 大专 | 中国 | 246.57 | 1.0274 | 84.60 | 2025-12-31 |
| 君亭酒店 | 301073.SZ | 是 | 副总经理,非独立董事,财务负责人 | 2015-08-28 | 50 | 本科 | 中国 | 148.26 | 0.7624 | 35.36 | 2025-12-31 |
| 森泰股份 | 301429.SZ | 是 | 副总经理,非独立董事 | 2019-09-05 | 50 | 中国 | 1,158.31 | 9.7979 | 32.39 | 2025-12-31 | |
| 卫信康 | 603676.SH | 是 | 董事长,非独立董事 | 2025-04-30 | 54 | 硕士 | 中国 | 5,340.24 | 12.2719 | 322.90 | 2025-12-31 |
| 豪能股份 | 603809.SH | 是 | 总经理,董事 | 2015-06-08 | 59 | 本科 | 中国 | 2,173.20 | 2.3614 | 148.00 | 2025-12-31 |
| 爱伦医疗 | 920050.BJ | 是 | 董事长,总经理,法定代表人,董事 | 2021-07-06 | 51 | 中专 | 中国 | 100.00 | 1.4776 | 120.35 | 2025-12-31 |
| 汇隆活塞 | 920455.BJ | 是 | 董事长,董事 | 2024-05-21 | 69 | 大专 | 中国 | 1,000.00 | 5.6354 | 31.20 | 2025-12-31 |
| 凯伦股份 | 300715.SZ | 是 | 常务副总经理,非独立董事 | 2018-01-10 | 53 | 硕士 | 中国 | 580.01 | 1.5342 | 52.00 | 2025-12-31 |
| 鱼跃医疗 | 002223.SZ | 副总经理,首席财务官 | 2021-05-10 | 53 | 硕士 | 中国 | 0.29 | 0.0003 | 301.34 | 2025-12-31 | |
| 富春环保 | 002479.SZ | 副总经理 | 2020-12-04 | 53 | 本科 | 中国 | 0.00 | 0 | 55.88 | 2025-12-31 | |
| 赞宇科技 | 002637.SZ | 副总经理,非独立董事 | 2025-10-09 | 44 | 硕士 | 中国 | 5.17 | 0.011 | 68.07 | 2025-12-31 | |
| 一心堂 | 002727.SZ | 执行总裁,非独立董事 | 2023-11-22 | 48 | 本科 | 中国 | 31.55 | 0.0539 | 87.77 | 2025-12-31 | |
| 凯龙股份 | 002783.SZ | 副总经理 | 2012-05-05 | 52 | 本科 | 中国 | 136.05 | 0.2725 | 48.20 | 2025-12-31 | |
| 星帅尔 | 002860.SZ | 总经理,非独立董事 | 2024-06-13 | 51 | 本科 | 中国 | 50.04 | 0.1421 | 281.87 | 2025-12-31 | |
| 英诺激光 | 301021.SZ | 副总经理,董事会秘书 | 2021-11-02 | 47 | 硕士 | 中国 | 6.69 | 0.0438 | 113.31 | 2025-12-31 | |
| 中远海能 | 600026.SH | 副总经理 | 2024-06-28 | 54 | 本科 | 0.00 | 0 | 229.61 | 2025-12-31 | ||
| 上海凤凰 | 600679.SH | 副总经理 | 2025-02-28 | 49 | 硕士 | 中国 | 61.26 | 2025-12-31 | |||
| 绿色动力 | 601330.SH | 副总经理 | 2016-12-30 | 55 | 硕士 | 中国 | 65.00 | 0.0454 | 65.12 | 2025-12-31 | |
| 中国银行 | 601988.SH | 非执行董事 | 2023-06-09 | 58 | 硕士 | 2025-12-31 | |||||
| 圣龙股份 | 603178.SH | 副总经理,董事会秘书 | 2014-11-17 | 52 | 本科 | 中国 | 2.10 | 0.0089 | 44.49 | 2025-12-31 |
只列出 20 条,其余未展示。
同名的港股公司高管
| 公司 | 代码 | 本页持仓 | 职务 | 就任日期 | 性别 | 年龄 | 学历 | 薪酬(万元) | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 海底捞 | 06862.HK | 是 | 执行董事,董事会主席,首席执行官,薪酬委员会成员,提名委员会主席(曾经) | 2018-01-17 | 男 | 55 | 硕士 | 2026-01-13 | |
| 广联科技控股 | 02531.HK | 是 | 执行董事,联席公司秘书,董事会秘书,副总经理,首席财务官,授权代表,战略委员会成员 | 2018-05-02 | 男 | 47 | 本科 | 79.00 | 2025-03-25 |
| 云康集团 | 02325.HK | 是 | 执行董事,董事长,行政总裁,薪酬委员会成员,授权代表,提名委员会主席 | 2008-05-28 | 男 | 55 | 硕士 | 84.00 | 2022-05-05 |
| 颐海国际 | 01579.HK | 是 | 非执行董事 | 2016-03-07 | 男 | 55 | 硕士 | 2016-06-30 | |
| 希慎兴业 | 00014.HK | 独立非执行董事,审核及风险管理委员会成员 | 2024-12-09 | 男 | 54 | 本科 | 38.80 | 2024-12-09 | |
| 中远海能 | 01138.HK | 副总经理 | 2024-06-28 | 男 | 54 | 本科 | 2024-06-28 | ||
| 中国银行 | 03988.HK | 非执行董事,战略发展委员会成员,风险政策委员会主席,审计委员会成员 | 2023-06-09 | 男 | 58 | 硕士 | 2023-08-07 | ||
| 兴业物联 | 09916.HK | 副总经理 | 2017-05-01 | 男 | 43 | 硕士 | 2020-02-25 | ||
| 绿色动力环保 | 01330.HK | 副总经理 | 2017-01-12 | 男 | 55 | 硕士 | 2017-01-12 |
十大股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 持股市值(万元) | 持股数变动(万股) | 变动比例(%) | 排名 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 恩捷股份 | 002812.SZ | 1,217.57 | 1.24 | 82,526.94 | 不变 | 7 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 卫信康 | 603676.SH | 5,340.24 | 12.27 | 56,606.54 | 不变 | 2 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 捷佳伟创 | 300724.SZ | 360.43 | 1.03 | 37,968.16 | +3.54 | 0.9929 | 8 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 豪能股份 | 603809.SH | 2,173.20 | 2.36 | 23,492.27 | 不变 | 7 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 森泰股份 | 301429.SZ | 1,152.58 | 9.75 | 22,740.40 | 不变 | 2 | 限售流通A股 | 2026-03-31 | |
| 纳百川 | 301667.SZ | 220.50 | 1.97 | 19,174.68 | 不变 | 8 | 限售流通A股 | 2026-03-31 | |
| 瑞丰新材 | 300910.SZ | 282.10 | 0.95 | 13,692.98 | 新进 | 9 | 流通A股,限售流通A股 | 2026-03-31 | |
| 龙磁科技 | 300835.SZ | 137.70 | 1.15 | 10,863.15 | -12.30 | -8.2 | 4 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 凯伦股份 | 300715.SZ | 580.01 | 1.53 | 7,934.59 | 不变 | 7 | 流通A股,限售流通A股 | 2026-03-31 | |
| 科远智慧 | 002380.SZ | 246.57 | 1.03 | 7,596.67 | 不变 | 9 | 流通A股,限售流通A股 | 2026-03-31 | |
| 汇隆活塞 | 920455.BJ | 1,000.00 | 5.6354 | 7,540.00 | 不变 | 5 | 限售流通A股 | 2026-03-31 | |
| 日月股份 | 603218.SH | 439.29 | 0.43 | 6,325.75 | +26.42 | 6.3991 | 7 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 成都先导 | 688222.SH | 240.00 | 0.6 | 6,187.20 | +108.49 | 82.4998 | 7 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 隆利科技 | 300752.SZ | 283.50 | 1.24 | 4,547.34 | +21.90 | 8.3716 | 5 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 君亭酒店 | 301073.SZ | 148.26 | 0.76 | 4,032.60 | 不变 | 7 | 流通A股,限售流通A股 | 2026-03-31 | |
| 爱伦医疗 | 920050.BJ | 100.00 | 1.48 | 3,198.00 | 不变 | 7 | 限售流通A股 | 2026-03-31 | |
| 凯文教育 | 002659.SZ | 545.01 | 0.91 | 2,801.35 | +90.00 | 19.7798 | 5 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 远大控股 | 000626.SZ | 144.00 | 0.28 | 1,162.08 | 新进 | 9 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 国华退 | 000004.SZ | 113.22 | 0.86 | 517.42 | 新进 | 8 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 经纬恒润(已退出) | 688326.SH | 308.35 | 2.57 | 36,231.48 | 不变 | 4 | 流通A股 | 2025-12-31 | |
| 舒泰神(已退出) | 300204.SZ | 810.60 | 1.7 | 5,812.00 | +52.09 | 6.8674 | 5 | 流通A股 | 2025-03-31 |
| 五矿资本(未在本期名单) | 600390.SH | 918.12 | 0.2 | 5,352.62 | 不变 | 10 | 流通A股 | 2025-06-30 | |
| 海源复材(未在本期名单) | 002529.SZ | 113.00 | 0.43 | 957.11 | 新进 | 9 | 流通A股 | 2025-03-31 |
带标记的是最近一年里上过名单、最新一期已经不在的公司。「已退出」指上一期披露的持股 比这一期最末一名还多 —— 不减持不会掉出名单;「未在本期名单」则说不准,披露的持股 可能没动,只是被买得更多的股东挤了出去。
十大流通股股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(万股) | 占流通股比例(%) | 持股市值(万元) | 持股数变动(万股) | 持股比例变动 | 排名 | 股东性质 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 恩捷股份 | 002812.SZ | 1,217.57 | 1.48 | 82,526.94 | 不变 | 0.0001 | 7 | 个人 | A股 | 2026-03-31 |
| 卫信康 | 603676.SH | 5,340.24 | 12.2719 | 56,606.54 | 不变 | 0 | 2 | 个人 | A股 | 2026-03-31 |
| 捷佳伟创 | 300724.SZ | 360.43 | 1.2528 | 37,968.16 | +3.54 | 0.0102 | 8 | 个人 | A股 | 2026-03-31 |
| 豪能股份 | 603809.SH | 2,173.20 | 2.3614 | 23,492.27 | 不变 | 0 | 7 | 个人 | A股 | 2026-03-31 |
| 龙磁科技 | 300835.SZ | 137.70 | 1.6562 | 10,863.15 | -12.30 | -0.1032 | 4 | 个人 | A股 | 2026-03-31 |
| 日月股份 | 603218.SH | 439.29 | 0.4273 | 6,325.75 | +26.42 | 0.0257 | 7 | 个人 | A股 | 2026-03-31 |
| 成都先导 | 688222.SH | 240.00 | 0.599 | 6,187.20 | +108.49 | 0.2708 | 7 | 个人 | A股 | 2026-03-31 |
| 隆利科技 | 300752.SZ | 283.50 | 1.8027 | 4,547.34 | +21.90 | 0.0958 | 5 | 个人 | A股 | 2026-03-31 |
| 福事特 | 301446.SZ | 84.00 | 2.7036 | 3,133.20 | 新进 | 6 | 个人 | A股 | 2026-03-31 | |
| 凯文教育 | 002659.SZ | 545.01 | 0.911 | 2,801.35 | +90.00 | 0.1505 | 5 | 个人 | A股 | 2026-03-31 |
| 远大控股 | 000626.SZ | 144.00 | 0.2859 | 1,162.08 | 新进 | 8 | 个人 | A股 | 2026-03-31 | |
| 国华退 | 000004.SZ | 113.22 | 0.8965 | 517.42 | 新进 | 7 | 个人 | A股 | 2026-03-31 | |
| 经纬恒润(已退出) | 688326.SH | 308.35 | 2.7625 | 36,231.48 | 不变 | 0 | 4 | 个人 | A股 | 2025-12-31 |
| 舒泰神(已退出) | 300204.SZ | 810.60 | 1.7174 | 5,812.00 | +52.09 | 0.109 | 4 | 个人 | A股 | 2025-03-31 |
| 五矿资本(未在本期名单) | 600390.SH | 918.12 | 0.2041 | 5,352.62 | 不变 | 0 | 10 | 个人 | A股 | 2025-06-30 |
| 绿能慧充(已退出) | 600212.SH | 296.00 | 0.5572 | 2,382.80 | -4.00 | -0.0057 | 10 | 个人 | A股 | 2025-12-31 |
| 万达轴承(已退出) | 920002.BJ | 19.04 | 0.6069 | 2,008.96 | 新进 | 10 | 个人 | A股 | 2025-09-30 | |
| 海源复材(未在本期名单) | 002529.SZ | 113.00 | 0.4346 | 957.11 | 新进 | 9 | 个人 | A股 | 2025-03-31 | |
| 君亭酒店(未在本期名单) | 301073.SZ | 37.06 | 0.208 | 834.69 | 新进 | 8 | 个人 | A股 | 2025-09-30 | |
| 满坤科技(未在本期名单) | 301132.SZ | 20.00 | 0.4347 | 524.20 | 新进 | 7 | 个人 | A股 | 2025-03-31 |
带标记的是最近一年里上过名单、最新一期已经不在的公司。「已退出」指上一期披露的持股 比这一期最末一名还多 —— 不减持不会掉出名单;「未在本期名单」则说不准,披露的持股 可能没动,只是被买得更多的股东挤了出去。
港股持股名册
| 公司 | 代码 | 持股总数(亿股) | 持股市值(亿港元) | 持股比例(%) | 直接持股数(万股) | 持股比例变动 | 持股身份 | 权益类别 | 股份类型 | 公告日期 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 海底捞 | 06862.HK | 27.84 | 396.77 | 49.9527 | 198.75 | -17.2222 | 信托受益人,信托成立人,实益拥有人 | 董事 | 普通股 | 2026-04-24 | 2025-12-31 |
| 特海国际 | 09658.HK | 2.80 | 35.58 | 43.0167 | -17.1559 | 信托受益人,信托成立人 | 股东 | 普通股 | 2026-04-13 | 2025-12-31 | |
| 云康集团 | 02325.HK | 2.32 | 37.2654 | -7.4354 | 受控制企业权益 | 董事 | 普通股 | 2026-04-24 | 2025-12-31 | ||
| 颐海国际 | 01579.HK | 3.26 | 41.06 | 31.4359 | 36.00 | 0 | 信托受益人,信托成立人,实益拥有人,家族权益 | 董事 | 普通股 | 2026-04-24 | 2025-12-31 |
| 广联科技控股 | 02531.HK | 0.08 | 2.2937 | 0 | 一致行动人 | 董事 | 普通股 | 2026-04-22 | 2025-12-31 |
港股权益变动
| 公司 | 代码 | 事件日期 | 事件性质 | 变动股数(万股) | 变动后持股数(亿股) | 仓位 | 权益身份 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 云康集团 | 02325.HK | 2026-08-13 | 其他事件 | -16.50 | 2.30 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 云康集团 | 02325.HK | 2026-08-06 | 其他事件 | -8.10 | 2.30 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 海底捞 | 06862.HK | 2026-05-22 | 买入 | 1,135.00 | 27.96 | 好仓 | |
| 云康集团 | 02325.HK | 2026-03-19 | 其他事件 | -49.80 | 2.30 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 云康集团 | 02325.HK | 2026-03-12 | 其他事件 | -21.00 | 2.31 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 云康集团 | 02325.HK | 2026-01-15 | 其他事件 | -35.70 | 2.31 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 云康集团 | 02325.HK | 2026-01-08 | 其他事件 | -49.80 | 2.31 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 云康集团 | 02325.HK | 2025-12-25 | 其他事件 | -69.50 | 2.32 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 云康集团 | 02325.HK | 2025-12-11 | 其他事件 | -81.00 | 2.33 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 云康集团 | 02325.HK | 2025-12-04 | 其他事件 | -5.50 | 2.33 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 云康集团 | 02325.HK | 2025-11-20 | 其他事件 | -38.55 | 2.33 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 云康集团 | 02325.HK | 2025-11-06 | 其他事件 | -146.55 | 2.34 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 云康集团 | 02325.HK | 2025-10-30 | 其他事件 | -74.90 | 2.35 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 云康集团 | 02325.HK | 2025-10-24 | 其他事件 | -107.00 | 2.36 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 云康集团 | 02325.HK | 2025-10-17 | 其他事件 | -853.95 | 2.37 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 云康集团 | 02325.HK | 2025-10-10 | 其他事件 | -75.50 | 2.46 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 云康集团 | 02325.HK | 2025-10-03 | 其他事件 | -115.40 | 2.46 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 云康集团 | 02325.HK | 2025-09-24 | 其他事件 | -261.80 | 2.47 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 特海国际 | 09658.HK | 2025-09-09 | 其他事件 | -5,792.97 | 2.80 | 好仓 | |
| 海底捞 | 06862.HK | 2025-09-09 | 其他事件 | -57,929.74 | 27.84 | 好仓 |