港股持股名册

公司 代码 持股总数(万股) 持股市值(亿港元) 持股比例(%) 持股比例变动 持股身份 权益类别 股份类型 公告日期 报告期
新奥能源 02688.HK 38,776.80 268.34 34.26 0
受控制企业权益
股东 普通股 2026-04-28 2025-12-31
湖州燃气 06661.HK 6,054.25 29.8659 0
受控制企业权益
股东 普通股 2026-04-28 2025-12-31
嘉兴燃气 09908.HK 715.50 5.1907 0
受控制企业权益
股东 普通股 2026-04-22 2025-12-31
嘉兴燃气 09908.HK 435.55 3.1597 0
受控制企业权益
股东 H股 2026-04-22 2025-12-31

港股权益变动

公司 代码 事件日期 事件性质 变动股数(万股) 变动后持股数(亿股) 仓位 权益身份
新奥能源 02688.HK 2026-07-22 自愿披露 41.34 3.96 好仓 受控法团权益
新奥能源 02688.HK 2026-07-21 自愿披露 16.97 3.95 好仓 受控法团权益
新奥能源 02688.HK 2026-07-20 自愿披露 12.94 3.95 好仓 受控法团权益
新奥能源 02688.HK 2026-07-17 自愿披露 20.00 3.95 好仓 受控法团权益
新奥能源 02688.HK 2026-07-16 自愿披露 10.00 3.95 好仓 受控法团权益
新奥能源 02688.HK 2026-07-15 自愿披露 10.00 3.95 好仓 受控法团权益
新奥能源 02688.HK 2026-07-14 自愿披露 10.26 3.95 好仓 受控法团权益
新奥能源 02688.HK 2026-07-13 自愿披露 10.00 3.95 好仓 受控法团权益
新奥能源 02688.HK 2026-07-09 自愿披露 26.13 3.94 好仓 受控法团权益
新奥能源 02688.HK 2026-07-08 自愿披露 4.86 3.94 好仓 受控法团权益
新奥能源 02688.HK 2026-07-07 自愿披露 62.63 3.94 好仓 受控法团权益
新奥能源 02688.HK 2026-07-06 自愿披露 12.55 3.94 好仓 受控法团权益
新奥能源 02688.HK 2026-07-03 自愿披露 10.00 3.93 好仓 受控法团权益
新奥能源 02688.HK 2026-07-02 自愿披露 22.70 3.93 好仓 受控法团权益
新奥能源 02688.HK 2026-06-30 自愿披露 110.00 3.93 好仓 受控法团权益
新奥能源 02688.HK 2026-06-29 自愿披露 3.07 3.92 好仓 受控法团权益
新奥能源 02688.HK 2026-06-26 自愿披露 24.55 3.92 好仓 受控法团权益
新奥能源 02688.HK 2026-06-25 自愿披露 10.00 3.92 好仓 受控法团权益
新奥能源 02688.HK 2026-06-24 自愿披露 10.00 3.92 好仓 受控法团权益
新奥能源 02688.HK 2026-06-23 自愿披露 30.00 3.92 好仓 受控法团权益
新奥能源 02688.HK 2026-06-22 自愿披露 4.70 3.91 好仓 受控法团权益
新奥能源 02688.HK 2026-06-18 自愿披露 14.18 3.91 好仓 受控法团权益
新奥能源 02688.HK 2026-06-17 自愿披露 2.36 3.91 好仓 受控法团权益
新奥能源 02688.HK 2026-06-16 自愿披露 100.00 3.91 好仓 受控法团权益
新奥能源 02688.HK 2026-06-15 自愿披露 225.00 3.90 好仓 受控法团权益
嘉兴燃气 09908.HK 2026-04-15 不再须具报 -120.00 0.01 好仓
嘉兴燃气 09908.HK 2026-04-10 出售 -186.00 0.02 好仓
嘉兴燃气 09908.HK 2026-01-23 不再须具报 -715.50 0.00 好仓
新奥能源 02688.HK 2025-03-18 自愿披露 -32.00 3.88 好仓
顶部