基金或资管产品 · 持股 22 家
Shareholder
中国太平洋人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品
经纪商 Brokers 数据由 chinajson 据公开资料整理
中国太平洋人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品出现在 22 家 A 股公司的已披露股东名单里,下面按持仓规模列出这些持仓。
最近一年里有 15 家已经不在最新一期名单,其中 8 家可以确认减持过。
十大股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 持股市值(万元) | 持股数变动(万股) | 变动比例(%) | 排名 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 京沪高铁 | 601816.SH | 122,489.01 | 2.504 | 619,794.40 | 不变 | 10 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 上海机场 | 600009.SH | 4,746.93 | 1.91 | 131,110.18 | 新进 | 4 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 上海临港 | 600848.SH | 6,048.00 | 2.4 | 60,359.04 | 不变 | 5 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 通威股份 | 600438.SH | 2,901.58 | 0.64 | 47,934.04 | +315.00 | 12.1783 | 5 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 鼎龙股份 | 300054.SZ | 753.27 | 0.79 | 37,136.23 | 新进 | 10 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 招商南油 | 601975.SH | 6,298.74 | 1.35 | 27,084.58 | -2,986.45 | -32.1636 | 5 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 晶盛机电 | 300316.SZ | 640.53 | 0.49 | 26,332.26 | 新进 | 10 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 隆平高科 | 000998.SZ | 1,704.32 | 1.16 | 16,872.77 | +51.75 | 3.1315 | 6 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 大北农 | 002385.SZ | 3,923.86 | 0.91 | 15,538.47 | +128.86 | 3.3955 | 8 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 老板电器 | 002508.SZ | 678.67 | 0.72 | 14,333.51 | +25.24 | 3.8627 | 8 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 锦江酒店 | 600754.SH | 497.52 | 0.47 | 13,368.36 | 新进 | 10 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 博汇纸业 | 600966.SH | 1,905.16 | 1.43 | 12,212.07 | -90.00 | -4.5109 | 6 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 方大炭素 | 600516.SH | 1,759.99 | 0.44 | 10,031.95 | +1,060.00 | 151.4305 | 9 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 退市长油 | 600087.SH | 6,298.74 | 1.35 | 5,227.95 | -2,986.45 | -32.1636 | 5 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 大亚圣象 | 000910.SZ | 600.00 | 1.1 | 4,218.00 | +155.00 | 34.8315 | 4 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 临港B股 | 900928.SH | 6,048.00 | 2.4 | 4,142.88 | 不变 | 5 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 顺鑫农业 | 000860.SZ | 299.99 | 0.4 | 3,863.91 | 新进 | 6 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 太极集团 | 600129.SH | 200.01 | 0.36 | 3,336.17 | 新进 | 9 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 海特生物 | 300683.SZ | 70.17 | 0.54 | 3,042.57 | 新进 | 9 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 锦江B股 | 900934.SH | 497.52 | 0.47 | 728.87 | 新进 | 10 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 兴发集团(已退出) | 600141.SH | 1,347.53 | 1.22 | 37,959.91 | 不变 | 5 | 流通A股 | 2025-09-30 | |
| 广大特材(已退出) | 688186.SH | 302.73 | 1.08 | 8,252.46 | 不变 | 8 | 流通A股 | 2025-09-30 | |
| 时代新材(已退出) | 600458.SH | 578.31 | 0.7 | 7,934.41 | 新进 | 10 | 流通A股 | 2025-06-30 | |
| 运达股份(未在本期名单) | 300772.SZ | 410.00 | 0.52 | 7,761.30 | -266.39 | -39.3844 | 10 | 流通A股 | 2025-09-30 |
| 华帝股份(未在本期名单) | 002035.SZ | 754.00 | 0.89 | 5,496.66 | 不变 | 9 | 流通A股 | 2025-03-31 | |
| 燕麦科技(已退出) | 688312.SH | 157.11 | 1.08 | 5,412.38 | -1.98 | -1.2419 | 8 | 流通A股 | 2025-09-30 |
| 威力传动(已退出) | 300904.SZ | 61.83 | 0.85 | 5,205.28 | +4.00 | 6.9171 | 5 | 流通A股 | 2025-09-30 |
| *ST航图(已退出) | 688066.SH | 231.00 | 0.88 | 4,522.98 | 不变 | 8 | 流通A股 | 2025-06-30 | |
| 新益昌(已退出) | 688383.SH | 75.73 | 0.74 | 3,553.14 | -3.00 | -3.8106 | 10 | 流通A股 | 2025-03-31 |
| 双星新材(已退出) | 002585.SZ | 500.00 | 0.44 | 2,729.98 | 不变 | 9 | 流通A股 | 2025-06-30 | |
| 锐明技术(未在本期名单) | 002970.SZ | 50.00 | 0.28 | 2,383.00 | 新进 | 9 | 流通A股 | 2025-09-30 | |
| 海融科技(未在本期名单) | 300915.SZ | 43.45 | 0.35 | 1,032.00 | 不变 | 10 | 流通A股 | 2025-12-31 | |
| 力盛体育(未在本期名单) | 002858.SZ | 80.00 | 0.49 | 908.00 | 新进 | 8 | 流通A股 | 2025-03-31 |
带标记的是最近一年里上过名单、最新一期已经不在的公司。「已退出」指上一期披露的持股 比这一期最末一名还多 —— 不减持不会掉出名单;「未在本期名单」则说不准,披露的持股 可能没动,只是被买得更多的股东挤了出去。
十大流通股股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(万股) | 占流通股比例(%) | 持股市值(万元) | 持股数变动(万股) | 持股比例变动 | 排名 | 股东性质 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 京沪高铁 | 601816.SH | 122,489.01 | 2.5036 | 619,794.40 | 不变 | 0 | 10 | 保险产品 | A股 | 2026-03-31 |
| 上海机场 | 600009.SH | 4,746.93 | 2.3198 | 131,110.18 | 新进 | 4 | 保险产品 | A股 | 2026-03-31 | |
| 上海临港 | 600848.SH | 6,048.00 | 2.3976 | 60,359.04 | 不变 | 0 | 5 | 保险产品 | A股 | 2026-03-31 |
| 通威股份 | 600438.SH | 2,901.58 | 0.6445 | 47,934.04 | +315.00 | 0.1071 | 5 | 保险产品 | A股 | 2026-03-31 |
| 鼎龙股份 | 300054.SZ | 753.27 | 1.0205 | 37,136.23 | 新进 | 10 | 保险产品 | A股 | 2026-03-31 | |
| 招商南油 | 601975.SH | 6,298.74 | 1.3458 | 27,084.58 | -2,986.45 | -0.6381 | 5 | 保险产品 | A股 | 2026-03-31 |
| 晶盛机电 | 300316.SZ | 640.53 | 0.5201 | 26,332.26 | 新进 | 8 | 保险产品 | A股 | 2026-03-31 | |
| 隆平高科 | 000998.SZ | 1,704.32 | 1.2966 | 16,872.77 | +51.75 | 0.0352 | 6 | 保险产品 | A股 | 2026-03-31 |
| 大北农 | 002385.SZ | 3,923.86 | 1.1136 | 15,538.47 | +128.86 | 0.03 | 7 | 保险产品 | A股 | 2026-03-31 |
| 老板电器 | 002508.SZ | 678.67 | 0.727 | 14,333.51 | +25.24 | 0.0267 | 8 | 保险产品 | A股 | 2026-03-31 |
| 锦江酒店 | 600754.SH | 497.52 | 0.4685 | 13,368.36 | 新进 | 10 | 保险产品 | A股 | 2026-03-31 | |
| 平煤股份 | 601666.SH | 1,615.77 | 0.6543 | 13,184.67 | 新进 | 10 | 保险产品 | A股 | 2026-03-31 | |
| 博汇纸业 | 600966.SH | 1,905.16 | 1.4251 | 12,212.07 | -90.00 | -0.0673 | 6 | 保险产品 | A股 | 2026-03-31 |
| 方大炭素 | 600516.SH | 1,759.99 | 0.4372 | 10,031.95 | +1,060.00 | 0.2633 | 9 | 保险产品 | A股 | 2026-03-31 |
| 退市长油 | 600087.SH | 6,298.74 | 1.3458 | 5,227.95 | -2,986.45 | -0.6381 | 5 | 保险产品 | A股 | 2026-03-31 |
| 大亚圣象 | 000910.SZ | 600.00 | 1.0965 | 4,218.00 | +155.00 | 0.2832 | 4 | 保险产品 | A股 | 2026-03-31 |
| 临港B股 | 900928.SH | 6,048.00 | 2.3976 | 4,142.88 | 不变 | 0 | 5 | 保险产品 | A股 | 2026-03-31 |
| 顺鑫农业 | 000860.SZ | 299.99 | 0.4044 | 3,863.91 | 新进 | 6 | 保险产品 | A股 | 2026-03-31 | |
| 太极集团 | 600129.SH | 200.01 | 0.3627 | 3,336.17 | 新进 | 9 | 保险产品 | A股 | 2026-03-31 | |
| 海特生物 | 300683.SZ | 70.17 | 0.5749 | 3,042.57 | 新进 | 9 | 保险产品 | A股 | 2026-03-31 | |
| 威力传动 | 300904.SZ | 16.25 | 0.7448 | 953.71 | 新进 | 9 | 保险产品 | A股 | 2026-03-31 | |
| 锦江B股 | 900934.SH | 497.52 | 0.4685 | 728.87 | 新进 | 10 | 保险产品 | A股 | 2026-03-31 | |
| 兴发集团(已退出) | 600141.SH | 1,347.53 | 1.2214 | 37,959.91 | 不变 | 0 | 5 | 保险产品 | A股 | 2025-09-30 |
| 时代新材(已退出) | 600458.SH | 578.31 | 0.7142 | 8,738.26 | 不变 | -0.0804 | 9 | 保险产品 | A股 | 2025-09-30 |
| 广大特材(已退出) | 688186.SH | 302.73 | 1.0793 | 8,252.46 | 不变 | -0.2608 | 8 | 保险产品 | A股 | 2025-09-30 |
| 运达股份(未在本期名单) | 300772.SZ | 410.00 | 0.5875 | 7,761.30 | -266.39 | -0.3384 | 10 | 保险产品 | A股 | 2025-09-30 |
| 华帝股份(未在本期名单) | 002035.SZ | 754.00 | 0.966 | 5,496.66 | 不变 | 0 | 9 | 保险产品 | A股 | 2025-03-31 |
| 燕麦科技(已退出) | 688312.SH | 157.11 | 1.0778 | 5,412.38 | -1.98 | -0.0148 | 8 | 保险产品 | A股 | 2025-09-30 |
| *ST航图(已退出) | 688066.SH | 231.00 | 0.8841 | 4,522.98 | 不变 | 0 | 8 | 保险产品 | A股 | 2025-06-30 |
| 新强联(未在本期名单) | 300850.SZ | 156.29 | 0.6367 | 4,118.16 | 不变 | 0 | 10 | 保险产品 | A股 | 2025-03-31 |
| 新益昌(已退出) | 688383.SH | 75.73 | 0.7415 | 3,553.14 | -3.00 | -0.0293 | 10 | 保险产品 | A股 | 2025-03-31 |
| 双星新材(已退出) | 002585.SZ | 500.00 | 0.5601 | 2,729.98 | 不变 | 0 | 9 | 保险产品 | A股 | 2025-06-30 |
| 锐明技术(未在本期名单) | 002970.SZ | 50.00 | 0.4055 | 2,383.00 | 新进 | 9 | 保险产品 | A股 | 2025-09-30 | |
| 益诺思(未在本期名单) | 688710.SH | 50.30 | 1.7838 | 1,848.38 | 不变 | 0 | 6 | 保险产品 | A股 | 2025-03-31 |
| 海融科技(未在本期名单) | 300915.SZ | 43.45 | 0.7552 | 1,032.00 | 不变 | 0 | 10 | 保险产品 | A股 | 2025-12-31 |
| 力盛体育(未在本期名单) | 002858.SZ | 80.00 | 0.5443 | 908.00 | 新进 | 7 | 保险产品 | A股 | 2025-03-31 |
带标记的是最近一年里上过名单、最新一期已经不在的公司。「已退出」指上一期披露的持股 比这一期最末一名还多 —— 不减持不会掉出名单;「未在本期名单」则说不准,披露的持股 可能没动,只是被买得更多的股东挤了出去。