中国银河证券股份有限公司的十大股东持仓

公司 代码 持股数量(万股) 持股比例(%) 持股市值(万元) 持股数变动(万股) 变动比例(%) 排名 股份类型 报告期
金盾股份 300411.SZ 3,716.92 9.14 41,666.67 不变 2 限售流通A股 2026-03-31
华懋科技 603306.SH 441.12 1.34 33,348.92 +13.19 3.0823 7 流通A股 2026-03-31
金马游乐 300756.SZ 225.30 1.43 8,998.35 +14.13 6.6914 7 流通A股 2026-03-31
三人行 605168.SH 210.44 1 7,617.86 新进 8 流通A股 2026-03-31
华光环能 600475.SH 378.71 0.4 6,597.17 +73.70 24.1638 7 流通A股 2026-03-31
开勒股份 301070.SZ 90.09 1 5,720.72 新进 9 流通A股 2026-03-31
威腾电气 688226.SH 112.92 0.6 4,793.64 新进 10 流通A股 2026-03-31
英派斯 002899.SZ 136.61 0.92 3,878.36 -3.34 -2.3866 6 流通A股 2026-03-31
老百姓 603883.SH 220.63 0.29 2,985.12 新进 8 流通A股 2026-03-31
洛凯股份 603829.SH 87.52 0.47 2,582.64 新进 10 流通A股 2026-03-31
京能置业 600791.SH 192.74 0.43 1,869.58 新进 8 流通A股 2026-03-31
新美星 300509.SZ 127.83 0.43 1,441.93 新进 10 流通A股 2026-03-31
好太太 603848.SH 90.80 0.23 1,384.70 -112.73 -55.3874 6 流通A股 2026-03-31
ST百利 603959.SH 214.11 0.44 1,318.92 新进 8 流通A股 2026-03-31
厦门国贸(已退出) 600755.SH 2,026.89 0.95 12,526.18 +1.02 0.0503 5 流通A股 2025-09-30
天普股份(已退出) 605255.SH 101.69 0.76 11,316.19 新进 5 流通A股 2025-09-30
*ST航图(已退出) 688066.SH 289.54 1.11 10,194.67 新进 7 流通A股 2025-09-30
钛能化学(未在本期名单) 002145.SZ 2,141.00 0.55 9,377.59 新进 10 流通A股 2025-03-31
云图控股(已退出) 002539.SZ 990.42 0.82 9,290.13 -0.89 -0.0898 8 流通A股 2025-06-30
山东高速(未在本期名单) 600350.SH 1,045.01 0.22 8,997.54 新进 10 流通A股 2025-09-30
华致酒行(已退出) 300755.SZ 328.29 0.79 6,336.01 新进 6 流通A股 2025-06-30
天地科技(未在本期名单) 600582.SH 860.73 0.21 5,517.28 新进 10 流通A股 2025-03-31
普路通(已退出) 002769.SZ 459.04 1.23 5,393.68 -87.87 -16.0673 9 流通A股 2025-12-31
硕世生物(已退出) 688399.SH 60.94 0.73 4,174.68 -17.03 -21.8439 8 流通A股 2025-12-31
壶化股份(已退出) 003002.SZ 147.24 0.74 3,741.37 新进 7 流通A股 2025-09-30
东宏股份(已退出) 603856.SH 280.88 1 3,502.57 不变 6 流通A股 2025-12-31
华兰股份(未在本期名单) 301093.SZ 94.92 0.75 3,007.13 新进 9 流通A股 2025-06-30
ST龙大(已退出) 002726.SZ 637.95 0.59 2,621.99 不变 9 流通A股 2025-12-31
快意电梯(已退出) 002774.SZ 320.15 0.95 2,618.83 新进 5 流通A股 2025-03-31
陕西金叶(已退出) 000812.SZ 495.50 0.64 2,323.89 +3.98 0.8097 6 流通A股 2025-06-30
安诺其(已退出) 300067.SZ 459.79 0.4 2,298.95 新进 6 流通A股 2025-12-31
日辰股份(已退出) 603755.SH 48.24 0.49 1,260.03 新进 10 流通A股 2025-06-30
长春一东(已退出) 600148.SH 54.24 0.38 1,159.65 新进 10 流通A股 2025-06-30
众望布艺(已退出) 605003.SH 49.98 0.45 1,063.02 新进 10 流通A股 2025-06-30
江山欧派(未在本期名单) 603208.SH 67.25 0.38 1,028.21 新进 10 流通A股 2025-09-30
惠威科技(已退出) 002888.SZ 46.34 0.31 917.53 新进 8 流通A股 2025-09-30
*ST美芝(已退出) 002856.SZ 69.35 0.51 819.02 新进 9 流通A股 2025-12-31

带标记的是最近一年里上过名单、最新一期已经不在的公司。「已退出」指上一期披露的持股 比这一期最末一名还多 —— 不减持不会掉出名单;「未在本期名单」则说不准,披露的持股 可能没动,只是被买得更多的股东挤了出去。

中国银河证券股份有限公司的十大流通股股东持仓

公司 代码 持股数量(万股) 占流通股比例(%) 持股市值(万元) 持股数变动(万股) 持股比例变动 排名 股东性质 股份类型 报告期
华懋科技 603306.SH 441.12 1.3388 33,348.92 +13.19 0.04 7 证券公司 A股 2026-03-31
金马游乐 300756.SZ 225.30 1.6429 8,998.35 +14.13 0.0897 6 证券公司 A股 2026-03-31
三人行 605168.SH 210.44 0.9982 7,617.86 新进 8 证券公司 A股 2026-03-31
华光环能 600475.SH 378.71 0.4017 6,597.17 +73.70 0.0771 7 证券公司 A股 2026-03-31
开勒股份 301070.SZ 90.09 1.5182 5,720.72 新进 8 证券公司 A股 2026-03-31
威腾电气 688226.SH 112.92 0.5982 4,793.64 新进 10 证券公司 A股 2026-03-31
英派斯 002899.SZ 136.61 0.9243 3,878.36 -3.34 -0.0704 6 证券公司 A股 2026-03-31
老百姓 603883.SH 220.63 0.2907 2,985.12 新进 8 证券公司 A股 2026-03-31
洛凯股份 603829.SH 87.52 0.4699 2,582.64 新进 10 证券公司 A股 2026-03-31
京能置业 600791.SH 192.74 0.4261 1,869.58 新进 8 证券公司 A股 2026-03-31
新美星 300509.SZ 127.83 0.5173 1,441.93 新进 10 证券公司 A股 2026-03-31
好太太 603848.SH 90.80 0.2256 1,384.70 -112.73 -0.2802 6 证券公司 A股 2026-03-31
ST百利 603959.SH 214.11 0.4367 1,318.92 新进 8 证券公司 A股 2026-03-31
厦门国贸(已退出) 600755.SH 2,026.89 0.9506 12,526.18 +1.02 0.0135 5 证券公司 A股 2025-09-30
天普股份(已退出) 605255.SH 101.69 0.7584 11,316.19 新进 5 证券公司 A股 2025-09-30
*ST航图(已退出) 688066.SH 289.54 1.1082 10,194.67 新进 7 证券公司 A股 2025-09-30
钛能化学(未在本期名单) 002145.SZ 2,141.00 0.5616 9,377.59 新进 9 证券公司 A股 2025-03-31
云图控股(已退出) 002539.SZ 990.42 1.1239 9,290.13 -0.89 -0.0007 8 证券公司 A股 2025-06-30
山东高速(未在本期名单) 600350.SH 1,045.01 0.2162 8,997.54 新进 10 证券公司 A股 2025-09-30
华致酒行(已退出) 300755.SZ 328.29 0.7883 6,336.01 新进 6 证券公司 A股 2025-06-30
天地科技(未在本期名单) 600582.SH 860.73 0.208 5,517.28 新进 10 证券公司 A股 2025-03-31
普路通(已退出) 002769.SZ 459.04 1.2306 5,393.68 -87.87 0.2303 9 证券公司 A股 2025-12-31
硕世生物(已退出) 688399.SH 60.94 0.7266 4,174.68 -17.03 -0.2031 8 证券公司 A股 2025-12-31
壶化股份(已退出) 003002.SZ 147.24 0.8053 3,741.37 新进 7 证券公司 A股 2025-09-30
东宏股份(已退出) 603856.SH 280.88 0.9958 3,502.57 不变 -0.0018 6 证券公司 A股 2025-12-31
华兰股份(未在本期名单) 301093.SZ 94.92 0.7863 3,007.13 新进 9 证券公司 A股 2025-06-30
力聚热能(已退出) 603391.SH 44.84 1.9711 2,935.90 新进 5 证券公司 A股 2025-12-31
标榜股份(未在本期名单) 301181.SZ 61.56 0.689 2,719.72 -27.08 -0.2344 9 证券公司 A股 2025-12-31
ST龙大(已退出) 002726.SZ 637.95 0.5916 2,621.99 不变 0 9 证券公司 A股 2025-12-31
快意电梯(已退出) 002774.SZ 320.15 1.1362 2,618.83 新进 5 证券公司 A股 2025-03-31
陕西金叶(已退出) 000812.SZ 495.50 0.645 2,323.89 +3.98 0.0052 6 证券公司 A股 2025-06-30
安诺其(已退出) 300067.SZ 459.79 0.4906 2,298.95 新进 6 证券公司 A股 2025-12-31
日辰股份(已退出) 603755.SH 48.24 0.4892 1,260.03 新进 10 证券公司 A股 2025-06-30
长春一东(已退出) 600148.SH 54.24 0.3833 1,159.65 新进 10 证券公司 A股 2025-06-30
众望布艺(已退出) 605003.SH 49.98 0.4543 1,063.02 新进 10 证券公司 A股 2025-06-30
江山欧派(未在本期名单) 603208.SH 67.25 0.3796 1,028.21 新进 10 证券公司 A股 2025-09-30
港迪技术(未在本期名单) 301633.SZ 12.39 0.8901 945.11 新进 7 证券公司 A股 2025-09-30
惠威科技(已退出) 002888.SZ 46.34 0.6185 917.53 新进 8 证券公司 A股 2025-09-30
*ST美芝(已退出) 002856.SZ 69.35 0.5597 819.02 新进 9 证券公司 A股 2025-12-31

带标记的是最近一年里上过名单、最新一期已经不在的公司。「已退出」指上一期披露的持股 比这一期最末一名还多 —— 不减持不会掉出名单;「未在本期名单」则说不准,披露的持股 可能没动,只是被买得更多的股东挤了出去。

顶部