基金或资管产品 · 持股 7 家
Shareholder
中汇人寿保险股份有限公司-分红产品
经纪商 Brokers 数据由 chinajson 据公开资料整理
中汇人寿保险股份有限公司-分红产品出现在 7 家 A 股公司的已披露股东名单里,下面按持仓规模列出这些持仓。
最近一年里有 12 家已经不在最新一期名单,其中 11 家可以确认减持过。
中汇人寿保险股份有限公司-分红产品的十大股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 持股市值(万元) | 持股数变动(万股) | 变动比例(%) | 排名 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 安孚科技 | 603031.SH | 404.49 | 1.57 | 18,679.35 | 新进 | 7 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 伟创电气 | 688698.SH | 200.82 | 0.94 | 13,388.65 | 新进 | 7 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 兆龙互连 | 300913.SZ | 201.31 | 0.59 | 9,527.93 | 不变 | 9 | 限售流通A股 | 2026-03-31 | |
| 高新发展 | 000628.SZ | 170.00 | 0.48 | 8,629.20 | +2.20 | 1.3111 | 6 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 北方国际 | 000065.SZ | 469.04 | 0.4 | 6,824.58 | 不变 | 10 | 限售流通A股 | 2026-03-31 | |
| 长白山 | 603099.SH | 174.52 | 0.64 | 6,176.19 | +29.87 | 20.6501 | 6 | 流通A股,限售流通A股 | 2026-03-31 |
| 浙江自然 | 605080.SH | 68.31 | 0.48 | 1,562.93 | 不变 | 10 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 九丰能源(已退出) | 605090.SH | 578.59 | 0.88 | 14,933.41 | -65.07 | -10.1094 | 9 | 流通A股 | 2025-06-30 |
| 昌红科技(已退出) | 300151.SZ | 994.26 | 1.87 | 14,894.01 | -50.43 | -4.8273 | 4 | 流通A股 | 2025-03-31 |
| 华海诚科(未在本期名单) | 688535.SH | 108.21 | 1.13 | 12,128.40 | 不变 | 9 | 限售流通A股 | 2025-12-31 | |
| 依依股份(已退出) | 001206.SZ | 400.00 | 2.16 | 7,512.00 | +125.34 | 45.6346 | 5 | 流通A股 | 2025-03-31 |
| 新宝股份(已退出) | 002705.SZ | 328.61 | 0.4 | 5,165.75 | 新进 | 6 | 流通A股 | 2025-09-30 | |
| 华立科技(已退出) | 301011.SZ | 123.96 | 0.85 | 3,557.65 | -39.23 | -24.0395 | 8 | 流通A股 | 2025-06-30 |
| 杭州解百(已退出) | 600814.SH | 240.74 | 0.33 | 1,875.36 | +20.34 | 9.2287 | 4 | 流通A股 | 2025-06-30 |
| 通用股份(已退出) | 601500.SH | 386.51 | 0.24 | 1,781.81 | 新进 | 10 | 流通A股 | 2025-06-30 | |
| 回盛生物(已退出) | 300871.SZ | 80.00 | 0.4 | 1,672.00 | 新进 | 8 | 流通A股 | 2025-06-30 |
带标记的是最近一年里上过名单、最新一期已经不在的公司。「已退出」指上一期披露的持股 比这一期最末一名还多 —— 不减持不会掉出名单;「未在本期名单」则说不准,披露的持股 可能没动,只是被买得更多的股东挤了出去。
中汇人寿保险股份有限公司-分红产品的十大流通股股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(万股) | 占流通股比例(%) | 持股市值(万元) | 持股数变动(万股) | 持股比例变动 | 排名 | 股东性质 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 安孚科技 | 603031.SH | 404.49 | 1.8655 | 18,679.35 | 新进 | 5 | 保险产品 | A股 | 2026-03-31 | |
| 伟创电气 | 688698.SH | 200.82 | 0.9383 | 13,388.65 | 新进 | 7 | 保险产品 | A股 | 2026-03-31 | |
| 高新发展 | 000628.SZ | 170.00 | 0.8843 | 8,629.20 | +2.20 | 0.0063 | 4 | 保险产品 | A股 | 2026-03-31 |
| 浙江自然 | 605080.SH | 68.31 | 0.4867 | 1,562.93 | 不变 | 0 | 10 | 保险产品 | A股 | 2026-03-31 |
| 九丰能源(已退出) | 605090.SH | 578.59 | 0.8797 | 14,933.41 | -65.07 | -0.1247 | 9 | 保险产品 | A股 | 2025-06-30 |
| 昌红科技(已退出) | 300151.SZ | 994.26 | 2.6967 | 14,894.01 | -50.43 | -0.0947 | 3 | 保险产品 | A股 | 2025-03-31 |
| 莱特光电(已退出) | 688150.SH | 331.23 | 1.8469 | 8,187.93 | 新进 | 8 | 保险产品 | A股 | 2025-06-30 | |
| 依依股份(已退出) | 001206.SZ | 400.00 | 3.7666 | 7,512.00 | +125.34 | 0.6779 | 3 | 保险产品 | A股 | 2025-03-31 |
| 影石创新(已退出) | 688775.SH | 34.84 | 1.1422 | 5,868.08 | 新进 | 7 | 保险产品 | A股 | 2025-06-30 | |
| 新宝股份(已退出) | 002705.SZ | 328.61 | 0.4066 | 5,165.75 | 新进 | 6 | 保险产品 | A股 | 2025-09-30 | |
| 仙乐健康(已退出) | 300791.SZ | 150.00 | 0.7587 | 3,925.50 | 新进 | 9 | 保险产品 | A股 | 2025-03-31 | |
| 华立科技(已退出) | 301011.SZ | 123.96 | 0.8917 | 3,557.65 | -39.23 | -0.2675 | 7 | 保险产品 | A股 | 2025-06-30 |
| 杭州解百(已退出) | 600814.SH | 240.74 | 0.33 | 1,875.36 | +20.34 | 0.0277 | 4 | 保险产品 | A股 | 2025-06-30 |
| 通用股份(已退出) | 601500.SH | 386.51 | 0.2451 | 1,781.81 | 新进 | 9 | 保险产品 | A股 | 2025-06-30 | |
| 回盛生物(已退出) | 300871.SZ | 80.00 | 0.3954 | 1,672.00 | 新进 | 8 | 保险产品 | A股 | 2025-06-30 |
带标记的是最近一年里上过名单、最新一期已经不在的公司。「已退出」指上一期披露的持股 比这一期最末一名还多 —— 不减持不会掉出名单;「未在本期名单」则说不准,披露的持股 可能没动,只是被买得更多的股东挤了出去。