十大股东持仓

公司 代码 持股数量(万股) 持股比例(%) 持股市值(万元) 持股数变动(万股) 变动比例(%) 排名 股份类型 报告期
雪祺电气 001387.SZ 63.53 0.35 843.68 新进 9 流通A股 2026-03-31
四方新材 605122.SH 63.57 0.37 841.08 -1.97 -3.0056 8 流通A股 2026-03-31
新通联 603022.SH 79.66 0.4 839.62 新进 10 流通A股 2026-03-31
牧高笛 603908.SH 36.34 0.39 839.45 -2.04 -5.3153 9 流通A股 2026-03-31
坤泰股份 001260.SZ 40.50 0.35 839.16 -4.50 -10 8 流通A股 2026-03-31
中捷精工 301072.SZ 37.86 0.36 838.98 -3.41 -8.2627 10 流通A股 2026-03-31
华信新材 300717.SZ 40.65 0.4 838.61 -6.42 -13.6393 9 流通A股 2026-03-31
新光药业 300519.SZ 54.45 0.34 837.99 新进 9 流通A股 2026-03-31
西部牧业 300106.SZ 84.08 0.4 837.44 +0.44 0.5261 9 流通A股 2026-03-31
保立佳 301037.SZ 57.27 0.41 836.78 -5.30 -8.4699 10 流通A股 2026-03-31
雅艺科技 301113.SZ 33.19 0.36 836.43 新进 8 流通A股 2026-03-31
万向德农 600371.SH 97.99 0.33 835.85 新进 8 流通A股 2026-03-31
洪汇新材 002802.SZ 64.94 0.36 835.74 -5.41 -7.6904 9 流通A股 2026-03-31
庄园牧场 002910.SZ 75.29 0.39 835.72 新进 10 流通A股 2026-03-31
大宏立 300865.SZ 31.94 0.33 835.23 新进 10 流通A股 2026-03-31
ST三木 000632.SZ 166.99 0.36 834.95 新进 10 流通A股 2026-03-31
丝路视觉 300556.SZ 47.70 0.39 834.27 -0.19 -0.3967 9 流通A股 2026-03-31
秦川物联 688528.SH 77.97 0.46 833.55 -3.73 -4.571 8 流通A股 2026-03-31
超越科技 301049.SZ 37.58 0.4 829.01 -4.73 -11.1794 9 流通A股 2026-03-31
富邦科技 300387.SZ 94.78 0.33 828.38 新进 10 流通A股 2026-03-31
凯淳股份 301001.SZ 29.45 0.37 824.89 新进 9 流通A股 2026-03-31
奥雅股份 300949.SZ 21.46 0.36 814.41 新进 9 流通A股 2026-03-31
信宇人 688573.SH 42.20 0.43 806.53 新进 10 流通A股 2026-03-31
三星新材 603578.SH 62.89 0.27 796.19 -11.80 -15.7986 10 流通A股 2026-03-31
红墙股份 002809.SZ 69.62 0.31 774.87 -13.76 -16.5028 9 流通A股 2026-03-31
荣信文化(已退出) 301231.SZ 142.76 1.69 3,304.89 新进 7 流通A股 2025-06-30
安利股份(已退出) 300218.SZ 201.00 0.93 3,010.98 新进 9 流通A股 2025-06-30
国际实业(已退出) 000159.SZ 530.00 1.1 2,999.80 新进 2 流通A股 2025-06-30
春雪食品(已退出) 605567.SH 290.69 1.45 2,973.76 新进 6 流通A股 2025-06-30
华绿生物(已退出) 300970.SZ 202.13 1.68 2,930.89 +124.23 159.4737 4 流通A股 2025-06-30
优德精密(已退出) 300549.SZ 159.85 1.2 2,923.66 新进 5 流通A股 2025-06-30
宁波联合(已退出) 600051.SH 397.42 1.28 2,885.30 新进 4 流通A股 2025-06-30
龙建股份(已退出) 600853.SH 795.00 0.78 2,814.30 新进 2 流通A股 2025-06-30
ST龙韵(已退出) 603729.SH 163.41 1.75 2,797.58 +80.01 95.9353 4 流通A股 2025-06-30
读者传媒(已退出) 603999.SH 420.00 0.73 2,776.20 新进 4 流通A股 2025-06-30
力盛体育(已退出) 002858.SZ 198.37 1.21 2,642.29 -7.52 -3.6524 4 流通A股 2025-06-30
和顺石油(已退出) 603353.SH 154.82 0.89 2,608.65 新进 6 流通A股 2025-06-30
胜利股份(已退出) 000407.SZ 764.80 0.87 2,600.32 新进 6 流通A股 2025-06-30
恒丰纸业(已退出) 600356.SH 321.73 1.08 2,589.93 +10.00 3.2079 5 流通A股 2025-06-30
佳隆股份(已退出) 002495.SZ 994.72 1.06 2,566.38 新进 6 流通A股 2025-06-30
新华百货(已退出) 600785.SH 217.51 0.96 2,551.39 新进 7 流通A股 2025-06-30
华源控股(已退出) 002787.SZ 309.10 0.92 2,525.35 新进 3 流通A股 2025-06-30
金埔园林(已退出) 301098.SZ 279.16 1.52 2,518.02 新进 6 流通A股 2025-06-30
青岛食品(已退出) 001219.SZ 182.44 0.94 2,484.79 新进 5 流通A股 2025-06-30
日辰股份(已退出) 603755.SH 95.06 0.96 2,482.97 新进 7 流通A股 2025-06-30
盛景微(已退出) 603375.SH 66.06 0.66 2,454.13 新进 9 流通A股 2025-06-30
纵横通信(已退出) 603602.SH 156.94 0.68 2,393.34 新进 9 流通A股 2025-06-30
中源家居(已退出) 603709.SH 182.43 1.45 2,382.54 新进 4 流通A股 2025-06-30
上海雅仕(已退出) 603329.SH 210.25 1.02 2,365.37 新进 7 流通A股 2025-06-30
上海九百(已退出) 600838.SH 291.45 0.73 2,357.83 新进 9 流通A股 2025-06-30
新宏泽(已退出) 002836.SZ 249.32 1.08 2,348.59 +104.32 71.9448 2 流通A股 2025-06-30
欣天科技(已退出) 300615.SZ 168.40 0.87 2,251.51 +93.42 124.5932 8 流通A股 2025-06-30
出版传媒(已退出) 601999.SH 320.24 0.58 2,238.48 新进 4 流通A股 2025-06-30
金三江(已退出) 301059.SZ 189.01 0.82 2,150.93 新进 7 流通A股 2025-06-30
敦煌种业(已退出) 600354.SH 345.46 0.65 2,138.40 新进 6 流通A股 2025-06-30
北京科锐(未在本期名单) 002350.SZ 290.00 0.53 1,989.40 新进 9 流通A股 2025-06-30
开创国际(已退出) 600097.SH 190.15 0.79 1,985.17 新进 6 流通A股 2025-06-30
泰祥股份(已退出) 301192.SZ 85.00 0.85 1,956.70 新进 5 流通A股 2025-06-30
南华仪器(已退出) 300417.SZ 155.08 1.15 1,940.05 新进 7 流通A股 2025-06-30
透景生命(已退出) 300642.SZ 120.39 0.74 1,772.14 新进 7 流通A股 2025-06-30

带标记的是最近一年里上过名单、最新一期已经不在的公司。「已退出」指上一期披露的持股 比这一期最末一名还多 —— 不减持不会掉出名单;「未在本期名单」则说不准,披露的持股 可能没动,只是被买得更多的股东挤了出去。

只列出 60 条,其余未展示。

十大流通股股东持仓

公司 代码 持股数量(万股) 占流通股比例(%) 持股市值(万元) 持股数变动(万股) 持股比例变动 排名 股东性质 股份类型 报告期
恒尚节能 603137.SH 62.04 0.8414 846.25 新进 9 证券投资基金 A股 2026-03-31
雪祺电气 001387.SZ 63.53 0.5577 843.68 新进 7 证券投资基金 A股 2026-03-31
四方新材 605122.SH 63.57 0.3689 841.08 -1.97 -0.0114 9 证券投资基金 A股 2026-03-31
扬州金泉 603307.SH 22.17 0.3309 840.24 新进 10 证券投资基金 A股 2026-03-31
新通联 603022.SH 79.66 0.3983 839.62 新进 10 证券投资基金 A股 2026-03-31
牧高笛 603908.SH 36.34 0.3902 839.45 -2.04 -0.0219 9 证券投资基金 A股 2026-03-31
坤泰股份 001260.SZ 40.50 0.3522 839.16 -4.50 -0.0391 8 证券投资基金 A股 2026-03-31
研奥股份 300923.SZ 30.28 0.3967 839.06 新进 10 证券投资基金 A股 2026-03-31
中捷精工 301072.SZ 37.86 0.5639 838.98 -3.41 -0.0325 10 证券投资基金 A股 2026-03-31
华信新材 300717.SZ 40.65 0.3991 838.61 -6.42 -0.0625 8 证券投资基金 A股 2026-03-31
新光药业 300519.SZ 54.45 0.4772 837.99 新进 9 证券投资基金 A股 2026-03-31
西部牧业 300106.SZ 84.08 0.3979 837.44 +0.44 0.0021 9 证券投资基金 A股 2026-03-31
保立佳 301037.SZ 57.27 0.8423 836.78 -5.30 -0.0381 10 证券投资基金 A股 2026-03-31
雅艺科技 301113.SZ 33.19 0.6025 836.43 新进 8 证券投资基金 A股 2026-03-31
南王科技 301355.SZ 69.62 0.6944 836.14 新进 10 证券投资基金 A股 2026-03-31
万向德农 600371.SH 97.99 0.3349 835.85 新进 8 证券投资基金 A股 2026-03-31
洪汇新材 002802.SZ 64.94 0.4338 835.74 -5.41 -0.0276 9 证券投资基金 A股 2026-03-31
庄园牧场 002910.SZ 75.29 0.4393 835.72 新进 10 证券投资基金 A股 2026-03-31
大宏立 300865.SZ 31.94 0.5556 835.23 新进 9 证券投资基金 A股 2026-03-31
ST三木 000632.SZ 166.99 0.3587 834.95 新进 10 证券投资基金 A股 2026-03-31
科瑞思 301314.SZ 18.63 1.0204 834.44 -2.98 -0.0538 10 证券投资基金 A股 2026-03-31
森泰股份 301429.SZ 42.29 0.9606 834.29 新进 9 证券投资基金 A股 2026-03-31
丝路视觉 300556.SZ 47.70 0.4396 834.27 -0.19 -0.0015 9 证券投资基金 A股 2026-03-31
华阳智能 301502.SZ 19.52 0.8276 834.09 -1.11 -0.0194 6 证券投资基金 A股 2026-03-31
秦川物联 688528.SH 77.97 0.4641 833.55 -3.73 -0.0223 8 证券投资基金 A股 2026-03-31
彩蝶实业 603073.SH 42.12 0.8276 831.03 新进 11 证券投资基金 A股 2026-03-31
超越科技 301049.SZ 37.58 0.8775 829.01 -4.73 -0.0502 9 证券投资基金 A股 2026-03-31
富邦科技 300387.SZ 94.78 0.328 828.38 新进 10 证券投资基金 A股 2026-03-31
智信精密 301512.SZ 18.65 0.7516 828.25 -2.20 -0.0412 8 证券投资基金 A股 2026-03-31
凯淳股份 301001.SZ 29.45 0.5855 824.89 新进 9 证券投资基金 A股 2026-03-31
奥雅股份 300949.SZ 21.46 0.6256 814.41 新进 9 证券投资基金 A股 2026-03-31
信宇人 688573.SH 42.20 0.7931 806.53 新进 7 证券投资基金 A股 2026-03-31
三星新材 603578.SH 62.89 0.3487 796.19 -11.80 -0.1454 10 证券投资基金 A股 2026-03-31
红墙股份 002809.SZ 69.62 0.4518 774.87 -13.76 -0.0837 8 证券投资基金 A股 2026-03-31
荣信文化(已退出) 301231.SZ 142.76 2.6486 3,304.89 +65.30 4 证券投资基金 A股 2025-06-30
安利股份(已退出) 300218.SZ 201.00 0.9294 3,010.98 新进 9 证券投资基金 A股 2025-06-30
国际实业(已退出) 000159.SZ 530.00 1.1026 2,999.80 新进 2 证券投资基金 A股 2025-06-30
春雪食品(已退出) 605567.SH 290.69 1.4534 2,973.76 新进 6 证券投资基金 A股 2025-06-30
华绿生物(已退出) 300970.SZ 202.13 2.1798 2,930.89 +124.23 1.0335 3 证券投资基金 A股 2025-06-30
优德精密(已退出) 300549.SZ 159.85 1.5818 2,923.66 新进 5 证券投资基金 A股 2025-06-30
宁波联合(已退出) 600051.SH 397.42 1.2784 2,885.30 新进 4 证券投资基金 A股 2025-06-30
龙建股份(已退出) 600853.SH 795.00 0.786 2,814.30 新进 2 证券投资基金 A股 2025-06-30
ST龙韵(已退出) 603729.SH 163.41 1.7507 2,797.58 +80.01 0.8572 4 证券投资基金 A股 2025-06-30
读者传媒(已退出) 603999.SH 420.00 0.7292 2,776.20 新进 4 证券投资基金 A股 2025-06-30
力盛体育(已退出) 002858.SZ 198.37 1.3497 2,642.29 -7.52 3 证券投资基金 A股 2025-06-30
和顺石油(已退出) 603353.SH 154.82 0.9084 2,608.65 新进 6 证券投资基金 A股 2025-06-30
胜利股份(已退出) 000407.SZ 764.80 0.8733 2,600.32 新进 6 证券投资基金 A股 2025-06-30
恒丰纸业(已退出) 600356.SH 321.73 1.077 2,589.93 新进 5 证券投资基金 A股 2025-06-30
佳隆股份(已退出) 002495.SZ 994.72 1.4195 2,566.38 新进 5 证券投资基金 A股 2025-06-30
新华百货(已退出) 600785.SH 217.51 0.964 2,551.39 新进 7 证券投资基金 A股 2025-06-30
华源控股(已退出) 002787.SZ 309.10 1.2322 2,525.35 新进 3 证券投资基金 A股 2025-06-30
金埔园林(已退出) 301098.SZ 279.16 1.8649 2,518.02 新进 5 证券投资基金 A股 2025-06-30
青岛食品(已退出) 001219.SZ 182.44 0.9604 2,484.79 新进 4 证券投资基金 A股 2025-06-30
日辰股份(已退出) 603755.SH 95.06 0.964 2,482.97 新进 7 证券投资基金 A股 2025-06-30
盛景微(已退出) 603375.SH 66.06 1.2191 2,454.13 新进 5 证券投资基金 A股 2025-06-30
纵横通信(已退出) 603602.SH 156.94 0.6843 2,393.34 新进 9 证券投资基金 A股 2025-06-30
中源家居(已退出) 603709.SH 182.43 1.4618 2,382.54 新进 4 证券投资基金 A股 2025-06-30
上海雅仕(已退出) 603329.SH 210.25 1.0188 2,365.37 新进 7 证券投资基金 A股 2025-06-30
上海九百(已退出) 600838.SH 291.45 0.727 2,357.83 新进 9 证券投资基金 A股 2025-06-30
新宏泽(已退出) 002836.SZ 249.32 1.0821 2,348.59 +104.32 0.4528 2 证券投资基金 A股 2025-06-30

带标记的是最近一年里上过名单、最新一期已经不在的公司。「已退出」指上一期披露的持股 比这一期最末一名还多 —— 不减持不会掉出名单;「未在本期名单」则说不准,披露的持股 可能没动,只是被买得更多的股东挤了出去。

只列出 60 条,其余未展示。

顶部