基金或资管产品 · 持股 2 家
Shareholder
中国农业银行股份有限公司-中邮军民融合灵活配置混合型证券投资基金
经纪商 Brokers 数据由 weidn 据公开资料整理
中国农业银行股份有限公司-中邮军民融合灵活配置混合型证券投资基金出现在 2 家 A 股公司的已披露股东名单里,下面按持仓规模列出这些持仓。
最近一年里有 11 家已经不在最新一期名单,其中 8 家可以确认减持过。
十大股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 持股市值(万元) | 持股数变动 | 排名 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 陕西华达 | 301517.SZ | 40.00 | 0.26 | 2,200.80 | 新进 | 8 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 甘化科工 | 000576.SZ | 240.00 | 0.55 | 2,198.40 | 新进 | 6 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 博云新材(已退出) | 002297.SZ | 200.00 | 0.35 | 2,394.00 | 新进 | 10 | 流通A股 | 2025-12-31 |
| 华菱线缆(未在本期名单) | 001208.SZ | 180.00 | 0.34 | 2,206.80 | 新进 | 8 | 流通A股 | 2025-09-30 |
| 安达维尔(已退出) | 300719.SZ | 120.00 | 0.47 | 2,173.20 | 新进 | 10 | 流通A股 | 2025-12-31 |
| 必创科技(未在本期名单) | 300667.SZ | 120.00 | 0.59 | 2,121.60 | 新进 | 10 | 流通A股 | 2025-12-31 |
| 广哈通信(未在本期名单) | 300711.SZ | 90.00 | 0.36 | 2,089.80 | 新进 | 3 | 流通A股 | 2025-12-31 |
| 华如科技(已退出) | 301302.SZ | 90.00 | 0.58 | 2,058.30 | 新进 | 10 | 流通A股 | 2025-12-31 |
| 航新科技(已退出) | 300424.SZ | 110.00 | 0.45 | 2,014.10 | 新进 | 8 | 流通A股 | 2025-12-31 |
| 恒宇信通(已退出) | 300965.SZ | 24.00 | 0.4 | 1,579.20 | 新进 | 6 | 流通A股 | 2025-06-30 |
带标记的是最近一年里上过名单、最新一期已经不在的公司。「已退出」指上一期披露的持股 比这一期最末一名还多 —— 不减持不会掉出名单;「未在本期名单」则说不准,披露的持股 可能没动,只是被买得更多的股东挤了出去。
十大流通股股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(万股) | 占流通股比例(%) | 持股市值(万元) | 持股数变动 | 排名 | 股东性质 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 陕西华达 | 301517.SZ | 40.00 | 0.41 | 2,200.80 | 新进 | 7 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 甘化科工 | 000576.SZ | 240.00 | 0.5532 | 2,198.40 | 新进 | 6 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 博云新材(已退出) | 002297.SZ | 200.00 | 0.349 | 2,394.00 | 新进 | 10 | 证券投资基金 | A股 | 2025-12-31 |
| 光电股份(未在本期名单) | 600184.SH | 125.00 | 0.2457 | 2,268.75 | 新进 | 9 | 证券投资基金 | A股 | 2025-09-30 |
| 华菱线缆(已退出) | 001208.SZ | 180.00 | 0.6834 | 2,206.80 | 新进 | 4 | 证券投资基金 | A股 | 2025-09-30 |
| 安达维尔(已退出) | 300719.SZ | 120.00 | 0.6682 | 2,173.20 | 新进 | 8 | 证券投资基金 | A股 | 2025-12-31 |
| 必创科技(已退出) | 300667.SZ | 120.00 | 0.6951 | 2,121.60 | 新进 | 8 | 证券投资基金 | A股 | 2025-12-31 |
| 光韵达(未在本期名单) | 300227.SZ | 230.00 | 0.5311 | 2,118.30 | 新进 | 9 | 证券投资基金 | A股 | 2025-12-31 |
| 广哈通信(已退出) | 300711.SZ | 90.00 | 0.3623 | 2,089.80 | 新进 | 3 | 证券投资基金 | A股 | 2025-12-31 |
| 华如科技(已退出) | 301302.SZ | 90.00 | 0.6475 | 2,058.30 | 新进 | 10 | 证券投资基金 | A股 | 2025-12-31 |
| 航新科技(已退出) | 300424.SZ | 110.00 | 0.4485 | 2,014.10 | 新进 | 8 | 证券投资基金 | A股 | 2025-12-31 |
| 江龙船艇(未在本期名单) | 300589.SZ | 105.00 | 0.4479 | 1,895.25 | 新进 | 10 | 证券投资基金 | A股 | 2025-12-31 |
| 恒宇信通(已退出) | 300965.SZ | 24.00 | 1.1645 | 1,579.20 | 新进 | 4 | 证券投资基金 | A股 | 2025-06-30 |
带标记的是最近一年里上过名单、最新一期已经不在的公司。「已退出」指上一期披露的持股 比这一期最末一名还多 —— 不减持不会掉出名单;「未在本期名单」则说不准,披露的持股 可能没动,只是被买得更多的股东挤了出去。