基金或资管产品 · 持股 30 家
Shareholder
中国工商银行股份有限公司-中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金
经纪商 Brokers 数据由 chinajson 据公开资料整理
中国工商银行股份有限公司-中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金出现在 30 家 A 股公司的已披露股东名单里,下面按持仓规模列出这些持仓。
最近一年里有 25 家已经不在最新一期名单,其中 15 家可以确认减持过。
十大股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 持股市值(万元) | 持股数变动(万股) | 变动比例(%) | 排名 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海机场 | 600009.SH | 967.94 | 0.39 | 26,734.63 | -221.48 | -18.6208 | 9 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 张江高科 | 600895.SH | 394.43 | 0.25 | 13,430.48 | -90.25 | -18.6204 | 5 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 云赛智联 | 600602.SH | 496.60 | 0.36 | 11,536.06 | -113.63 | -18.6205 | 9 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 隧道股份 | 600820.SH | 1,725.02 | 0.55 | 10,971.13 | -394.70 | -18.6204 | 9 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 东方明珠 | 600637.SH | 1,129.94 | 0.34 | 10,644.04 | -258.53 | -18.62 | 9 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 数据港 | 603881.SH | 238.59 | 0.33 | 9,145.02 | -54.59 | -18.6202 | 6 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 上海建工 | 600170.SH | 3,299.01 | 0.37 | 9,039.29 | -754.82 | -18.62 | 9 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 百联股份 | 600827.SH | 584.50 | 0.33 | 4,962.43 | -133.74 | -18.6203 | 7 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 城投控股 | 600649.SH | 986.31 | 0.39 | 4,369.34 | -225.67 | -18.62 | 8 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 上海环境 | 601200.SH | 500.43 | 0.37 | 4,208.63 | -114.50 | -18.62 | 6 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 光明乳业 | 600597.SH | 514.36 | 0.37 | 3,898.86 | -117.70 | -18.6222 | 7 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 海立股份 | 600619.SH | 233.81 | 0.22 | 3,731.66 | 新进 | 9 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 外服控股 | 600662.SH | 627.35 | 0.27 | 3,155.57 | -143.53 | -18.6195 | 7 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 浦东建设 | 600284.SH | 414.26 | 0.43 | 2,966.09 | -94.78 | -18.6194 | 8 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 光明肉业 | 600073.SH | 470.51 | 0.5 | 2,776.01 | -107.66 | -18.6207 | 10 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 锦江航运 | 601083.SH | 219.59 | 0.17 | 2,580.14 | -50.24 | -18.6194 | 5 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 东方创业 | 600278.SH | 307.82 | 0.35 | 2,253.23 | -70.43 | -18.62 | 10 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 市北高新 | 600604.SH | 400.13 | 0.21 | 2,068.68 | -91.55 | -18.6198 | 8 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 新华传媒 | 600825.SH | 344.29 | 0.33 | 2,027.88 | -78.78 | -18.621 | 10 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 锦江在线 | 600650.SH | 129.90 | 0.24 | 1,688.76 | -29.72 | -18.6187 | 10 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 益民集团 | 600824.SH | 412.29 | 0.39 | 1,653.28 | -94.33 | -18.6195 | 9 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 畅联股份 | 603648.SH | 158.20 | 0.44 | 1,561.42 | -36.20 | -18.6216 | 9 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 申通地铁 | 600834.SH | 151.81 | 0.32 | 1,313.18 | -34.73 | -18.6178 | 10 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 龙头股份 | 600630.SH | 161.63 | 0.38 | 1,281.72 | -36.99 | -18.6236 | 8 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 第一医药 | 600833.SH | 93.84 | 0.42 | 1,128.88 | -21.48 | -18.6252 | 9 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 云赛B股 | 900901.SH | 496.60 | 0.36 | 359.54 | -113.63 | -18.6205 | 9 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 百联B股 | 900923.SH | 584.50 | 0.33 | 294.59 | -133.74 | -18.6203 | 7 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 海立B股 | 900910.SH | 233.81 | 0.22 | 123.45 | 新进 | 9 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 市北B股 | 900902.SH | 400.13 | 0.21 | 68.02 | -91.55 | -18.6198 | 8 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 锦在线B | 900914.SH | 129.90 | 0.24 | 61.70 | -29.72 | -18.6187 | 10 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 上海电气(未在本期名单) | 601727.SH | 3,907.99 | 0.25 | 33,647.80 | 新进 | 10 | 流通A股 | 2025-12-31 | |
| 申能股份(未在本期名单) | 600642.SH | 2,811.46 | 0.57 | 24,178.54 | -171.30 | -5.743 | 10 | 流通A股 | 2025-06-30 |
| 锦江酒店(已退出) | 600754.SH | 552.22 | 0.52 | 12,728.74 | -71.03 | -11.3967 | 8 | 流通A股 | 2025-09-30 |
| 华建集团(已退出) | 600629.SH | 397.59 | 0.41 | 11,406.89 | -51.12 | -11.3926 | 6 | 流通A股 | 2025-09-30 |
| 华谊集团(已退出) | 600623.SH | 763.75 | 0.36 | 6,698.10 | -98.23 | -11.3958 | 10 | 流通A股 | 2025-09-30 |
| 西藏城投(已退出) | 600773.SH | 527.06 | 0.55 | 5,302.19 | 新进 | 7 | 流通A股 | 2025-06-30 | |
| 上海电影(已退出) | 601595.SH | 170.60 | 0.38 | 4,884.29 | 新进 | 6 | 流通A股 | 2025-12-31 | |
| 同济科技(未在本期名单) | 600846.SH | 413.73 | 0.66 | 4,708.26 | 新进 | 10 | 流通A股 | 2025-06-30 | |
| 兰生股份(已退出) | 600826.SH | 342.15 | 0.47 | 3,568.65 | -43.99 | -11.3922 | 7 | 流通A股 | 2025-09-30 |
| 新世界(已退出) | 600628.SH | 462.78 | 0.72 | 3,419.98 | -59.50 | -11.3923 | 9 | 流通A股 | 2025-09-30 |
| 浦东金桥(已退出) | 600639.SH | 330.54 | 0.29 | 3,394.68 | 新进 | 10 | 流通A股 | 2025-12-31 | |
| 华鑫股份(未在本期名单) | 600621.SH | 235.91 | 0.22 | 3,338.13 | -197.43 | -45.5601 | 10 | 流通A股 | 2025-03-31 |
| 飞乐音响(已退出) | 600651.SH | 753.87 | 0.3 | 3,151.18 | -74.82 | -9.0287 | 6 | 流通A股 | 2025-03-31 |
| 氯碱化工(未在本期名单) | 600618.SH | 303.09 | 0.26 | 2,918.79 | 新进 | 10 | 流通A股 | 2025-06-30 | |
| 光明地产(未在本期名单) | 600708.SH | 749.10 | 0.34 | 2,434.59 | 新进 | 10 | 流通A股 | 2025-03-31 | |
| 上海九百(未在本期名单) | 600838.SH | 214.76 | 0.54 | 2,323.65 | -46.53 | -17.8081 | 10 | 流通A股 | 2025-12-31 |
| ST复华(已退出) | 600624.SH | 303.53 | 0.45 | 2,194.52 | 新进 | 6 | 流通A股 | 2025-03-31 | |
| 耀皮玻璃(未在本期名单) | 600819.SH | 247.38 | 0.26 | 1,751.47 | -33.00 | -11.7696 | 10 | 流通A股 | 2025-09-30 |
| 上海凤凰(已退出) | 600679.SH | 122.91 | 0.24 | 1,616.27 | -1.32 | -1.0625 | 9 | 流通A股 | 2025-06-30 |
| 开创国际(已退出) | 600097.SH | 141.16 | 0.59 | 1,566.88 | -18.15 | -11.3929 | 7 | 流通A股 | 2025-09-30 |
| 宣泰医药(未在本期名单) | 688247.SH | 126.37 | 0.28 | 1,225.79 | 新进 | 8 | 流通A股 | 2025-12-31 | |
| 上海物贸(已退出) | 600822.SH | 109.35 | 0.22 | 1,088.01 | -19.98 | -15.4491 | 10 | 流通A股 | 2025-06-30 |
| 亚通股份(已退出) | 600692.SH | 153.85 | 0.44 | 1,078.48 | -28.33 | -15.5506 | 6 | 流通A股 | 2025-12-31 |
| 开开实业(已退出) | 600272.SH | 78.75 | 0.3 | 999.34 | -16.49 | -17.3142 | 9 | 流通A股 | 2025-09-30 |
带标记的是最近一年里上过名单、最新一期已经不在的公司。「已退出」指上一期披露的持股 比这一期最末一名还多 —— 不减持不会掉出名单;「未在本期名单」则说不准,披露的持股 可能没动,只是被买得更多的股东挤了出去。
十大流通股股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(万股) | 占流通股比例(%) | 持股市值(万元) | 持股数变动(万股) | 持股比例变动 | 排名 | 股东性质 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海机场 | 600009.SH | 967.94 | 0.473 | 26,734.63 | -221.48 | -0.089 | 9 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 张江高科 | 600895.SH | 394.43 | 0.2547 | 13,430.48 | -90.25 | -0.0583 | 5 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 云赛智联 | 600602.SH | 496.60 | 0.3631 | 11,536.06 | -113.63 | -0.0831 | 9 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 隧道股份 | 600820.SH | 1,725.02 | 0.5487 | 10,971.13 | -394.70 | -0.1255 | 9 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 东方明珠 | 600637.SH | 1,129.94 | 0.3361 | 10,644.04 | -258.53 | -0.0769 | 9 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 数据港 | 603881.SH | 238.59 | 0.3321 | 9,145.02 | -54.59 | -0.076 | 6 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 上海建工 | 600170.SH | 3,299.01 | 0.3713 | 9,039.29 | -754.82 | -0.0849 | 9 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 百联股份 | 600827.SH | 584.50 | 0.3276 | 4,962.43 | -133.74 | -0.075 | 7 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 城投控股 | 600649.SH | 986.31 | 0.3938 | 4,369.34 | -225.67 | -0.0901 | 8 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 上海环境 | 601200.SH | 500.43 | 0.3717 | 4,208.63 | -114.50 | -0.0851 | 6 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 光明乳业 | 600597.SH | 514.36 | 0.3731 | 3,898.86 | -117.70 | -0.0854 | 7 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 海立股份 | 600619.SH | 233.81 | 0.2178 | 3,731.66 | 新进 | 9 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 | |
| 外服控股 | 600662.SH | 627.35 | 0.2756 | 3,155.57 | -143.53 | -0.0629 | 7 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 浦东建设 | 600284.SH | 414.26 | 0.427 | 2,966.09 | -94.78 | -0.0976 | 8 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 光明肉业 | 600073.SH | 470.51 | 0.5018 | 2,776.01 | -107.66 | -0.1148 | 10 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 锦江航运 | 601083.SH | 219.59 | 1.1312 | 2,580.14 | -50.24 | -0.0388 | 3 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 东方创业 | 600278.SH | 307.82 | 0.353 | 2,253.23 | -70.43 | -0.0808 | 10 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 市北高新 | 600604.SH | 400.13 | 0.2136 | 2,068.68 | -91.55 | -0.0489 | 8 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 新华传媒 | 600825.SH | 344.29 | 0.3295 | 2,027.88 | -78.78 | -0.0754 | 10 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 锦江在线 | 600650.SH | 129.90 | 0.2355 | 1,688.76 | -29.72 | -0.0539 | 10 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 益民集团 | 600824.SH | 412.29 | 0.3912 | 1,653.28 | -94.33 | -0.0895 | 9 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 畅联股份 | 603648.SH | 158.20 | 0.4365 | 1,561.42 | -36.20 | -0.0999 | 9 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 申通地铁 | 600834.SH | 151.81 | 0.318 | 1,313.18 | -34.73 | -0.0728 | 10 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 龙头股份 | 600630.SH | 161.63 | 0.3804 | 1,281.72 | -36.99 | -0.0871 | 8 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 第一医药 | 600833.SH | 93.84 | 0.4206 | 1,128.88 | -21.48 | -0.0963 | 9 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 云赛B股 | 900901.SH | 496.60 | 0.3631 | 359.54 | -113.63 | -0.0831 | 9 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 百联B股 | 900923.SH | 584.50 | 0.3276 | 294.59 | -133.74 | -0.075 | 7 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 海立B股 | 900910.SH | 233.81 | 0.2178 | 123.45 | 新进 | 9 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 | |
| 市北B股 | 900902.SH | 400.13 | 0.2136 | 68.02 | -91.55 | -0.0489 | 8 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 锦在线B | 900914.SH | 129.90 | 0.2355 | 61.70 | -29.72 | -0.0539 | 10 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 上海电气(未在本期名单) | 601727.SH | 3,907.99 | 0.2515 | 33,647.80 | 新进 | 10 | 证券投资基金 | A股 | 2025-12-31 | |
| 申能股份(未在本期名单) | 600642.SH | 2,811.46 | 0.5762 | 24,178.54 | -171.30 | -0.035 | 10 | 证券投资基金 | A股 | 2025-06-30 |
| 锦江酒店(已退出) | 600754.SH | 552.22 | 0.5194 | 12,728.74 | -71.03 | -0.0652 | 8 | 证券投资基金 | A股 | 2025-09-30 |
| 华建集团(已退出) | 600629.SH | 397.59 | 0.4171 | 11,406.89 | -51.12 | -0.0527 | 6 | 证券投资基金 | A股 | 2025-09-30 |
| 华谊集团(已退出) | 600623.SH | 763.75 | 0.3611 | 6,698.10 | -98.23 | -0.0463 | 10 | 证券投资基金 | A股 | 2025-09-30 |
| 西藏城投(已退出) | 600773.SH | 527.06 | 0.5539 | 5,302.19 | 新进 | 7 | 证券投资基金 | A股 | 2025-06-30 | |
| 上海电影(已退出) | 601595.SH | 170.60 | 0.3806 | 4,884.29 | 新进 | 6 | 证券投资基金 | A股 | 2025-12-31 | |
| 同济科技(未在本期名单) | 600846.SH | 413.73 | 0.6622 | 4,708.26 | 新进 | 10 | 证券投资基金 | A股 | 2025-06-30 | |
| 兰生股份(已退出) | 600826.SH | 342.15 | 0.4652 | 3,568.65 | -43.99 | -0.0598 | 7 | 证券投资基金 | A股 | 2025-09-30 |
| 新世界(已退出) | 600628.SH | 462.78 | 0.7154 | 3,419.98 | -59.50 | -0.092 | 9 | 证券投资基金 | A股 | 2025-09-30 |
| 浦东金桥(已退出) | 600639.SH | 330.54 | 0.2945 | 3,394.68 | 新进 | 10 | 证券投资基金 | A股 | 2025-12-31 | |
| 华鑫股份(未在本期名单) | 600621.SH | 235.91 | 0.2224 | 3,338.13 | -197.43 | -0.1861 | 10 | 证券投资基金 | A股 | 2025-03-31 |
| 飞乐音响(已退出) | 600651.SH | 753.87 | 0.3007 | 3,151.18 | -74.82 | -0.0298 | 6 | 证券投资基金 | A股 | 2025-03-31 |
| 氯碱化工(未在本期名单) | 600618.SH | 303.09 | 0.2621 | 2,918.79 | 新进 | 10 | 证券投资基金 | A股 | 2025-06-30 | |
| 光明地产(未在本期名单) | 600708.SH | 749.10 | 0.3366 | 2,434.59 | 新进 | 10 | 证券投资基金 | A股 | 2025-03-31 | |
| 上海九百(未在本期名单) | 600838.SH | 214.76 | 0.5357 | 2,323.65 | -46.53 | -0.1161 | 10 | 证券投资基金 | A股 | 2025-12-31 |
| ST复华(已退出) | 600624.SH | 303.53 | 0.4468 | 2,194.52 | 新进 | 6 | 证券投资基金 | A股 | 2025-03-31 | |
| 耀皮玻璃(未在本期名单) | 600819.SH | 247.38 | 0.2646 | 1,751.47 | -33.00 | -0.0353 | 10 | 证券投资基金 | A股 | 2025-09-30 |
| 上海凤凰(已退出) | 600679.SH | 122.91 | 0.2385 | 1,616.27 | -1.32 | -0.0026 | 9 | 证券投资基金 | A股 | 2025-06-30 |
| 开创国际(已退出) | 600097.SH | 141.16 | 0.5859 | 1,566.88 | -18.15 | -0.0753 | 7 | 证券投资基金 | A股 | 2025-09-30 |
| 上海建科(未在本期名单) | 603153.SH | 77.02 | 0.5705 | 1,309.33 | -18.94 | -0.0462 | 5 | 证券投资基金 | A股 | 2025-12-31 |
| 宣泰医药(未在本期名单) | 688247.SH | 126.37 | 0.2788 | 1,225.79 | 新进 | 8 | 证券投资基金 | A股 | 2025-12-31 | |
| 上海物贸(已退出) | 600822.SH | 109.35 | 0.2205 | 1,088.01 | -19.98 | -0.0403 | 10 | 证券投资基金 | A股 | 2025-06-30 |
| 亚通股份(已退出) | 600692.SH | 153.85 | 0.6033 | 1,078.48 | -28.33 | -0.0805 | 6 | 证券投资基金 | A股 | 2025-12-31 |
| 开开实业(已退出) | 600272.SH | 78.75 | 0.3281 | 999.34 | -16.42 | -0.0918 | 8 | 证券投资基金 | A股 | 2025-09-30 |
带标记的是最近一年里上过名单、最新一期已经不在的公司。「已退出」指上一期披露的持股 比这一期最末一名还多 —— 不减持不会掉出名单;「未在本期名单」则说不准,披露的持股 可能没动,只是被买得更多的股东挤了出去。