富途证券(HK)的港股持股名册

持股日期 2026-08-31 · 收盘价取权益日 2026-08-27,涨跌幅是它较 2026-08-17 的变化

公司 代码 持股数量(万股) 持股比例(%) 较 2026-08-28(万股) 较 2026-08-19(万股) 收盘价(港元) 同期涨跌幅(%)
佰泽医疗 02609.HK 73,530.98 55.77 -254.94 -1,455.18 3.2 +5.96
中环新能源 01735.HK 143,162.32 33.89 -8.80 -83.90 8.26 +0.61
不同集团 06090.HK 2,536.17 27.94 -6.72 -12.88 40.7 -8.33
固生堂 02273.HK 6,130.87 26.15 -0.54 -13.91 26.88 -1.18
量化派 02685.HK 10,844.05 20.86 +4.35 -52.45 3.835 -14.30
明源云 00909.HK 37,344.53 19.54 -130.30 -538.68 1.275 -1.92
图达通 02665.HK 24,611.15 18.76 +9.15 +163.10 2.305 -19.55
微创脑科学 02172.HK 10,476.07 17.9 +3.00 +6.16 8.28 -6.44
聚水潭 06687.HK 6,442.16 14.76 -3.48 -9.49 15.36 +7.87
赤子城科技 09911.HK 19,831.66 14.16 +131.14 -6.49 8.72 +6.02
龙旗科技 09611.HK 661.21 12.65 -0.31 -0.21 23.16 -3.98
特海国际 09658.HK 8,232.11 12.65 +3.39 +17.05 10.34 -7.84
可孚医疗 01187.HK 337.07 12.48 +0.02 -0.19 34.02 +7.39
荣昌生物 09995.HK 2,456.31 11.77 -3.75 +13.96 82.5 +1.98
昭衍新药 06127.HK 1,364.20 11.46 -0.91 +1.70 25.82 -3.15
布鲁可 00325.HK 2,743.75 11 +10.39 +2.94 76.2 -4.09
先健科技 01302.HK 47,411.28 10.23 +4.00 +80.60 1.39 -1.77
协鑫科技 03800.HK 334,308.42 10.06 -80.40 -503.60 0.745 +2.05
埃斯顿 02715.HK 869.50 8.98 +3.62 +40.83 17.4 -8.85
晶泰控股 02228.HK 37,243.54 8.65 -15.70 +1,343.86 7.46 -5.81
豪威集团 00501.HK 428.83 8.45 -1.06 +0.08 75.6 -5.50
速腾聚创 02498.HK 4,059.33 8.37 +1.39 +10.60 19.26 -14.32
香港宽频 01310.HK 11,852.91 8.01 +14.65 +72.90 5.915 -2.47
地平线机器人-W 09660.HK 127,414.46 7.98 +77.82 -68.05 4.745 -4.81
黑芝麻智能 02533.HK 5,598.97 7.81 +3.18 -5.37 10.59 -11.31
马可数字科技 01942.HK 10,607.21 7.72 -1.60 -56.60 0.073 +1.39
森松国际 02155.HK 9,806.78 7.71 -1.10 +39.75 7.99 +4.58
美格智能 03268.HK 307.46 7.63 +0.23 +3.47 19.61 +8.28
MINIMAX-W 00100.HK 2,658.31 7.61 +6.74 -4.59 314.6 -5.75
派格生物医药-B 02565.HK 2,787.32 7.22 +11.04 +40.47 5.875 -4.94
微盟集团 02013.HK 28,870.07 6.98 +14.20 +612.75 1.005 -21.18
商汤-W 00020.HK 284,892.40 6.74 +1,510.70 +2,344.74 1.425 -6.86
颐海国际 01579.HK 6,926.61 6.68 +4.60 +19.70 15.65 +4.06
狮腾控股 02562.HK 3,112.15 6.66 -1.25 +170.75 1.255 -10.99
趣致集团 00917.HK 1,709.93 6.45 -4.93 +50.50 9.455 +20.45
广和通 00638.HK 857.03 6.34 +0.70 +6.62 7.65 -4.08
耀才证券金融 01428.HK 10,681.01 6.29 +13.00 -132.60 7.73 +6.04
嘉高达资本(新) 01468.HK 2,583.33 6.19 +6.00 -39.40 0.17 +2.41
迈威生物-B 02493.HK 290.96 6.17 +0.82 +7.03 21.84 -6.59
阜博集团 03738.HK 15,132.32 5.83 +311.79 +369.79 2.68 +6.99
诺诚健华 09969.HK 9,970.75 5.63 -13.60 -48.40 14.83 +1.37
极兔速递-W 01519.HK 52,936.23 5.48 +3.24 -508.93 9.86 +0.36
均胜电子 00699.HK 807.71 5.2 -3.65 -18.40 12.38 -6.85
卓越睿新 02687.HK 312.54 5.04 +0.49 -123.55 309 +10.75
康方生物 09926.HK 4,627.89 5.02 -17.17 -8.95 101.2 +11.82
蓝思科技 06613.HK 1,475.55 4.89 +23.58 +53.24 24.52 +4.16
快手-W 01024.HK 20,598.88 4.76 +11.08 +2,029.08 33.66 -16.02
明略科技-W 02718.HK 721.65 4.72 +2.14 +41.18 41.98 -9.68
天岳先进 02631.HK 258.25 4.7 -0.16 -3.38 68.6 -18.53
康诺亚-B 02162.HK 1,387.80 4.64 +0.90 +2.59 78.7 +1.75
山东墨龙 00568.HK 1,271.58 4.51 +26.84 +37.28 4.515 -6.71
剑桥科技 06166.HK 413.41 4.46 >-0.01 -3.12 104.8 +2.85
兆威机电 02692.HK 116.64 4.36 +0.47 +8.83 41.1 -11.38
领益智造 01688.HK 3,439.98 4.23 -0.13 +111.72 6.38 -4.42
滨化股份 06745.HK 1,482.90 4.21 -1.10 -6.00 3.165 0.00
喜相逢集团 02473.HK 7,613.62 4.1 -1.75 +100.00 0.45 -4.26
晋景新能 01783.HK 12,252.06 4.07 -137.80 -85.40 4.915 +0.31
钧达股份 02865.HK 333.20 4.05 +4.24 +7.91 15.69 -18.20
医渡科技 02158.HK 4,194.99 3.91 -16.62 +76.91 3.865 -12.95
华勤技术 03296.HK 368.84 3.91 -0.90 -4.04 78.25 +0.06
国民技术 02701.HK 347.96 3.66 +2.22 +15.90 9.24 -3.85
周六福 06168.HK 996.08 3.63 +2.95 -2.61 14.39 +4.20
映恩生物-B 09606.HK 324.10 3.55 +0.11 -3.35 195.5 +5.11
多点数智 02586.HK 3,303.05 3.52 +24.03 -24.91 4.17 -22.27
鞍钢股份 00347.HK 4,917.32 3.48 -2.20 -6.20 1.18 +1.72
宜搜科技 02550.HK 1,562.72 3.45 -9.60 -7.35 2.01 +2.81
南京熊猫电子股份 00553.HK 834.04 3.44 +12.20 -13.40 3.295 -2.37
金力永磁 06680.HK 829.31 3.43 -3.80 +8.32 17.46 -0.06
医脉通 02192.HK 2,517.60 3.4 -0.10 -21.80 7.65 -4.91
重庆钢铁股份 01053.HK 1,814.10 3.37 0.00 +19.40 0.9 -0.55
汇量科技 01860.HK 5,768.07 3.37 +87.20 +69.43 10.65 -7.55
胜宏科技 02476.HK 372.44 3.37 -17.40 -37.78 253 -1.40
海底捞 06862.HK 18,630.85 3.34 -15.87 -116.40 12.4 +10.22
途虎-W 09690.HK 2,722.24 3.3 -4.48 -10.45 12.59 +6.79
昊天国际建投 01341.HK 36,275.04 3.26 0.00 0.00 0.016 0.00
古茗 01364.HK 7,631.69 3.26 -22.04 -91.45 25.2 +5.26
春立医疗 01858.HK 301.82 3.17 +0.97 +9.95 8.915 -2.14
三花智控 02050.HK 1,452.50 3.04 -16.41 -45.55 26.06 -3.48
文远知行-W 00800.HK 3,117.32 3.03 -1.57 -4.35 15.45 -2.34
中国东方教育 00667.HK 6,710.68 3.02 +0.05 +19.70 4 -6.10
金风科技 02208.HK 2,250.70 2.9 +13.75 +273.03 9.935 -11.29
珍酒李渡 06979.HK 9,771.21 2.88 +0.86 +3.82 7.84 -3.63
赣锋锂业 01772.HK 1,385.94 2.86 -2.89 +22.49 40.86 +1.95
国富量子 00290.HK 28,967.58 2.81 +7.45 -1,405.55 1.61 -16.80
兆易创新 03986.HK 93.09 2.79 -5.09 -21.71 516 -6.86
恒瑞医药 01276.HK 700.07 2.71 +6.54 +109.66 48.86 -9.01
普源精电 00537.HK 66.49 2.68 -16.44 -20.84 24.18 -11.43
锦欣生殖 01951.HK 7,205.42 2.66 +162.15 +900.01 2.28 +7.55
迈富时 02556.HK 709.02 2.63 -38.02 +8.02 53.45 -4.64
盛业 06069.HK 2,804.52 2.63 -7.30 +127.40 6.57 -7.20
小菜园 00999.HK 3,039.45 2.58 +2.03 -16.61 7.71 -3.81
易鑫集团 02858.HK 17,592.71 2.58 +3.35 -143.65 1.27 -1.17
大族数控 03200.HK 149.87 2.58 -2.75 +15.81 106.6 -6.41
沃尔核材 09981.HK 360.91 2.57 -1.34 +40.18 10.13 -5.68
浙江世宝 01057.HK 554.38 2.55 -17.00 +3.93 4.01 +3.08
科济药业-B 02171.HK 1,517.38 2.55 -3.45 +2.05 13.7 -4.79
龙蟠科技 02465.HK 339.00 2.51 +1.00 +60.45 10.08 -3.45
脑动极光-B 06681.HK 3,416.16 2.51 -2.30 +445.70 1.535 -0.97
伟禄科技股份 01196.HK 3,591.90 2.49 +10.00 -187.30 8.4 +15.46
海普瑞 09989.HK 544.16 2.47 0.00 -1.85 4.37 -1.58
心泰医疗 02291.HK 828.10 2.38 0.00 -6.00 13.9 +23.34
越疆 02432.HK 928.21 2.35 +1.06 +58.76 23.9 -14.03
马鞍山钢铁股份 00323.HK 4,002.60 2.3 +9.60 +3.80 1.715 +1.48
东方电气 01072.HK 931.59 2.28 -0.52 +89.64 21 -12.35
范式智能 06682.HK 815.87 2.26 -1.24 +9.40 26.18 -11.25
现代牧业 01117.HK 17,739.99 2.24 +14.10 -117.90 1.49 +4.93
赛力斯 09927.HK 240.23 2.21 +0.44 +0.54 40.62 -2.12
达力普控股 01921.HK 3,488.07 2.2 -1.20 -49.40 3.92 -10.60
中粮家佳康 01610.HK 9,965.38 2.17 +6.90 +315.90 1.115 +1.36
思摩尔国际 06969.HK 13,389.63 2.1611 +8.50 +95.49 11.29 +21.86
融创中国 01918.HK 42,993.09 2.15 -338.10 -2,164.00 0.61 +9.91
长城汽车 02333.HK 4,937.86 2.12 -1,617.70 -1,625.19 7.885 -7.62
灵宝黄金 03330.HK 2,541.63 2.12 +27.13 -37.16 23.1 +4.71
美图公司 01357.HK 9,549.92 2.08 +112.30 +748.65 4.465 -1.54
安井食品 02648.HK 83.50 2.08 +0.15 +6.53 66.6 -4.93
赤峰黄金 06693.HK 492.17 2.08 -6.14 -80.48 42.3 +11.32
天齐锂业 09696.HK 492.08 2.08 +0.78 -21.62 36.96 +2.21
经纬天地 02477.HK 9,922.94 2.06 +120.16 -490.88 0.236 -17.19
澜起科技 06809.HK 156.66 2.06 -16.41 +0.24 301.2 -3.15
众安在线 06060.HK 3,364.11 2.05 +22.76 -99.98 11.72 +9.64
福莱特玻璃 06865.HK 908.12 2.05 -0.50 +1.50 6.905 -5.09
FORTIOR 01304.HK 43.62 2.02 -0.14 +4.01 127.1 +5.13
优必选 09880.HK 871.24 1.98 -0.17 +13.25 82.95 -10.57
京城机电股份 00187.HK 197.26 1.97 0.00 +2.00 2.945 -6.80
中国海外宏洋集团 00081.HK 6,899.53 1.93 -7.70 -38.80 2.835 +10.96
锅圈 02517.HK 5,315.25 1.93 -1.88 +2.60 1.74 -12.12
首程控股 00697.HK 16,186.19 1.92 -392.60 -153.10 1.435 -17.77
泡泡玛特 09992.HK 2,561.97 1.92 +1.26 +26.10 154 +0.33
海吉亚医疗 06078.HK 1,180.34 1.9 +16.02 -53.24 9.43 -4.12
巨子生物 02367.HK 2,002.58 1.88 +1.64 -1.57 27.04 -9.20
中国建材 03323.HK 7,021.67 1.88 -82.60 +35.40 3.845 -5.06
亿华通 02402.HK 84.07 1.87 +0.10 -5.70 12.44 -6.11
大众公用 01635.HK 986.37 1.84 -2.60 +3.40 2.315 -1.28
碧桂园服务 06098.HK 6,124.83 1.84 -26.91 +84.91 5.785 +8.23
中国软件国际 00354.HK 5,005.19 1.83 -25.60 -50.12 3.76 +7.28
中创智领 00564.HK 442.74 1.82 +3.78 +11.46 13.58 -0.88
中国中免 01880.HK 225.25 1.79 +1.12 +1.51 49.16 -0.49
九方智投控股 09636.HK 839.69 1.79 -0.83 +2.21 28.24 -1.47
心动公司 02400.HK 861.80 1.78 +16.96 +171.38 42.22 -2.27
碧桂园 02007.HK 82,493.53 1.76 +379.20 -597.50 0.192 +6.08
极智嘉-W 02590.HK 1,793.02 1.75 -1.98 +101.70 10.25 -4.03
云顶新耀 01952.HK 616.86 1.74 -20.74 +344.66 36.9 +27.15
中远海能 01138.HK 2,247.72 1.73 +13.87 -66.92 16 +8.11
康希诺生物 06185.HK 229.60 1.73 +12.35 -13.93 35.2 +40.58
同程旅行 00780.HK 3,915.41 1.66 +19.35 +141.58 11.86 -12.15
网易云音乐 09899.HK 350.09 1.66 +0.12 +4.30 91.25 -22.27
万科企业 02202.HK 3,643.01 1.65 -3.20 -122.59 2.43 +1.25
吉宏股份 02603.HK 126.00 1.63 +0.60 +2.40 12.58 -0.32
上海复旦 01385.HK 458.80 1.61 -5.40 +10.86 26.54 -3.98
IFBH 06603.HK 420.37 1.57 -0.18 -12.74 4.925 -6.28
国联民生 01456.HK 684.61 1.54 +0.10 +2.05 3.85 -0.39
猫眼娱乐 01896.HK 1,814.00 1.54 -1.22 -150.71 4.2 -7.39
徽商银行 03698.HK 5,386.44 1.54 -2.40 -2.40 4.84 +1.47
金山云 03896.HK 6,980.81 1.54 -40.20 +556.79 5.58 -7.39
微创医疗 00853.HK 2,949.03 1.53 -17.94 -22.95 6.31 -6.17
君实生物 01877.HK 398.28 1.53 -1.46 -9.62 19.4 0.00
安德利果汁 02218.HK 88.30 1.53 -0.60 +2.45 21.84 +4.10
四环医药 00460.HK 14,235.29 1.52 -150.40 +182.00 0.82 -5.75
天工国际 00826.HK 4,145.94 1.52 +127.40 +262.60 3 +1.18
中国中铁 00390.HK 6,364.86 1.51 +1.30 +119.40 3.445 +0.73
中铝国际 02068.HK 600.95 1.5 +1.50 +2.80 1.825 -1.88
中国儒意 00136.HK 25,072.23 1.49 -65.60 -873.23 1.44 +2.49
上海电气 02727.HK 4,371.69 1.49 -4.80 +90.20 2.95 -7.81
金隅集团 02009.HK 3,444.43 1.47 0.00 +7.30 0.615 +3.36
长飞光纤光缆 06869.HK 619.31 1.46 +6.14 -59.33 179.8 +21.32
顺丰控股 06936.HK 680.82 1.46 -1.12 -15.66 32.7 +1.81
BRILLIANCE CHI 01114.HK 7,339.97 1.45 +297.25 +728.05 2.35 +2.84
中国中冶 01618.HK 4,038.93 1.42 +10.50 -8.50 1.43 +0.35
禾赛-W 02525.HK 1,778.18 1.41 +32.56 -109.11 17.46 -3.00
大麦娱乐 01060.HK 42,024.65 1.4 -26.00 +88.70 0.505 -3.81
汇聚科技 01729.HK 3,143.72 1.4 -26.45 +34.35 16.38 -5.32
弘业期货 03678.HK 350.03 1.4 +2.50 -5.80 2.285 +0.22
星源材质 06067.HK 209.75 1.4 +4.35 -8.68 8.125 -3.04
东方证券 03958.HK 1,434.85 1.39 -3.92 -24.56 5.815 +3.84
北京北辰实业股份 00588.HK 978.60 1.38 0.00 +0.60 0.715 +1.42
中伟新材 02579.HK 143.05 1.37 -18.20 -15.30 26.04 +1.40
VITASOY INT'L 00345.HK 1,390.85 1.36 +0.80 -6.20 6.57 +2.10
中船防务 00317.HK 790.91 1.33 +6.00 +11.20 12.5 +2.71
东方甄选 01797.HK 1,406.59 1.33 -8.63 -23.23 24.6 +13.47
银诺医药-B 02591.HK 561.34 1.33 +11.64 +91.96 3.87 -19.12
中国水务 00855.HK 2,167.91 1.32 -1.80 +31.20 4.495 -2.71
长风药业(一百) 02652.HK 429.73 1.32 +98.08 +129.34 15.38 -8.07
中兴通讯 00763.HK 990.00 1.31 -13.72 +25.90 23.82 -7.46
至源控股 00990.HK 19,496.30 1.31 -29.00 +9,684.00 0.555 -3.48
德林控股 01709.HK 2,686.96 1.31 -3.50 +13.40 1.005 -3.37
广合科技 01989.HK 60.41 1.31 +2.02 +3.50 130 -13.04
亚盛医药 06855.HK 491.20 1.31 +1.22 -28.05 36.92 +4.89
顺丰同城 09699.HK 974.63 1.3 +18.30 +17.22 7.915 -1.37
先导智能 00470.HK 139.55 1.29 +1.26 +8.71 30.22 -5.80
复旦张江 01349.HK 423.12 1.29 0.00 +1.20 2.575 -3.74
昊海生物科技 06826.HK 44.71 1.28 0.00 +0.11 16.63 -0.12
国富氢能 02582.HK 153.43 1.27 -0.35 +5.73 8.88 -14.62
康臣药业 01681.HK 1,056.69 1.25 +22.60 +9.10 13.79 +1.92
立讯精密 02475.HK 494.79 1.24 -4.45 +5.52 64.05 +1.03
山东新华制药股份 00719.HK 240.13 1.23 0.00 -2.00 5.72 -3.70
复星医药 02196.HK 673.89 1.22 -15.35 +16.94 16.56 -2.36
新华保险 01336.HK 1,248.40 1.2 +50.72 -17.32 47.12 +1.73
中信建投证券 06066.HK 1,489.00 1.18 -38.52 -12.77 12.3 +5.94
中集安瑞科 03899.HK 2,486.52 1.17 +3.00 +21.60 7.67 -2.60
白云山 00874.HK 253.79 1.15 -0.80 +82.40 14.11 -6.56

只列出持股比例最大的 200 只,其余可以从各自的公司页进入。

顶部