券商 · B01451 · 名下 330 只港股
CCASS participant
高盛(亚洲)证券
GOLDMAN SACHS (ASIA) SECURITIES LTD
经纪商 Brokers 数据由 weidn 据公开资料整理
高盛(亚洲)证券(CCASS 参与者编号 B01451)在2026-08-31 的中央结算持股名册上出现在 330 只港股里,下面按持股比例列出其中最大的 200 只。
其中占比最高的是巨子生物,名下持股占其已发行股份的 60.4%。
高盛(亚洲)证券的港股持股名册
持股日期 2026-08-31 · 收盘价取权益日 2026-08-27,涨跌幅是它较 2026-08-17 的变化
| 公司 | 代码 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 较 2026-08-28(万股) | 较 2026-08-19(万股) | 收盘价(港元) | 同期涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巨子生物 | 02367.HK | 64,135.19 | 60.4 | -24.12 | 0.00 | 27.04 | -9.20 |
| 爱康医疗 | 01789.HK | 57,689.09 | 51.25 | 0.00 | +11.80 | 5.4 | -8.40 |
| JS环球生活 | 01691.HK | 126,384.31 | 36.37 | +68.30 | +10,000.00 | 1.415 | -4.71 |
| 滔搏 | 06110.HK | 216,863.12 | 34.97 | +1.35 | +118.25 | 1.14 | -7.32 |
| 丘钛科技 | 01478.HK | 32,050.80 | 26.82 | -35.30 | +36.90 | 5.8 | -17.38 |
| 云知声 | 09678.HK | 1,019.21 | 22.59 | +1.03 | +2.11 | 68.95 | -7.82 |
| 金沙中国有限公司 | 01928.HK | 181,126.69 | 22.37 | -2,937.40 | -5,111.77 | 14.12 | -2.69 |
| VTECH HOLDINGS | 00303.HK | 5,197.93 | 20.5 | -5.78 | -1.36 | 50.7 | -3.24 |
| 医脉通 | 02192.HK | 13,395.34 | 18.09 | +7.14 | +26.94 | 7.65 | -4.91 |
| 云顶新耀 | 01952.HK | 6,333.68 | 17.89 | +0.15 | +3.85 | 36.9 | +27.15 |
| 东亚银行 | 00023.HK | 43,975.36 | 16.63 | 0.00 | +0.58 | 17.5 | +7.23 |
| 万物云 | 02602.HK | 18,653.55 | 15.96 | +0.06 | 0.00 | 19.18 | +6.44 |
| 珍酒李渡 | 06979.HK | 52,813.22 | 15.58 | 0.00 | -128.96 | 7.84 | -3.63 |
| 诺诚健华 | 09969.HK | 24,977.45 | 14.11 | -0.51 | -24.74 | 14.83 | +1.37 |
| 豪威集团 | 00501.HK | 712.53 | 14.04 | 0.00 | 0.00 | 75.6 | -5.50 |
| 绿叶制药 | 02186.HK | 55,430.36 | 13.87 | -8.80 | +197.12 | 2.145 | +4.63 |
| 海天味业 | 03288.HK | 3,929.73 | 13.49 | -0.88 | -5.18 | 29 | -9.03 |
| 百奥赛图-B | 02315.HK | 1,432.79 | 12.93 | 0.00 | 0.00 | 60.2 | -5.49 |
| 名创优品 | 09896.HK | 13,318.68 | 10.97 | +56.36 | +12.59 | 21.44 | 0.00 |
| 安克创新 | 00668.HK | 527.82 | 10.54 | 0.00 | -0.36 | 126.7 | +6.20 |
| 华勤技术 | 03296.HK | 914.88 | 9.7 | -2.37 | -6.22 | 78.25 | +0.06 |
| 中升控股 | 00881.HK | 21,766.21 | 9.12 | -1,152.15 | -3,977.80 | 4.1 | -8.69 |
| 中教控股 | 00839.HK | 23,807.20 | 8.5 | 0.00 | 0.00 | 1.85 | +1.65 |
| 鼎泰高科 | 01377.HK | 106.48 | 8.42 | 0.00 | 0.00 | 355.6 | -4.10 |
| 永利澳门 | 01128.HK | 43,699.69 | 8.29 | +11.80 | +27.68 | 5.715 | -1.55 |
| 布鲁可 | 00325.HK | 2,057.07 | 8.25 | -1.14 | -51.13 | 76.2 | -4.09 |
| 金斯瑞生物科技 | 01548.HK | 17,843.96 | 8.11 | -48.91 | -309.24 | 35.48 | +36.04 |
| 途虎-W | 09690.HK | 6,678.72 | 8.11 | -20.97 | -7.14 | 12.59 | +6.79 |
| 理想汽车-W | 02015.HK | 17,388.67 | 8.03 | +4.10 | -13.51 | 48.6 | +0.25 |
| 快手-W | 01024.HK | 33,816.61 | 7.81 | -1.71 | -1,867.87 | 33.66 | -16.02 |
| 赤子城科技 | 09911.HK | 10,152.13 | 7.24 | 0.00 | 0.00 | 8.72 | +6.02 |
| 卫龙美味 | 09985.HK | 16,996.57 | 6.99 | -0.04 | +0.10 | 8.305 | -2.98 |
| 立讯精密 | 02475.HK | 2,740.95 | 6.92 | -23.52 | -10.09 | 64.05 | +1.03 |
| 广合科技 | 01989.HK | 305.05 | 6.63 | 0.00 | +3.38 | 130 | -13.04 |
| 古茗 | 01364.HK | 14,751.02 | 6.3 | +37.12 | -15.64 | 25.2 | +5.26 |
| 三一重工 | 06031.HK | 4,491.41 | 6.23 | 0.00 | +229.75 | 18.88 | +0.64 |
| 康哲药业 | 00867.HK | 15,033.13 | 6.16 | 0.00 | +0.50 | 11.51 | -2.21 |
| MINIMAX-W | 00100.HK | 2,117.21 | 6.06 | -115.77 | -67.39 | 314.6 | -5.75 |
| 圣邦股份 | 03661.HK | 375.52 | 6.04 | 0.00 | 0.00 | 99.35 | -5.74 |
| 大金重工 | 01081.HK | 589.64 | 5.76 | 0.00 | -0.02 | 30.88 | -13.74 |
| 中国东方教育 | 00667.HK | 12,006.90 | 5.41 | +4.10 | -39.85 | 4 | -6.10 |
| 兆威机电 | 02692.HK | 141.52 | 5.29 | 0.00 | -0.99 | 41.1 | -11.38 |
| 牧原股份 | 02714.HK | 1,582.71 | 5.1 | 0.00 | 0.00 | 34.1 | +2.34 |
| 龙旗科技 | 09611.HK | 262.00 | 5.01 | 0.00 | 0.00 | 23.16 | -3.98 |
| 英矽智能 | 03696.HK | 2,902.92 | 4.98 | -2.39 | +46.65 | 47.02 | +4.49 |
| 地平线机器人-W | 09660.HK | 77,817.94 | 4.87 | +605.30 | +660.08 | 4.745 | -4.81 |
| 海吉亚医疗 | 06078.HK | 3,003.60 | 4.85 | +1.62 | -0.10 | 9.43 | -4.12 |
| 福耀玻璃 | 03606.HK | 2,920.93 | 4.81 | +0.12 | -9.29 | 55.2 | -2.47 |
| 美团-W | 03690.HK | 29,669.27 | 4.8 | +647.67 | -1,623.21 | 77.5 | -11.58 |
| 趣致集团 | 00917.HK | 1,250.00 | 4.71 | 0.00 | >-0.01 | 9.455 | +20.45 |
| 易鑫集团 | 02858.HK | 30,687.09 | 4.5 | -14.85 | -3.20 | 1.27 | -1.17 |
| 新世界发展 | 00017.HK | 11,260.45 | 4.47 | -2.00 | -0.70 | 7.01 | +1.45 |
| 宁德时代 | 03750.HK | 957.84 | 4.38 | +1.93 | +182.88 | 613.5 | -5.90 |
| 文远知行-W | 00800.HK | 4,424.18 | 4.3 | -20.60 | -42.64 | 15.45 | -2.34 |
| 华润建材科技 | 01313.HK | 30,003.41 | 4.29 | 0.00 | -0.11 | 1.04 | -3.26 |
| 医渡科技 | 02158.HK | 4,447.10 | 4.14 | -95.53 | -102.04 | 3.865 | -12.95 |
| 英诺赛科 | 02577.HK | 3,722.77 | 4.13 | -0.01 | -8.31 | 47.28 | -3.04 |
| 腾讯控股 | 00700.HK | 36,393.04 | 3.99 | -18.80 | -256.80 | 447.8 | +0.31 |
| 敏实集团 | 00425.HK | 4,539.00 | 3.83 | -59.47 | +1.22 | 27.44 | -4.85 |
| 中国海外宏洋集团 | 00081.HK | 13,556.02 | 3.8 | +0.08 | +0.12 | 2.835 | +10.96 |
| 康龙化成 | 03759.HK | 1,369.88 | 3.8 | +7.12 | -4.61 | 30.18 | -0.98 |
| 华润万象生活 | 01209.HK | 8,322.05 | 3.64 | -141.03 | -132.69 | 40.34 | +0.85 |
| 京东工业 | 07618.HK | 9,131.28 | 3.36 | -741.46 | -980.32 | 13.24 | +1.85 |
| 胜宏科技 | 02476.HK | 369.78 | 3.35 | +52.52 | +64.86 | 253 | -1.40 |
| 剑桥科技 | 06166.HK | 310.47 | 3.35 | 0.00 | -114.77 | 104.8 | +2.85 |
| 维立志博-B | 09887.HK | 642.95 | 3.25 | 0.00 | 0.00 | 72.05 | -3.81 |
| 新秀丽 | 01910.HK | 4,754.16 | 3.23 | +65.79 | +92.10 | 12.58 | -6.19 |
| 三一国际 | 00631.HK | 10,551.62 | 3.2 | +311.72 | -94.84 | 9.4 | +24.26 |
| 药明生物 | 02269.HK | 12,342.73 | 2.9777 | -1.90 | -4,259.42 | 50.5 | +9.40 |
| 嘉里建设 | 00683.HK | 4,157.66 | 2.86 | 0.00 | +0.85 | 19.46 | +2.91 |
| 先导智能 | 00470.HK | 305.56 | 2.82 | -19.32 | -64.07 | 30.22 | -5.80 |
| 四环医药 | 00460.HK | 25,558.45 | 2.73 | +0.06 | +0.06 | 0.82 | -5.75 |
| 创新实业 | 02788.HK | 5,653.62 | 2.72 | -157.43 | +147.47 | 17.1 | +0.35 |
| 神威药业 | 02877.HK | 2,250.89 | 2.72 | +3.50 | +33.00 | 8.41 | +4.67 |
| 芯碁微装 | 09630.HK | 40.12 | 2.71 | 0.00 | 0.00 | 373 | -1.32 |
| 小马智行-W | 02026.HK | 1,140.90 | 2.62 | +25.53 | +304.37 | 56.7 | -10.85 |
| 小米集团-W | 01810.HK | 67,316.99 | 2.61 | +20.29 | +672.35 | 27.48 | +6.18 |
| 金界控股 | 03918.HK | 11,473.28 | 2.59 | -95.20 | -264.14 | 3.315 | -6.22 |
| 龙湖集团 | 00960.HK | 18,370.89 | 2.58 | -18.59 | -48.66 | 6.68 | +3.17 |
| 时代天使 | 06699.HK | 430.84 | 2.5 | +2.10 | +12.72 | 87.6 | -7.79 |
| 康臣药业 | 01681.HK | 2,096.23 | 2.49 | -7.79 | -408.37 | 13.79 | +1.92 |
| 星源材质 | 06067.HK | 373.60 | 2.49 | +0.05 | +0.05 | 8.125 | -3.04 |
| 江西铜业股份 | 00358.HK | 3,403.75 | 2.45 | +0.20 | +20.40 | 39.02 | +4.00 |
| 北京控股 | 00392.HK | 3,005.98 | 2.38 | +0.60 | -3.40 | 30.6 | +2.00 |
| 比亚迪股份 | 01211.HK | 8,485.19 | 2.3 | +8.33 | +358.93 | 91.25 | +1.33 |
| 领益智造 | 01688.HK | 1,828.66 | 2.25 | 0.00 | +6.93 | 6.38 | -4.42 |
| 东岳集团 | 00189.HK | 3,788.53 | 2.18 | +123.54 | +520.34 | 13.96 | +4.41 |
| BRILLIANCE CHI | 01114.HK | 10,947.26 | 2.16 | -53.40 | -2,559.16 | 2.35 | +2.84 |
| 康诺亚-B | 02162.HK | 644.11 | 2.15 | -294.42 | -272.57 | 78.7 | +1.75 |
| 美的集团 | 00300.HK | 1,393.08 | 2.14 | -17.51 | -30.04 | 99.15 | +3.82 |
| 中创智领 | 00564.HK | 494.21 | 2.03 | +6.54 | +57.84 | 13.58 | -0.88 |
| 贝壳-W | 02423.HK | 6,958.74 | 2.02 | -409.78 | -1,029.22 | 47.06 | +6.42 |
| 京东健康 | 06618.HK | 6,470.07 | 2.02 | +1,096.45 | +778.33 | 36.74 | -6.08 |
| 禾赛-W | 02525.HK | 2,518.39 | 2 | +245.39 | -527.51 | 17.46 | -3.00 |
| 顺丰同城 | 09699.HK | 1,472.13 | 1.97 | -0.06 | 0.00 | 7.915 | -1.37 |
| 图达通 | 02665.HK | 2,565.27 | 1.95 | 0.00 | -0.30 | 2.305 | -19.55 |
| 中国龙工 | 03339.HK | 8,258.20 | 1.92 | +22.80 | +287.70 | 3.26 | +10.51 |
| 赣锋锂业 | 01772.HK | 924.14 | 1.91 | +8.30 | -61.72 | 40.86 | +1.95 |
| 华虹宏力 | 01347.HK | 3,302.98 | 1.9 | +4.74 | -83.32 | 122.8 | -12.22 |
| 中国燃气 | 00384.HK | 9,841.80 | 1.8 | +0.04 | +2.74 | 5.585 | -0.18 |
| 锦欣生殖 | 01951.HK | 4,842.51 | 1.79 | -437.60 | -280.16 | 2.28 | +7.55 |
| 思摩尔国际 | 06969.HK | 11,040.80 | 1.782 | -2.50 | -73.70 | 11.29 | +21.86 |
| 洛阳钼业 | 03993.HK | 7,033.74 | 1.78 | +7.50 | +147.95 | 17.53 | -0.62 |
| 万国黄金集团 | 03939.HK | 7,799.40 | 1.76 | -7.15 | -5.15 | 14.76 | +16.22 |
| 锅圈 | 02517.HK | 4,806.24 | 1.74 | +3,070.68 | +2,950.64 | 1.74 | -12.12 |
| 翰森制药 | 03692.HK | 10,464.91 | 1.72 | +3.96 | -119.14 | 36.82 | +11.78 |
| 中国生物制药 | 01177.HK | 31,879.19 | 1.7 | -0.40 | -1,728.91 | 5.635 | +17.15 |
| 中伟新材 | 02579.HK | 176.24 | 1.69 | 0.00 | -76.14 | 26.04 | +1.40 |
| 建滔集团 | 00148.HK | 1,872.71 | 1.66 | +76.89 | +113.70 | 53.15 | +3.71 |
| 绿城服务 | 02869.HK | 5,217.08 | 1.65 | -3.12 | -56.72 | 4.255 | +2.04 |
| 日清食品 | 01475.HK | 1,677.51 | 1.6 | 0.00 | -8.00 | 6.425 | -5.38 |
| 福莱特玻璃 | 06865.HK | 685.24 | 1.55 | +12.40 | +126.28 | 6.905 | -5.09 |
| 中国太保 | 02601.HK | 4,199.89 | 1.51 | -27.51 | +3.91 | 29.86 | +3.90 |
| 中国飞鹤 | 06186.HK | 13,669.45 | 1.5 | +21.46 | +34.32 | 2.94 | -9.82 |
| 科济药业-B | 02171.HK | 888.34 | 1.49 | -1.05 | -1.00 | 13.7 | -4.79 |
| 电讯盈科 | 00008.HK | 11,410.43 | 1.47 | -0.30 | -0.26 | 5.365 | +0.09 |
| 太平洋航运 | 02343.HK | 7,486.02 | 1.45 | +3.10 | +109.80 | 4.15 | +4.01 |
| 先声药业 | 02096.HK | 3,683.51 | 1.43 | -41.50 | -110.80 | 11.51 | -6.95 |
| 新意网集团 | 01686.HK | 3,342.74 | 1.41 | -69.10 | -231.70 | 5.045 | -0.69 |
| 招商银行 | 03968.HK | 6,460.26 | 1.4 | -8.92 | -4.17 | 49.52 | +3.55 |
| 东方电气 | 01072.HK | 563.34 | 1.38 | +0.50 | +49.05 | 21 | -12.35 |
| 中国重汽 | 03808.HK | 3,822.98 | 1.38 | -12.05 | +33.21 | 41.58 | +5.21 |
| 赤峰黄金 | 06693.HK | 322.31 | 1.36 | +68.46 | +8.29 | 42.3 | +11.32 |
| 三花智控 | 02050.HK | 636.15 | 1.33 | +4.40 | +4.43 | 26.06 | -3.48 |
| 上海复旦 | 01385.HK | 367.65 | 1.29 | +3.40 | -206.70 | 26.54 | -3.98 |
| 小鹏集团-W | 09868.HK | 2,479.13 | 1.29 | -186.04 | +210.39 | 45.12 | -3.22 |
| 首钢资源 | 00639.HK | 6,512.43 | 1.27 | -837.88 | -877.14 | 2.815 | +3.49 |
| 天能动力 | 00819.HK | 1,411.03 | 1.25 | +19.60 | +44.60 | 4.455 | -7.95 |
| 中国民航信息网络 | 00696.HK | 1,156.80 | 1.24 | -78.54 | -135.37 | 9.1 | +8.46 |
| 中国通信服务 | 00552.HK | 2,899.27 | 1.21 | +43.60 | +186.00 | 3.84 | -6.11 |
| 泰格医药 | 03347.HK | 139.90 | 1.13 | -17.65 | -14.20 | 40.76 | -0.83 |
| 三环集团 | 06951.HK | 90.20 | 1.12 | -1.98 | -1.98 | 111.4 | -12.70 |
| 远大医药 | 00512.HK | 3,951.05 | 1.11 | 0.00 | +26.75 | 5.26 | -1.59 |
| 极兔速递-W | 01519.HK | 10,654.90 | 1.1 | +170.06 | -8,881.25 | 9.86 | +0.36 |
| VITASOY INT'L | 00345.HK | 1,103.04 | 1.08 | -0.01 | -0.03 | 6.57 | +2.10 |
| 劲方医药-B | 02595.HK | 383.05 | 1.08 | +96.44 | +118.17 | 32.32 | +3.79 |
| 中国财险 | 02328.HK | 7,322.77 | 1.06 | -63.40 | -24.40 | 16.12 | +4.40 |
| 第一太平 | 00142.HK | 4,459.69 | 1.04 | +41.04 | +124.99 | 5.025 | -3.46 |
| 固生堂 | 02273.HK | 236.38 | 1 | 0.00 | 0.00 | 26.88 | -1.18 |
| 马鞍山钢铁股份 | 00323.HK | 1,730.41 | 0.99 | -2.20 | -2.20 | 1.715 | +1.48 |
| 百济神州 | 06160.HK | 1,532.35 | 0.99 | -58.21 | -21.85 | 226 | +5.61 |
| 特海国际 | 09658.HK | 639.69 | 0.98 | -0.07 | 0.00 | 10.34 | -7.84 |
| 中国人民保险集团 | 01339.HK | 8,381.97 | 0.96 | +19.91 | -61.14 | 5.365 | +4.79 |
| 东方甄选 | 01797.HK | 1,002.17 | 0.95 | +35.55 | +131.50 | 24.6 | +13.47 |
| 德昌电机控股 | 00179.HK | 871.09 | 0.93 | -2.50 | +2.00 | 19.38 | -8.33 |
| 上海电气 | 02727.HK | 2,699.22 | 0.92 | +35.14 | -62.45 | 2.95 | -7.81 |
| 阿里巴巴-W | 09988.HK | 18,420.53 | 0.92 | -297.80 | +5,699.54 | 115.5 | -5.48 |
| 美图公司 | 01357.HK | 4,038.87 | 0.88 | +1,519.88 | -864.93 | 4.465 | -1.54 |
| 工商银行 | 01398.HK | 77,238.71 | 0.88 | -464.20 | -152.58 | 7.455 | +3.25 |
| 国民技术 | 02701.HK | 83.20 | 0.87 | -2.26 | -0.04 | 9.24 | -3.85 |
| 中海油田服务 | 02883.HK | 1,588.47 | 0.87 | +9.00 | -148.80 | 7.275 | +4.15 |
| 鞍钢股份 | 00347.HK | 1,216.56 | 0.86 | +0.07 | >-0.01 | 1.18 | +1.72 |
| 康希诺生物 | 06185.HK | 112.40 | 0.84 | -0.10 | -8.60 | 35.2 | +40.58 |
| 长和 | 00001.HK | 3,126.42 | 0.81 | +0.34 | -96.04 | 70.25 | +0.21 |
| 聚水潭 | 06687.HK | 353.81 | 0.81 | +3.48 | +3.48 | 15.36 | +7.87 |
| 五矿资源 | 01208.HK | 9,587.81 | 0.74 | -60.54 | -1,041.67 | 9.36 | +3.71 |
| 中国平安 | 02318.HK | 5,555.20 | 0.74 | -0.10 | -725.62 | 57.2 | +4.38 |
| 上海实业控股 | 00363.HK | 785.26 | 0.72 | <0.01 | +3.55 | 13.71 | +1.48 |
| 特步国际 | 01368.HK | 1,972.84 | 0.7 | +4.50 | +69.95 | 3.66 | +2.38 |
| FORTIOR | 01304.HK | 14.99 | 0.69 | 0.00 | 0.00 | 127.1 | +5.13 |
| 鸣鸣很忙 | 01768.HK | 150.41 | 0.69 | -9.60 | -3.75 | 425 | +2.86 |
| 耐世特 | 01316.HK | 1,688.94 | 0.67 | +6.60 | +58.20 | 5.03 | -1.76 |
| 邮储银行 | 01658.HK | 12,922.91 | 0.65 | -21.76 | +74.54 | 4.97 | +3.22 |
| 建滔积层板 | 01888.HK | 2,018.03 | 0.64 | +166.18 | +155.38 | 43.94 | +4.32 |
| 碧桂园服务 | 06098.HK | 2,141.82 | 0.64 | +51.60 | +234.23 | 5.785 | +8.23 |
| 恒隆集团 | 00010.HK | 858.90 | 0.63 | +7.10 | +7.30 | 12.6 | -0.55 |
| 京东物流 | 02618.HK | 4,217.54 | 0.63 | -3.98 | -95.10 | 11.14 | -7.71 |
| 紫金矿业 | 02899.HK | 3,804.41 | 0.63 | +29.73 | -354.31 | 37.66 | +4.84 |
| 中创新航 | 03931.HK | 484.64 | 0.63 | -357.69 | -391.34 | 18.57 | -12.57 |
| 中国中药 | 00570.HK | 3,100.63 | 0.61 | -4,968.60 | -5,046.60 | 1.385 | -1.42 |
| 中石化炼化工程 | 02386.HK | 1,015.50 | 0.61 | +0.15 | +4.02 | 4.98 | -3.86 |
| 吉利汽车 | 00175.HK | 6,579.16 | 0.6 | -17.38 | -656.01 | 18.3 | -1.98 |
| 药明合联 | 02268.HK | 761.49 | 0.6 | +330.14 | +134.80 | 75.5 | +16.24 |
| 乐舒适 | 02698.HK | 375.88 | 0.6 | -0.22 | -1.11 | 32.28 | -6.43 |
| 哔哩哔哩-W | 09626.HK | 259.16 | 0.6 | +6.27 | +52.11 | 129.7 | -4.63 |
| 中国银行 | 03988.HK | 50,076.82 | 0.59 | -63.12 | -467.15 | 5.505 | +3.77 |
| 中远海能 | 01138.HK | 752.00 | 0.58 | +6.40 | -241.80 | 16 | +8.11 |
| 均胜电子 | 00699.HK | 89.10 | 0.57 | 0.00 | +1.00 | 12.38 | -6.85 |
| 泡泡玛特 | 09992.HK | 768.01 | 0.57 | +141.20 | +107.10 | 154 | +0.33 |
| 中国有色矿业 | 01258.HK | 2,199.78 | 0.56 | +62.76 | +1,515.76 | 16.73 | +11.53 |
| 春立医疗 | 01858.HK | 53.52 | 0.56 | -10.94 | +2.50 | 8.915 | -2.14 |
| 李宁 | 02331.HK | 1,449.29 | 0.56 | +160.49 | +366.50 | 13.68 | -5.33 |
| 新华文轩 | 00811.HK | 237.21 | 0.53 | +0.01 | 0.00 | 8.11 | -12.13 |
| 优必选 | 09880.HK | 232.93 | 0.53 | >-0.01 | -0.09 | 82.95 | -10.57 |
| 东鹏饮料 | 09980.HK | 31.11 | 0.53 | -16.10 | +21.42 | 112.4 | -4.58 |
| 比亚迪电子 | 00285.HK | 1,166.65 | 0.51 | -8.70 | +1.35 | 23.3 | -3.56 |
| 森松国际 | 02155.HK | 660.40 | 0.51 | -11.80 | -20.60 | 7.99 | +4.58 |
| 中国铝业 | 02600.HK | 2,044.06 | 0.51 | +10.00 | -367.40 | 8.46 | -1.17 |
| 老铺黄金 | 06181.HK | 73.29 | 0.51 | -1.22 | -0.45 | 407.4 | +16.13 |
| 海底捞 | 06862.HK | 2,839.21 | 0.5 | -0.36 | -13.74 | 12.4 | +10.22 |
| 中国儒意 | 00136.HK | 8,239.89 | 0.49 | -1,468.40 | -631.81 | 1.44 | +2.49 |
| TCL电子 | 01070.HK | 1,246.85 | 0.49 | -1.52 | -2.80 | 15.65 | -3.45 |
| 中远海控 | 01919.HK | 1,310.67 | 0.48 | -9.80 | -5.47 | 17.59 | +7.00 |
| 中海物业 | 02669.HK | 1,581.25 | 0.48 | -39.50 | -206.00 | 3.55 | +5.34 |
| 大族数控 | 03200.HK | 28.30 | 0.48 | -2.60 | +2.25 | 106.6 | -6.41 |
| 海螺创业 | 00586.HK | 858.04 | 0.47 | -28.80 | -40.68 | 8.61 | +0.53 |
| 恒瑞医药 | 01276.HK | 116.57 | 0.45 | -12.71 | +33.97 | 48.86 | -9.01 |
| 天岳先进 | 02631.HK | 24.19 | 0.44 | -4.40 | -142.39 | 68.6 | -18.53 |
| 澜起科技 | 06809.HK | 32.79 | 0.43 | +1.65 | -17.51 | 301.2 | -3.15 |
| 再鼎医药 | 09688.HK | 495.83 | 0.43 | -92.80 | -301.18 | 21.12 | +6.34 |
只列出持股比例最大的 200 只,其余可以从各自的公司页进入。