摩根士丹利香港证券的港股持股名册

持股日期 2026-08-31 · 收盘价取权益日 2026-08-27,涨跌幅是它较 2026-08-17 的变化

公司 代码 持股数量(万股) 持股比例(%) 较 2026-08-28(万股) 较 2026-08-19(万股) 收盘价(港元) 同期涨跌幅(%)
FIT HON TENG 06088.HK 518,662.03 71.01 -120.20 -509.52 5.28 -3.83
波司登 03998.HK 322,469.68 27.5 +0.89 -48.91 4.42 -3.70
康诺亚-B 02162.HK 7,992.53 26.75 +6.90 +11.98 78.7 +1.75
ASMPT 00522.HK 10,395.96 24.78 -0.52 +28.71 165.7 -9.01
先导智能 00470.HK 2,610.01 24.15 -19.45 -68.69 30.22 -5.80
极智嘉-W 02590.HK 18,395.42 17.96 -33.79 +3,293.78 10.25 -4.03
药明合联 02268.HK 21,971.14 17.32 -4,583.35 -4,456.28 75.5 +16.24
映恩生物-B 09606.HK 1,549.31 16.98 +0.34 +5.28 195.5 +5.11
中粮家佳康 01610.HK 73,470.10 16.03 +35.50 +92.97 1.115 +1.36
海吉亚医疗 06078.HK 9,079.25 14.67 -5.50 +16.14 9.43 -4.12
平安好医生 01833.HK 29,846.90 13.8 +9.61 -13.21 6.56 -11.35
安克创新 00668.HK 680.11 13.58 +0.83 +30.96 126.7 +6.20
轻松健康 02661.HK 2,866.00 13.36 -29.52 -219.84 5.18 -5.99
鼎泰高科 01377.HK 155.55 12.31 +0.04 +1.58 355.6 -4.10
中集安瑞科 03899.HK 24,986.79 11.81 -14.00 -20.52 7.67 -2.60
赤子城科技 09911.HK 16,249.83 11.6 -478.22 +502.73 8.72 +6.02
药明生物 02269.HK 47,319.52 11.4161 -14.03 +249.06 50.5 +9.40
MINIMAX-W 00100.HK 3,924.78 11.23 -238.06 -239.62 314.6 -5.75
健康之路 02587.HK 9,696.95 11.04 +78.65 +66.80 1.69 -16.95
绿城服务 02869.HK 32,846.40 10.4 -5.16 -36.80 4.255 +2.04
中国宏桥 01378.HK 101,291.63 10.31 -14.07 +179.36 23.14 -0.77
英矽智能 03696.HK 5,862.05 10.06 +137.38 -60.42 47.02 +4.49
金山云 03896.HK 45,596.11 10.06 -111.90 -583.98 5.58 -7.39
立讯精密 02475.HK 3,856.06 9.73 +8.46 -49.45 64.05 +1.03
中国金茂 00817.HK 129,663.69 9.59 +5.99 -118.01 1.615 +11.76
康龙化成 03759.HK 3,302.94 9.17 +204.83 +653.66 30.18 -0.98
三环集团 06951.HK 704.15 8.77 -0.26 +116.37 111.4 -12.70
晶合集成 02249.HK 1,959.25 8.62 +5.86 -37.98 31.56 -14.01
蓝月亮集团 06993.HK 47,029.34 8.01 -30.30 -1.80 3.68 +12.88
国恩科技 02768.HK 337.35 7.59 -0.32 -4.20 36.32 -11.80
同程旅行 00780.HK 17,663.19 7.5 +1.73 +6.49 11.86 -12.15
康希诺生物 06185.HK 978.20 7.37 -48.74 +42.57 35.2 +40.58
洛阳钼业 03993.HK 28,732.42 7.3 +222.15 +5,877.30 17.53 -0.62
金力永磁 06680.HK 1,713.04 7.1 -6.98 +25.18 17.46 -0.06
锦欣生殖 01951.HK 19,052.72 7.04 -39.20 +96.95 2.28 +7.55
牧原股份 02714.HK 2,117.74 6.82 -0.72 -49.85 34.1 +2.34
纳芯微 02676.HK 130.45 6.49 +0.50 +0.23 167.2 -3.07
上海复旦 01385.HK 1,826.36 6.42 -10.37 -21.48 26.54 -3.98
万国黄金集团 03939.HK 27,784.86 6.27 -5.15 +14.73 14.76 +16.22
澜起科技 06809.HK 452.49 5.97 +21.82 +9.47 301.2 -3.15
春立医疗 01858.HK 566.66 5.95 -4.78 -9.97 8.915 -2.14
紫金黄金国际 02259.HK 15,903.90 5.94 +103.58 +125.89 155.9 +15.40
安井食品 02648.HK 234.82 5.87 -0.89 -18.56 66.6 -4.93
狮腾控股 02562.HK 2,617.05 5.6 +6.55 -14.00 1.255 -10.99
东鹏饮料 09980.HK 320.32 5.5 +2.36 -3.29 112.4 -4.58
中金公司 03908.HK 9,702.19 5.09 +71.06 -103.59 22.64 +6.39
广合科技 01989.HK 233.47 5.07 -0.20 +10.48 130 -13.04
中升控股 00881.HK 11,880.32 4.97 -14.60 +88.75 4.1 -8.69
大金重工 01081.HK 507.41 4.95 +0.87 +7.44 30.88 -13.74
红星美凯龙 01528.HK 3,604.29 4.86 +1.52 -16.34 1.05 -0.47
聚水潭 06687.HK 2,071.43 4.74 -65.61 -36.44 15.36 +7.87
FORTIOR 01304.HK 100.05 4.64 +1.61 +4.54 127.1 +5.13
剑桥科技 06166.HK 421.94 4.55 -26.94 -21.41 104.8 +2.85
中国儒意 00136.HK 74,896.95 4.45 +1,396.17 +1,446.66 1.44 +2.49
网易云音乐 09899.HK 903.12 4.29 +48.24 +44.34 91.25 -22.27
浙江世宝 01057.HK 894.90 4.12 +5.80 +88.20 4.01 +3.08
固生堂 02273.HK 953.57 4.06 +0.35 +5.60 26.88 -1.18
圣邦股份 03661.HK 240.30 3.86 -0.32 -63.55 99.35 -5.74
快手-W 01024.HK 16,048.91 3.7 -80.09 -1,422.79 33.66 -16.02
康哲药业 00867.HK 8,882.98 3.64 +201.80 +868.28 11.51 -2.21
凯莱英 06821.HK 99.64 3.57 -4.80 -14.86 128.2 +5.17
福莱特玻璃 06865.HK 1,570.77 3.55 -17.00 +152.85 6.905 -5.09
维立志博-B 09887.HK 703.52 3.55 -0.98 -91.87 72.05 -3.81
腾讯控股 00700.HK 32,266.02 3.54 +70.93 +218.06 447.8 +0.31
昭衍新药 06127.HK 407.05 3.42 -3.58 +68.21 25.82 -3.15
时代天使 06699.HK 566.14 3.29 +5.32 +15.16 87.6 -7.79
大族数控 03200.HK 187.04 3.22 +4.47 -4.86 106.6 -6.41
新秀丽 01910.HK 4,711.83 3.2 -60.24 -107.73 12.58 -6.19
明源云 00909.HK 6,104.43 3.19 -37.00 +65.32 1.275 -1.92
沃尔核材 09981.HK 446.31 3.18 +0.46 +4.80 10.13 -5.68
海螺创业 00586.HK 5,546.97 3.09 +7.42 -127.94 8.61 +0.53
华勤技术 03296.HK 282.00 2.99 +1.76 -4.41 78.25 +0.06
中国黄金国际 02099.HK 1,150.98 2.9 +1.19 -4.62 253.8 +14.84
康方生物 09926.HK 2,670.65 2.89 -18.40 +55.49 101.2 +11.82
兆威机电 02692.HK 77.29 2.88 +0.33 +0.29 41.1 -11.38
领益智造 01688.HK 2,328.03 2.86 -5.48 -50.21 6.38 -4.42
海天味业 03288.HK 832.14 2.85 +39.39 -129.73 29 -9.03
天岳先进 02631.HK 154.19 2.8 -0.20 +24.22 68.6 -18.53
美的集团 00300.HK 1,806.11 2.77 +2.06 +93.91 99.15 +3.82
胜宏科技 02476.HK 302.10 2.74 +3.04 +42.15 253 -1.40
日清食品 01475.HK 2,807.50 2.68 +1.30 +4.00 6.425 -5.38
均胜电子 00699.HK 399.26 2.57 +1.15 +2.60 12.38 -6.85
东方电气 01072.HK 983.93 2.41 -12.66 -4.64 21 -12.35
易鑫集团 02858.HK 16,289.25 2.39 +24.00 +56.17 1.27 -1.17
信达生物 01801.HK 4,161.54 2.38 -12.07 -594.75 107.6 +12.85
海昌海洋公园 02255.HK 30,967.05 2.34 -236.30 +203.00 0.236 -30.59
九龙仓集团 00004.HK 6,967.73 2.27 +4.40 +15.47 20.26 +0.80
昊海生物科技 06826.HK 79.10 2.27 +0.01 +0.33 16.63 -0.12
图达通 02665.HK 2,942.45 2.24 +9.50 -156.25 2.305 -19.55
诺诚健华 09969.HK 3,958.56 2.23 -39.60 +77.26 14.83 +1.37
豪威集团 00501.HK 112.98 2.22 -6.55 -22.20 75.6 -5.50
中国龙工 03339.HK 9,481.79 2.21 -32.70 -55.79 3.26 +10.51
阅文集团 00772.HK 2,245.63 2.2 -4.23 -10.96 20.3 -5.49
荣昌生物 09995.HK 460.49 2.2 -16.10 +7.35 82.5 +1.98
石四药集团 02005.HK 6,325.36 2.14 -329.20 +72.80 2.685 +11.41
兆易创新 03986.HK 70.46 2.11 +0.38 +7.30 516 -6.86
蒙牛乳业 02319.HK 8,027.83 2.07 +1,607.84 +2,059.38 18.79 +2.73
中国平安 02318.HK 15,178.46 2.03 +1,096.30 +1,192.88 57.2 +4.38
壁仞科技 06082.HK 2,742.66 2.02 -0.93 -428.95 39.26 +0.72
华润啤酒 00291.HK 6,475.42 1.99 +205.90 +4,101.58 19.77 -10.79
赤峰黄金 06693.HK 470.27 1.98 +0.94 +148.87 42.3 +11.32
三一重工 06031.HK 1,415.26 1.96 -494.06 -465.83 18.88 +0.64
康臣药业 01681.HK 1,648.11 1.95 -1.20 -0.50 13.79 +1.92
中国水务 00855.HK 3,165.60 1.93 -0.36 -3.96 4.495 -2.71
申万宏源 06806.HK 4,813.69 1.92 +7.04 +185.04 2.545 +1.19
安踏体育 02020.HK 5,360.88 1.91 -1.64 -51.80 77.8 +7.83
地平线机器人-W 09660.HK 30,113.61 1.88 -99.26 -60.17 4.745 -4.81
中国通号 03969.HK 3,698.32 1.87 +4.20 +8.20 3.21 -1.08
特海国际 09658.HK 1,207.88 1.85 +0.40 -0.50 10.34 -7.84
弘业期货 03678.HK 459.80 1.84 +1.50 +43.80 2.285 +0.22
远大医药 00512.HK 6,410.53 1.8 +18.03 +504.83 5.26 -1.59
敏实集团 00425.HK 2,127.82 1.79 +33.20 +0.96 27.44 -4.85
泡泡玛特 09992.HK 2,358.39 1.77 -1.30 +3.43 154 +0.33
钧达股份 02865.HK 142.87 1.73 +1.60 -19.41 15.69 -18.20
九龙仓置业 01997.HK 5,195.58 1.71 +11.49 -83.04 31.4 -3.50
蓝思科技 06613.HK 516.79 1.71 +35.13 +187.64 24.52 +4.16
建滔集团 00148.HK 1,905.77 1.69 +22.10 -735.21 53.15 +3.71
建滔积层板 01888.HK 5,238.92 1.66 -365.86 -635.28 43.94 +4.32
中信金融资产 02799.HK 58,125.54 1.64 -94.06 -42.32 0.63 +7.69
中化化肥 00297.HK 11,268.00 1.6 -5.80 -17.00 1.355 +8.40
青岛啤酒股份 00168.HK 1,037.70 1.58 +158.31 +158.14 41.38 -5.70
中石化炼化工程 02386.HK 2,606.80 1.58 +3.20 -37.23 4.98 -3.86
中国太保 02601.HK 4,385.49 1.58 +23.58 -3.60 29.86 +3.90
君实生物 01877.HK 399.74 1.53 +19.42 +27.02 19.4 0.00
亿华通 02402.HK 68.42 1.52 -2.66 -3.75 12.44 -6.11
晋景新能 01783.HK 4,538.97 1.5 4.915 +0.31
紫金矿业 02899.HK 8,548.25 1.42 +96.74 -868.70 37.66 +4.84
中环新能源 01735.HK 5,847.20 1.38 +3.80 +10.50 8.26 +0.61
泰格医药 03347.HK 169.27 1.37 -15.73 -0.99 40.76 -0.83
中伟新材 02579.HK 139.88 1.34 +0.92 +16.28 26.04 +1.40
美格智能 03268.HK 54.22 1.34 +0.30 -0.34 19.61 +8.28
吉利汽车 00175.HK 14,517.57 1.33 -19.00 -222.42 18.3 -1.98
先声药业 02096.HK 3,430.56 1.33 +29.20 +301.80 11.51 -6.95
极兔速递-W 01519.HK 12,761.48 1.32 -9.23 -228.17 9.86 +0.36
东方证券 03958.HK 1,338.50 1.3 +63.08 +172.76 5.815 +3.84
创科实业 00669.HK 2,346.23 1.28 +21.10 +956.79 138.7 -2.32
碧桂园服务 06098.HK 4,275.48 1.28 +27.40 +11.80 5.785 +8.23
龙湖集团 00960.HK 9,078.36 1.27 +65.35 +48.56 6.68 +3.17
中国联塑 02128.HK 3,895.12 1.25 -3.55 -439.45 4.04 -1.58
爱康医疗 01789.HK 1,377.22 1.22 -26.40 +11.20 5.4 -8.40
电讯盈科 00008.HK 9,258.40 1.19 +6.30 -33.10 5.365 +0.09
海信家电 00921.HK 547.22 1.19 +1.90 +0.80 22.08 -1.95
中创智领 00564.HK 288.53 1.18 -14.72 -0.50 13.58 -0.88
三花智控 02050.HK 562.53 1.18 +7.09 -12.93 26.06 -3.48
珍酒李渡 06979.HK 4,006.51 1.18 -2.68 +2.70 7.84 -3.63
古茗 01364.HK 2,714.26 1.16 +63.71 +99.90 25.2 +5.26
中国中冶 01618.HK 3,260.74 1.14 -19.74 -34.24 1.43 +0.35
颐海国际 01579.HK 1,162.98 1.12 -163.60 -575.60 15.65 +4.06
新奥能源 02688.HK 1,268.44 1.12 -0.11 +7.94 48.26 +3.38
翰森制药 03692.HK 6,756.22 1.11 -11.45 +154.58 36.82 +11.78
吉宏股份 02603.HK 85.30 1.1 -0.50 +13.25 12.58 -0.32
富卫集团 01828.HK 1,392.90 1.08 +0.73 +9.36 31.4 +5.94
新世界发展 00017.HK 2,717.39 1.07 +164.40 +162.40 7.01 +1.45
恒大物业 06666.HK 11,641.84 1.07 +0.45 +0.80 1.145 +8.53
小鹏集团-W 09868.HK 2,062.46 1.07 -14.47 +31.32 45.12 -3.22
禾赛-W 02525.HK 1,335.14 1.06 -288.26 -282.33 17.46 -3.00
中远海发 02866.HK 3,642.80 1.06 +39.50 +4.20 0.92 +2.22
江南布衣 03306.HK 569.79 1.06 -30.49 -29.05 19.78 -2.47
六福集团 00590.HK 614.45 1.04 -5.69 +1.51 23.4 -3.86
美团-W 03690.HK 6,414.14 1.03 -33.32 -488.25 77.5 -11.58
创新实业 02788.HK 2,127.21 1.02 +3.49 +453.52 17.1 +0.35
联想控股 03396.HK 1,296.17 1.01 +20.06 +63.81 18.63 -3.72
华泰证券 06886.HK 1,726.82 1 +32.89 +295.22 17.32 +1.88
五矿资源 01208.HK 12,722.14 0.99 -2.69 -6,005.11 9.36 +3.71
友邦保险 01299.HK 10,320.25 0.99 -216.52 -296.59 74.65 +1.70
绿叶制药 02186.HK 3,973.85 0.99 +131.85 +192.82 2.145 +4.63
潍柴动力 02338.HK 1,896.15 0.97 +36.51 -68.17 31.6 -11.48
中国铝业 02600.HK 3,760.24 0.95 +159.60 -323.17 8.46 -1.17
药明康德 02359.HK 483.29 0.92 +9.84 -43.46 199 -2.16
美图公司 01357.HK 4,157.18 0.9 -183.21 -227.26 4.465 -1.54
碧桂园 02007.HK 42,075.22 0.9 +342.90 +582.61 0.192 +6.08
青岛银行 03866.HK 2,051.21 0.89 -2.15 -13.85 5.015 +6.93
乐普生物 02157.HK 1,590.60 0.88 -317.60 +0.70 4.12 -8.24
广深铁路股份 00525.HK 1,258.71 0.87 +93.20 -11.61 2.375 +9.45
赣锋锂业 01772.HK 422.65 0.87 +100.30 +157.67 40.86 +1.95
青岛港 06198.HK 963.87 0.87 -3.64 -53.70 7 +0.79
兖矿能源 01171.HK 3,538.09 0.86 +133.48 +1,154.57 13.6 +9.41
马鞍山钢铁股份 00323.HK 1,478.27 0.85 +0.80 -25.40 1.715 +1.48
威高股份 01066.HK 3,824.88 0.84 -21.72 +250.36 3.27 -6.70
医脉通 02192.HK 626.76 0.84 0.00 -2.80 7.65 -4.91
百奥赛图-B 02315.HK 92.95 0.83 +20.71 -14.85 60.2 -5.49
博安生物 06955.HK 517.00 0.83 +8.90 +1.78 3.76 -17.81
中海物业 02669.HK 2,715.98 0.82 +17.61 +1,379.61 3.55 +5.34
上海石油化工股份 00338.HK 2,589.10 0.8 -6.40 -165.60 1.16 +3.57
九兴控股 01836.HK 681.82 0.8 +56.15 +59.09 12.49 -12.41
阿里巴巴-W 09988.HK 16,038.40 0.8 -173.31 +6,869.76 115.5 -5.48
国泰航空 00293.HK 4,829.47 0.79 +2,928.69 +3,250.36 14.72 -0.41
安德利果汁 02218.HK 45.40 0.79 -0.15 +2.90 21.84 +4.10
南山铝业国际 02610.HK 493.08 0.79 +2.61 +2.16 25.44 -4.36
顺丰控股 06936.HK 371.36 0.79 -3.87 -1.25 32.7 +1.81
天能动力 00819.HK 881.11 0.78 -5.00 -5.46 4.455 -7.95
天数智芯 09903.HK 204.88 0.78 +3.37 +12.34 404.8 -11.23
中国海外宏洋集团 00081.HK 2,707.33 0.76 +28.01 +68.68 2.835 +10.96
京城机电股份 00187.HK 76.80 0.76 +2.20 -10.00 2.945 -6.80
瑞声科技 02018.HK 890.16 0.74 -48.20 -23.24 41.16 -5.07
埃斯顿 02715.HK 72.29 0.74 +0.92 +8.12 17.4 -8.85
中石化油服 01033.HK 3,956.24 0.73 -1.80 +123.48 0.66 +1.54
劲方医药-B 02595.HK 257.75 0.73 -12.10 +2.07 32.32 +3.79
伟仕佳杰 00856.HK 1,038.42 0.72 +8.21 -99.67 9.57 -11.72
东江环保 00895.HK 144.98 0.72 0.00 -5.88 1.665 -2.06

只列出持股比例最大的 200 只,其余可以从各自的公司页进入。

顶部