机构 · 持股 6 家
Shareholder
北京诚通金控投资有限公司
经纪商 Brokers 数据由 chinajson 据公开资料整理
北京诚通金控投资有限公司出现在 5 家 A 股公司、1 家港股公司的已披露股东名单里,下面按持仓规模列出这些持仓。
最近一年里有 2 家已经不在最新一期名单,其中 2 家可以确认减持过。
北京诚通金控投资有限公司的十大股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 持股市值(亿元) | 持股数变动(万股) | 变动比例(%) | 排名 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 杭钢股份 | 600126.SH | 34,386.54 | 10.18 | 29.43 | 不变 | 2 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 天地科技 | 600582.SH | 20,692.95 | 5 | 11.84 | 不变 | 2 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 海油发展 | 600968.SH | 6,586.37 | 0.65 | 2.96 | +4,000.00 | 154.6568 | 2 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 苏盐井神 | 603299.SH | 1,004.08 | 1.05 | 1.16 | +40.69 | 4.2236 | 7 | 限售流通A股 | 2026-03-31 |
| 星图测控 | 920116.BJ | 123.29 | 0.77 | 1.11 | -46.14 | -27.2319 | 9 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 绿发电力(已退出) | 000537.SZ | 3,398.66 | 1.64 | 2.84 | 不变 | 3 | 流通A股 | 2025-06-30 | |
| 中国能建(已退出) | 601868.SH | 10,708.10 | 0.26 | 2.43 | -9,130.41 | -46.0237 | 10 | 流通A股 | 2025-03-31 |
带标记的是最近一年里上过名单、最新一期已经不在的公司。「已退出」指上一期披露的持股 比这一期最末一名还多 —— 不减持不会掉出名单;「未在本期名单」则说不准,披露的持股 可能没动,只是被买得更多的股东挤了出去。
北京诚通金控投资有限公司的十大流通股股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(亿股) | 占流通股比例(%) | 持股市值(亿元) | 持股数变动(万股) | 持股比例变动 | 排名 | 股东性质 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 杭钢股份 | 600126.SH | 3.44 | 10.182 | 29.43 | 不变 | 0 | 2 | 投资公司 | A股 | 2026-03-31 |
| 天地科技 | 600582.SH | 2.07 | 5 | 11.84 | 不变 | 0 | 2 | 投资公司 | A股 | 2026-03-31 |
| 海油发展 | 600968.SH | 0.66 | 0.6479 | 2.96 | +4,000.00 | 0.3935 | 2 | 投资公司 | A股 | 2026-03-31 |
| 星图测控 | 920116.BJ | 0.01 | 0.8033 | 1.11 | -46.14 | -0.2888 | 7 | 投资公司 | A股 | 2026-03-31 |
| 绿发电力(已退出) | 000537.SZ | 0.34 | 1.6446 | 2.84 | 不变 | 0 | 3 | 投资公司 | A股 | 2025-06-30 |
| 中国能建(已退出) | 601868.SH | 1.07 | 0.2568 | 2.43 | -9,130.41 | -0.219 | 10 | 投资公司 | A股 | 2025-03-31 |
带标记的是最近一年里上过名单、最新一期已经不在的公司。「已退出」指上一期披露的持股 比这一期最末一名还多 —— 不减持不会掉出名单;「未在本期名单」则说不准,披露的持股 可能没动,只是被买得更多的股东挤了出去。
北京诚通金控投资有限公司的港股持股名册
| 公司 | 代码 | 持股总数(亿股) | 持股市值(亿港元) | 持股比例(%) | 直接持股数(亿股) | 持股比例变动 | 持股身份 | 权益类别 | 股份类型 | 公告日期 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阳光保险 | 06963.HK | 7.00 | 27.16 | 6.0862 | 7.00 | 0 | 实益拥有人 | 股东 | 普通股 | 2026-04-27 | 2025-12-31 |