基金或资管产品 · 持股 34 家
Shareholder
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002沪
经纪商 Brokers 数据由 chinajson 据公开资料整理
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002沪出现在 34 家 A 股公司的已披露股东名单里,下面按持仓规模列出其中最大的 64 家。
最近一年里有 30 家已经不在最新一期名单,其中 24 家可以确认减持过。
十大股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 持股市值(亿元) | 持股数变动(万股) | 变动比例(%) | 排名 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 京能电力 | 600578.SH | 43,143.25 | 6.44 | 21.92 | 不变 | 2 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 中信银行 | 601998.SH | 10,949.94 | 0.2 | 9.09 | -78.33 | -0.7103 | 9 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 大秦铁路 | 601006.SH | 10,436.95 | 0.52 | 5.59 | 新进 | 9 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 招商公路 | 001965.SZ | 5,373.14 | 0.79 | 5.30 | +346.36 | 6.8903 | 9 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 鹏鼎控股 | 002938.SZ | 716.38 | 0.31 | 3.74 | 新进 | 7 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 兴发集团 | 600141.SH | 1,098.50 | 0.91 | 3.67 | +34.63 | 3.2551 | 8 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 兖矿能源 | 600188.SH | 1,733.05 | 0.17 | 3.35 | 新进 | 10 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 恺英网络 | 002517.SZ | 1,796.83 | 0.84 | 3.18 | -142.53 | -7.3496 | 9 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 雅克科技 | 002409.SZ | 348.06 | 0.73 | 2.74 | -49.96 | -12.551 | 8 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 顺络电子 | 002138.SZ | 699.88 | 0.87 | 2.37 | +85.18 | 13.8565 | 6 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 华峰化学 | 002064.SZ | 2,102.50 | 0.42 | 2.16 | +94.46 | 4.7041 | 8 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 鲁西化工 | 000830.SZ | 1,240.46 | 0.65 | 1.99 | +194.06 | 18.5452 | 7 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 皖通高速 | 600012.SH | 1,083.82 | 0.63 | 1.67 | +12.91 | 1.2055 | 7 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 江海股份 | 002484.SZ | 532.99 | 0.63 | 1.54 | 新进 | 10 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 陕西能源 | 001286.SZ | 1,369.28 | 0.37 | 1.48 | 新进 | 7 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 京新药业 | 002020.SZ | 793.95 | 0.92 | 1.25 | 新进 | 7 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 北部湾港 | 000582.SZ | 1,089.23 | 0.43 | 1.18 | 新进 | 9 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 西子洁能 | 002534.SZ | 664.90 | 0.8 | 1.07 | -49.88 | -6.9782 | 10 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 兴森科技 | 002436.SZ | 534.82 | 0.31 | 1.07 | 新进 | 10 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 丽珠集团 | 000513.SZ | 292.14 | 0.33 | 0.99 | 新进 | 10 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 奥飞数据 | 300738.SZ | 442.02 | 0.45 | 0.96 | +116.66 | 35.8556 | 6 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 海油发展 | 600968.SH | 1,865.95 | 0.18 | 0.84 | 新进 | 7 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 禾望电气 | 603063.SH | 256.15 | 0.56 | 0.79 | 新进 | 10 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 周大生 | 002867.SZ | 628.03 | 0.58 | 0.75 | 新进 | 9 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 华谊集团 | 600623.SH | 717.35 | 0.34 | 0.69 | 新进 | 10 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 湖北宜化 | 000422.SZ | 409.18 | 0.38 | 0.67 | 新进 | 10 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 慕思股份 | 001323.SZ | 235.64 | 0.54 | 0.57 | -166.46 | -41.3981 | 9 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 科泰电源 | 300153.SZ | 120.00 | 0.38 | 0.31 | 新进 | 8 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 微电生理 | 688351.SH | 134.17 | 0.29 | 0.29 | 新进 | 10 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 立中集团 | 300428.SZ | 139.80 | 0.2 | 0.29 | 新进 | 19 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 丸美生物 | 603983.SH | 45.00 | 0.11 | 0.12 | 新进 | 10 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 华谊B股 | 900909.SH | 717.35 | 0.34 | 0.04 | 新进 | 10 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 山东黄金(已退出) | 600547.SH | 3,334.28 | 0.72 | 12.91 | 新进 | 8 | 流通A股 | 2025-12-31 | |
| 中天科技(已退出) | 600522.SH | 2,461.33 | 0.72 | 4.66 | +826.00 | 50.5097 | 5 | 流通A股 | 2025-09-30 |
| 万达信息(已退出) | 300168.SZ | 5,926.00 | 4.11 | 3.83 | 不变 | 2 | 流通A股 | 2025-12-31 | |
| 双汇发展(已退出) | 000895.SZ | 1,274.78 | 0.37 | 3.44 | 新进 | 8 | 流通A股 | 2025-03-31 | |
| 水晶光电(已退出) | 002273.SZ | 1,445.30 | 1.04 | 2.89 | +326.06 | 29.1322 | 10 | 流通A股 | 2025-06-30 |
| 欧派家居(已退出) | 603833.SH | 496.15 | 0.81 | 2.80 | -86.45 | -14.839 | 5 | 流通A股 | 2025-06-30 |
| 航天电器(已退出) | 002025.SZ | 407.26 | 0.89 | 2.09 | +26.33 | 6.9117 | 10 | 流通A股 | 2025-09-30 |
| 光迅科技(已退出) | 002281.SZ | 383.62 | 0.48 | 1.89 | 新进 | 10 | 流通A股 | 2025-06-30 | |
| 中文在线(已退出) | 300364.SZ | 730.48 | 1 | 1.83 | +193.45 | 36.022 | 8 | 流通A股 | 2025-12-31 |
| 中材科技(已退出) | 002080.SZ | 503.63 | 0.3 | 1.83 | 新进 | 7 | 流通A股 | 2025-12-31 | |
| 盈峰环境(未在本期名单) | 000967.SZ | 2,168.91 | 0.68 | 1.51 | 新进 | 10 | 流通A股 | 2025-06-30 | |
| 杭氧股份(已退出) | 002430.SZ | 729.16 | 0.74 | 1.42 | +232.54 | 46.8247 | 9 | 流通A股 | 2025-06-30 |
| 索菲亚(已退出) | 002572.SZ | 848.69 | 0.88 | 1.37 | +24.99 | 3.0339 | 8 | 流通A股 | 2025-03-31 |
| 粤高速A(未在本期名单) | 000429.SZ | 1,159.42 | 0.55 | 1.37 | +209.80 | 22.0931 | 10 | 流通A股 | 2025-12-31 |
| 首创环保(已退出) | 600008.SH | 4,190.31 | 0.57 | 1.33 | +405.74 | 10.7208 | 6 | 流通A股 | 2025-09-30 |
| 财富趋势(已退出) | 688318.SH | 81.97 | 0.32 | 1.32 | 新进 | 9 | 流通A股 | 2025-09-30 | |
| 重百集团(已退出) | 600729.SH | 438.89 | 1 | 1.31 | 新进 | 9 | 流通A股 | 2025-06-30 | |
| 七一二(已退出) | 603712.SH | 595.74 | 0.77 | 1.24 | +64.18 | 12.0746 | 6 | 流通A股 | 2025-12-31 |
| 中国外运(已退出) | 601598.SH | 2,364.44 | 0.32 | 1.23 | -41.51 | -1.7253 | 9 | 流通A股 | 2025-03-31 |
| 华策影视(已退出) | 300133.SZ | 1,262.92 | 0.66 | 1.17 | 新进 | 10 | 流通A股 | 2025-09-30 | |
| 川恒股份(未在本期名单) | 002895.SZ | 387.27 | 0.64 | 1.13 | 新进 | 10 | 流通A股 | 2025-09-30 | |
| 物产中大(已退出) | 600704.SH | 2,026.72 | 0.39 | 1.13 | 新进 | 10 | 流通A股 | 2025-12-31 | |
| 抚顺特钢(已退出) | 600399.SH | 1,838.20 | 0.93 | 1.07 | -158.00 | -7.915 | 5 | 流通A股 | 2025-03-31 |
| 太极股份(已退出) | 002368.SZ | 428.71 | 0.69 | 1.05 | -317.79 | -42.5705 | 7 | 流通A股 | 2025-12-31 |
| 国光电器(已退出) | 002045.SZ | 616.97 | 1.1 | 0.98 | +54.83 | 9.7538 | 7 | 流通A股 | 2025-06-30 |
| 广和通(已退出) | 300638.SZ | 290.31 | 0.38 | 0.88 | 新进 | 10 | 流通A股 | 2025-09-30 | |
| 新钢股份(已退出) | 600782.SH | 2,089.07 | 0.66 | 0.87 | 新进 | 7 | 流通A股 | 2025-09-30 | |
| 新洁能(未在本期名单) | 605111.SH | 238.00 | 0.57 | 0.85 | 新进 | 10 | 流通A股 | 2025-12-31 |
带标记的是最近一年里上过名单、最新一期已经不在的公司。「已退出」指上一期披露的持股 比这一期最末一名还多 —— 不减持不会掉出名单;「未在本期名单」则说不准,披露的持股 可能没动,只是被买得更多的股东挤了出去。
只列出 60 条,其余未展示。
十大流通股股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(万股) | 占流通股比例(%) | 持股市值(亿元) | 持股数变动(万股) | 持股比例变动 | 排名 | 股东性质 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 京能电力 | 600578.SH | 43,143.25 | 6.4445 | 21.92 | 不变 | 0 | 2 | 保险产品 | A股 | 2026-03-31 |
| 中信银行 | 601998.SH | 10,949.94 | 0.1968 | 9.09 | -78.33 | -0.0014 | 9 | 保险产品 | A股 | 2026-03-31 |
| 大秦铁路 | 601006.SH | 10,436.95 | 0.518 | 5.59 | 新进 | 9 | 保险产品 | A股 | 2026-03-31 | |
| 招商公路 | 001965.SZ | 5,373.14 | 0.7907 | 5.30 | +346.36 | 0.0509 | 9 | 保险产品 | A股 | 2026-03-31 |
| 鹏鼎控股 | 002938.SZ | 716.38 | 0.3102 | 3.74 | 新进 | 7 | 保险产品 | A股 | 2026-03-31 | |
| 兴发集团 | 600141.SH | 1,098.50 | 0.9141 | 3.67 | +34.63 | 8 | 保险产品 | A股 | 2026-03-31 | |
| 兖矿能源 | 600188.SH | 1,733.05 | 0.1727 | 3.35 | 新进 | 10 | 保险产品 | A股 | 2026-03-31 | |
| 恺英网络 | 002517.SZ | 1,796.83 | 0.9512 | 3.18 | -142.53 | -0.0277 | 9 | 保险产品 | A股 | 2026-03-31 |
| 中远海能 | 600026.SH | 1,264.29 | 0.265 | 2.78 | 新进 | 8 | 保险产品 | A股 | 2026-03-31 | |
| 雅克科技 | 002409.SZ | 348.06 | 1.0927 | 2.74 | -49.96 | -0.105 | 7 | 保险产品 | A股 | 2026-03-31 |
| 顺络电子 | 002138.SZ | 699.88 | 0.9252 | 2.37 | +85.18 | 0.1056 | 6 | 保险产品 | A股 | 2026-03-31 |
| 华峰化学 | 002064.SZ | 2,102.50 | 0.4246 | 2.16 | +94.46 | 0.0191 | 8 | 保险产品 | A股 | 2026-03-31 |
| 鲁西化工 | 000830.SZ | 1,240.46 | 0.6514 | 1.99 | +194.06 | 0.1019 | 7 | 保险产品 | A股 | 2026-03-31 |
| 皖通高速 | 600012.SH | 1,083.82 | 0.6535 | 1.67 | +12.91 | 0.0075 | 6 | 保险产品 | A股 | 2026-03-31 |
| 江海股份 | 002484.SZ | 532.99 | 0.6496 | 1.54 | +35.47 | 0.0417 | 8 | 保险产品 | A股 | 2026-03-31 |
| 陕西能源 | 001286.SZ | 1,369.28 | 1.3041 | 1.48 | 新进 | 5 | 保险产品 | A股 | 2026-03-31 | |
| 京新药业 | 002020.SZ | 793.95 | 1.0967 | 1.25 | 新进 | 7 | 保险产品 | A股 | 2026-03-31 | |
| 北部湾港 | 000582.SZ | 1,089.23 | 0.505 | 1.18 | 新进 | 9 | 保险产品 | A股 | 2026-03-31 | |
| 丽珠B | 200513.SZ | 292.14 | 0.3366 | 1.11 | 新进 | 9 | 保险产品 | A股 | 2026-03-31 | |
| 西子洁能 | 002534.SZ | 664.90 | 0.8056 | 1.07 | -49.88 | -0.0597 | 9 | 保险产品 | A股 | 2026-03-31 |
| 兴森科技 | 002436.SZ | 534.82 | 0.3542 | 1.07 | 新进 | 10 | 保险产品 | A股 | 2026-03-31 | |
| 丽珠集团 | 000513.SZ | 292.14 | 0.3366 | 0.99 | 新进 | 9 | 保险产品 | A股 | 2026-03-31 | |
| 奥飞数据 | 300738.SZ | 442.02 | 0.4488 | 0.96 | +116.66 | 0.1184 | 6 | 保险产品 | A股 | 2026-03-31 |
| 海油发展 | 600968.SH | 1,865.95 | 0.1836 | 0.84 | 新进 | 7 | 保险产品 | A股 | 2026-03-31 | |
| 禾望电气 | 603063.SH | 256.15 | 0.5583 | 0.79 | 新进 | 10 | 保险产品 | A股 | 2026-03-31 | |
| 周大生 | 002867.SZ | 628.03 | 0.582 | 0.75 | 新进 | 9 | 保险产品 | A股 | 2026-03-31 | |
| 华谊集团 | 600623.SH | 717.35 | 0.3392 | 0.69 | 新进 | 10 | 保险产品 | A股 | 2026-03-31 | |
| 湖北宜化 | 000422.SZ | 409.18 | 0.3868 | 0.67 | 新进 | 10 | 保险产品 | A股 | 2026-03-31 | |
| 慕思股份 | 001323.SZ | 235.64 | 0.7571 | 0.57 | -166.46 | -0.3826 | 8 | 保险产品 | A股 | 2026-03-31 |
| 科泰电源 | 300153.SZ | 120.00 | 0.377 | 0.31 | 新进 | 7 | 保险产品 | A股 | 2026-03-31 | |
| 微电生理 | 688351.SH | 134.17 | 0.2851 | 0.29 | 不变 | 0 | 10 | 保险产品 | A股 | 2026-03-31 |
| 立中集团 | 300428.SZ | 139.80 | 0.2343 | 0.29 | 新进 | 18 | 保险产品 | A股 | 2026-03-31 | |
| 丸美生物 | 603983.SH | 45.00 | 0.1122 | 0.12 | 新进 | 10 | 保险产品 | A股 | 2026-03-31 | |
| 华谊B股 | 900909.SH | 717.35 | 0.3392 | 0.04 | 新进 | 10 | 保险产品 | A股 | 2026-03-31 | |
| 山东黄金(已退出) | 600547.SH | 3,334.28 | 0.7233 | 12.91 | 新进 | 8 | 保险产品 | A股 | 2025-12-31 | |
| 中天科技(已退出) | 600522.SH | 2,461.33 | 0.7212 | 4.66 | +826.00 | 0.242 | 5 | 保险产品 | A股 | 2025-09-30 |
| 万达信息(已退出) | 300168.SZ | 5,926.00 | 4.1176 | 3.83 | 不变 | 0 | 2 | 保险产品 | A股 | 2025-12-31 |
| 双汇发展(已退出) | 000895.SZ | 1,274.78 | 0.368 | 3.44 | 新进 | 8 | 保险产品 | A股 | 2025-03-31 | |
| 水晶光电(已退出) | 002273.SZ | 1,445.30 | 1.0637 | 2.89 | +326.06 | 0.2345 | 9 | 保险产品 | A股 | 2025-06-30 |
| 源杰科技(未在本期名单) | 688498.SH | 66.11 | 1.0991 | 2.84 | 新进 | 10 | 保险产品 | A股 | 2025-09-30 | |
| 欧派家居(已退出) | 603833.SH | 496.15 | 0.8145 | 2.80 | -86.45 | -0.1419 | 5 | 保险产品 | A股 | 2025-06-30 |
| 航天电器(已退出) | 002025.SZ | 407.26 | 0.8973 | 2.09 | +26.33 | 0.0578 | 10 | 保险产品 | A股 | 2025-09-30 |
| 光迅科技(已退出) | 002281.SZ | 383.62 | 0.4962 | 1.89 | 新进 | 10 | 保险产品 | A股 | 2025-06-30 | |
| 中文在线(已退出) | 300364.SZ | 730.48 | 1.1061 | 1.83 | +193.45 | 0.2655 | 8 | 保险产品 | A股 | 2025-12-31 |
| 中材科技(已退出) | 002080.SZ | 503.63 | 0.3001 | 1.83 | 新进 | 7 | 保险产品 | A股 | 2025-12-31 | |
| 盈峰环境(未在本期名单) | 000967.SZ | 2,168.91 | 0.6852 | 1.51 | 新进 | 10 | 保险产品 | A股 | 2025-06-30 | |
| 特锐德(未在本期名单) | 300001.SZ | 540.84 | 0.5243 | 1.47 | 新进 | 10 | 保险产品 | A股 | 2025-09-30 | |
| 杭氧股份(已退出) | 002430.SZ | 729.16 | 0.7458 | 1.42 | +232.54 | 0.2364 | 9 | 保险产品 | A股 | 2025-06-30 |
| 索菲亚(已退出) | 002572.SZ | 848.69 | 1.3027 | 1.37 | +24.99 | 0.026 | 8 | 保险产品 | A股 | 2025-03-31 |
| 粤高速A(未在本期名单) | 000429.SZ | 1,159.42 | 0.7018 | 1.37 | +209.80 | 0.1003 | 10 | 保险产品 | A股 | 2025-12-31 |
| 首创环保(已退出) | 600008.SH | 4,190.31 | 0.5708 | 1.33 | +405.74 | 0.0552 | 6 | 保险产品 | A股 | 2025-09-30 |
| 财富趋势(已退出) | 688318.SH | 81.97 | 0.3201 | 1.32 | 新进 | 9 | 保险产品 | A股 | 2025-09-30 | |
| 七一二(已退出) | 603712.SH | 595.74 | 0.7717 | 1.24 | +64.18 | 0.0832 | 6 | 保险产品 | A股 | 2025-12-31 |
| 中国外运(已退出) | 601598.SH | 2,364.44 | 0.3242 | 1.23 | -41.51 | -0.0056 | 9 | 保险产品 | A股 | 2025-03-31 |
| 华策影视(已退出) | 300133.SZ | 1,262.92 | 0.7779 | 1.17 | 新进 | 9 | 保险产品 | A股 | 2025-09-30 | |
| 川恒股份(未在本期名单) | 002895.SZ | 387.27 | 0.6491 | 1.13 | 新进 | 10 | 保险产品 | A股 | 2025-09-30 | |
| 物产中大(已退出) | 600704.SH | 2,026.72 | 0.3919 | 1.13 | 新进 | 10 | 保险产品 | A股 | 2025-12-31 | |
| 抚顺特钢(已退出) | 600399.SH | 1,838.20 | 0.9321 | 1.07 | -158.00 | -0.0801 | 5 | 保险产品 | A股 | 2025-03-31 |
| 太极股份(已退出) | 002368.SZ | 428.71 | 0.6912 | 1.05 | -317.79 | -0.5099 | 7 | 保险产品 | A股 | 2025-12-31 |
| 国光电器(已退出) | 002045.SZ | 616.97 | 1.0981 | 0.98 | +54.83 | 0.0975 | 7 | 保险产品 | A股 | 2025-06-30 |
带标记的是最近一年里上过名单、最新一期已经不在的公司。「已退出」指上一期披露的持股 比这一期最末一名还多 —— 不减持不会掉出名单;「未在本期名单」则说不准,披露的持股 可能没动,只是被买得更多的股东挤了出去。
只列出 60 条,其余未展示。