十大股东持仓

公司 代码 持股数量(万股) 持股比例(%) 持股市值(万元) 持股数变动(万股) 变动比例(%) 排名 股份类型 报告期
和而泰 002402.SZ 220.46 0.24 6,594.00 新进 10 流通A股 2026-03-31
远望谷 002161.SZ 705.72 0.95 5,314.07 新进 6 流通A股 2026-03-31
灿勤科技 688182.SH 183.85 0.46 4,890.30 +56.93 44.8517 10 流通A股 2026-03-31
ST信安 688201.SH 357.23 1.13 4,793.99 新进 7 流通A股 2026-03-31
澳弘电子 605058.SH 140.45 0.98 4,588.66 +67.52 92.5692 5 流通A股 2026-03-31
正海磁材 300224.SZ 308.07 0.33 4,340.71 新进 10 流通A股 2026-03-31
神思电子 300479.SZ 235.73 1.2 4,247.85 新进 6 流通A股 2026-03-31
光大同创 301387.SZ 83.66 0.78 4,181.27 新进 6 流通A股 2026-03-31
川网传媒 300987.SZ 248.23 1.43 4,180.22 新进 4 流通A股 2026-03-31
沃特股份 002886.SZ 202.37 0.77 4,059.58 新进 6 流通A股 2026-03-31
出版传媒 601999.SH 435.13 0.79 3,411.42 新进 2 流通A股 2026-03-31
联域股份 001326.SZ 64.34 0.88 3,264.70 新进 10 流通A股 2026-03-31
广哈通信 300711.SZ 128.77 0.46 3,157.54 新进 6 流通A股 2026-03-31
直真科技 003007.SZ 77.09 0.76 3,132.17 新进 4 流通A股 2026-03-31
依顿电子 603328.SH 280.11 0.28 3,097.97 新进 9 流通A股 2026-03-31
南凌科技 300921.SZ 113.62 0.62 2,839.46 -24.16 -17.5371 5 流通A股 2026-03-31
浙矿股份 300837.SZ 77.45 0.77 2,776.59 新进 8 流通A股 2026-03-31
久之洋 300516.SZ 44.55 0.25 2,653.40 新进 6 流通A股 2026-03-31
海峡股份 002320.SZ 297.72 0.13 2,548.48 新进 10 流通A股 2026-03-31
天禄科技 301045.SZ 63.63 0.58 2,496.84 新进 10 流通A股 2026-03-31
中远海科 002401.SZ 155.83 0.42 2,430.90 新进 8 流通A股 2026-03-31
金百泽 301041.SZ 74.36 0.7 1,888.74 新进 6 流通A股 2026-03-31
读客文化 301025.SZ 130.61 0.33 1,363.57 新进 7 流通A股 2026-03-31
苏州龙杰 603332.SH 79.26 0.37 1,020.08 新进 9 流通A股 2026-03-31
兆讯传媒 301102.SZ 79.86 0.2 856.85 新进 7 流通A股 2026-03-31
瑞凌股份 300154.SZ 102.17 0.23 820.43 -153.26 -60.0008 8 流通A股 2026-03-31
通合科技(已退出) 300491.SZ 145.01 0.83 3,644.23 新进 10 流通A股 2025-12-31
今天国际(已退出) 300532.SZ 239.70 0.53 3,300.68 新进 10 流通A股 2025-09-30
汇创达(未在本期名单) 300909.SZ 97.67 0.56 3,271.95 新进 8 流通A股 2025-09-30
艾比森(已退出) 300389.SZ 201.18 0.55 3,265.08 新进 9 流通A股 2025-12-31
鸿特科技(已退出) 300176.SZ 401.87 1.04 2,873.37 新进 6 流通A股 2025-09-30
华塑科技(已退出) 301157.SZ 54.86 0.91 2,853.81 新进 7 流通A股 2025-12-31
和仁科技(已退出) 300550.SZ 196.10 0.75 2,845.44 新进 10 流通A股 2025-12-31
日上集团(已退出) 002593.SZ 549.59 0.68 2,813.90 +221.50 67.5121 6 流通A股 2025-09-30
聚灿光电(已退出) 300708.SZ 311.91 0.33 2,804.10 新进 10 流通A股 2025-09-30
秋田微(已退出) 300939.SZ 78.44 0.65 2,704.75 新进 8 流通A股 2025-12-31
祥明智能(已退出) 301226.SZ 81.64 0.75 2,698.20 新进 10 流通A股 2025-09-30
泰林生物(已退出) 300813.SZ 109.74 0.91 2,696.24 新进 6 流通A股 2025-12-31
同大股份(已退出) 300321.SZ 56.49 0.64 2,557.87 新进 8 流通A股 2025-12-31
骏成科技(已退出) 301106.SZ 82.82 0.81 2,503.59 +55.06 198.3357 5 流通A股 2025-09-30
海能实业(已退出) 300787.SZ 173.01 0.55 2,413.53 新进 9 流通A股 2025-09-30
鸿泉技术(已退出) 688288.SH 89.01 0.89 2,386.23 新进 9 流通A股 2025-12-31
四会富仕(未在本期名单) 300852.SZ 57.87 0.36 2,209.57 新进 8 流通A股 2025-12-31
嘉欣丝绸(未在本期名单) 002404.SZ 280.80 0.5 1,968.41 新进 9 流通A股 2025-12-31
华源控股(已退出) 002787.SZ 235.64 0.7 1,913.40 新进 4 流通A股 2025-09-30
山河药辅(已退出) 300452.SZ 141.69 0.6 1,895.77 新进 7 流通A股 2025-12-31
吉鑫科技(已退出) 601218.SH 433.45 0.45 1,781.48 新进 8 流通A股 2025-06-30
通达动力(已退出) 002576.SZ 100.48 0.61 1,652.90 新进 10 流通A股 2025-06-30
健麾信息(已退出) 605186.SH 82.01 0.6 1,643.39 新进 6 流通A股 2025-09-30
吴通控股(已退出) 300292.SZ 338.83 0.25 1,639.94 新进 7 流通A股 2025-09-30
芯瑞达(已退出) 002983.SZ 75.04 0.34 1,590.05 新进 7 流通A股 2025-06-30
银河微电(已退出) 688689.SH 66.74 0.52 1,585.04 新进 8 流通A股 2025-03-31
泰瑞机器(已退出) 603289.SH 158.52 0.54 1,509.11 新进 5 流通A股 2025-06-30
力鼎光电(未在本期名单) 605118.SH 50.06 0.12 1,454.24 新进 9 流通A股 2025-09-30
博硕科技(已退出) 300951.SZ 47.10 0.28 1,442.15 +4.47 10.4964 8 流通A股 2025-03-31
粤海饲料(未在本期名单) 001313.SZ 187.13 0.27 1,369.79 新进 10 流通A股 2025-12-31
骏鼎达(未在本期名单) 301538.SZ 24.96 0.32 1,327.87 新进 8 流通A股 2025-06-30
熵基科技(未在本期名单) 301330.SZ 49.11 0.21 1,327.34 新进 10 流通A股 2025-06-30
移为通信(已退出) 300590.SZ 103.26 0.22 1,250.48 新进 8 流通A股 2025-09-30
智莱科技(已退出) 300771.SZ 100.29 0.42 1,242.56 新进 9 流通A股 2025-09-30

带标记的是最近一年里上过名单、最新一期已经不在的公司。「已退出」指上一期披露的持股 比这一期最末一名还多 —— 不减持不会掉出名单;「未在本期名单」则说不准,披露的持股 可能没动,只是被买得更多的股东挤了出去。

只列出 60 条,其余未展示。

十大流通股股东持仓

公司 代码 持股数量(万股) 占流通股比例(%) 持股市值(万元) 持股数变动(万股) 持股比例变动 排名 股东性质 股份类型 报告期
和而泰 002402.SZ 220.46 0.271 6,594.00 新进 10 证券投资基金 A股 2026-03-31
远望谷 002161.SZ 705.72 0.9542 5,314.07 新进 6 证券投资基金 A股 2026-03-31
灿勤科技 688182.SH 183.85 0.4596 4,890.30 +56.93 0.1423 10 证券投资基金 A股 2026-03-31
ST信安 688201.SH 357.23 1.1808 4,793.99 新进 6 证券投资基金 A股 2026-03-31
澳弘电子 605058.SH 140.45 0.9827 4,588.66 +67.52 0.4724 5 证券投资基金 A股 2026-03-31
正海磁材 300224.SZ 308.07 0.3322 4,340.71 新进 10 证券投资基金 A股 2026-03-31
神思电子 300479.SZ 235.73 1.197 4,247.85 新进 6 证券投资基金 A股 2026-03-31
光大同创 301387.SZ 83.66 1.9599 4,181.27 新进 3 证券投资基金 A股 2026-03-31
川网传媒 300987.SZ 248.23 1.4318 4,180.22 新进 4 证券投资基金 A股 2026-03-31
沃特股份 002886.SZ 202.37 0.9679 4,059.58 新进 6 证券投资基金 A股 2026-03-31
出版传媒 601999.SH 435.13 0.7898 3,411.42 新进 2 证券投资基金 A股 2026-03-31
联域股份 001326.SZ 64.34 2.6694 3,264.70 新进 4 证券投资基金 A股 2026-03-31
广哈通信 300711.SZ 128.77 0.5184 3,157.54 新进 3 证券投资基金 A股 2026-03-31
直真科技 003007.SZ 77.09 1.062 3,132.17 新进 4 证券投资基金 A股 2026-03-31
依顿电子 603328.SH 280.11 0.2805 3,097.97 新进 9 证券投资基金 A股 2026-03-31
南凌科技 300921.SZ 113.62 0.9906 2,839.46 -24.16 -0.1315 5 证券投资基金 A股 2026-03-31
浙矿股份 300837.SZ 77.45 1.0246 2,776.59 新进 8 证券投资基金 A股 2026-03-31
久之洋 300516.SZ 44.55 0.2475 2,653.40 新进 6 证券投资基金 A股 2026-03-31
海峡股份 002320.SZ 297.72 0.1332 2,548.48 新进 10 证券投资基金 A股 2026-03-31
天禄科技 301045.SZ 63.63 0.9127 2,496.84 新进 9 证券投资基金 A股 2026-03-31
中远海科 002401.SZ 155.83 0.4196 2,430.90 新进 8 证券投资基金 A股 2026-03-31
金百泽 301041.SZ 74.36 0.9416 1,888.74 新进 6 证券投资基金 A股 2026-03-31
光庭信息 301221.SZ 29.24 0.4662 1,386.24 新进 10 证券投资基金 A股 2026-03-31
读客文化 301025.SZ 130.61 0.4713 1,363.57 新进 7 证券投资基金 A股 2026-03-31
华阳国际 002949.SZ 77.66 0.5113 1,055.40 新进 8 证券投资基金 A股 2026-03-31
苏州龙杰 603332.SH 79.26 0.3664 1,020.08 新进 9 证券投资基金 A股 2026-03-31
兆讯传媒 301102.SZ 79.86 0.1967 856.85 新进 7 证券投资基金 A股 2026-03-31
瑞凌股份 300154.SZ 102.17 0.3242 820.43 -153.26 -0.3409 7 证券投资基金 A股 2026-03-31
清溢光电(未在本期名单) 688138.SH 112.41 0.4213 3,707.36 新进 6 证券投资基金 A股 2025-09-30
通合科技(已退出) 300491.SZ 145.01 0.9296 3,644.23 新进 9 证券投资基金 A股 2025-12-31
今天国际(已退出) 300532.SZ 239.70 0.556 3,300.68 新进 10 证券投资基金 A股 2025-09-30
凯发电气(已退出) 300407.SZ 310.68 1.2888 3,299.39 新进 8 证券投资基金 A股 2025-09-30
汇创达(未在本期名单) 300909.SZ 97.67 0.7992 3,271.95 新进 7 证券投资基金 A股 2025-09-30
艾比森(已退出) 300389.SZ 201.18 0.9168 3,265.08 新进 8 证券投资基金 A股 2025-12-31
鸿特科技(已退出) 300176.SZ 401.87 1.0377 2,873.37 新进 6 证券投资基金 A股 2025-09-30
华塑科技(已退出) 301157.SZ 54.86 2.6556 2,853.81 新进 2 证券投资基金 A股 2025-12-31
和仁科技(已退出) 300550.SZ 196.10 0.7476 2,845.44 新进 10 证券投资基金 A股 2025-12-31
日上集团(已退出) 002593.SZ 549.59 0.9834 2,813.90 +221.50 0.2756 4 证券投资基金 A股 2025-09-30
聚灿光电(已退出) 300708.SZ 311.91 0.4393 2,804.10 新进 10 证券投资基金 A股 2025-09-30
秋田微(已退出) 300939.SZ 78.44 0.6537 2,704.75 新进 8 证券投资基金 A股 2025-12-31
祥明智能(已退出) 301226.SZ 81.64 0.7504 2,698.20 新进 10 证券投资基金 A股 2025-09-30
泰林生物(已退出) 300813.SZ 109.74 1.4429 2,696.24 新进 5 证券投资基金 A股 2025-12-31
三友联众(已退出) 300932.SZ 216.01 0.9475 2,589.99 新进 9 证券投资基金 A股 2025-12-31
同大股份(已退出) 300321.SZ 56.49 0.6369 2,557.87 新进 8 证券投资基金 A股 2025-12-31
骏成科技(已退出) 301106.SZ 82.82 0.815 2,503.59 +55.06 0.5418 5 证券投资基金 A股 2025-09-30
海能实业(已退出) 300787.SZ 173.01 0.906 2,413.53 新进 9 证券投资基金 A股 2025-09-30
鸿泉技术(已退出) 688288.SH 89.01 0.8917 2,386.23 新进 9 证券投资基金 A股 2025-12-31
四会富仕(未在本期名单) 300852.SZ 57.87 0.3735 2,209.57 新进 8 证券投资基金 A股 2025-12-31
嘉欣丝绸(未在本期名单) 002404.SZ 280.80 0.6164 1,968.41 新进 9 证券投资基金 A股 2025-12-31
华源控股(已退出) 002787.SZ 235.64 0.9393 1,913.40 新进 4 证券投资基金 A股 2025-09-30
山河药辅(已退出) 300452.SZ 141.69 0.7133 1,895.77 新进 7 证券投资基金 A股 2025-12-31
吉鑫科技(已退出) 601218.SH 433.45 0.4473 1,781.48 新进 8 证券投资基金 A股 2025-06-30
通达动力(已退出) 002576.SZ 100.48 0.6201 1,652.90 新进 9 证券投资基金 A股 2025-06-30
健麾信息(已退出) 605186.SH 82.01 0.603 1,643.39 新进 6 证券投资基金 A股 2025-09-30
吴通控股(已退出) 300292.SZ 338.83 0.3036 1,639.94 新进 6 证券投资基金 A股 2025-09-30
鸥玛软件(已退出) 301185.SZ 82.13 0.5872 1,607.28 -0.50 -0.0033 10 证券投资基金 A股 2025-06-30
芯瑞达(已退出) 002983.SZ 75.04 0.5856 1,590.05 新进 6 证券投资基金 A股 2025-06-30
银河微电(已退出) 688689.SH 66.74 0.5177 1,585.04 新进 8 证券投资基金 A股 2025-03-31
华是科技(已退出) 301218.SZ 75.53 1.0779 1,561.86 新进 10 证券投资基金 A股 2025-03-31
金禄电子(已退出) 301282.SZ 61.63 0.8543 1,527.71 新进 6 证券投资基金 A股 2025-06-30

带标记的是最近一年里上过名单、最新一期已经不在的公司。「已退出」指上一期披露的持股 比这一期最末一名还多 —— 不减持不会掉出名单;「未在本期名单」则说不准,披露的持股 可能没动,只是被买得更多的股东挤了出去。

只列出 60 条,其余未展示。

顶部