姓名为张伟的股东披露记录
经纪商 Brokers 数据由 chinajson 据公开资料整理
同名自然人无法区分,下列披露记录可能来自不同的人。
张伟出现在 12 家 A 股公司、4 家港股公司的已披露股东名单里,下面按持仓规模列出这些持仓。
最近一年里有 13 家已经不在最新一期名单,其中 7 家可以确认减持过。
港股那一节是按港交所权益披露整理的时间线,最近一次变动在 2025-11-04。
另有 26 条同名高管记录,其中 3 条所在公司也在本页持股名单里。
同名高管简介
胜通能源 · 董事长,法定代表人,非独立董事(本页持仓)(曾经)
张伟,男,汉族,1986年12月出生,中国国籍,本科学历。
2012年6月至2016年7月任龙口市悦海房地产投资有限公司总经理;2016年7月至2018年10月任龙口胜通能源有限公司执行董事;2018年10月至2025年4月任胜通能源股份有限公司董事长、总经理、2025年4月至今任胜通能源股份有限公司董事长。
翔腾新材 · 董事长,总经理,法定代表人,非独立董事(本页持仓)
张伟先生,公司董事长兼总经理。
1979年8月出生,本科学历,中国国籍,无境外永久居留权。
2001年7月至2005年3月,任南京瑞康资讯有限公司金融电子部工程师;2005年3月至今,曾任南京翔智监事、现任总经理;2012年12月至今,任公司董事长兼总经理。
美思德 · 副总经理,非独立董事(本页持仓)
张伟,1992年至2000年就职于甘肃天水风动工具厂;2000年至2002年就职于德雄化工;2002年起在德美世创工作,任总经理助理兼市场营销部部长;2003年起任德美世创董事、副总经理。
现任本公司董事、副总经理。
同名的 A 股公司高管
| 公司 | 代码 | 本页持仓 | 职务 | 就任日期 | 年龄 | 学历 | 国籍 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 薪酬(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 胜通能源 | 001331.SZ | 是 | 董事长,法定代表人,非独立董事(曾经) | 2018-10-31 | 40 | 本科 | 中国 | 914.93 | 2.2356 | 247.11 | 2025-12-31 |
| 翔腾新材 | 001373.SZ | 是 | 董事长,总经理,法定代表人,非独立董事 | 2020-12-17 | 47 | 本科 | 中国 | 3,320.00 | 48.3353 | 33.74 | 2025-12-31 |
| 美思德 | 603041.SH | 是 | 副总经理,非独立董事 | 2015-04-19 | 57 | 硕士 | 中国 | 118.12 | 0.645 | 105.05 | 2025-12-31 |
| 格力电器 | 000651.SZ | 总裁,非独立董事 | 2025-04-22 | 本科 | 中国 | 55.83 | 0.01 | 776.09 | 2025-12-31 | ||
| 凯美特气 | 002549.SZ | 总经理,非独立董事 | 2022-03-16 | 47 | 硕士 | 中国 | 141.26 | 2025-12-31 | |||
| 金鹰重工 | 301048.SZ | 董事长,法定代表人,非独立董事 | 2020-06-16 | 59 | 本科 | 中国 | 0.00 | 0 | 64.53 | 2025-12-31 | |
| 经纬股份 | 301390.SZ | 总经理,非独立董事 | 2016-02-18 | 51 | 本科 | 中国 | 0.00 | 0 | 50.83 | 2025-12-31 | |
| 西宁特钢 | 600117.SH | 副总经理 | 2023-12-26 | 53 | 硕士 | 中国 | 0.00 | 0 | 130.38 | 2025-12-31 | |
| 国脉文化 | 600640.SH | 董事长,法定代表人,董事(曾经) | 2022-04-15 | 54 | 硕士 | 中国 | 0.00 | 0 | 82.27 | 2025-12-31 | |
| 安德利 | 605198.SH | 非执行董事 | 2025-05-16 | 大专 | 10.33 | 2025-12-31 | |||||
| 方大新材 | 920163.BJ | 副总经理,董事会秘书 | 2022-08-19 | 42 | 本科 | 中国 | 15.20 | 0.1182 | 24.84 | 2025-12-31 | |
| *ST中迪 | 000609.SZ | 非独立董事 | 2026-02-27 | 51 | 本科 | 0.00 | 0 | 2025-12-31 | |||
| 软控股份 | 002073.SZ | 独立董事 | 2025-05-19 | 50 | 博士 | 中国 | 0.00 | 0 | 9.23 | 2025-12-31 | |
| 豪迈科技 | 002595.SZ | 非独立董事 | 2023-09-15 | 59 | 大专 | 321.81 | 0.2774 | 92.31 | 2025-12-31 | ||
| 壶化股份 | 003002.SZ | 财务负责人 | 2022-09-06 | 42 | 本科 | 中国 | 0.55 | 0.0027 | 17.83 | 2025-12-31 | |
| 晓程科技 | 300139.SZ | 非独立董事 | 2025-05-16 | 56 | 本科 | 中国 | 46.23 | 2025-12-31 | |||
| 中电环保 | 300172.SZ | 副总裁,非独立董事 | 2016-12-01 | 54 | 大专 | 中国 | 31.20 | 0.0461 | 67.66 | 2025-12-31 | |
| 明阳电路 | 300739.SZ | 董事会秘书,财务总监 | 2021-07-05 | 44 | 硕士 | 中国 | 23.00 | 0.0616 | 110.36 | 2025-12-31 | |
| 威士顿 | 301315.SZ | 副总经理,职工代表董事 | 2020-12-21 | 45 | 硕士 | 中国 | 57.64 | 2025-12-31 | |||
| 天富能源 | 600509.SH | 董事会秘书 | 2025-12-18 | 大专 | 中国 | 0.00 | 0 | 1.73 | 2025-12-31 |
只列出 20 条,其余未展示。
同名的港股公司高管
| 公司 | 代码 | 职务 | 就任日期 | 性别 | 年龄 | 学历 | 薪酬(万元) | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 世纪金花 | 00162.HK | 执行董事,薪酬委员会成员 | 2024-10-30 | 女 | 49 | 硕士 | 2026-08-26 | |
| 安德利果汁 | 02218.HK | 非执行董事,薪酬与考核委员会成员,战略委员会成员 | 2024-06-18 | 男 | 大专 | 10.33 | 2026-04-08 | |
| 云迹 | 02670.HK | 监事 | 2026-04-02 | 男 | 38 | 硕士 | 2026-04-02 | |
| 安井食品 | 02648.HK | 职工监事 | 2023-05-01 | 男 | 40 | 本科 | 29.34 | 2025-11-10 |
| 京能清洁能源 | 00579.HK | 执行董事,联席公司秘书,董事会秘书,副总经理,授权代表,战略与ESG委员会成员 | 2023-04-23 | 男 | 58 | 本科 | 209.20 | 2025-09-29 |
| 金融街证券 | 01476.HK | 副总裁 | 2011-11-23 | 男 | 55 | 本科 | 2015-09-30 |
十大股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 持股市值(万元) | 持股数变动(万股) | 变动比例(%) | 排名 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 翔腾新材 | 001373.SZ | 3,320.00 | 48.34 | 114,540.00 | 不变 | 1 | 限售流通A股 | 2026-03-31 | |
| 胜通能源 | 001331.SZ | 914.93 | 3.24 | 49,561.65 | 不变 | 7 | 流通A股,限售流通A股 | 2026-03-31 | |
| 宇瞳光学 | 300790.SZ | 622.37 | 1.66 | 14,320.76 | 不变 | 8 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 美邦股份 | 605033.SH | 500.00 | 3.7 | 11,410.00 | 不变 | 5 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 金百泽 | 301041.SZ | 264.84 | 2.48 | 6,726.94 | -106.68 | -28.7145 | 2 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 芭田股份 | 002170.SZ | 510.60 | 0.53 | 6,566.32 | 新进 | 7 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 澳弘电子 | 605058.SH | 106.08 | 0.74 | 3,465.47 | 新进 | 6 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 安必平 | 688393.SH | 80.11 | 0.86 | 1,885.06 | +12.91 | 19.2117 | 8 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 安凯客车 | 000868.SZ | 327.01 | 0.35 | 1,507.52 | 新进 | 9 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 美思德 | 603041.SH | 118.12 | 0.64 | 1,499.01 | 不变 | 6 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 好上好 | 001298.SZ | 44.63 | 0.15 | 1,258.57 | 新进 | 10 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 美利云(未在本期名单) | 000815.SZ | 252.76 | 0.36 | 2,828.39 | 不变 | 8 | 流通A股 | 2025-12-31 | |
| 兴图新科(未在本期名单) | 688081.SH | 76.61 | 0.74 | 2,764.02 | 新进 | 8 | 流通A股 | 2025-12-31 | |
| 中视传媒(未在本期名单) | 600088.SH | 161.90 | 0.41 | 2,619.49 | 新进 | 10 | 流通A股 | 2025-12-31 | |
| 天利科技(已退出) | 300399.SZ | 93.00 | 0.47 | 2,614.23 | 新进 | 4 | 流通A股 | 2025-09-30 | |
| 五方光电(已退出) | 002962.SZ | 160.00 | 0.55 | 2,414.40 | +9.88 | 6.5811 | 7 | 流通A股 | 2025-09-30 |
| 泰嘉股份(未在本期名单) | 002843.SZ | 86.99 | 0.35 | 2,053.04 | -29.01 | -25.0091 | 10 | 流通A股 | 2025-09-30 |
| 南京熊猫(已退出) | 600775.SH | 201.36 | 0.22 | 1,963.26 | 新进 | 9 | 流通A股 | 2025-03-31 | |
| 中辰股份(未在本期名单) | 300933.SZ | 195.62 | 0.37 | 1,889.69 | 新进 | 10 | 流通A股 | 2025-09-30 | |
| 国风新材(已退出) | 000859.SZ | 350.00 | 0.39 | 1,869.00 | 不变 | 8 | 流通A股 | 2025-03-31 | |
| 三羊马(已退出) | 001317.SZ | 33.88 | 0.42 | 1,551.70 | 新进 | 5 | 流通A股 | 2025-06-30 | |
| 雷柏科技(未在本期名单) | 002577.SZ | 59.22 | 0.21 | 1,054.71 | 不变 | 9 | 流通A股 | 2025-12-31 | |
| 泓淋电力(未在本期名单) | 301439.SZ | 49.87 | 0.13 | 765.01 | 新进 | 9 | 流通A股 | 2025-09-30 |
带标记的是最近一年里上过名单、最新一期已经不在的公司。「已退出」指上一期披露的持股 比这一期最末一名还多 —— 不减持不会掉出名单;「未在本期名单」则说不准,披露的持股 可能没动,只是被买得更多的股东挤了出去。
十大流通股股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(万股) | 占流通股比例(%) | 持股市值(万元) | 持股数变动(万股) | 持股比例变动 | 排名 | 股东性质 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宇瞳光学 | 300790.SZ | 622.37 | 1.9172 | 14,320.76 | 不变 | 0 | 6 | 个人 | A股 | 2026-03-31 |
| 胜通能源 | 001331.SZ | 228.73 | 1.1603 | 12,390.41 | 不变 | 0 | 7 | 个人 | A股 | 2026-03-31 |
| 美邦股份 | 605033.SH | 500.00 | 3.6982 | 11,410.00 | 不变 | 0 | 5 | 个人 | A股 | 2026-03-31 |
| 金百泽 | 301041.SZ | 264.84 | 3.3536 | 6,726.94 | -106.68 | -1 | 2 | 个人 | A股 | 2026-03-31 |
| 芭田股份 | 002170.SZ | 510.60 | 0.6487 | 6,566.32 | 新进 | 7 | 个人 | A股 | 2026-03-31 | |
| 澳弘电子 | 605058.SH | 106.08 | 0.7422 | 3,465.47 | 新进 | 6 | 个人 | A股 | 2026-03-31 | |
| 安必平 | 688393.SH | 80.11 | 0.8562 | 1,885.06 | +12.91 | 0.138 | 8 | 个人 | A股 | 2026-03-31 |
| 安凯客车 | 000868.SZ | 327.01 | 0.4459 | 1,507.52 | 新进 | 9 | 个人 | A股 | 2026-03-31 | |
| 美思德 | 603041.SH | 118.12 | 0.645 | 1,499.01 | 不变 | 0 | 6 | 个人 | A股 | 2026-03-31 |
| 好上好 | 001298.SZ | 44.63 | 0.2711 | 1,258.57 | 新进 | 8 | 个人 | A股 | 2026-03-31 | |
| 恒合股份 | 920145.BJ | 38.76 | 0.7977 | 559.35 | 新进 | 9 | 个人 | A股 | 2026-03-31 | |
| 美利云(未在本期名单) | 000815.SZ | 252.76 | 0.3635 | 2,828.39 | 不变 | 0 | 8 | 个人 | A股 | 2025-12-31 |
| 兴图新科(未在本期名单) | 688081.SH | 76.61 | 0.7435 | 2,764.02 | 新进 | 8 | 个人 | A股 | 2025-12-31 | |
| 中视传媒(未在本期名单) | 600088.SH | 161.90 | 0.4071 | 2,619.49 | 新进 | 10 | 个人 | A股 | 2025-12-31 | |
| 天利科技(已退出) | 300399.SZ | 93.00 | 0.4707 | 2,614.23 | 新进 | 4 | 个人 | A股 | 2025-09-30 | |
| 五方光电(已退出) | 002962.SZ | 160.00 | 0.7649 | 2,414.40 | +9.88 | 0.0339 | 7 | 个人 | A股 | 2025-09-30 |
| 南京熊猫(已退出) | 600775.SH | 201.36 | 0.2203 | 1,963.26 | 新进 | 9 | 个人 | A股 | 2025-03-31 | |
| 中辰股份(未在本期名单) | 300933.SZ | 195.62 | 0.3662 | 1,889.69 | 新进 | 10 | 个人 | A股 | 2025-09-30 | |
| 国风新材(已退出) | 000859.SZ | 350.00 | 0.3907 | 1,869.00 | 不变 | 0 | 8 | 个人 | A股 | 2025-03-31 |
| 泰嘉股份(已退出) | 002843.SZ | 90.00 | 0.3597 | 1,803.66 | +3.01 | 0.0119 | 10 | 个人 | A股 | 2025-12-31 |
| 三羊马(已退出) | 001317.SZ | 33.88 | 1.1528 | 1,551.70 | 新进 | 4 | 个人 | A股 | 2025-06-30 | |
| 申达股份(已退出) | 600626.SH | 302.80 | 0.2733 | 1,099.16 | 新进 | 10 | 个人 | A股 | 2025-06-30 | |
| 雷柏科技(未在本期名单) | 002577.SZ | 59.22 | 0.211 | 1,054.71 | 不变 | 0.0008 | 9 | 个人 | A股 | 2025-12-31 |
| 泓淋电力(未在本期名单) | 301439.SZ | 50.75 | 0.277 | 756.75 | +0.88 | 0.0022 | 10 | 个人 | A股 | 2025-12-31 |
带标记的是最近一年里上过名单、最新一期已经不在的公司。「已退出」指上一期披露的持股 比这一期最末一名还多 —— 不减持不会掉出名单;「未在本期名单」则说不准,披露的持股 可能没动,只是被买得更多的股东挤了出去。
港股持股名册
港股权益变动
| 公司 | 代码 | 事件日期 | 事件性质 | 变动股数(万股) | 变动后持股数(亿股) | 仓位 | 权益身份 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 博雅互动 | 00434.HK | 2025-11-04 | 其他事件 | 551.53 | 2.65 | 好仓 | 配偶权益 |
| 首都金融控股 | 08239.HK | 2025-04-29 | 出售 | -626.89 | 0.00 | 好仓 |