十大股东持仓

公司 代码 持股数量(万股) 持股比例(%) 持股市值(万元) 持股数变动(万股) 变动比例(%) 排名 股份类型 报告期
华明装备 002270.SZ 1,953.82 2.18 52,870.27 不变 6 流通A股 2026-03-31
科美诊断 688468.SH 1,732.63 4.32 12,769.49 +7.58 0.4395 4 流通A股 2026-03-31
君禾股份 603617.SH 1,486.80 3.81 10,734.72 +216.00 16.9971 3 流通A股 2026-03-31
丰原药业 000153.SZ 885.71 1.91 5,810.27 新进 6 流通A股 2026-03-31
益盛药业 002566.SZ 590.41 1.78 4,788.25 -86.60 -12.7915 3 流通A股 2026-03-31
杭华股份 688571.SH 559.57 1.32 4,353.44 +180.82 47.742 4 流通A股 2026-03-31
高铁电气 688285.SH 440.18 1.17 4,062.86 -113.19 -20.4552 3 流通A股 2026-03-31
威奥股份 605001.SH 476.57 1.21 3,645.78 +4.33 0.9169 7 流通A股 2026-03-31
泰德股份 920378.BJ 414.41 2.6645 3,568.03 新进 7 流通A股 2026-03-31
迦南科技 300412.SZ 481.66 0.97 2,504.63 新进 6 流通A股 2026-03-31
鸿特科技 300176.SZ 306.77 0.79 2,165.80 -356.59 -53.7551 5 流通A股 2026-03-31
亿利达 002686.SZ 258.84 0.46 2,042.25 新进 10 流通A股 2026-03-31
安凯客车 000868.SZ 365.78 0.39 1,686.25 新进 8 流通A股 2026-03-31
神奇制药 600613.SH 180.05 0.34 1,089.30 新进 10 流通A股 2026-03-31
朗鸿科技 920395.BJ 70.62 0.4628 669.51 新进 10 流通A股 2026-03-31
神奇B股 900904.SH 180.05 0.34 88.40 新进 10 流通A股 2026-03-31
中辰股份(已退出) 300933.SZ 1,082.42 2.3 8,215.58 +976.09 917.9835 3 流通A股 2025-06-30
摩恩电气(已退出) 002451.SZ 1,071.71 2.43 7,201.89 新进 3 流通A股 2025-09-30
迪森股份(已退出) 300335.SZ 908.24 1.9 5,231.46 -186.11 -17.0064 4 流通A股 2025-12-31
沃华医药(已退出) 002107.SZ 542.42 0.94 3,384.71 新进 3 流通A股 2025-12-31
利德曼(已退出) 300289.SZ 646.18 1.19 3,043.51 -298.82 -31.6212 4 流通A股 2025-03-31
湖南投资(已退出) 000548.SZ 565.37 1.13 2,979.50 新进 3 流通A股 2025-09-30
ST同德(已退出) 002360.SZ 446.22 1.11 2,396.19 -141.93 -24.1317 10 流通A股 2025-06-30
乔治白(已退出) 002687.SZ 443.02 0.88 2,002.45 新进 9 流通A股 2025-09-30
金埔园林(已退出) 301098.SZ 223.84 1.22 1,754.89 新进 8 流通A股 2025-03-31
*ST卓然(已退出) 688121.SH 155.92 0.67 1,747.85 新进 9 流通A股 2025-03-31
开尔新材(未在本期名单) 300234.SZ 292.44 0.58 1,582.11 -702.88 -70.6183 10 流通A股 2025-09-30
金鹰股份(已退出) 600232.SH 235.01 0.64 1,508.76 新进 4 流通A股 2025-06-30
森霸传感(已退出) 300701.SZ 138.93 0.49 1,453.16 新进 9 流通A股 2025-06-30
天禾股份(已退出) 002999.SZ 207.01 0.6 1,362.13 新进 9 流通A股 2025-09-30
富煌钢构(已退出) 002743.SZ 253.46 0.58 1,269.83 新进 9 流通A股 2025-09-30
中能电气(已退出) 300062.SZ 233.82 0.42 1,257.96 新进 7 流通A股 2025-06-30
哈空调(未在本期名单) 600202.SH 214.55 0.56 1,203.63 新进 10 流通A股 2025-06-30
金海高科(未在本期名单) 603311.SH 103.27 0.44 1,167.98 新进 10 流通A股 2025-09-30
优彩资源(已退出) 002998.SZ 172.22 0.53 1,128.07 -20.07 -10.4352 7 流通A股 2025-03-31
朗科智能(已退出) 300543.SZ 99.60 0.33 1,107.51 新进 9 流通A股 2025-12-31
秉扬科技(已退出) 920675.BJ 85.43 0.5 840.59 +36.28 73.8096 5 流通A股 2025-12-31
唯赛勃(已退出) 688718.SH 75.08 0.43 824.38 新进 10 流通A股 2025-03-31

带标记的是最近一年里上过名单、最新一期已经不在的公司。「已退出」指上一期披露的持股 比这一期最末一名还多 —— 不减持不会掉出名单;「未在本期名单」则说不准,披露的持股 可能没动,只是被买得更多的股东挤了出去。

十大流通股股东持仓

公司 代码 持股数量(万股) 占流通股比例(%) 持股市值(万元) 持股数变动(万股) 持股比例变动 排名 股东性质 股份类型 报告期
华明装备 002270.SZ 1,953.82 2.1801 52,870.27 不变 0 6 个人 A股 2026-03-31
科美诊断 688468.SH 1,732.63 4.3196 12,769.49 +7.58 0.0189 4 个人 A股 2026-03-31
君禾股份 603617.SH 1,486.80 3.8755 10,734.72 +216.00 0.5597 3 个人 A股 2026-03-31
丰原药业 000153.SZ 885.71 1.9302 5,810.27 新进 6 个人 A股 2026-03-31
益盛药业 002566.SZ 590.41 2.5472 4,788.25 -86.60 -0.2617 3 个人 A股 2026-03-31
杭华股份 688571.SH 559.57 1.3192 4,353.44 +180.82 0.4263 4 个人 A股 2026-03-31
高铁电气 688285.SH 440.18 1.1698 4,062.86 -113.19 -0.3008 3 个人 A股 2026-03-31
威奥股份 605001.SH 476.57 1.213 3,645.78 +4.33 0.011 7 个人 A股 2026-03-31
泰德股份 920378.BJ 414.41 3.7206 3,568.03 新进 4 个人 A股 2026-03-31
迦南科技 300412.SZ 481.66 1.0295 2,504.63 新进 4 个人 A股 2026-03-31
鸿特科技 300176.SZ 306.77 0.7921 2,165.80 -356.59 -0.9208 5 个人 A股 2026-03-31
亿利达 002686.SZ 258.84 0.4952 2,042.25 新进 9 个人 A股 2026-03-31
安凯客车 000868.SZ 365.78 0.4988 1,686.25 新进 8 个人 A股 2026-03-31
神奇制药 600613.SH 180.05 0.3371 1,089.30 新进 10 个人 A股 2026-03-31
梓橦宫 920566.BJ 82.37 0.7332 808.92 新进 9 个人 A股 2026-03-31
汇隆活塞 920455.BJ 99.67 1.063 751.52 +15.74 0.0887 8 个人 A股 2026-03-31
朗鸿科技 920395.BJ 70.62 0.6743 669.51 新进 9 个人 A股 2026-03-31
神奇B股 900904.SH 180.05 0.3371 88.40 新进 10 个人 A股 2026-03-31
中辰股份(已退出) 300933.SZ 1,082.42 2.3047 8,215.58 +976.09 2.0783 3 个人 A股 2025-06-30
摩恩电气(已退出) 002451.SZ 1,071.71 2.4404 7,201.89 新进 3 个人 A股 2025-09-30
迪森股份(已退出) 300335.SZ 908.24 2.3642 5,231.46 -186.11 -0.3902 3 个人 A股 2025-12-31
沃华医药(已退出) 002107.SZ 542.42 0.9493 3,384.71 新进 2 个人 A股 2025-12-31
利德曼(已退出) 300289.SZ 646.18 1.1897 3,043.51 -298.82 -0.5493 4 个人 A股 2025-03-31
湖南投资(已退出) 000548.SZ 565.37 1.1326 2,979.50 新进 3 个人 A股 2025-09-30
ST同德(已退出) 002360.SZ 446.22 1.3624 2,396.19 -141.93 -0.3533 7 个人 A股 2025-06-30
乔治白(已退出) 002687.SZ 443.02 1.0715 2,002.45 新进 8 个人 A股 2025-09-30
金埔园林(已退出) 301098.SZ 223.84 1.4954 1,754.89 新进 7 个人 A股 2025-03-31
*ST卓然(已退出) 688121.SH 155.92 1.1013 1,747.85 新进 7 个人 A股 2025-03-31
开尔新材(未在本期名单) 300234.SZ 292.44 0.8502 1,582.11 -702.88 -1.3969 9 个人 A股 2025-09-30
金鹰股份(已退出) 600232.SH 235.01 0.6444 1,508.76 新进 4 个人 A股 2025-06-30
森霸传感(已退出) 300701.SZ 138.93 0.5577 1,453.16 新进 7 个人 A股 2025-06-30
天禾股份(已退出) 002999.SZ 207.01 0.6023 1,362.13 新进 9 个人 A股 2025-09-30
富煌钢构(已退出) 002743.SZ 253.46 0.5832 1,269.83 新进 9 个人 A股 2025-09-30
中能电气(已退出) 300062.SZ 233.82 0.6056 1,257.96 新进 7 个人 A股 2025-06-30
哈空调(未在本期名单) 600202.SH 214.55 0.5597 1,203.63 新进 10 个人 A股 2025-06-30
金海高科(未在本期名单) 603311.SH 103.27 0.4378 1,167.98 新进 10 个人 A股 2025-09-30
优彩资源(已退出) 002998.SZ 172.22 0.7075 1,128.07 -20.07 -0.0615 7 个人 A股 2025-03-31
朗科智能(已退出) 300543.SZ 99.60 0.3981 1,107.51 新进 8 个人 A股 2025-12-31
金三江(已退出) 301059.SZ 79.80 0.386 903.34 新进 10 个人 A股 2025-09-30
秉扬科技(已退出) 920675.BJ 85.43 1.0811 840.59 +36.28 0.2107 5 个人 A股 2025-12-31
唯赛勃(已退出) 688718.SH 75.08 0.4321 824.38 新进 10 个人 A股 2025-03-31

带标记的是最近一年里上过名单、最新一期已经不在的公司。「已退出」指上一期披露的持股 比这一期最末一名还多 —— 不减持不会掉出名单;「未在本期名单」则说不准,披露的持股 可能没动,只是被买得更多的股东挤了出去。

顶部