个人 · 披露涉及 27 家
Shareholder
姓名为张秀的股东披露记录
经纪商 Brokers 数据由 chinajson 据公开资料整理
同名自然人无法区分,下列披露记录可能来自不同的人。
张秀出现在 27 家 A 股公司的已披露股东名单里,下面按持仓规模列出其中最大的 63 家。
最近一年里有 36 家已经不在最新一期名单,其中 29 家可以确认减持过。
十大股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 持股市值(万元) | 持股数变动(万股) | 变动比例(%) | 排名 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 恒锋信息 | 300605.SZ | 324.83 | 1.97 | 4,557.36 | 新进 | 3 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 华星创业 | 300025.SZ | 820.10 | 1.61 | 4,280.92 | +237.86 | 40.8517 | 4 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 吉大通信 | 300597.SZ | 441.85 | 1.62 | 3,981.07 | 新进 | 5 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 华神科技 | 000790.SZ | 910.14 | 1.46 | 3,758.86 | -179.54 | -16.4762 | 5 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 超频三 | 300647.SZ | 625.25 | 1.37 | 3,745.25 | -374.42 | -37.4544 | 5 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 浩物股份 | 000757.SZ | 716.32 | 1.34 | 3,431.17 | +128.32 | 21.8231 | 3 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 今飞凯达 | 002863.SZ | 592.00 | 0.99 | 3,196.80 | +110.40 | 22.9236 | 4 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 蠡湖股份 | 300694.SZ | 242.84 | 1.12 | 2,814.52 | +153.83 | 172.8233 | 3 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 华平股份 | 300074.SZ | 648.50 | 1.18 | 2,730.18 | +45.50 | 7.5456 | 2 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 东利机械 | 301298.SZ | 155.78 | 1.06 | 2,450.42 | -8.42 | -5.1295 | 10 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 友讯达 | 300514.SZ | 190.57 | 0.95 | 2,433.58 | 新进 | 9 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 益盛药业 | 002566.SZ | 300.02 | 0.91 | 2,433.16 | +137.75 | 84.8894 | 7 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 聚赛龙 | 301131.SZ | 45.76 | 0.84 | 1,903.42 | +0.59 | 1.2956 | 10 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 英力股份 | 300956.SZ | 125.82 | 0.58 | 1,824.45 | 新进 | 7 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 神奇制药 | 600613.SH | 283.81 | 0.53 | 1,717.05 | +33.01 | 13.1619 | 6 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 万讯自控 | 300112.SZ | 210.62 | 0.73 | 1,636.52 | 新进 | 6 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 同益股份 | 300538.SZ | 110.66 | 0.61 | 1,595.72 | 新进 | 10 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 陇神戎发 | 300534.SZ | 165.42 | 0.55 | 1,543.37 | 新进 | 5 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 纵横通信 | 603602.SH | 109.25 | 0.47 | 1,416.97 | 新进 | 8 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 日海智能 | 002313.SZ | 160.00 | 0.43 | 1,392.00 | 新进 | 4 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 光正眼科 | 002524.SZ | 278.00 | 0.54 | 1,231.54 | +53.00 | 23.5556 | 7 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 茂硕电源 | 002660.SZ | 136.80 | 0.38 | 1,161.43 | 新进 | 10 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 北巴传媒 | 600386.SH | 240.79 | 0.3 | 984.83 | 新进 | 9 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 雪祺电气 | 001387.SZ | 60.52 | 0.33 | 803.70 | 新进 | 10 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 神奇B股 | 900904.SH | 283.81 | 0.53 | 139.35 | +33.01 | 13.1619 | 6 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 中富通(已退出) | 300560.SZ | 303.53 | 1.32 | 4,046.05 | +130.53 | 75.4509 | 4 | 流通A股 | 2025-09-30 |
| 旋极信息(已退出) | 300324.SZ | 891.60 | 0.52 | 3,664.48 | 新进 | 7 | 流通A股 | 2025-03-31 | |
| 众源新材(已退出) | 603527.SH | 302.79 | 0.96 | 3,357.94 | 新进 | 9 | 流通A股 | 2025-12-31 | |
| 世纪鼎利(已退出) | 300050.SZ | 530.00 | 0.97 | 2,930.90 | 新进 | 5 | 流通A股 | 2025-12-31 | |
| 鹏翎股份(已退出) | 300375.SZ | 555.00 | 0.73 | 2,919.30 | +355.00 | 177.5 | 4 | 流通A股 | 2025-12-31 |
| 中辰股份(已退出) | 300933.SZ | 359.90 | 0.77 | 2,731.64 | 新进 | 6 | 流通A股 | 2025-06-30 | |
| 广电电气(已退出) | 601616.SH | 695.36 | 0.81 | 2,684.09 | 新进 | 5 | 流通A股 | 2025-12-31 | |
| ST章鼓(已退出) | 002598.SZ | 226.01 | 0.72 | 2,416.05 | +139.13 | 160.1404 | 5 | 流通A股 | 2025-12-31 |
| 吉华集团(已退出) | 603980.SH | 475.94 | 0.7 | 2,398.74 | 新进 | 10 | 流通A股 | 2025-12-31 | |
| 康芝药业(已退出) | 300086.SZ | 415.00 | 0.91 | 2,253.45 | 新进 | 5 | 流通A股 | 2025-06-30 | |
| 鸿特科技(已退出) | 300176.SZ | 333.88 | 0.86 | 2,226.98 | 新进 | 7 | 流通A股 | 2025-12-31 | |
| 翔鹭钨业(已退出) | 002842.SZ | 257.44 | 0.79 | 2,149.62 | 新进 | 8 | 流通A股 | 2025-06-30 | |
| 金龙机电(已退出) | 300032.SZ | 473.66 | 0.59 | 2,093.58 | +51.20 | 12.1196 | 8 | 流通A股 | 2025-03-31 |
| 金浦钛业(已退出) | 000545.SZ | 720.19 | 0.73 | 2,030.93 | 新进 | 8 | 流通A股 | 2025-12-31 | |
| 联建光电(已退出) | 300269.SZ | 550.00 | 1 | 2,024.00 | +202.23 | 58.1505 | 5 | 流通A股 | 2025-03-31 |
| 和晶科技(已退出) | 300279.SZ | 271.57 | 0.56 | 1,960.74 | 新进 | 9 | 流通A股 | 2025-12-31 | |
| 五洋自控(已退出) | 300420.SZ | 658.59 | 0.59 | 1,949.43 | 新进 | 8 | 流通A股 | 2025-03-31 | |
| 世嘉科技(未在本期名单) | 002796.SZ | 157.86 | 0.63 | 1,862.75 | 新进 | 7 | 流通A股 | 2025-06-30 | |
| 澳洋健康(已退出) | 002172.SZ | 413.20 | 0.54 | 1,640.40 | 新进 | 5 | 流通A股 | 2025-12-31 | |
| 新联电子(已退出) | 002546.SZ | 285.00 | 0.34 | 1,564.65 | -39.00 | -12.037 | 7 | 流通A股 | 2025-06-30 |
| 雷曼光电(已退出) | 300162.SZ | 200.74 | 0.48 | 1,495.51 | -179.26 | -47.1737 | 6 | 流通A股 | 2025-09-30 |
| 阿石创(已退出) | 300706.SZ | 65.00 | 0.42 | 1,495.00 | +17.37 | 36.4686 | 8 | 流通A股 | 2025-06-30 |
| 粤万年青(已退出) | 301111.SZ | 93.48 | 0.58 | 1,453.61 | 新进 | 7 | 流通A股 | 2025-09-30 | |
| 摩恩电气(已退出) | 002451.SZ | 208.98 | 0.47 | 1,404.35 | 新进 | 9 | 流通A股 | 2025-09-30 | |
| 威唐工业(已退出) | 300707.SZ | 93.00 | 0.53 | 1,348.50 | -22.00 | -19.1304 | 8 | 流通A股 | 2025-09-30 |
| 华锋股份(未在本期名单) | 002806.SZ | 114.33 | 0.54 | 1,343.38 | 新进 | 10 | 流通A股 | 2025-09-30 | |
| ST美晨(已退出) | 300237.SZ | 675.00 | 0.47 | 1,336.50 | -75.00 | -10 | 6 | 流通A股 | 2025-03-31 |
| 大连电瓷(未在本期名单) | 002606.SZ | 150.22 | 0.34 | 1,312.92 | 新进 | 9 | 流通A股 | 2025-12-31 | |
| ST同德(未在本期名单) | 002360.SZ | 248.00 | 0.62 | 1,200.32 | 新进 | 10 | 流通A股 | 2025-12-31 | |
| 金钟股份(未在本期名单) | 301133.SZ | 49.33 | 0.46 | 1,161.72 | 新进 | 10 | 流通A股 | 2025-03-31 | |
| 达嘉维康(未在本期名单) | 301126.SZ | 97.51 | 0.47 | 1,111.61 | 新进 | 9 | 流通A股 | 2025-09-30 | |
| 集泰股份(已退出) | 002909.SZ | 169.15 | 0.43 | 1,091.00 | 新进 | 8 | 流通A股 | 2025-09-30 | |
| 佳隆股份(已退出) | 002495.SZ | 410.00 | 0.44 | 1,090.60 | 新进 | 9 | 流通A股 | 2025-12-31 | |
| 德艺文创(已退出) | 300640.SZ | 160.80 | 0.52 | 1,033.94 | 新进 | 8 | 流通A股 | 2025-09-30 | |
| 惠柏新材(未在本期名单) | 301555.SZ | 43.12 | 0.47 | 1,030.14 | 新进 | 10 | 流通A股 | 2025-03-31 |
带标记的是最近一年里上过名单、最新一期已经不在的公司。「已退出」指上一期披露的持股 比这一期最末一名还多 —— 不减持不会掉出名单;「未在本期名单」则说不准,披露的持股 可能没动,只是被买得更多的股东挤了出去。
只列出 60 条,其余未展示。
十大流通股股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(万股) | 占流通股比例(%) | 持股市值(万元) | 持股数变动(万股) | 持股比例变动 | 排名 | 股东性质 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 恒锋信息 | 300605.SZ | 324.83 | 2.5702 | 4,557.36 | 新进 | 3 | 个人 | A股 | 2026-03-31 | |
| 华星创业 | 300025.SZ | 820.10 | 1.6187 | 4,280.92 | +237.86 | 0.4675 | 4 | 个人 | A股 | 2026-03-31 |
| 吉大通信 | 300597.SZ | 441.85 | 1.6282 | 3,981.07 | 新进 | 5 | 个人 | A股 | 2026-03-31 | |
| 华神科技 | 000790.SZ | 910.14 | 1.4618 | 3,758.86 | -179.54 | -0.2879 | 5 | 个人 | A股 | 2026-03-31 |
| 超频三 | 300647.SZ | 625.25 | 1.3692 | 3,745.25 | -374.42 | -0.8187 | 5 | 个人 | A股 | 2026-03-31 |
| 浩物股份 | 000757.SZ | 716.32 | 1.3447 | 3,431.17 | +128.32 | 0.2409 | 3 | 个人 | A股 | 2026-03-31 |
| 今飞凯达 | 002863.SZ | 592.00 | 0.9875 | 3,196.80 | +110.40 | 0.1841 | 4 | 个人 | A股 | 2026-03-31 |
| 蠡湖股份 | 300694.SZ | 242.84 | 1.1202 | 2,814.52 | +153.83 | 0.7086 | 3 | 个人 | A股 | 2026-03-31 |
| 华平股份 | 300074.SZ | 648.50 | 1.1794 | 2,730.18 | +45.50 | 0.0812 | 2 | 个人 | A股 | 2026-03-31 |
| 东利机械 | 301298.SZ | 155.78 | 1.44 | 2,450.42 | -8.42 | -0.0573 | 9 | 个人 | A股 | 2026-03-31 |
| 友讯达 | 300514.SZ | 190.57 | 1.1891 | 2,433.58 | 新进 | 8 | 个人 | A股 | 2026-03-31 | |
| 益盛药业 | 002566.SZ | 300.02 | 1.2944 | 2,433.16 | +137.75 | 0.4162 | 7 | 个人 | A股 | 2026-03-31 |
| 聚赛龙 | 301131.SZ | 45.76 | 1.1686 | 1,903.42 | +0.59 | -0.108 | 8 | 个人 | A股 | 2026-03-31 |
| 英力股份 | 300956.SZ | 125.82 | 0.5979 | 1,824.45 | 新进 | 7 | 个人 | A股 | 2026-03-31 | |
| 神奇制药 | 600613.SH | 283.81 | 0.5314 | 1,717.05 | +33.01 | 0.0618 | 6 | 个人 | A股 | 2026-03-31 |
| 万讯自控 | 300112.SZ | 210.62 | 0.8864 | 1,636.52 | 新进 | 6 | 个人 | A股 | 2026-03-31 | |
| 同益股份 | 300538.SZ | 110.66 | 0.9147 | 1,595.72 | 新进 | 9 | 个人 | A股 | 2026-03-31 | |
| 陇神戎发 | 300534.SZ | 165.42 | 0.5477 | 1,543.37 | 新进 | 4 | 个人 | A股 | 2026-03-31 | |
| 纵横通信 | 603602.SH | 109.25 | 0.4728 | 1,416.97 | 新进 | 8 | 个人 | A股 | 2026-03-31 | |
| 日海智能 | 002313.SZ | 160.00 | 0.4274 | 1,392.00 | 新进 | 4 | 个人 | A股 | 2026-03-31 | |
| 永利股份 | 300230.SZ | 280.00 | 0.4446 | 1,321.60 | 新进 | 10 | 个人 | A股 | 2026-03-31 | |
| 光正眼科 | 002524.SZ | 278.00 | 0.5443 | 1,231.54 | +53.00 | 0.1029 | 7 | 个人 | A股 | 2026-03-31 |
| 茂硕电源 | 002660.SZ | 136.80 | 0.3988 | 1,161.43 | 新进 | 10 | 个人 | A股 | 2026-03-31 | |
| 北巴传媒 | 600386.SH | 240.79 | 0.2986 | 984.83 | 新进 | 9 | 个人 | A股 | 2026-03-31 | |
| 雪祺电气 | 001387.SZ | 60.52 | 0.5313 | 803.70 | 新进 | 8 | 个人 | A股 | 2026-03-31 | |
| 南特科技 | 920124.BJ | 41.57 | 0.5432 | 647.28 | 新进 | 10 | 个人 | A股 | 2026-03-31 | |
| 神奇B股 | 900904.SH | 283.81 | 0.5314 | 139.35 | +33.01 | 0.0618 | 6 | 个人 | A股 | 2026-03-31 |
| 中富通(已退出) | 300560.SZ | 303.53 | 1.6235 | 4,046.05 | +130.53 | 0.5682 | 4 | 个人 | A股 | 2025-09-30 |
| 旋极信息(已退出) | 300324.SZ | 891.60 | 0.5214 | 3,664.48 | 新进 | 6 | 个人 | A股 | 2025-03-31 | |
| 众源新材(已退出) | 603527.SH | 302.79 | 0.9553 | 3,357.94 | 新进 | 9 | 个人 | A股 | 2025-12-31 | |
| 世纪鼎利(已退出) | 300050.SZ | 530.00 | 0.9733 | 2,930.90 | 新进 | 5 | 个人 | A股 | 2025-12-31 | |
| 鹏翎股份(已退出) | 300375.SZ | 555.00 | 1.0914 | 2,919.30 | +355.00 | 0.4673 | 4 | 个人 | A股 | 2025-12-31 |
| 中辰股份(已退出) | 300933.SZ | 359.90 | 0.7663 | 2,731.64 | 新进 | 6 | 个人 | A股 | 2025-06-30 | |
| 广电电气(已退出) | 601616.SH | 695.36 | 0.8145 | 2,684.09 | 新进 | 5 | 个人 | A股 | 2025-12-31 | |
| ST章鼓(已退出) | 002598.SZ | 226.01 | 0.803 | 2,416.05 | +139.13 | 0.4459 | 3 | 个人 | A股 | 2025-12-31 |
| 吉华集团(已退出) | 603980.SH | 475.94 | 0.7032 | 2,398.74 | 新进 | 10 | 个人 | A股 | 2025-12-31 | |
| 康芝药业(已退出) | 300086.SZ | 415.00 | 0.9417 | 2,253.45 | 新进 | 3 | 个人 | A股 | 2025-06-30 | |
| 鸿特科技(已退出) | 300176.SZ | 333.88 | 0.8621 | 2,226.98 | 新进 | 7 | 个人 | A股 | 2025-12-31 | |
| 翔鹭钨业(已退出) | 002842.SZ | 257.44 | 0.9589 | 2,149.62 | 新进 | 8 | 个人 | A股 | 2025-06-30 | |
| 金龙机电(已退出) | 300032.SZ | 473.66 | 0.5897 | 2,093.58 | +51.20 | 0.0637 | 8 | 个人 | A股 | 2025-03-31 |
| 金浦钛业(已退出) | 000545.SZ | 720.19 | 0.7309 | 2,030.93 | 新进 | 8 | 个人 | A股 | 2025-12-31 | |
| 联建光电(已退出) | 300269.SZ | 550.00 | 1.0463 | 2,024.00 | +202.23 | 0.3683 | 4 | 个人 | A股 | 2025-03-31 |
| 和晶科技(已退出) | 300279.SZ | 271.57 | 0.5577 | 1,960.74 | 新进 | 9 | 个人 | A股 | 2025-12-31 | |
| 五洋自控(已退出) | 300420.SZ | 658.59 | 0.59 | 1,949.43 | 新进 | 8 | 个人 | A股 | 2025-03-31 | |
| 世嘉科技(未在本期名单) | 002796.SZ | 157.86 | 0.6968 | 1,862.75 | 新进 | 7 | 个人 | A股 | 2025-06-30 | |
| 澳洋健康(已退出) | 002172.SZ | 413.20 | 0.54 | 1,640.40 | 新进 | 5 | 个人 | A股 | 2025-12-31 | |
| 新联电子(已退出) | 002546.SZ | 285.00 | 0.3557 | 1,564.65 | -39.00 | -0.0468 | 7 | 个人 | A股 | 2025-06-30 |
| 雷曼光电(已退出) | 300162.SZ | 200.74 | 0.5867 | 1,495.51 | -179.26 | -0.4273 | 5 | 个人 | A股 | 2025-09-30 |
| 阿石创(已退出) | 300706.SZ | 65.00 | 0.5723 | 1,495.00 | +17.37 | 0.1128 | 8 | 个人 | A股 | 2025-06-30 |
| 粤万年青(已退出) | 301111.SZ | 93.48 | 0.5843 | 1,453.61 | 新进 | 7 | 个人 | A股 | 2025-09-30 | |
| 摩恩电气(已退出) | 002451.SZ | 208.98 | 0.4759 | 1,404.35 | 新进 | 9 | 个人 | A股 | 2025-09-30 | |
| 威唐工业(已退出) | 300707.SZ | 93.00 | 0.6491 | 1,348.50 | -22.00 | -0.1229 | 8 | 个人 | A股 | 2025-09-30 |
| 华锋股份(未在本期名单) | 002806.SZ | 114.33 | 0.6567 | 1,343.38 | 新进 | 10 | 个人 | A股 | 2025-09-30 | |
| ST美晨(已退出) | 300237.SZ | 675.00 | 0.4681 | 1,336.50 | -75.00 | -0.052 | 6 | 个人 | A股 | 2025-03-31 |
| 大连电瓷(未在本期名单) | 002606.SZ | 150.22 | 0.3567 | 1,312.92 | 新进 | 8 | 个人 | A股 | 2025-12-31 | |
| ST同德(未在本期名单) | 002360.SZ | 248.00 | 0.7619 | 1,200.32 | 新进 | 8 | 个人 | A股 | 2025-12-31 | |
| 金钟股份(未在本期名单) | 301133.SZ | 49.33 | 0.512 | 1,161.72 | 新进 | 10 | 个人 | A股 | 2025-03-31 | |
| 宏德股份(已退出) | 301163.SZ | 51.22 | 1.5314 | 1,158.60 | 新进 | 5 | 个人 | A股 | 2025-03-31 | |
| 达嘉维康(未在本期名单) | 301126.SZ | 97.51 | 0.7072 | 1,111.61 | 新进 | 9 | 个人 | A股 | 2025-09-30 | |
| 集泰股份(已退出) | 002909.SZ | 169.15 | 0.4446 | 1,091.00 | 新进 | 7 | 个人 | A股 | 2025-09-30 |
带标记的是最近一年里上过名单、最新一期已经不在的公司。「已退出」指上一期披露的持股 比这一期最末一名还多 —— 不减持不会掉出名单;「未在本期名单」则说不准,披露的持股 可能没动,只是被买得更多的股东挤了出去。
只列出 60 条,其余未展示。