十大股东持仓

公司 代码 持股数量(万股) 持股比例(%) 持股市值(万元) 持股数变动(万股) 变动比例(%) 排名 股份类型 报告期
*ST宝馨 002514.SZ 563.77 0.78 2,672.27 新进 4 流通A股 2026-03-31
华星创业 300025.SZ 445.78 0.88 2,326.97 新进 8 流通A股 2026-03-31
华平股份 300074.SZ 542.72 0.99 2,284.85 +247.78 84.0103 4 流通A股 2026-03-31
佳云科技 300242.SZ 459.38 0.72 2,168.27 新进 4 流通A股 2026-03-31
新亚制程 002388.SZ 419.60 0.82 2,089.61 新进 6 流通A股 2026-03-31
中嘉博创 000889.SZ 609.60 0.65 2,048.26 新进 7 流通A股 2026-03-31
海能实业 300787.SZ 166.38 0.53 1,908.38 +7.61 4.7931 6 流通A股 2026-03-31
达嘉维康 301126.SZ 158.98 0.77 1,790.11 新进 8 流通A股 2026-03-31
永悦科技 603879.SH 309.16 0.86 1,749.85 新进 9 流通A股 2026-03-31
林州重机 002535.SZ 459.60 0.57 1,695.92 +147.61 47.3124 5 流通A股 2026-03-31
大烨智能 300670.SZ 111.68 0.35 713.64 新进 10 流通A股 2026-03-31
迦南科技(已退出) 300412.SZ 485.40 0.98 2,596.89 +157.52 48.0433 6 流通A股 2025-12-31
中能电气(已退出) 300062.SZ 424.78 0.76 2,285.32 +16.62 4.0719 4 流通A股 2025-06-30
瑞丰光电(已退出) 300241.SZ 399.78 0.57 2,234.77 新进 4 流通A股 2025-12-31
锦江航运(已退出) 601083.SH 188.60 0.15 2,104.78 新进 6 流通A股 2025-12-31
华神科技(已退出) 000790.SZ 465.58 0.75 1,769.20 新进 6 流通A股 2025-09-30
延华智能(已退出) 002178.SZ 271.80 0.38 1,736.80 新进 4 流通A股 2025-12-31
联建光电(已退出) 300269.SZ 471.60 0.86 1,735.49 新进 7 流通A股 2025-03-31
世纪鼎利(已退出) 300050.SZ 281.80 0.52 1,558.35 新进 8 流通A股 2025-12-31
ST派瑞(已退出) 300831.SZ 139.80 0.44 1,540.60 新进 6 流通A股 2025-12-31
金圆股份(未在本期名单) 000546.SZ 296.78 0.38 1,495.77 新进 9 流通A股 2025-09-30
捷安高科(未在本期名单) 300845.SZ 128.81 0.63 1,451.67 -3.29 -2.4906 10 流通A股 2025-12-31
力源科技(已退出) 688565.SH 200.81 1.32 1,361.48 -118.96 -37.2019 7 流通A股 2025-03-31
苏常柴A(已退出) 000570.SZ 239.66 0.34 1,332.51 新进 6 流通A股 2025-12-31
百邦科技(已退出) 300736.SZ 120.58 0.93 1,276.94 新进 10 流通A股 2025-06-30
佳创视讯(未在本期名单) 300264.SZ 185.97 0.43 1,104.66 新进 7 流通A股 2025-09-30
赛隆退(已退出) 002898.SZ 133.98 0.76 1,031.65 新进 4 流通A股 2025-03-31
御银股份(已退出) 002177.SZ 236.59 0.31 1,031.53 新进 7 流通A股 2025-03-31
新锦动力(未在本期名单) 300157.SZ 216.70 0.29 983.82 新进 9 流通A股 2025-12-31
扬子新材(未在本期名单) 002652.SZ 211.80 0.41 836.61 新进 8 流通A股 2025-12-31
廊坊发展(已退出) 600149.SH 157.80 0.42 787.42 新进 8 流通A股 2025-12-31
秦川物联(未在本期名单) 688528.SH 49.00 0.29 527.71 新进 8 流通A股 2025-12-31

带标记的是最近一年里上过名单、最新一期已经不在的公司。「已退出」指上一期披露的持股 比这一期最末一名还多 —— 不减持不会掉出名单;「未在本期名单」则说不准,披露的持股 可能没动,只是被买得更多的股东挤了出去。

十大流通股股东持仓

公司 代码 持股数量(万股) 占流通股比例(%) 持股市值(万元) 持股数变动(万股) 持股比例变动 排名 股东性质 股份类型 报告期
*ST宝馨 002514.SZ 563.77 1.0176 2,672.27 新进 4 个人 A股 2026-03-31
华星创业 300025.SZ 445.78 0.8799 2,326.97 新进 8 个人 A股 2026-03-31
华平股份 300074.SZ 542.72 0.9871 2,284.85 +247.78 0.4497 4 个人 A股 2026-03-31
佳云科技 300242.SZ 459.38 0.7239 2,168.27 新进 4 个人 A股 2026-03-31
新亚制程 002388.SZ 419.60 0.829 2,089.61 新进 6 个人 A股 2026-03-31
中嘉博创 000889.SZ 609.60 0.7008 2,048.26 新进 6 个人 A股 2026-03-31
海能实业 300787.SZ 166.38 0.8466 1,908.38 +7.61 0.0242 6 个人 A股 2026-03-31
达嘉维康 301126.SZ 158.98 1.1531 1,790.11 新进 8 个人 A股 2026-03-31
永悦科技 603879.SH 309.16 0.8603 1,749.85 新进 9 个人 A股 2026-03-31
林州重机 002535.SZ 459.60 0.6158 1,695.92 +147.61 0.1841 5 个人 A股 2026-03-31
捷安高科 300845.SZ 128.09 0.8908 1,457.64 -0.72 -0.0035 10 个人 A股 2026-03-31
锦江航运 601083.SH 119.68 0.6165 1,406.24 -68.92 -0.0532 9 个人 A股 2026-03-31
大烨智能 300670.SZ 111.68 0.497 713.64 新进 9 个人 A股 2026-03-31
迦南科技(已退出) 300412.SZ 485.40 1.0375 2,596.89 +157.52 0.3165 4 个人 A股 2025-12-31
中能电气(已退出) 300062.SZ 424.78 1.1001 2,285.32 +16.62 0.0298 4 个人 A股 2025-06-30
瑞丰光电(已退出) 300241.SZ 399.78 0.6803 2,234.77 新进 4 个人 A股 2025-12-31
华神科技(已退出) 000790.SZ 465.58 0.7478 1,769.20 新进 6 个人 A股 2025-09-30
延华智能(已退出) 002178.SZ 271.80 0.3819 1,736.80 新进 4 个人 A股 2025-12-31
联建光电(已退出) 300269.SZ 471.60 0.8971 1,735.49 新进 5 个人 A股 2025-03-31
宣泰医药(已退出) 688247.SH 159.98 1.1241 1,652.59 新进 8 个人 A股 2025-06-30
世纪鼎利(已退出) 300050.SZ 281.80 0.5175 1,558.35 新进 8 个人 A股 2025-12-31
ST派瑞(已退出) 300831.SZ 139.80 0.7578 1,540.60 新进 4 个人 A股 2025-12-31
金圆股份(已退出) 000546.SZ 296.78 0.426 1,495.77 新进 8 个人 A股 2025-09-30
力源科技(已退出) 688565.SH 200.81 1.3411 1,361.48 -118.96 -0.7829 7 个人 A股 2025-03-31
苏常柴A(已退出) 000570.SZ 239.66 0.3396 1,332.51 新进 6 个人 A股 2025-12-31
百邦科技(已退出) 300736.SZ 120.58 0.9478 1,276.94 新进 9 个人 A股 2025-06-30
佳创视讯(未在本期名单) 300264.SZ 185.97 0.502 1,104.66 新进 7 个人 A股 2025-09-30
御银股份(已退出) 002177.SZ 236.59 0.3535 1,031.53 新进 7 个人 A股 2025-03-31
新锦动力(未在本期名单) 300157.SZ 216.70 0.3061 983.82 新进 8 个人 A股 2025-12-31
扬子新材(未在本期名单) 002652.SZ 211.80 0.4136 836.61 新进 8 个人 A股 2025-12-31
廊坊发展(已退出) 600149.SH 157.80 0.4151 787.42 新进 8 个人 A股 2025-12-31
正和生态(未在本期名单) 605069.SH 71.97 0.8551 752.81 新进 9 个人 A股 2025-06-30
秦川物联(未在本期名单) 688528.SH 49.00 0.2917 527.71 新进 8 个人 A股 2025-12-31

带标记的是最近一年里上过名单、最新一期已经不在的公司。「已退出」指上一期披露的持股 比这一期最末一名还多 —— 不减持不会掉出名单;「未在本期名单」则说不准,披露的持股 可能没动,只是被买得更多的股东挤了出去。

顶部