基金或资管产品 · 持股 19 家
Shareholder
长城人寿保险股份有限公司-自有资金
经纪商 Brokers 数据由 chinajson 据公开资料整理
长城人寿保险股份有限公司-自有资金出现在 19 家 A 股公司的已披露股东名单里,下面按持仓规模列出这些持仓。
最近一年里有 16 家已经不在最新一期名单,其中 14 家可以确认减持过。
长城人寿保险股份有限公司-自有资金的十大股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 持股市值(万元) | 持股数变动(万股) | 变动比例(%) | 排名 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 无锡银行 | 600908.SH | 15,733.56 | 7.17 | 90,310.63 | 不变 | 3 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 赣粤高速 | 600269.SH | 15,998.57 | 6.85 | 75,193.27 | 不变 | 2 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 浙江交科 | 002061.SZ | 18,982.38 | 7.1 | 74,600.74 | 不变 | 2 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 广东建工 | 002060.SZ | 15,590.60 | 4.15 | 61,115.15 | -265.98 | -1.6774 | 2 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 城发环境 | 000885.SZ | 4,262.52 | 6.64 | 58,055.55 | 不变 | 3 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 中原高速 | 600020.SH | 13,328.44 | 5.93 | 51,581.07 | 不变 | 3 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 上海能源 | 600508.SH | 3,300.09 | 4.57 | 44,188.20 | 不变 | 2 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 瑞丰银行 | 601528.SH | 8,044.87 | 4.1 | 42,959.61 | 新进 | 3 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 金融街 | 000402.SZ | 14,441.46 | 4.83 | 36,970.13 | 不变 | 3 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 江南水务 | 601199.SH | 5,964.78 | 6.38 | 34,178.19 | 不变 | 3 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 楚天高速 | 600035.SH | 7,834.52 | 4.87 | 30,241.24 | 不变 | 3 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 天秦装备 | 300922.SZ | 509.43 | 3.21 | 9,954.34 | +60.00 | 13.3501 | 3 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 宝明科技 | 002992.SZ | 200.00 | 1.11 | 9,728.00 | -105.95 | -34.6298 | 10 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 凯发电气 | 300407.SZ | 511.31 | 1.6 | 6,626.58 | 新进 | 9 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 锐奇股份 | 300126.SZ | 510.00 | 1.68 | 3,927.00 | 新进 | 6 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 阿科力 | 603722.SH | 100.00 | 1.02 | 3,277.00 | 新进 | 8 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 佳讯飞鸿 | 300213.SZ | 400.00 | 0.67 | 3,120.00 | 新进 | 9 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 金牛化工 | 600722.SH | 118.25 | 0.17 | 1,758.38 | 新进 | 6 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 淮河能源(已退出) | 600575.SH | 13,253.97 | 3.41 | 44,665.89 | 不变 | 3 | 流通A股 | 2025-03-31 | |
| 昊华能源(已退出) | 601101.SH | 3,962.99 | 2.75 | 28,375.04 | 不变 | 2 | 流通A股 | 2025-12-31 | |
| 新集能源(已退出) | 601918.SH | 2,156.09 | 0.83 | 14,251.75 | 不变 | 7 | 流通A股 | 2025-12-31 | |
| 奥瑞金(已退出) | 002701.SZ | 2,000.00 | 0.78 | 11,900.00 | -307.98 | -13.3441 | 9 | 流通A股 | 2025-06-30 |
| 濮耐股份(已退出) | 002225.SZ | 1,566.36 | 1.35 | 9,225.86 | +166.81 | 11.9188 | 7 | 流通A股 | 2025-09-30 |
| 福建高速(已退出) | 600033.SH | 2,201.58 | 0.8 | 7,397.31 | 不变 | 5 | 流通A股 | 2025-09-30 | |
| 秦港股份(未在本期名单) | 601326.SH | 2,140.00 | 0.38 | 6,912.20 | -25,800.00 | -92.3407 | 10 | 流通A股 | 2025-06-30 |
| 东方精工(已退出) | 002611.SZ | 505.31 | 0.42 | 6,094.04 | 新进 | 9 | 流通A股 | 2025-06-30 | |
| 五洲交通(已退出) | 600368.SH | 1,344.00 | 0.83 | 5,644.80 | -816.00 | -37.7778 | 3 | 流通A股 | 2025-09-30 |
| 吉宏股份(已退出) | 002803.SZ | 300.00 | 0.67 | 5,574.00 | 不变 | 10 | 流通A股 | 2025-09-30 | |
| 亚星锚链(已退出) | 601890.SH | 500.00 | 0.52 | 5,075.00 | 新进 | 6 | 流通A股 | 2025-09-30 | |
| 凌玮科技(已退出) | 301373.SZ | 114.99 | 1.06 | 3,625.75 | 新进 | 8 | 流通A股 | 2025-09-30 | |
| 德固特(已退出) | 300950.SZ | 137.55 | 0.9 | 3,063.24 | 不变 | 3 | 流通A股 | 2025-06-30 | |
| 瑞达期货(已退出) | 002961.SZ | 138.53 | 0.31 | 2,985.32 | 新进 | 5 | 流通A股 | 2025-09-30 | |
| 恒而达(未在本期名单) | 300946.SZ | 49.99 | 0.42 | 1,789.79 | 新进 | 8 | 流通A股 | 2025-03-31 | |
| 五洲医疗(已退出) | 301234.SZ | 40.00 | 0.59 | 1,700.00 | -46.07 | -53.5262 | 9 | 流通A股 | 2025-12-31 |
带标记的是最近一年里上过名单、最新一期已经不在的公司。「已退出」指上一期披露的持股 比这一期最末一名还多 —— 不减持不会掉出名单;「未在本期名单」则说不准,披露的持股 可能没动,只是被买得更多的股东挤了出去。
长城人寿保险股份有限公司-自有资金的十大流通股股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(万股) | 占流通股比例(%) | 持股市值(万元) | 持股数变动(万股) | 持股比例变动 | 排名 | 股东性质 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 无锡银行 | 600908.SH | 15,733.56 | 7.8695 | 90,310.63 | 不变 | 0 | 2 | 保险公司 | A股 | 2026-03-31 |
| 赣粤高速 | 600269.SH | 15,998.57 | 6.8504 | 75,193.27 | 不变 | 0 | 2 | 保险公司 | A股 | 2026-03-31 |
| 浙江交科 | 002061.SZ | 18,982.38 | 7.3033 | 74,600.74 | 不变 | 0 | 2 | 保险公司 | A股 | 2026-03-31 |
| 广东建工 | 002060.SZ | 15,590.60 | 9.976 | 61,115.15 | -265.98 | -0.0709 | 2 | 保险公司 | A股 | 2026-03-31 |
| 城发环境 | 000885.SZ | 4,262.52 | 6.6386 | 58,055.55 | 不变 | 0 | 3 | 保险公司 | A股 | 2026-03-31 |
| 中原高速 | 600020.SH | 13,328.44 | 5.9307 | 51,581.07 | 不变 | 0 | 3 | 保险公司 | A股 | 2026-03-31 |
| 上海能源 | 600508.SH | 3,300.09 | 4.5662 | 44,188.20 | 不变 | 0 | 2 | 保险公司 | A股 | 2026-03-31 |
| 瑞丰银行 | 601528.SH | 8,044.87 | 4.6383 | 42,959.61 | 新进 | 2 | 保险公司 | A股 | 2026-03-31 | |
| 金融街 | 000402.SZ | 14,441.46 | 4.8321 | 36,970.13 | 不变 | 0 | 3 | 保险公司 | A股 | 2026-03-31 |
| 江南水务 | 601199.SH | 5,964.78 | 6.378 | 34,178.19 | 不变 | 0 | 3 | 保险公司 | A股 | 2026-03-31 |
| 楚天高速 | 600035.SH | 7,834.52 | 4.8658 | 30,241.24 | 不变 | 0 | 3 | 保险公司 | A股 | 2026-03-31 |
| 天秦装备 | 300922.SZ | 509.43 | 4.0796 | 9,954.34 | +60.00 | 0.3779 | 3 | 保险公司 | A股 | 2026-03-31 |
| 宝明科技 | 002992.SZ | 200.00 | 1.2801 | 9,728.00 | -105.95 | -0.5858 | 9 | 保险公司 | A股 | 2026-03-31 |
| 凯发电气 | 300407.SZ | 511.31 | 1.9823 | 6,626.58 | +111.31 | 0.3478 | 6 | 保险公司 | A股 | 2026-03-31 |
| 锐奇股份 | 300126.SZ | 510.00 | 2.4211 | 3,927.00 | 新进 | 6 | 保险公司 | A股 | 2026-03-31 | |
| 阿科力 | 603722.SH | 100.00 | 1.0449 | 3,277.00 | 新进 | 7 | 保险公司 | A股 | 2026-03-31 | |
| 佳讯飞鸿 | 300213.SZ | 400.00 | 0.7243 | 3,120.00 | 新进 | 9 | 保险公司 | A股 | 2026-03-31 | |
| 金牛化工 | 600722.SH | 118.25 | 0.1738 | 1,758.38 | 新进 | 6 | 保险公司 | A股 | 2026-03-31 | |
| 肯特催化 | 603120.SH | 20.00 | 0.885 | 764.60 | 新进 | 5 | 保险公司 | A股 | 2026-03-31 | |
| 淮河能源(已退出) | 600575.SH | 13,253.97 | 3.4105 | 44,665.89 | 不变 | 0 | 3 | 保险公司 | A股 | 2025-03-31 |
| 昊华能源(已退出) | 601101.SH | 3,962.99 | 2.7521 | 28,375.04 | 不变 | 0 | 2 | 保险公司 | A股 | 2025-12-31 |
| 新集能源(已退出) | 601918.SH | 2,156.09 | 0.8323 | 14,251.75 | 不变 | 0 | 7 | 保险公司 | A股 | 2025-12-31 |
| 奥瑞金(已退出) | 002701.SZ | 2,000.00 | 0.782 | 11,900.00 | -307.98 | -0.1203 | 9 | 保险公司 | A股 | 2025-06-30 |
| 濮耐股份(已退出) | 002225.SZ | 1,566.36 | 1.6079 | 9,225.86 | +166.81 | -0.0339 | 6 | 保险公司 | A股 | 2025-09-30 |
| 福建高速(已退出) | 600033.SH | 2,201.58 | 0.8022 | 7,397.31 | 不变 | 0 | 5 | 保险公司 | A股 | 2025-09-30 |
| 秦港股份(未在本期名单) | 601326.SH | 2,140.00 | 0.383 | 6,912.20 | +440.00 | 0.0787 | 10 | 保险公司 | A股 | 2025-06-30 |
| 东方精工(已退出) | 002611.SZ | 505.31 | 0.5042 | 6,094.04 | 新进 | 9 | 保险公司 | A股 | 2025-06-30 | |
| 五洲交通(已退出) | 600368.SH | 1,344.00 | 0.835 | 5,644.80 | -816.00 | -0.5069 | 3 | 保险公司 | A股 | 2025-09-30 |
| 吉宏股份(已退出) | 002803.SZ | 300.00 | 0.8411 | 5,574.00 | 不变 | 0.0034 | 8 | 保险公司 | A股 | 2025-09-30 |
| 亚星锚链(已退出) | 601890.SH | 500.00 | 0.5212 | 5,075.00 | 新进 | 6 | 保险公司 | A股 | 2025-09-30 | |
| 凌玮科技(已退出) | 301373.SZ | 114.99 | 2.989 | 3,625.75 | 新进 | 3 | 保险公司 | A股 | 2025-09-30 | |
| 德固特(已退出) | 300950.SZ | 137.55 | 1.522 | 3,063.24 | 不变 | 3 | 保险公司 | A股 | 2025-06-30 | |
| 瑞达期货(已退出) | 002961.SZ | 138.53 | 0.3113 | 2,985.32 | 新进 | 5 | 保险公司 | A股 | 2025-09-30 | |
| 恒而达(未在本期名单) | 300946.SZ | 49.99 | 0.8847 | 1,789.79 | 新进 | 7 | 保险公司 | A股 | 2025-03-31 | |
| 五洲医疗(已退出) | 301234.SZ | 40.00 | 0.9958 | 1,700.00 | -46.07 | -0.6775 | 9 | 保险公司 | A股 | 2025-12-31 |
带标记的是最近一年里上过名单、最新一期已经不在的公司。「已退出」指上一期披露的持股 比这一期最末一名还多 —— 不减持不会掉出名单;「未在本期名单」则说不准,披露的持股 可能没动,只是被买得更多的股东挤了出去。