基金或资管产品 · 持股 38 家
Shareholder
前海人寿保险股份有限公司-分红保险产品
经纪商 Brokers 数据由 chinajson 据公开资料整理
前海人寿保险股份有限公司-分红保险产品出现在 38 家 A 股公司的已披露股东名单里,下面按持仓规模列出其中最大的 66 家。
最近一年里有 28 家已经不在最新一期名单,其中 22 家可以确认减持过。
前海人寿保险股份有限公司-分红保险产品的十大股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 持股市值(万元) | 持股数变动(万股) | 变动比例(%) | 排名 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 圣邦股份 | 300661.SZ | 515.24 | 0.83 | 34,845.59 | 新进 | 7 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 诺普信 | 002215.SZ | 2,835.39 | 2.82 | 29,488.04 | +135.00 | 4.9993 | 3 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 天顺风能 | 002531.SZ | 2,224.99 | 1.24 | 24,764.09 | 新进 | 4 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 飞亚达 | 000026.SZ | 1,618.64 | 3.99 | 22,531.43 | 不变 | 2 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 捷邦科技 | 301326.SZ | 180.88 | 2.49 | 21,557.60 | +18.60 | 11.4615 | 4 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 联动科技 | 301369.SZ | 157.42 | 2.23 | 21,117.71 | +14.99 | 10.5274 | 5 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 松霖科技 | 603992.SH | 598.00 | 1.35 | 18,866.90 | +181.00 | 43.4053 | 6 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 科思科技 | 688788.SH | 299.48 | 1.91 | 16,187.10 | +80.00 | 36.4492 | 3 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 光峰科技 | 688007.SH | 1,170.00 | 2.55 | 15,795.00 | +85.00 | 7.8341 | 6 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 西菱动力 | 300733.SZ | 802.17 | 2.62 | 15,401.74 | 不变 | 3 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 福莱新材 | 605488.SH | 463.98 | 1.54 | 14,926.39 | 不变 | 5 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 仙鹤股份 | 603733.SH | 621.67 | 0.88 | 13,931.60 | +60.00 | 10.6825 | 5 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 飞亚达B | 200026.SZ | 1,618.64 | 3.99 | 10,780.12 | 不变 | 2 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 台华新材 | 603055.SH | 1,146.99 | 1.29 | 10,770.25 | 不变 | 7 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 壶化股份 | 003002.SZ | 415.00 | 2.08 | 10,769.25 | +10.00 | 2.4691 | 5 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 冠盛股份 | 605088.SH | 269.99 | 1.33 | 9,179.75 | 新进 | 7 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 光韵达 | 300227.SZ | 710.00 | 1.28 | 7,660.85 | 新进 | 5 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 科泰电源 | 300153.SZ | 280.00 | 0.88 | 7,193.20 | 不变 | 3 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 中宠股份 | 002891.SZ | 189.50 | 0.59 | 6,846.64 | 新进 | 9 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 润禾材料 | 300727.SZ | 206.98 | 1.15 | 6,166.02 | 不变 | 6 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 三鑫医疗 | 300453.SZ | 600.63 | 1.15 | 5,922.17 | -190.99 | -24.1263 | 9 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 柯力传感 | 603662.SH | 102.30 | 0.36 | 5,656.17 | 新进 | 8 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 香山股份 | 002870.SZ | 150.00 | 1.14 | 5,365.50 | 新进 | 8 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 秦安股份 | 603758.SH | 410.00 | 0.93 | 5,096.30 | 不变 | 4 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 水井坊 | 600779.SH | 155.00 | 0.32 | 5,082.45 | 不变 | 9 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 大商股份 | 600694.SH | 283.00 | 0.82 | 4,655.30 | 新进 | 6 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 鸿泉技术 | 688288.SH | 136.00 | 1.36 | 4,161.60 | 不变 | 6 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 英联股份 | 002846.SZ | 280.00 | 0.67 | 4,006.80 | 新进 | 8 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 瑞玛精密 | 002976.SZ | 147.01 | 0.98 | 3,857.54 | 新进 | 9 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 佳讯飞鸿 | 300213.SZ | 435.50 | 0.73 | 3,396.90 | -390.50 | -47.276 | 7 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 国光电气 | 688776.SH | 40.00 | 0.37 | 3,388.00 | 新进 | 8 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 珍宝岛 | 603567.SH | 450.00 | 0.48 | 3,186.00 | 新进 | 10 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 桂林旅游 | 000978.SZ | 300.00 | 0.64 | 2,310.00 | 新进 | 5 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 云鼎科技 | 000409.SZ | 225.00 | 0.33 | 2,304.00 | 不变 | 6 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 创新医疗 | 002173.SZ | 83.00 | 0.19 | 2,068.36 | 新进 | 9 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 大湖股份 | 600257.SH | 295.00 | 0.61 | 1,935.20 | 新进 | 3 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 神火股份(已退出) | 000933.SZ | 2,076.14 | 0.92 | 41,543.56 | -26.40 | -1.2555 | 8 | 流通A股 | 2025-09-30 |
| 许继电气(已退出) | 000400.SZ | 1,228.31 | 1.21 | 31,579.74 | -143.69 | -10.4733 | 4 | 流通A股 | 2025-12-31 |
| 和远气体(已退出) | 002971.SZ | 875.73 | 4.13 | 31,026.94 | 不变 | 6 | 流通A股 | 2025-09-30 | |
| 平高电气(已退出) | 600312.SH | 1,727.38 | 1.27 | 29,970.08 | -249.85 | -12.6365 | 7 | 流通A股 | 2025-12-31 |
| 兖矿能源(已退出) | 600188.SH | 1,836.38 | 0.18 | 24,148.45 | -101.10 | -5.218 | 9 | 流通A股 | 2025-12-31 |
| 东方电缆(已退出) | 603606.SH | 458.00 | 0.67 | 23,683.11 | +70.00 | 18.0409 | 9 | 流通A股 | 2025-06-30 |
| 普洛药业(未在本期名单) | 000739.SZ | 1,002.50 | 0.87 | 16,420.95 | +1.15 | 0.1148 | 10 | 流通A股 | 2025-09-30 |
| 弘信电子(已退出) | 300657.SZ | 535.00 | 1.11 | 14,798.10 | -10.00 | -1.8349 | 4 | 流通A股 | 2025-12-31 |
| 先惠技术(已退出) | 688155.SH | 239.00 | 1.89 | 14,447.55 | 新进 | 7 | 流通A股 | 2025-12-31 | |
| 京基智农(已退出) | 000048.SZ | 760.00 | 1.43 | 13,376.00 | 不变 | 7 | 流通A股 | 2025-12-31 | |
| 天马科技(已退出) | 603668.SH | 944.29 | 1.88 | 12,445.75 | 新进 | 6 | 流通A股 | 2025-06-30 | |
| 三维化学(已退出) | 002469.SZ | 1,485.29 | 2.29 | 12,402.18 | 不变 | 5 | 流通A股 | 2025-12-31 | |
| 赛恩斯(已退出) | 688480.SH | 216.53 | 2.27 | 10,101.21 | +1.00 | 0.4625 | 7 | 流通A股 | 2025-09-30 |
| 四方股份(已退出) | 601126.SH | 483.54 | 0.58 | 9,762.67 | -638.70 | -56.913 | 9 | 流通A股 | 2025-09-30 |
| 首旅酒店(未在本期名单) | 600258.SH | 600.38 | 0.54 | 8,483.36 | -144.08 | -19.3537 | 10 | 流通A股 | 2025-06-30 |
| 罗莱生活(已退出) | 002293.SZ | 713.48 | 0.86 | 5,779.18 | 新进 | 9 | 流通A股 | 2025-03-31 | |
| 高争民爆(已退出) | 002827.SZ | 176.04 | 0.64 | 5,770.59 | 新进 | 3 | 流通A股 | 2025-06-30 | |
| 翔港科技(已退出) | 603499.SH | 262.99 | 0.87 | 5,375.60 | +7.00 | 2.736 | 7 | 流通A股 | 2025-12-31 |
| 新疆交建(已退出) | 002941.SZ | 270.00 | 0.37 | 4,352.40 | 新进 | 9 | 流通A股 | 2025-09-30 | |
| 运达股份(未在本期名单) | 300772.SZ | 310.00 | 0.39 | 3,992.80 | 新进 | 10 | 流通A股 | 2025-06-30 | |
| 利民股份(未在本期名单) | 002734.SZ | 200.00 | 0.45 | 3,571.99 | 新进 | 8 | 流通A股 | 2025-09-30 | |
| 建投能源(已退出) | 000600.SZ | 500.00 | 0.28 | 3,455.00 | -380.00 | -43.1818 | 10 | 流通A股 | 2025-06-30 |
| 鼎阳科技(已退出) | 688112.SH | 107.00 | 0.67 | 3,068.76 | 新进 | 9 | 流通A股 | 2025-03-31 | |
| 振东制药(未在本期名单) | 300158.SZ | 280.00 | 0.28 | 1,836.80 | 新进 | 9 | 流通A股 | 2025-09-30 |
带标记的是最近一年里上过名单、最新一期已经不在的公司。「已退出」指上一期披露的持股 比这一期最末一名还多 —— 不减持不会掉出名单;「未在本期名单」则说不准,披露的持股 可能没动,只是被买得更多的股东挤了出去。
只列出 60 条,其余未展示。
前海人寿保险股份有限公司-分红保险产品的十大流通股股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(万股) | 占流通股比例(%) | 持股市值(亿元) | 持股数变动(万股) | 持股比例变动 | 排名 | 股东性质 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 圣邦股份 | 300661.SZ | 515.24 | 0.8657 | 3.48 | 新进 | 6 | 保险产品 | A股 | 2026-03-31 | |
| 诺普信 | 002215.SZ | 2,835.39 | 3.531 | 2.95 | +135.00 | 0.1359 | 3 | 保险产品 | A股 | 2026-03-31 |
| 天顺风能 | 002531.SZ | 2,224.99 | 1.2452 | 2.48 | 新进 | 4 | 保险产品 | A股 | 2026-03-31 | |
| 飞亚达 | 000026.SZ | 1,618.64 | 3.9952 | 2.25 | 不变 | 0 | 2 | 保险产品 | A股 | 2026-03-31 |
| 捷邦科技 | 301326.SZ | 180.88 | 2.5103 | 2.16 | +18.60 | 0.2558 | 4 | 保险产品 | A股 | 2026-03-31 |
| 联动科技 | 301369.SZ | 157.42 | 4.329 | 2.11 | +14.99 | 0.2124 | 5 | 保险产品 | A股 | 2026-03-31 |
| 松霖科技 | 603992.SH | 598.00 | 1.3498 | 1.89 | +181.00 | 0.3871 | 6 | 保险产品 | A股 | 2026-03-31 |
| 科思科技 | 688788.SH | 299.48 | 1.9091 | 1.62 | +80.00 | 0.51 | 3 | 保险产品 | A股 | 2026-03-31 |
| 光峰科技 | 688007.SH | 1,170.00 | 2.5456 | 1.58 | +85.00 | 0.1849 | 6 | 保险产品 | A股 | 2026-03-31 |
| 西菱动力 | 300733.SZ | 802.17 | 3.5571 | 1.54 | 不变 | 0 | 3 | 保险产品 | A股 | 2026-03-31 |
| 福莱新材 | 605488.SH | 463.98 | 1.6798 | 1.49 | +234.00 | 0.7163 | 5 | 保险产品 | A股 | 2026-03-31 |
| 仙鹤股份 | 603733.SH | 621.67 | 0.8784 | 1.39 | +60.00 | 0.0848 | 5 | 保险产品 | A股 | 2026-03-31 |
| 飞亚达B | 200026.SZ | 1,618.64 | 3.9952 | 1.08 | 不变 | 0 | 2 | 保险产品 | A股 | 2026-03-31 |
| 台华新材 | 603055.SH | 1,146.99 | 1.293 | 1.08 | 不变 | 0 | 7 | 保险产品 | A股 | 2026-03-31 |
| 壶化股份 | 003002.SZ | 415.00 | 2.2697 | 1.08 | +10.00 | 0.05 | 5 | 保险产品 | A股 | 2026-03-31 |
| 冠盛股份 | 605088.SH | 269.99 | 1.3519 | 0.92 | 新进 | 7 | 保险产品 | A股 | 2026-03-31 | |
| 光韵达 | 300227.SZ | 710.00 | 1.6395 | 0.77 | 新进 | 3 | 保险产品 | A股 | 2026-03-31 | |
| 科泰电源 | 300153.SZ | 280.00 | 0.8796 | 0.72 | 不变 | 0 | 3 | 保险产品 | A股 | 2026-03-31 |
| 中宠股份 | 002891.SZ | 189.50 | 0.5929 | 0.68 | 新进 | 9 | 保险产品 | A股 | 2026-03-31 | |
| 润禾材料 | 300727.SZ | 206.98 | 1.2768 | 0.62 | 不变 | 0 | 5 | 保险产品 | A股 | 2026-03-31 |
| 三鑫医疗 | 300453.SZ | 600.63 | 1.6691 | 0.59 | -190.99 | -0.3659 | 8 | 保险产品 | A股 | 2026-03-31 |
| 翔楼新材 | 301160.SZ | 107.99 | 1.4237 | 0.59 | 新进 | 9 | 保险产品 | A股 | 2026-03-31 | |
| 柯力传感 | 603662.SH | 102.30 | 0.3643 | 0.57 | 新进 | 8 | 保险产品 | A股 | 2026-03-31 | |
| 香山股份 | 002870.SZ | 150.00 | 1.1631 | 0.54 | 新进 | 7 | 保险产品 | A股 | 2026-03-31 | |
| 秦安股份 | 603758.SH | 410.00 | 0.9344 | 0.51 | 不变 | 0 | 4 | 保险产品 | A股 | 2026-03-31 |
| 水井坊 | 600779.SH | 155.00 | 0.3179 | 0.51 | 不变 | 0 | 9 | 保险产品 | A股 | 2026-03-31 |
| 大商股份 | 600694.SH | 283.00 | 0.8218 | 0.47 | 新进 | 6 | 保险产品 | A股 | 2026-03-31 | |
| 鸿泉技术 | 688288.SH | 136.00 | 1.3625 | 0.42 | 不变 | 0 | 6 | 保险产品 | A股 | 2026-03-31 |
| 英联股份 | 002846.SZ | 280.00 | 1.0763 | 0.40 | +115.00 | 0.2738 | 7 | 保险产品 | A股 | 2026-03-31 |
| 瑞玛精密 | 002976.SZ | 147.01 | 2.2049 | 0.39 | +47.01 | 0.314 | 4 | 保险产品 | A股 | 2026-03-31 |
| 佳讯飞鸿 | 300213.SZ | 435.50 | 0.7886 | 0.34 | -390.50 | -0.657 | 7 | 保险产品 | A股 | 2026-03-31 |
| 国光电气 | 688776.SH | 40.00 | 0.3691 | 0.34 | 新进 | 8 | 保险产品 | A股 | 2026-03-31 | |
| 珍宝岛 | 603567.SH | 450.00 | 0.479 | 0.32 | 新进 | 10 | 保险产品 | A股 | 2026-03-31 | |
| 浙江华远 | 301535.SZ | 130.00 | 0.7656 | 0.26 | 新进 | 8 | 保险产品 | A股 | 2026-03-31 | |
| 桂林旅游 | 000978.SZ | 300.00 | 0.6409 | 0.23 | 新进 | 5 | 保险产品 | A股 | 2026-03-31 | |
| 云鼎科技 | 000409.SZ | 225.00 | 0.381 | 0.23 | 不变 | 0.0001 | 6 | 保险产品 | A股 | 2026-03-31 |
| 创新医疗 | 002173.SZ | 83.00 | 0.1972 | 0.21 | 新进 | 7 | 保险产品 | A股 | 2026-03-31 | |
| 大湖股份 | 600257.SH | 295.00 | 0.613 | 0.19 | 新进 | 3 | 保险产品 | A股 | 2026-03-31 | |
| 神火股份(已退出) | 000933.SZ | 2,076.14 | 0.9237 | 4.15 | -26.40 | -0.0117 | 8 | 保险产品 | A股 | 2025-09-30 |
| 大华股份(已退出) | 002236.SZ | 2,099.83 | 0.9963 | 3.57 | -1,811.27 | -0.5505 | 10 | 保险产品 | A股 | 2025-03-31 |
| 许继电气(已退出) | 000400.SZ | 1,228.31 | 1.2141 | 3.16 | -143.69 | -0.141 | 4 | 保险产品 | A股 | 2025-12-31 |
| 和远气体(已退出) | 002971.SZ | 875.73 | 5.4391 | 3.10 | 不变 | -0.011 | 5 | 保险产品 | A股 | 2025-09-30 |
| 平高电气(已退出) | 600312.SH | 1,727.38 | 1.273 | 3.00 | -249.85 | -0.1841 | 7 | 保险产品 | A股 | 2025-12-31 |
| 兖矿能源(已退出) | 600188.SH | 1,836.38 | 0.1836 | 2.41 | -101.10 | -0.01 | 9 | 保险产品 | A股 | 2025-12-31 |
| 东方电缆(已退出) | 603606.SH | 458.00 | 0.666 | 2.37 | +70.00 | 0.1018 | 9 | 保险产品 | A股 | 2025-06-30 |
| 广钢气体(已退出) | 688548.SH | 1,440.00 | 2.0833 | 2.09 | -162.80 | -0.1234 | 5 | 保险产品 | A股 | 2025-12-31 |
| 普洛药业(未在本期名单) | 000739.SZ | 1,002.50 | 0.8657 | 1.64 | +1.15 | 0.001 | 10 | 保险产品 | A股 | 2025-09-30 |
| 弘信电子(已退出) | 300657.SZ | 535.00 | 1.1421 | 1.48 | -10.00 | -0.0207 | 3 | 保险产品 | A股 | 2025-12-31 |
| 先惠技术(已退出) | 688155.SH | 239.00 | 1.8903 | 1.44 | 新进 | 7 | 保险产品 | A股 | 2025-12-31 | |
| 京基智农(已退出) | 000048.SZ | 760.00 | 1.4439 | 1.34 | 不变 | 0 | 7 | 保险产品 | A股 | 2025-12-31 |
| 天马科技(已退出) | 603668.SH | 944.29 | 1.8798 | 1.24 | 新进 | 6 | 保险产品 | A股 | 2025-06-30 | |
| 三维化学(已退出) | 002469.SZ | 1,485.29 | 2.3636 | 1.24 | 不变 | 0 | 4 | 保险产品 | A股 | 2025-12-31 |
| 赛恩斯(已退出) | 688480.SH | 216.53 | 3.3915 | 1.01 | +1.00 | 0.0105 | 5 | 保险产品 | A股 | 2025-09-30 |
| 四方股份(已退出) | 601126.SH | 483.54 | 0.59 | 0.98 | -638.70 | -0.7665 | 9 | 保险产品 | A股 | 2025-09-30 |
| 首旅酒店(未在本期名单) | 600258.SH | 600.38 | 0.5377 | 0.85 | -144.08 | -0.129 | 10 | 保险产品 | A股 | 2025-06-30 |
| 富特科技(已退出) | 301607.SZ | 179.01 | 1.6528 | 0.72 | 新进 | 8 | 保险产品 | A股 | 2025-12-31 | |
| 明阳电气(未在本期名单) | 301291.SZ | 170.00 | 1.0517 | 0.70 | 新进 | 10 | 保险产品 | A股 | 2025-06-30 | |
| 罗莱生活(已退出) | 002293.SZ | 713.48 | 0.8631 | 0.58 | 新进 | 9 | 保险产品 | A股 | 2025-03-31 | |
| 高争民爆(已退出) | 002827.SZ | 176.04 | 0.6378 | 0.58 | 新进 | 3 | 保险产品 | A股 | 2025-06-30 | |
| 翔港科技(已退出) | 603499.SH | 262.99 | 0.8691 | 0.54 | +7.00 | 0.0231 | 7 | 保险产品 | A股 | 2025-12-31 |
带标记的是最近一年里上过名单、最新一期已经不在的公司。「已退出」指上一期披露的持股 比这一期最末一名还多 —— 不减持不会掉出名单;「未在本期名单」则说不准,披露的持股 可能没动,只是被买得更多的股东挤了出去。
只列出 60 条,其余未展示。