基金或资管产品 · 持股 37 家
Shareholder
中国银行股份有限公司-华夏行业景气混合型证券投资基金
经纪商 Brokers 数据由 chinajson 据公开资料整理
中国银行股份有限公司-华夏行业景气混合型证券投资基金出现在 37 家 A 股公司的已披露股东名单里,下面按持仓规模列出其中最大的 63 家。
最近一年里有 26 家已经不在最新一期名单,其中 24 家可以确认减持过。
十大股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 持股市值(亿元) | 持股数变动(万股) | 变动比例(%) | 排名 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 洁美科技 | 002859.SZ | 730.81 | 1.69 | 2.91 | -72.17 | -8.9883 | 4 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 方正科技 | 600601.SH | 2,914.84 | 0.68 | 2.88 | -262.47 | -8.2608 | 8 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 广信股份 | 603599.SH | 1,849.23 | 2.03 | 2.68 | 不变 | 4 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 杰普特 | 688025.SH | 119.64 | 1.26 | 2.55 | -83.90 | -41.221 | 9 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 统联精密 | 688210.SH | 593.49 | 3.67 | 2.53 | +43.30 | 7.8693 | 5 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 东南网架 | 002135.SZ | 3,723.15 | 3.34 | 2.43 | -296.39 | -7.3737 | 4 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 华图山鼎 | 300492.SZ | 366.06 | 1.86 | 2.11 | -46.38 | -11.2451 | 5 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 诺普信 | 002215.SZ | 2,027.46 | 2.02 | 2.11 | +472.23 | 30.364 | 5 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 晨丰科技 | 603685.SH | 677.88 | 2.7 | 2.02 | +196.31 | 40.7645 | 5 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 汇成股份 | 688403.SH | 1,391.11 | 1.49 | 1.99 | 新进 | 7 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 国恩股份 | 002768.SZ | 384.95 | 1.28 | 1.81 | +53.39 | 16.1027 | 9 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 和远气体 | 002971.SZ | 623.24 | 2.94 | 1.76 | +142.40 | 29.6148 | 7 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 晶华新材 | 603683.SH | 659.16 | 2.26 | 1.74 | 新进 | 4 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 英唐智控 | 300131.SZ | 1,492.16 | 1.31 | 1.70 | 新进 | 6 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 祥源新材 | 300980.SZ | 457.30 | 3.31 | 1.68 | +172.58 | 60.6141 | 3 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 汇绿生态 | 001267.SZ | 441.08 | 0.56 | 1.67 | -150.21 | -25.4038 | 9 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 超颖电子 | 603175.SH | 180.29 | 0.41 | 1.42 | 新进 | 6 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 大地海洋 | 301068.SZ | 365.12 | 2.58 | 1.09 | +106.22 | 41.0277 | 5 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| ST豆神 | 300010.SZ | 1,764.47 | 0.85 | 1.09 | 不变 | 8 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 欧科亿 | 688308.SH | 135.20 | 0.85 | 1.06 | 新进 | 7 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 凯文教育 | 002659.SZ | 1,947.15 | 3.25 | 1.00 | 不变 | 2 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 豪美新材 | 002988.SZ | 332.13 | 1.33 | 1.00 | +103.08 | 45.0025 | 4 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 盛航股份 | 001205.SZ | 682.97 | 3.63 | 0.97 | 不变 | 4 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 超达装备 | 301186.SZ | 168.34 | 2.09 | 0.95 | 不变 | 7 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 德宏股份 | 603701.SH | 393.60 | 1.51 | 0.89 | +132.64 | 50.8277 | 7 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 卓易信息 | 688258.SH | 82.87 | 0.68 | 0.88 | 不变 | 9 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 达瑞电子 | 300976.SZ | 155.55 | 1.16 | 0.85 | +45.97 | 41.9554 | 8 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 浙江华远 | 301535.SZ | 418.00 | 0.98 | 0.83 | 新进 | 4 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 得邦照明 | 603303.SH | 511.65 | 1.07 | 0.73 | 不变 | 9 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 卓越新能 | 688196.SH | 96.40 | 0.76 | 0.67 | 新进 | 7 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 海优新材 | 688680.SH | 142.16 | 1.48 | 0.66 | 不变 | 8 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 金溢科技 | 002869.SZ | 230.64 | 1.3 | 0.58 | 不变 | 9 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 精研科技 | 300709.SZ | 144.03 | 0.77 | 0.57 | 新进 | 10 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 有方科技 | 688159.SH | 106.00 | 1.14 | 0.42 | 不变 | 6 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 平治信息 | 300571.SZ | 69.50 | 0.5 | 0.22 | -142.18 | -67.1674 | 10 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| *ST华信 | 000765.SZ | 441.08 | 0.56 | 0.10 | -150.21 | -25.4038 | 9 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 博迁新材(已退出) | 605376.SH | 548.37 | 2.1 | 3.59 | 新进 | 7 | 流通A股 | 2025-12-31 | |
| 聚辰股份(已退出) | 688123.SH | 358.16 | 2.27 | 2.90 | +104.39 | 41.1368 | 8 | 流通A股 | 2025-06-30 |
| 思泉新材(已退出) | 301489.SZ | 109.91 | 1.36 | 2.64 | -104.07 | -48.6354 | 5 | 流通A股 | 2025-09-30 |
| 超捷股份(已退出) | 301005.SZ | 156.70 | 1.17 | 2.43 | +26.85 | 20.6813 | 5 | 流通A股 | 2025-12-31 |
| 铂科新材(已退出) | 300811.SZ | 469.18 | 1.62 | 2.18 | +30.10 | 6.8557 | 6 | 流通A股 | 2025-06-30 |
| 成都华微(已退出) | 688709.SH | 592.45 | 0.93 | 1.94 | +93.29 | 18.6894 | 10 | 流通A股 | 2025-06-30 |
| 振芯科技(已退出) | 300101.SZ | 621.04 | 1.09 | 1.77 | -520.57 | -45.5996 | 7 | 流通A股 | 2025-12-31 |
| 杰华特(已退出) | 688141.SH | 530.08 | 1.19 | 1.55 | 新进 | 5 | 流通A股 | 2025-03-31 | |
| 果麦文化(已退出) | 301052.SZ | 194.10 | 1.96 | 1.48 | 新进 | 4 | 流通A股 | 2025-09-30 | |
| 康华生物(已退出) | 300841.SZ | 224.62 | 1.69 | 1.48 | +87.81 | 64.1874 | 5 | 流通A股 | 2025-06-30 |
| 中国天楹(已退出) | 000035.SZ | 2,686.23 | 1.07 | 1.43 | 不变 | 10 | 流通A股 | 2025-09-30 | |
| 能科科技(已退出) | 603859.SH | 373.16 | 1.53 | 1.21 | 不变 | 5 | 流通A股 | 2025-06-30 | |
| 遥望科技(已退出) | 002291.SZ | 1,884.60 | 2.03 | 1.19 | 新进 | 4 | 流通A股 | 2025-03-31 | |
| 硕世生物(已退出) | 688399.SH | 225.46 | 2.69 | 1.14 | +100.79 | 80.8403 | 3 | 流通A股 | 2025-06-30 |
| 华曙高科(未在本期名单) | 688433.SH | 189.45 | 0.46 | 1.00 | 不变 | 8 | 流通A股 | 2025-09-30 | |
| 东芯股份(已退出) | 688110.SH | 315.99 | 0.71 | 0.97 | 新进 | 8 | 流通A股 | 2025-06-30 | |
| 剑桥科技(已退出) | 603083.SH | 203.19 | 0.76 | 0.96 | -111.83 | -35.4993 | 8 | 流通A股 | 2025-06-30 |
| 宁波方正(已退出) | 300998.SZ | 382.94 | 2.79 | 0.96 | -171.61 | -30.9456 | 5 | 流通A股 | 2025-06-30 |
| 汉仪股份(已退出) | 301270.SZ | 211.03 | 2.11 | 0.79 | 不变 | 3 | 流通A股 | 2025-12-31 | |
| 汇嘉时代(已退出) | 603101.SH | 1,051.62 | 2.24 | 0.79 | 不变 | 3 | 流通A股 | 2025-06-30 | |
| 东田微(已退出) | 301183.SZ | 149.91 | 1.87 | 0.77 | -26.45 | -14.9977 | 6 | 流通A股 | 2025-06-30 |
| 西藏药业(未在本期名单) | 600211.SH | 190.36 | 0.59 | 0.70 | 不变 | 10 | 流通A股 | 2025-06-30 | |
| 艾布鲁(已退出) | 301259.SZ | 132.18 | 0.85 | 0.65 | 新进 | 6 | 流通A股 | 2025-06-30 | |
| 远东股份(已退出) | 600869.SH | 1,269.43 | 0.57 | 0.64 | -317.35 | -19.9996 | 7 | 流通A股 | 2025-06-30 |
带标记的是最近一年里上过名单、最新一期已经不在的公司。「已退出」指上一期披露的持股 比这一期最末一名还多 —— 不减持不会掉出名单;「未在本期名单」则说不准,披露的持股 可能没动,只是被买得更多的股东挤了出去。
只列出 60 条,其余未展示。
十大流通股股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(万股) | 占流通股比例(%) | 持股市值(亿元) | 持股数变动(万股) | 持股比例变动 | 排名 | 股东性质 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 洁美科技 | 002859.SZ | 730.81 | 1.8005 | 2.91 | -72.17 | -0.5591 | 4 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 方正科技 | 600601.SH | 2,914.84 | 0.699 | 2.88 | -262.47 | -0.0614 | 8 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 广信股份 | 603599.SH | 1,849.23 | 2.0315 | 2.68 | 不变 | 0 | 4 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 杰普特 | 688025.SH | 119.64 | 1.2587 | 2.55 | -83.90 | -0.8827 | 9 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 统联精密 | 688210.SH | 593.49 | 3.6667 | 2.53 | +43.30 | 0.2675 | 5 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 东南网架 | 002135.SZ | 3,723.15 | 3.5667 | 2.43 | -296.39 | 3 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 | |
| 华图山鼎 | 300492.SZ | 366.06 | 1.8612 | 2.11 | -46.38 | -0.2358 | 5 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 诺普信 | 002215.SZ | 2,027.46 | 2.5249 | 2.11 | +472.23 | 0.4709 | 5 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 晨丰科技 | 603685.SH | 677.88 | 3.3647 | 2.02 | +196.31 | 0.7823 | 5 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 汇成股份 | 688403.SH | 1,391.11 | 1.494 | 1.99 | 新进 | 7 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 | |
| 国恩股份 | 002768.SZ | 384.95 | 1.8619 | 1.81 | +53.39 | 0.0555 | 9 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 和远气体 | 002971.SZ | 623.24 | 3.9849 | 1.76 | +142.40 | 0.6725 | 6 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 晶华新材 | 603683.SH | 659.16 | 2.2874 | 1.74 | 新进 | 4 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 | |
| 英唐智控 | 300131.SZ | 1,492.16 | 1.4316 | 1.70 | 新进 | 6 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 | |
| 祥源新材 | 300980.SZ | 457.30 | 4.6501 | 1.68 | +172.58 | 1.25 | 3 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 汇绿生态 | 001267.SZ | 441.08 | 0.7283 | 1.67 | -150.21 | -0.1913 | 9 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 超颖电子 | 603175.SH | 180.27 | 4.0972 | 1.42 | +74.03 | 0.1694 | 2 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 大地海洋 | 301068.SZ | 365.12 | 3.6395 | 1.09 | +106.22 | 0.7516 | 5 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| ST豆神 | 300010.SZ | 1,764.47 | 1.0608 | 1.09 | 不变 | 0 | 6 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 欧科亿 | 688308.SH | 135.20 | 0.8515 | 1.06 | 新进 | 7 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 | |
| 凯文教育 | 002659.SZ | 1,947.15 | 3.2546 | 1.00 | 不变 | 0 | 2 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 豪美新材 | 002988.SZ | 332.13 | 1.3297 | 1.00 | +103.08 | 0.4126 | 4 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 盛航股份 | 001205.SZ | 682.97 | 4.1023 | 0.97 | 不变 | 0 | 4 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 超达装备 | 301186.SZ | 168.34 | 2.2253 | 0.95 | 不变 | -0.0044 | 6 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 德宏股份 | 603701.SH | 393.60 | 1.506 | 0.89 | +132.64 | 0.5075 | 7 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 卓易信息 | 688258.SH | 82.87 | 0.6841 | 0.88 | 不变 | 0 | 9 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 达瑞电子 | 300976.SZ | 155.55 | 1.8 | 0.85 | +45.97 | 0.3428 | 8 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 浙江华远 | 301535.SZ | 418.00 | 2.4618 | 0.83 | 新进 | 3 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 | |
| 得邦照明 | 603303.SH | 511.65 | 1.0728 | 0.73 | 不变 | 0 | 9 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 卓越新能 | 688196.SH | 96.40 | 0.8034 | 0.67 | 新进 | 5 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 | |
| 海优新材 | 688680.SH | 142.16 | 1.4832 | 0.66 | 不变 | -0.2087 | 8 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 金溢科技 | 002869.SZ | 230.64 | 1.4642 | 0.58 | 不变 | 0 | 7 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 精研科技 | 300709.SZ | 144.03 | 0.9649 | 0.57 | 不变 | 0 | 9 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 晶升股份 | 688478.SH | 148.23 | 1.4334 | 0.42 | 新进 | 8 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 | |
| 有方科技 | 688159.SH | 106.00 | 1.1431 | 0.42 | 不变 | 0 | 6 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 平治信息 | 300571.SZ | 69.50 | 0.601 | 0.22 | -142.18 | -1.019 | 10 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| *ST华信 | 000765.SZ | 441.08 | 0.7283 | 0.10 | -150.21 | -0.1913 | 9 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 博迁新材(已退出) | 605376.SH | 548.37 | 2.0962 | 3.59 | 新进 | 7 | 证券投资基金 | A股 | 2025-12-31 | |
| 聚辰股份(已退出) | 688123.SH | 358.16 | 2.2652 | 2.90 | +104.39 | 0.6562 | 8 | 证券投资基金 | A股 | 2025-06-30 |
| 思泉新材(已退出) | 301489.SZ | 109.91 | 2.3091 | 2.64 | -104.07 | -1.2888 | 1 | 证券投资基金 | A股 | 2025-09-30 |
| 超捷股份(已退出) | 301005.SZ | 156.70 | 1.1838 | 2.43 | +26.85 | 0.2 | 4 | 证券投资基金 | A股 | 2025-12-31 |
| 成都华微(已退出) | 688709.SH | 592.45 | 2.7186 | 1.94 | +93.29 | 0.1465 | 7 | 证券投资基金 | A股 | 2025-06-30 |
| 铂科新材(已退出) | 300811.SZ | 215.38 | 0.9064 | 1.82 | -253.80 | -0.8809 | 10 | 证券投资基金 | A股 | 2025-09-30 |
| 振芯科技(已退出) | 300101.SZ | 621.04 | 1.0973 | 1.77 | -520.57 | -0.9166 | 7 | 证券投资基金 | A股 | 2025-12-31 |
| 杰华特(已退出) | 688141.SH | 530.08 | 2.0083 | 1.55 | 新进 | 3 | 证券投资基金 | A股 | 2025-03-31 | |
| 果麦文化(已退出) | 301052.SZ | 194.10 | 2.4203 | 1.48 | 新进 | 4 | 证券投资基金 | A股 | 2025-09-30 | |
| 康华生物(已退出) | 300841.SZ | 224.62 | 1.8422 | 1.48 | +87.81 | 0.6605 | 5 | 证券投资基金 | A股 | 2025-06-30 |
| 中国天楹(已退出) | 000035.SZ | 2,686.23 | 1.1073 | 1.43 | 不变 | 0 | 9 | 证券投资基金 | A股 | 2025-09-30 |
| 江南新材(未在本期名单) | 603124.SH | 162.99 | 5.5769 | 1.42 | 新进 | 1 | 证券投资基金 | A股 | 2025-09-30 | |
| 盛新锂能(已退出) | 002240.SZ | 999.43 | 1.1537 | 1.29 | 不变 | 0 | 10 | 证券投资基金 | A股 | 2025-06-30 |
| 能科科技(已退出) | 603859.SH | 373.16 | 1.525 | 1.21 | 不变 | 0 | 5 | 证券投资基金 | A股 | 2025-06-30 |
| 遥望科技(已退出) | 002291.SZ | 1,884.60 | 2.1473 | 1.19 | 新进 | 3 | 证券投资基金 | A股 | 2025-03-31 | |
| 硕世生物(已退出) | 688399.SH | 225.46 | 2.6882 | 1.14 | +100.79 | 0.4882 | 3 | 证券投资基金 | A股 | 2025-06-30 |
| 华曙高科(已退出) | 688433.SH | 189.45 | 0.9374 | 1.00 | 不变 | 0 | 6 | 证券投资基金 | A股 | 2025-09-30 |
| 东芯股份(已退出) | 688110.SH | 315.99 | 0.7145 | 0.97 | 新进 | 8 | 证券投资基金 | A股 | 2025-06-30 | |
| 剑桥科技(已退出) | 603083.SH | 203.19 | 0.7581 | 0.96 | -111.83 | -0.4172 | 8 | 证券投资基金 | A股 | 2025-06-30 |
| 宁波方正(已退出) | 300998.SZ | 382.94 | 3.5563 | 0.96 | -171.61 | -1.251 | 5 | 证券投资基金 | A股 | 2025-06-30 |
| 汉仪股份(已退出) | 301270.SZ | 211.03 | 2.2333 | 0.79 | 不变 | 0 | 2 | 证券投资基金 | A股 | 2025-12-31 |
| 汇嘉时代(已退出) | 603101.SH | 1,051.62 | 2.2356 | 0.79 | 不变 | 0 | 3 | 证券投资基金 | A股 | 2025-06-30 |
| 东田微(已退出) | 301183.SZ | 149.91 | 2.557 | 0.77 | -26.45 | -0.3306 | 6 | 证券投资基金 | A股 | 2025-06-30 |
带标记的是最近一年里上过名单、最新一期已经不在的公司。「已退出」指上一期披露的持股 比这一期最末一名还多 —— 不减持不会掉出名单;「未在本期名单」则说不准,披露的持股 可能没动,只是被买得更多的股东挤了出去。
只列出 60 条,其余未展示。