基金或资管产品 · 持股 9 家
Shareholder
中国建设银行股份有限公司-华安汇宏精选混合型证券投资基金
经纪商 Brokers 数据由 chinajson 据公开资料整理
中国建设银行股份有限公司-华安汇宏精选混合型证券投资基金出现在 9 家 A 股公司的已披露股东名单里,下面按持仓规模列出这些持仓。
最近一年里有 3 家已经不在最新一期名单,其中 2 家可以确认减持过。
十大股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 持股市值(亿元) | 持股数变动 | 排名 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 汇绿生态 | 001267.SZ | 392.74 | 0.5 | 1.48 | 新进 | 10 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 安靠智电 | 300617.SZ | 213.48 | 1.29 | 1.19 | 新进 | 9 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 伊戈尔 | 002922.SZ | 324.04 | 0.77 | 1.14 | 新进 | 7 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 劲拓股份 | 300400.SZ | 439.14 | 1.81 | 1.03 | 新进 | 2 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 海鸥股份 | 603269.SH | 686.95 | 2.22 | 0.92 | 新进 | 6 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 民爆光电 | 301362.SZ | 91.84 | 0.88 | 0.92 | 新进 | 8 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 联德股份 | 605060.SH | 181.67 | 0.76 | 0.91 | 新进 | 6 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| *ST华信 | 000765.SZ | 392.74 | 0.5 | 0.09 | 新进 | 10 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 隆盛科技(已退出) | 300680.SZ | 180.80 | 0.79 | 1.14 | 新进 | 7 | 流通A股 | 2025-09-30 |
| 开普云(已退出) | 688228.SH | 44.81 | 0.66 | 0.87 | 新进 | 10 | 流通A股 | 2025-12-31 |
带标记的是最近一年里上过名单、最新一期已经不在的公司。「已退出」指上一期披露的持股 比这一期最末一名还多 —— 不减持不会掉出名单;「未在本期名单」则说不准,披露的持股 可能没动,只是被买得更多的股东挤了出去。
十大流通股股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(万股) | 占流通股比例(%) | 持股市值(亿元) | 持股数变动 | 排名 | 股东性质 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 汇绿生态 | 001267.SZ | 392.74 | 0.6485 | 1.48 | 新进 | 10 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 德福科技 | 301511.SZ | 326.22 | 0.8708 | 1.27 | 新进 | 7 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 安靠智电 | 300617.SZ | 213.48 | 1.5367 | 1.19 | 新进 | 9 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 伊戈尔 | 002922.SZ | 324.04 | 0.866 | 1.14 | 新进 | 5 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 劲拓股份 | 300400.SZ | 439.14 | 1.816 | 1.03 | 新进 | 2 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 海鸥股份 | 603269.SH | 686.95 | 2.2249 | 0.92 | 新进 | 6 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 民爆光电 | 301362.SZ | 91.84 | 3.0954 | 0.92 | 新进 | 4 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 联德股份 | 605060.SH | 181.67 | 0.7603 | 0.91 | 新进 | 6 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| *ST华信 | 000765.SZ | 392.74 | 0.6485 | 0.09 | 新进 | 10 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 隆盛科技(已退出) | 300680.SZ | 180.80 | 1.0282 | 1.14 | 新进 | 7 | 证券投资基金 | A股 | 2025-09-30 |
| 开普云(已退出) | 688228.SH | 44.81 | 0.6633 | 0.87 | 新进 | 10 | 证券投资基金 | A股 | 2025-12-31 |
| 强一股份(未在本期名单) | 688809.SH | 19.83 | 0.8143 | 0.51 | 新进 | 8 | 证券投资基金 | A股 | 2025-12-31 |
带标记的是最近一年里上过名单、最新一期已经不在的公司。「已退出」指上一期披露的持股 比这一期最末一名还多 —— 不减持不会掉出名单;「未在本期名单」则说不准,披露的持股 可能没动,只是被买得更多的股东挤了出去。