姓名为陈晨的股东披露记录
经纪商 Brokers 数据由 weidn 据公开资料整理
同名自然人无法区分,下列披露记录可能来自不同的人。
陈晨出现在 1 家 A 股公司、2 家港股公司的已披露股东名单里,下面按持仓规模列出这些持仓。
最近一年里有 6 家已经不在最新一期名单,其中 5 家可以确认减持过。
港股那一节是按港交所权益披露整理的时间线,最近一次变动在 2026-02-27。
另有 16 条同名高管记录,其中 1 条所在公司也在本页持股名单里。
同名高管简介
中国动向 · 执行董事,联席主席,总裁,首席执行官,提名委员会主席,执行委员会成员,环境、社会及管治委员会主席(本页持仓)(曾经)
陈晨女士,本公司首席执行官、总裁、联席主席兼执行董事。
陈女士于二零一二年加盟本公司,专责监督本公司Kappa产品之营销及设计工作。
陈女士自二零一二年至二零一三年期间担任本公司服装策划团队之产品策划专员,并于二零一三年晋升为市场部及服装设计部经理兼品牌部副总裁。
陈女士于二零一八年二月九日起获委任为本公司联席总裁之前,彼已于二零一四年十二月四日起获委任为本公司执行董事及执行委员会成员。
陈女士于二零一零年获英国伦敦艺术大学—伦敦时装学院颁授时装设计技术—表面纺织学士学位。
陈晨女士获委任为北京极智嘉科技股份有限公司(一家于香港联交所主板上市之公司,股份代号:2590)的独立非执行董事,自二零二五年七月八日起生效。
天富能源 · 副总经理
陈晨,男,中国国籍,中共党员,本科学历。
历任石河子天源燃气团场筹备办员工;石河子天源燃气团场筹备办150团供气所所长;奎屯非创精细燃气有限公司副经理、负责人;新疆天富天源燃气有限公司党委委员、副总经理。
现任新疆天富天源燃气有限公司党委委员、执行董事、总经理;新疆天富能源股份有限公司副总经理。
西藏城投 · 副总经理(曾经)
陈晨,历任上海北方城市发展投资有限公司市场营销部经理助理,西藏城市发展投资股份有限公司市场营销部副经理,上海不夜城世缘实业有限公司资产运营部副经理,上海不夜城房地产咨询有限公司总经理,西藏城市发展投资股份有限公司市场营销部经理、营销副总监,上海北方企业(集团)有限公司营销副总监;现任西藏城市发展投资股份有限公司副总经理。
同名的 A 股公司高管
| 公司 | 代码 | 职务 | 就任日期 | 年龄 | 学历 | 国籍 | 持股数量(股) | 持股比例(%) | 薪酬(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天富能源 | 600509.SH | 副总经理 | 2025-04-25 | 本科 | 中国 | 0 | 0 | 15.38 | 2025-12-31 | |
| 西藏城投 | 600773.SH | 副总经理(曾经) | 2025-03-25 | 39 | 硕士 | 59.80 | 2025-12-31 | |||
| 新乡化纤 | 000949.SZ | 非独立董事 | 2026-04-29 | 40 | 硕士 | 2025-12-31 | ||||
| *ST中设 | 002883.SZ | 董事会秘书 | 2024-07-15 | 40 | 本科 | 中国 | 300 | 0.0002 | 31.90 | 2025-12-31 |
| 艾华集团 | 603989.SH | 副总经理,非独立董事 | 2018-06-20 | 39 | 硕士 | 中国 | 42.07 | 2025-12-31 | ||
| 华达新材 | 605158.SH | 独立董事 | 2024-09-20 | 54 | 硕士 | 中国 | 0 | 0 | 7.00 | 2025-12-31 |
| 灿勤科技 | 688182.SH | 职工代表董事,董事会秘书 | 2019-04-23 | 39 | 硕士 | 中国 | 0 | 0 | 49.22 | 2025-12-31 |
| 汉邦科技 | 688755.SH | 独立董事 | 2025-09-11 | 34 | 本科 | 中国 | 5.00 | 2025-12-31 | ||
| 卓锦股份 | 688701.SH | 财务负责人 | 2022-12-02 | 38 | 本科 | 中国 | 0 | 0 | 28.96 | 2025-12-31 |
| 科思科技 | 688788.SH | 副总经理,董事会秘书 | 2022-07-20 | 38 | 硕士 | 中国 | 0 | 0 | 58.62 | 2025-12-31 |
| 西子洁能 | 002534.SZ | 独立董事 | 2026-03-24 | 45 | 硕士 | 中国 |
同名的港股公司高管
| 公司 | 代码 | 本页持仓 | 职务 | 就任日期 | 性别 | 年龄 | 学历 | 薪酬(万元) | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国动向 | 03818.HK | 是 | 执行董事,联席主席,总裁,首席执行官,提名委员会主席,执行委员会成员,环境、社会及管治委员会主席(曾经) | 2014-12-04 | 女 | 40 | 本科 | 2025-05-21 | |
| 周黑鸭 | 01458.HK | 独立非执行董事,薪酬委员会主席,审核委员会主席,提名委员会成员 | 2021-12-10 | 男 | 46 | 本科 | 2026-03-26 | ||
| 翰思艾泰-B | 03378.HK | 职工代表监事 | 2024-10-08 | 女 | 29 | 本科 | 2025-12-15 | ||
| 极智嘉-W | 02590.HK | 独立非执行董事,提名委员会成员,企业管治委员会主席 | 2024-11-26 | 女 | 40 | 本科 | 15.00 | 2025-06-30 | |
| 迈富时 | 02556.HK | 独立非执行董事,审核委员会主席 | 2022-11-14 | 男 | 46 | 本科 | 10.00 | 2024-05-07 |
十大股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 持股市值(万元) | 持股数变动(万股) | 变动比例(%) | 排名 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 二六三 | 002467.SZ | 1,300.00 | 0.95 | 9,581.00 | 不变 | 4 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 信邦制药(已退出) | 002390.SZ | 847.81 | 0.44 | 2,729.95 | 新进 | 10 | 流通A股 | 2025-12-31 | |
| *ST正平(已退出) | 603843.SH | 300.50 | 0.4295 | 1,631.71 | 新进 | 10 | 流通A股 | 2025-09-30 | |
| 扬州金泉(已退出) | 603307.SH | 29.30 | 0.43 | 1,179.33 | +7.62 | 35.1476 | 6 | 流通A股 | 2025-09-30 |
| 思美传媒(已退出) | 002712.SZ | 200.00 | 0.37 | 1,112.00 | 新进 | 9 | 流通A股 | 2025-12-31 | |
| ST海龙(已退出) | 000677.SZ | 272.36 | 0.32 | 1,059.48 | 新进 | 6 | 流通A股 | 2025-03-31 | |
| 利仁科技(未在本期名单) | 001259.SZ | 23.45 | 0.32 | 609.70 | 新进 | 10 | 流通A股 | 2025-09-30 |
带标记的是最近一年里上过名单、最新一期已经不在的公司。「已退出」指上一期披露的持股 比这一期最末一名还多 —— 不减持不会掉出名单;「未在本期名单」则说不准,披露的持股 可能没动,只是被买得更多的股东挤了出去。
十大流通股股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(万股) | 占流通股比例(%) | 持股市值(万元) | 持股数变动(万股) | 持股比例变动 | 排名 | 股东性质 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 二六三 | 002467.SZ | 1,300.00 | 0.9511 | 9,581.00 | 不变 | 0 | 4 | 个人 | A股 | 2026-03-31 |
| 信邦制药(已退出) | 002390.SZ | 847.81 | 0.4398 | 2,729.95 | 新进 | 9 | 个人 | A股 | 2025-12-31 | |
| *ST正平(已退出) | 603843.SH | 300.50 | 0.4295 | 1,631.71 | 新进 | 10 | 个人 | A股 | 2025-09-30 | |
| 扬州金泉(已退出) | 603307.SH | 29.30 | 1.7235 | 1,179.33 | +7.62 | 0.1123 | 4 | 个人 | A股 | 2025-09-30 |
| 思美传媒(已退出) | 002712.SZ | 200.00 | 0.3698 | 1,112.00 | 新进 | 9 | 个人 | A股 | 2025-12-31 | |
| ST海龙(已退出) | 000677.SZ | 272.36 | 0.3152 | 1,059.48 | 新进 | 6 | 个人 | A股 | 2025-03-31 | |
| 利仁科技(未在本期名单) | 001259.SZ | 23.45 | 0.4932 | 609.70 | 新进 | 10 | 个人 | A股 | 2025-09-30 |
带标记的是最近一年里上过名单、最新一期已经不在的公司。「已退出」指上一期披露的持股 比这一期最末一名还多 —— 不减持不会掉出名单;「未在本期名单」则说不准,披露的持股 可能没动,只是被买得更多的股东挤了出去。