个人 · 披露涉及 4 家
Shareholder
姓名为陈光阳的股东披露记录
经纪商 Brokers 数据由 weidn 据公开资料整理
同名自然人无法区分,下列披露记录可能来自不同的人。
陈光阳出现在 4 家 A 股公司的已披露股东名单里,下面按持仓规模列出这些持仓。
最近一年里有 3 家已经不在最新一期名单,其中 3 家可以确认减持过。
十大股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 持股市值(万元) | 持股数变动 | 排名 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 红宝丽 | 002165.SZ | 866.30 | 1.18 | 8,498.40 | 新进 | 4 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 友邦吊顶 | 002718.SZ | 80.02 | 0.62 | 4,849.21 | 新进 | 9 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 通源环境 | 688679.SH | 101.78 | 0.77 | 4,559.89 | 新进 | 8 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 联发股份 | 002394.SZ | 127.55 | 0.39 | 1,723.20 | 新进 | 10 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 雪人集团(已退出) | 002639.SZ | 330.41 | 0.43 | 6,145.63 | 新进 | 6 | 流通A股 | 2025-12-31 |
| 漳州发展(已退出) | 000753.SZ | 238.93 | 0.24 | 1,880.38 | 新进 | 9 | 流通A股 | 2025-12-31 |
| 粤传媒(已退出) | 002181.SZ | 250.76 | 0.22 | 1,807.97 | 新进 | 9 | 流通A股 | 2025-06-30 |
带标记的是最近一年里上过名单、最新一期已经不在的公司。「已退出」指上一期披露的持股 比这一期最末一名还多 —— 不减持不会掉出名单;「未在本期名单」则说不准,披露的持股 可能没动,只是被买得更多的股东挤了出去。
十大流通股股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(万股) | 占流通股比例(%) | 持股市值(万元) | 持股数变动 | 排名 | 股东性质 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 红宝丽 | 002165.SZ | 866.30 | 1.1907 | 8,498.40 | 新进 | 4 | 个人 | A股 | 2026-03-31 |
| 友邦吊顶 | 002718.SZ | 80.02 | 0.8515 | 4,849.21 | 新进 | 9 | 个人 | A股 | 2026-03-31 |
| 通源环境 | 688679.SH | 101.78 | 0.7729 | 4,559.89 | 新进 | 8 | 个人 | A股 | 2026-03-31 |
| 联发股份 | 002394.SZ | 127.55 | 0.3947 | 1,723.20 | 新进 | 10 | 个人 | A股 | 2026-03-31 |
| 雪人集团(已退出) | 002639.SZ | 330.41 | 0.5058 | 6,145.63 | 新进 | 6 | 个人 | A股 | 2025-12-31 |
| 漳州发展(已退出) | 000753.SZ | 238.93 | 0.241 | 1,880.38 | 新进 | 9 | 个人 | A股 | 2025-12-31 |
| 粤传媒(已退出) | 002181.SZ | 250.76 | 0.221 | 1,807.97 | 新进 | 6 | 个人 | A股 | 2025-06-30 |
带标记的是最近一年里上过名单、最新一期已经不在的公司。「已退出」指上一期披露的持股 比这一期最末一名还多 —— 不减持不会掉出名单;「未在本期名单」则说不准,披露的持股 可能没动,只是被买得更多的股东挤了出去。