姓名为陈宇的股东披露记录
经纪商 Brokers 数据由 weidn 据公开资料整理
同名自然人无法区分,下列披露记录可能来自不同的人。
陈宇出现在 4 家 A 股公司的已披露股东名单里,下面按持仓规模列出这些持仓。
最近一年里有 1 家已经不在最新一期名单,其中 1 家可以确认减持过。
另有 12 条同名高管记录,其中 1 条所在公司也在本页持股名单里。
同名高管简介
派特尔 · 董事长,总经理,法定代表人,董事(本页持仓)
陈宇,男,1966年6月出生,中国国籍,无境外永久居留权。
大学本科学历,1987年毕业于云南工业学院(昆明理工大学前身)。
主要经历:1987年9月至1992年6月就职于云南沾益化肥厂,任助理工程师;1992年7月至1993年12月就职于通用电子深圳有限公司,任QA工程师;1994年1月至1994年12月就职于香港永华有限公司,任销售工程师;1995年1月至1995年11月就职于佛山伟声液压器材有限公司,任工程师;1995年12月至2001年11月就职于广州市海珠区新宇工贸行,任售后工程师;2001年12月至2008年11月就职于广州派特尔,任总经理;2006年7月至2012年3月就职于广州市星屿机械有限公司,任法定代表人;2008年12月至2015年9月就职于派特尔有限,任执行董事;2015年10月至今,任派特尔董事长;2023年12月任派特尔总经理。
信雅达 · 副总裁
陈宇,最近五年历任公司银行事业部副总经理、金融事业部副总经理、影像档案事业部总经理。
华贸物流 · 代理董事长,总经理,法定代表人,董事(曾经)
陈宇,1997年参加工作,历任江苏恒通国际货运有限公司总经理助理,中远空运江苏公司总经理助理,中海环球空运南京分公司总经理,华贸有限副总经理、成昌有限董事、本公司副总经理、常务副总经理等职务。
现任本公司董事、总经理。
同名的 A 股公司高管
| 公司 | 代码 | 本页持仓 | 职务 | 就任日期 | 年龄 | 学历 | 国籍 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 薪酬(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 派特尔 | 920871.BJ | 是 | 董事长,总经理,法定代表人,董事 | 2015-10-26 | 60 | 本科 | 中国 | 4,190.23 | 49.3798 | 35.78 | 2025-12-31 |
| 信雅达 | 600571.SH | 副总裁 | 2010-04-06 | 54 | 本科 | 7.32 | 0.0157 | 40.00 | 2025-12-31 | ||
| 华贸物流 | 603128.SH | 代理董事长,总经理,法定代表人,董事(曾经) | 2017-10-27 | 54 | 硕士 | 中国 | 81.63 | 0.0624 | 83.42 | 2025-12-31 | |
| 新华网 | 603888.SH | 副总裁 | 2018-12-26 | 53 | 本科 | 中国 | 0.00 | 0 | 70.75 | 2025-12-31 | |
| 复旦张江 | 688505.SH | 副总经理 | 2023-05-30 | 52 | 硕士 | 中国 | 18.26 | 0.0176 | 105.60 | 2025-12-31 | |
| 康达新材 | 002669.SZ | 职工代表董事 | 2026-01-30 | 45 | 大学学历 | 中国 | 0.00 | 0 | 29.99 | 2025-12-31 | |
| 浙江恒威 | 301222.SZ | 副经理 | 2023-04-26 | 43 | 本科 | 中国 | 0.00 | 0 | 37.11 | 2025-12-31 | |
| 东方电气 | 600875.SH | 独立董事 | 2024-06-28 | 63 | 硕士 | 0.00 | 0 | 11.90 | 2025-12-31 | ||
| 禾丰股份 | 603609.SH | 职工代表董事,董事会秘书,财务总监 | 2022-08-12 | 42 | 硕士 | 中国 | 66.00 | 2025-12-31 |
同名的港股公司高管
十大股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 持股市值(亿元) | 持股数变动(万股) | 变动比例(%) | 排名 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 派特尔 | 920871.BJ | 4,190.23 | 49.29 | 5.51 | -3.70 | -0.0881 | 1 | 流通A股,限售流通A股 | 2026-03-31 |
| 达刚控股 | 300103.SZ | 376.02 | 1.18 | 0.26 | -9.78 | -2.535 | 8 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| ST云动 | 000903.SZ | 549.53 | 0.28 | 0.14 | 不变 | 7 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 美迪西(已退出) | 688202.SH | 300.99 | 2.23 | 1.08 | 新进 | 10 | 流通A股 | 2025-06-30 |
带标记的是最近一年里上过名单、最新一期已经不在的公司。「已退出」指上一期披露的持股 比这一期最末一名还多 —— 不减持不会掉出名单;「未在本期名单」则说不准,披露的持股 可能没动,只是被买得更多的股东挤了出去。
十大流通股股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(万股) | 占流通股比例(%) | 持股市值(万元) | 持股数变动(万股) | 持股比例变动 | 排名 | 股东性质 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 派特尔 | 920871.BJ | 1,040.63 | 22.2187 | 13,673.86 | 不变 | 0.0444 | 1 | 个人 | A股 | 2026-03-31 |
| 达刚控股 | 300103.SZ | 376.02 | 1.1849 | 2,639.66 | -9.78 | -0.0308 | 8 | 个人 | A股 | 2026-03-31 |
| ST云动 | 000903.SZ | 549.53 | 0.2862 | 1,434.27 | 不变 | 0 | 7 | 个人 | A股 | 2026-03-31 |
| 山大电力 | 301609.SZ | 25.78 | 0.7033 | 1,241.89 | +5.73 | 0.0352 | 2 | 个人 | A股 | 2026-03-31 |
| 美迪西(已退出) | 688202.SH | 300.99 | 2.2349 | 10,814.43 | 新进 | 10 | 个人 | A股 | 2025-06-30 |
带标记的是最近一年里上过名单、最新一期已经不在的公司。「已退出」指上一期披露的持股 比这一期最末一名还多 —— 不减持不会掉出名单;「未在本期名单」则说不准,披露的持股 可能没动,只是被买得更多的股东挤了出去。