个人 · 披露涉及 4 家
Shareholder
姓名为万湘的股东披露记录
经纪商 Brokers 数据由 chinajson 据公开资料整理
同名自然人无法区分,下列披露记录可能来自不同的人。
万湘出现在 4 家 A 股公司的已披露股东名单里,下面按持仓规模列出这些持仓。
最近一年里有 8 家已经不在最新一期名单,其中 3 家可以确认减持过。
十大股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 持股市值(万元) | 持股数变动 | 排名 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高盟新材 | 300200.SZ | 279.38 | 0.65 | 2,592.65 | 新进 | 4 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 信隆健康 | 002105.SZ | 298.57 | 0.82 | 1,949.66 | 不变 | 4 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 赛托生物 | 300583.SZ | 67.77 | 0.36 | 958.27 | 不变 | 10 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 派特尔 | 920871.BJ | 56.33 | 0.66 | 740.19 | 不变 | 7 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 赛福天(已退出) | 603028.SH | 327.71 | 1.14 | 2,051.48 | 新进 | 6 | 流通A股 | 2025-03-31 |
| 中环海陆(已退出) | 301040.SZ | 68.76 | 0.69 | 1,529.91 | 新进 | 9 | 流通A股 | 2025-09-30 |
| 恒锋工具(未在本期名单) | 300488.SZ | 31.53 | 0.18 | 1,028.51 | 新进 | 8 | 流通A股 | 2025-06-30 |
| 中源家居(未在本期名单) | 603709.SH | 73.20 | 0.58 | 955.99 | 新进 | 6 | 流通A股 | 2025-06-30 |
| 华瑞股份(未在本期名单) | 300626.SZ | 84.40 | 0.47 | 908.14 | 不变 | 10 | 流通A股 | 2025-06-30 |
| *ST同辉(已退出) | 920090.BJ | 134.14 | 0.67 | 851.80 | 新进 | 10 | 流通A股 | 2025-12-31 |
| 四方新材(未在本期名单) | 605122.SH | 37.72 | 0.22 | 496.02 | 新进 | 7 | 流通A股 | 2025-12-31 |
带标记的是最近一年里上过名单、最新一期已经不在的公司。「已退出」指上一期披露的持股 比这一期最末一名还多 —— 不减持不会掉出名单;「未在本期名单」则说不准,披露的持股 可能没动,只是被买得更多的股东挤了出去。
十大流通股股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(万股) | 占流通股比例(%) | 持股市值(万元) | 持股数变动 | 持股比例变动 | 排名 | 股东性质 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高盟新材 | 300200.SZ | 279.38 | 0.659 | 2,592.65 | 新进 | 3 | 个人 | A股 | 2026-03-31 | |
| 信隆健康 | 002105.SZ | 298.57 | 0.8192 | 1,949.66 | 不变 | 0 | 4 | 个人 | A股 | 2026-03-31 |
| 赛托生物 | 300583.SZ | 67.77 | 0.3641 | 958.27 | 不变 | 0 | 10 | 个人 | A股 | 2026-03-31 |
| 派特尔 | 920871.BJ | 56.33 | 1.2027 | 740.19 | 不变 | 0.0024 | 6 | 个人 | A股 | 2026-03-31 |
| 赛福天(已退出) | 603028.SH | 327.71 | 1.1417 | 2,051.48 | 新进 | 6 | 个人 | A股 | 2025-03-31 | |
| 中环海陆(已退出) | 301040.SZ | 68.76 | 0.7297 | 1,529.91 | 新进 | 9 | 个人 | A股 | 2025-09-30 | |
| 恒锋工具(未在本期名单) | 300488.SZ | 31.53 | 0.2187 | 1,028.51 | 新进 | 8 | 个人 | A股 | 2025-06-30 | |
| 中源家居(未在本期名单) | 603709.SH | 73.20 | 0.5865 | 955.99 | 新进 | 6 | 个人 | A股 | 2025-06-30 | |
| 华瑞股份(未在本期名单) | 300626.SZ | 84.40 | 0.4691 | 908.14 | 不变 | 0 | 10 | 个人 | A股 | 2025-06-30 |
| *ST同辉(已退出) | 920090.BJ | 134.14 | 0.9942 | 851.80 | 新进 | 5 | 个人 | A股 | 2025-12-31 | |
| 永达股份(未在本期名单) | 001239.SZ | 51.38 | 0.5561 | 777.38 | 新进 | 10 | 个人 | A股 | 2025-03-31 | |
| 四方新材(未在本期名单) | 605122.SH | 37.72 | 0.2189 | 496.02 | 新进 | 9 | 个人 | A股 | 2025-12-31 |
带标记的是最近一年里上过名单、最新一期已经不在的公司。「已退出」指上一期披露的持股 比这一期最末一名还多 —— 不减持不会掉出名单;「未在本期名单」则说不准,披露的持股 可能没动,只是被买得更多的股东挤了出去。