基金或资管产品 · 持股 18 家
Shareholder
大家人寿保险股份有限公司-传统产品
经纪商 Brokers 数据由 chinajson 据公开资料整理
大家人寿保险股份有限公司-传统产品出现在 18 家 A 股公司的已披露股东名单里,下面按持仓规模列出这些持仓。
最近一年里有 19 家已经不在最新一期名单,其中 10 家可以确认减持过。
大家人寿保险股份有限公司-传统产品的十大股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 持股市值(万元) | 持股数变动(万股) | 变动比例(%) | 排名 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 兴业银行 | 601166.SH | 72,804.87 | 3.44 | 1,370,187.69 | 不变 | 6 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 民生银行 | 600016.SH | 284,330.01 | 6.49 | 1,077,610.75 | 不变 | 3 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 唐山港 | 601000.SH | 6,284.17 | 1.06 | 29,472.74 | +19.03 | 0.3037 | 9 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 富维股份 | 600742.SH | 627.51 | 0.84 | 6,394.35 | +168.84 | 36.8106 | 8 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 盛视科技 | 002990.SZ | 96.25 | 0.37 | 2,817.24 | 不变 | 5 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 锦江航运 | 601083.SH | 217.63 | 0.17 | 2,557.14 | 新进 | 6 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 华森制药 | 002907.SZ | 152.50 | 0.37 | 2,170.07 | 不变 | 9 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 康力电梯 | 002367.SZ | 296.60 | 0.37 | 1,966.44 | 新进 | 9 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 新华文轩 | 601811.SH | 133.43 | 0.11 | 1,803.97 | 新进 | 10 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 合兴股份 | 605005.SH | 88.00 | 0.22 | 1,799.60 | 不变 | 6 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 康德莱 | 603987.SH | 192.32 | 0.44 | 1,669.31 | -112.66 | -36.9405 | 9 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 地素时尚 | 603587.SH | 123.48 | 0.26 | 1,505.22 | 新进 | 9 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 风语筑 | 603466.SH | 155.60 | 0.26 | 1,439.30 | 新进 | 9 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 中国海诚 | 002116.SZ | 123.84 | 0.27 | 1,273.08 | -59.03 | -32.2798 | 9 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 泰永长征 | 002927.SZ | 62.50 | 0.28 | 1,085.62 | 不变 | 6 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 建业股份 | 603948.SH | 37.30 | 0.23 | 979.50 | 新进 | 10 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 君亭酒店(已退出) | 301073.SZ | 207.48 | 1.07 | 5,406.93 | 新进 | 4 | 流通A股 | 2025-12-31 | |
| 维维股份(已退出) | 600300.SH | 1,147.64 | 0.71 | 4,028.22 | +370.54 | 47.6824 | 4 | 流通A股 | 2025-12-31 |
| 再升科技(未在本期名单) | 603601.SH | 290.10 | 0.27 | 3,617.55 | 新进 | 9 | 流通A股 | 2025-12-31 | |
| 松芝股份(已退出) | 002454.SZ | 360.97 | 0.57 | 3,144.04 | +50.10 | 16.1161 | 7 | 流通A股 | 2025-12-31 |
| 浙版传媒(未在本期名单) | 601921.SH | 312.59 | 0.14 | 2,578.91 | 新进 | 10 | 流通A股 | 2025-09-30 | |
| 金河生物(未在本期名单) | 002688.SZ | 369.50 | 0.48 | 2,198.53 | -21.77 | -5.5639 | 6 | 流通A股 | 2025-12-31 |
| 英利汽车(已退出) | 601279.SH | 411.80 | 0.26 | 2,141.36 | 不变 | 2 | 流通A股 | 2025-12-31 | |
| 九阳股份(已退出) | 002242.SZ | 205.34 | 0.27 | 1,924.04 | 新进 | 8 | 流通A股 | 2025-09-30 | |
| 天虹股份(已退出) | 002419.SZ | 347.70 | 0.3 | 1,922.78 | 不变 | 9 | 流通A股 | 2025-12-31 | |
| 镇洋发展(已退出) | 603213.SH | 121.10 | 0.27 | 1,639.69 | 新进 | 9 | 流通A股 | 2025-09-30 | |
| 成都燃气(已退出) | 603053.SH | 146.84 | 0.17 | 1,527.10 | 新进 | 10 | 流通A股 | 2025-09-30 | |
| 荣晟环保(未在本期名单) | 603165.SH | 116.13 | 0.44 | 1,469.04 | 新进 | 9 | 流通A股 | 2025-12-31 | |
| 飞力达(未在本期名单) | 300240.SZ | 116.40 | 0.31 | 877.66 | 不变 | 10 | 流通A股 | 2025-12-31 | |
| 浙江黎明(未在本期名单) | 603048.SH | 35.40 | 0.24 | 721.81 | 新进 | 8 | 流通A股 | 2025-09-30 | |
| 睿能科技(已退出) | 603933.SH | 37.70 | 0.18 | 649.19 | 新进 | 8 | 流通A股 | 2025-06-30 | |
| 新宏泽(未在本期名单) | 002836.SZ | 53.20 | 0.23 | 521.89 | 新进 | 10 | 流通A股 | 2025-09-30 |
带标记的是最近一年里上过名单、最新一期已经不在的公司。「已退出」指上一期披露的持股 比这一期最末一名还多 —— 不减持不会掉出名单;「未在本期名单」则说不准,披露的持股 可能没动,只是被买得更多的股东挤了出去。
大家人寿保险股份有限公司-传统产品的十大流通股股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(万股) | 占流通股比例(%) | 持股市值(万元) | 持股数变动(万股) | 持股比例变动 | 排名 | 股东性质 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 兴业银行 | 601166.SH | 72,804.87 | 3.4402 | 1,370,187.69 | 不变 | 0 | 6 | 保险产品 | A股 | 2026-03-31 |
| 民生银行 | 600016.SH | 284,330.01 | 6.4942 | 1,077,610.75 | 不变 | 0 | 3 | 保险产品 | A股 | 2026-03-31 |
| 唐山港 | 601000.SH | 6,284.17 | 1.0605 | 29,472.74 | +19.03 | 0.0033 | 9 | 保险产品 | A股 | 2026-03-31 |
| 富维股份 | 600742.SH | 627.51 | 0.8445 | 6,394.35 | +168.84 | 0.2272 | 8 | 保险产品 | A股 | 2026-03-31 |
| 盛视科技 | 002990.SZ | 96.25 | 0.7178 | 2,817.24 | 不变 | 0 | 5 | 保险产品 | A股 | 2026-03-31 |
| 锦江航运 | 601083.SH | 217.63 | 1.1211 | 2,557.14 | 新进 | 4 | 保险产品 | A股 | 2026-03-31 | |
| 南矿集团 | 001360.SZ | 109.67 | 1.341 | 2,310.75 | 不变 | 0 | 10 | 保险产品 | A股 | 2026-03-31 |
| 华森制药 | 002907.SZ | 152.50 | 0.4541 | 2,170.07 | 不变 | 0 | 9 | 保险产品 | A股 | 2026-03-31 |
| 康力电梯 | 002367.SZ | 296.60 | 0.3733 | 1,966.44 | 新进 | 9 | 保险产品 | A股 | 2026-03-31 | |
| 新华文轩 | 601811.SH | 133.43 | 0.1081 | 1,803.97 | 新进 | 10 | 保险产品 | A股 | 2026-03-31 | |
| 合兴股份 | 605005.SH | 88.00 | 0.2195 | 1,799.60 | 不变 | 0 | 6 | 保险产品 | A股 | 2026-03-31 |
| 康德莱 | 603987.SH | 192.32 | 0.4403 | 1,669.31 | -112.66 | -0.2579 | 9 | 保险产品 | A股 | 2026-03-31 |
| 地素时尚 | 603587.SH | 123.48 | 0.2605 | 1,505.22 | 新进 | 9 | 保险产品 | A股 | 2026-03-31 | |
| 风语筑 | 603466.SH | 155.60 | 0.2616 | 1,439.30 | 新进 | 9 | 保险产品 | A股 | 2026-03-31 | |
| 中国海诚 | 002116.SZ | 123.84 | 0.2692 | 1,273.08 | -59.03 | -0.1267 | 9 | 保险产品 | A股 | 2026-03-31 |
| 泰永长征 | 002927.SZ | 62.50 | 0.2832 | 1,085.62 | 不变 | 0 | 6 | 保险产品 | A股 | 2026-03-31 |
| 建业股份 | 603948.SH | 37.30 | 0.2296 | 979.50 | 新进 | 10 | 保险产品 | A股 | 2026-03-31 | |
| 港迪技术 | 301633.SZ | 13.92 | 0.5457 | 853.29 | 不变 | 0 | 10 | 保险产品 | A股 | 2026-03-31 |
| 君亭酒店(已退出) | 301073.SZ | 207.48 | 1.167 | 5,406.93 | 新进 | 4 | 保险产品 | A股 | 2025-12-31 | |
| 维维股份(已退出) | 600300.SH | 1,147.64 | 0.7097 | 4,028.22 | +370.54 | 0.2292 | 4 | 保险产品 | A股 | 2025-12-31 |
| 再升科技(未在本期名单) | 603601.SH | 290.10 | 0.2666 | 3,617.55 | 新进 | 9 | 保险产品 | A股 | 2025-12-31 | |
| 松芝股份(已退出) | 002454.SZ | 360.97 | 0.5758 | 3,144.04 | +50.10 | 0.0797 | 7 | 保险产品 | A股 | 2025-12-31 |
| 浙版传媒(未在本期名单) | 601921.SH | 312.59 | 0.1407 | 2,578.91 | 新进 | 10 | 保险产品 | A股 | 2025-09-30 | |
| 金河生物(已退出) | 002688.SZ | 369.50 | 0.4943 | 2,198.53 | -21.77 | -0.0282 | 4 | 保险产品 | A股 | 2025-12-31 |
| 英利汽车(已退出) | 601279.SH | 411.80 | 0.2597 | 2,141.36 | 不变 | 0 | 2 | 保险产品 | A股 | 2025-12-31 |
| 九阳股份(已退出) | 002242.SZ | 205.34 | 0.2696 | 1,924.04 | 新进 | 8 | 保险产品 | A股 | 2025-09-30 | |
| 天虹股份(已退出) | 002419.SZ | 347.70 | 0.2975 | 1,922.78 | 不变 | 0 | 9 | 保险产品 | A股 | 2025-12-31 |
| 镇洋发展(已退出) | 603213.SH | 121.10 | 0.274 | 1,639.69 | 新进 | 9 | 保险产品 | A股 | 2025-09-30 | |
| 成都燃气(已退出) | 603053.SH | 146.84 | 0.1652 | 1,527.10 | 新进 | 10 | 保险产品 | A股 | 2025-09-30 | |
| 西陇科学(未在本期名单) | 002584.SZ | 163.10 | 0.3482 | 1,502.20 | 新进 | 8 | 保险产品 | A股 | 2025-12-31 | |
| 荣晟环保(未在本期名单) | 603165.SH | 116.13 | 0.44 | 1,469.04 | 新进 | 9 | 保险产品 | A股 | 2025-12-31 | |
| 飞力达(未在本期名单) | 300240.SZ | 116.40 | 0.3203 | 877.66 | 不变 | 0 | 10 | 保险产品 | A股 | 2025-12-31 |
| 浙江黎明(未在本期名单) | 603048.SH | 35.40 | 0.241 | 721.81 | 新进 | 8 | 保险产品 | A股 | 2025-09-30 | |
| 睿能科技(已退出) | 603933.SH | 37.70 | 0.1816 | 649.19 | 新进 | 8 | 保险产品 | A股 | 2025-06-30 | |
| 大宏立(未在本期名单) | 300865.SZ | 21.20 | 0.3769 | 633.46 | 新进 | 9 | 保险产品 | A股 | 2025-09-30 | |
| 汇洁股份(未在本期名单) | 002763.SZ | 85.42 | 0.2813 | 616.73 | 新进 | 10 | 保险产品 | A股 | 2025-12-31 | |
| 新宏泽(未在本期名单) | 002836.SZ | 53.20 | 0.2309 | 521.89 | 新进 | 10 | 保险产品 | A股 | 2025-09-30 |
带标记的是最近一年里上过名单、最新一期已经不在的公司。「已退出」指上一期披露的持股 比这一期最末一名还多 —— 不减持不会掉出名单;「未在本期名单」则说不准,披露的持股 可能没动,只是被买得更多的股东挤了出去。