基金或资管产品 · 持股 2 家
Shareholder
富国基金-中国人寿保险股份有限公司-分红险-富国基金国寿股份成长股票型组合单一资产管理计划(可供出售)
经纪商 Brokers 数据由 weidn 据公开资料整理
富国基金-中国人寿保险股份有限公司-分红险-富国基金国寿股份成长股票型组合单一资产管理计划(可供出售)出现在 2 家 A 股公司的已披露股东名单里,下面按持仓规模列出这些持仓。
最近一年里有 17 家已经不在最新一期名单,其中 14 家可以确认减持过。
十大股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 持股市值(亿元) | 持股数变动(万股) | 变动比例(%) | 排名 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 火炬电子 | 603678.SH | 448.74 | 0.94 | 1.52 | 新进 | 5 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 中矿资源(已退出) | 002738.SZ | 521.82 | 0.72 | 4.10 | 新进 | 10 | 流通A股 | 2025-12-31 | |
| 衢州发展(已退出) | 600208.SH | 6,655.59 | 0.78 | 2.58 | +891.55 | 15.4674 | 8 | 流通A股 | 2025-12-31 |
| 广东宏大(已退出) | 002683.SZ | 787.90 | 1.04 | 2.33 | 不变 | 9 | 流通A股 | 2025-03-31 | |
| 天奈科技(已退出) | 688116.SH | 432.11 | 1.18 | 2.04 | 新进 | 8 | 流通A股 | 2025-12-31 | |
| 隆鑫通用(已退出) | 603766.SH | 1,260.13 | 0.61 | 2.03 | -86.33 | -6.4113 | 9 | 流通A股 | 2025-12-31 |
| 舒泰神(已退出) | 300204.SZ | 564.45 | 1.18 | 1.98 | 新进 | 9 | 流通A股 | 2025-09-30 | |
| 热景生物(已退出) | 688068.SH | 151.54 | 1.64 | 1.45 | -5.25 | -3.3454 | 9 | 流通A股 | 2025-03-31 |
| 辰欣药业(已退出) | 603367.SH | 643.09 | 1.42 | 1.32 | 新进 | 9 | 流通A股 | 2025-09-30 | |
| 同飞股份(已退出) | 300990.SZ | 147.60 | 0.87 | 1.25 | 新进 | 8 | 流通A股 | 2025-09-30 | |
| 荣泰健康(已退出) | 603579.SH | 309.49 | 1.52 | 0.74 | +48.15 | 18.4246 | 7 | 流通A股 | 2025-12-31 |
| 华纳药厂(已退出) | 688799.SH | 103.55 | 0.79 | 0.43 | 新进 | 10 | 流通A股 | 2025-06-30 | |
| 卓越新能(已退出) | 688196.SH | 70.07 | 0.58 | 0.37 | 新进 | 7 | 流通A股 | 2025-09-30 | |
| 世华科技(已退出) | 688093.SH | 140.20 | 0.53 | 0.33 | 新进 | 8 | 流通A股 | 2025-03-31 |
带标记的是最近一年里上过名单、最新一期已经不在的公司。「已退出」指上一期披露的持股 比这一期最末一名还多 —— 不减持不会掉出名单;「未在本期名单」则说不准,披露的持股 可能没动,只是被买得更多的股东挤了出去。
十大流通股股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(万股) | 占流通股比例(%) | 持股市值(亿元) | 持股数变动(万股) | 持股比例变动 | 排名 | 股东性质 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 珂玛科技 | 301611.SZ | 289.35 | 1.974 | 2.80 | 新进 | 7 | 基金资产管理计划 | A股 | 2026-03-31 | |
| 火炬电子 | 603678.SH | 448.74 | 0.9436 | 1.52 | 新进 | 5 | 基金资产管理计划 | A股 | 2026-03-31 | |
| 中矿资源(已退出) | 002738.SZ | 521.82 | 0.7337 | 4.10 | 新进 | 9 | 基金资产管理计划 | A股 | 2025-12-31 | |
| 衢州发展(已退出) | 600208.SH | 6,655.59 | 0.7823 | 2.58 | +891.55 | 0.1048 | 8 | 基金资产管理计划 | A股 | 2025-12-31 |
| 广东宏大(已退出) | 002683.SZ | 787.90 | 1.21 | 2.33 | 不变 | 0 | 8 | 基金资产管理计划 | A股 | 2025-03-31 |
| 华测导航(未在本期名单) | 300627.SZ | 551.82 | 1.2169 | 2.28 | 新进 | 10 | 基金资产管理计划 | A股 | 2025-03-31 | |
| 天奈科技(已退出) | 688116.SH | 432.11 | 1.1789 | 2.04 | 新进 | 8 | 基金资产管理计划 | A股 | 2025-12-31 | |
| 隆鑫通用(已退出) | 603766.SH | 1,260.13 | 0.6136 | 2.03 | -86.33 | -0.0421 | 9 | 基金资产管理计划 | A股 | 2025-12-31 |
| 舒泰神(已退出) | 300204.SZ | 564.45 | 1.2442 | 1.98 | 新进 | 9 | 基金资产管理计划 | A股 | 2025-09-30 | |
| 热景生物(已退出) | 688068.SH | 151.54 | 1.6388 | 1.45 | -5.25 | -0.0567 | 9 | 基金资产管理计划 | A股 | 2025-03-31 |
| 大金重工(已退出) | 002487.SZ | 422.29 | 0.6693 | 1.39 | 新进 | 10 | 基金资产管理计划 | A股 | 2025-06-30 | |
| 辰欣药业(已退出) | 603367.SH | 643.09 | 1.4204 | 1.32 | 新进 | 9 | 基金资产管理计划 | A股 | 2025-09-30 | |
| 同飞股份(已退出) | 300990.SZ | 147.60 | 1.899 | 1.25 | 新进 | 7 | 基金资产管理计划 | A股 | 2025-09-30 | |
| 思泉新材(未在本期名单) | 301489.SZ | 44.49 | 0.9347 | 1.07 | 新进 | 10 | 基金资产管理计划 | A股 | 2025-09-30 | |
| 荣泰健康(已退出) | 603579.SH | 309.49 | 1.5219 | 0.74 | +48.15 | 0.2368 | 7 | 基金资产管理计划 | A股 | 2025-12-31 |
| 华纳药厂(已退出) | 688799.SH | 103.55 | 0.7885 | 0.43 | 新进 | 10 | 基金资产管理计划 | A股 | 2025-06-30 | |
| 卓越新能(已退出) | 688196.SH | 70.07 | 0.5839 | 0.37 | 新进 | 7 | 基金资产管理计划 | A股 | 2025-09-30 | |
| 世华科技(已退出) | 688093.SH | 140.20 | 0.5338 | 0.33 | 新进 | 8 | 基金资产管理计划 | A股 | 2025-03-31 | |
| 登康口腔(未在本期名单) | 001328.SZ | 56.74 | 1.3182 | 0.21 | 新进 | 10 | 基金资产管理计划 | A股 | 2025-09-30 |
带标记的是最近一年里上过名单、最新一期已经不在的公司。「已退出」指上一期披露的持股 比这一期最末一名还多 —— 不减持不会掉出名单;「未在本期名单」则说不准,披露的持股 可能没动,只是被买得更多的股东挤了出去。