姓名为刘俊的股东披露记录
经纪商 Brokers 数据由 chinajson 据公开资料整理
同名自然人无法区分,下列披露记录可能来自不同的人。
刘俊出现在 4 家 A 股公司的已披露股东名单里,下面按持仓规模列出这些持仓。
最近一年里有 3 家已经不在最新一期名单,其中 2 家可以确认减持过。
另有 17 条同名高管记录。
同名高管简介
星网宇达 · 副总经理,非独立董事
刘俊先生,1980年2月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士、高级工程师。
曾任中国航天科工集团三十五研究所工程师。
现任公司副总经理,兼任星网智控的法定代表人、总经理。
宝利国际 · 董事长,法定代表人,非独立董事
刘俊先生,男,1972年7月生,中国国籍,无境外永久居留权,中国民主建国会会员,1991年6月至2002年3月任池州地区财政局会计函校任办事员、科员、副校长;2002年4月至2006年6月任池州市财政局会计核算中心总稽核、副主任;2006年6月至2014年10月任池州城市经营投资有限公司财务总监、副总经理;2014年10月至2017年8月任池州城市经营投资有限公司常务副总经理;2017年8月至2021年6月任池州建设投资集团有限公司执行董事、常务副总经理;2021年6月至2022年6月任池州建设投资集团有限公司董事、总经理;2022年6月至今任池州市投资控股集团有限公司总经理。
2025年5月至今担任公司董事长、战略委员会主任委员,提名委员会委员。
在公司实际控制人下属池州市投资控股集团有限公司任总经理。
科威尔 · 副总经理,非独立董事
刘俊,2004年9月至2006年4月,就职于佛山太迪化工有限公司;2006年4月至2008年7月,就职于上海乘风电动车有限公司;2008年8月至2015年3月,就职于艾普斯电源(苏州)有限公司上海分公司;2015年3月至2017年12月,担任上海科喆能源科技有限公司执行董事,2018年1月至2019年2月,担任科威尔有限区域负责人;2019年2月至2019年6月,担任科威尔有限上海分公司负责人;2019年6月至2021年2月,担任公司监事会主席、销售总监、上海分公司负责人;2021年2月至今,担任公司副总经理、电源事业部总经理;2025年6月至今,担任公司董事。
同名的 A 股公司高管
| 公司 | 代码 | 职务 | 就任日期 | 年龄 | 学历 | 国籍 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 薪酬(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星网宇达 | 002829.SZ | 副总经理,非独立董事 | 2020-08-04 | 46 | 硕士 | 中国 | 9.60 | 0.0462 | 62.59 | 2025-12-31 |
| 宝利国际 | 300135.SZ | 董事长,法定代表人,非独立董事 | 2025-05-19 | 54 | 本科 | 中国 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2025-12-31 |
| 科威尔 | 688551.SH | 副总经理,非独立董事 | 2021-02-24 | 44 | 大专 | 中国 | 0.00 | 0 | 78.05 | 2025-12-31 |
| 派林生物 | 000403.SZ | 独立董事 | 2023-12-11 | 41 | 硕士 | 中国 | 0.00 | 0 | 15.00 | 2025-12-31 |
| 首钢股份 | 000959.SZ | 董事 | 2025-12-23 | 45 | 硕士 | 中国 | 0.00 | 0 | 2025-12-31 | |
| 华兰生物 | 002007.SZ | 副总经理 | 2022-04-28 | 50 | 大专 | 中国 | 17.86 | 0.0098 | 92.95 | 2025-12-31 |
| 长青股份 | 002391.SZ | 职工代表董事 | 2025-09-13 | 47 | 初中 | 中国 | 3.00 | 0.0046 | 6.80 | 2025-12-31 |
| *ST棒杰 | 002634.SZ | 非独立董事 | 2025-08-11 | 41 | 本科 | 中国 | 0.00 | 0 | 2025-12-31 | |
| 中胤时尚 | 300901.SZ | 独立董事 | 2024-09-09 | 52 | 硕士 | 中国 | 6.00 | 2025-12-31 | ||
| 民爆光电 | 301362.SZ | 财务总监 | 2021-11-01 | 38 | 本科 | 中国 | 47.26 | 2025-12-31 | ||
| 恒力石化 | 600346.SH | 独立董事 | 2025-08-21 | 62 | 博士 | 中国 | 20.00 | 2025-12-31 | ||
| 八亿时空 | 688181.SH | 副总经理,职工代表董事 | 2021-12-27 | 42 | 本科 | 中国 | 51.55 | 2025-12-31 | ||
| 峨眉山A | 000888.SZ | 独立董事 | 2026-01-08 | 47 | 博士 | 中国 | ||||
| *ST高科 | 600730.SH | 独立董事 | 2026-04-07 | 40 | 本科 | 中国 |
同名的港股公司高管
十大股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 持股市值(万元) | 持股数变动(万股) | 变动比例(%) | 排名 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 雷尔伟 | 301016.SZ | 14,084.82 | 64.49 | 329,584.81 | 不变 | 1 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 珂玛科技 | 301611.SZ | 467.30 | 1.07 | 45,286.01 | -120.00 | -20.4325 | 6 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 宇环数控 | 002903.SZ | 77.95 | 0.5 | 2,128.03 | 新进 | 8 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 达威股份 | 300535.SZ | 76.41 | 0.71 | 1,480.00 | 不变 | 10 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| *ST网达(已退出) | 603189.SH | 120.40 | 0.45 | 2,073.29 | 新进 | 8 | 流通A股 | 2025-03-31 | |
| 好太太(已退出) | 603848.SH | 70.60 | 0.18 | 1,289.86 | 不变 | 8 | 流通A股 | 2025-12-31 |
带标记的是最近一年里上过名单、最新一期已经不在的公司。「已退出」指上一期披露的持股 比这一期最末一名还多 —— 不减持不会掉出名单;「未在本期名单」则说不准,披露的持股 可能没动,只是被买得更多的股东挤了出去。
十大流通股股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(万股) | 占流通股比例(%) | 持股市值(万元) | 持股数变动(万股) | 持股比例变动 | 排名 | 股东性质 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 雷尔伟 | 301016.SZ | 14,084.82 | 67.9933 | 329,584.81 | 不变 | 0 | 1 | 个人 | A股 | 2026-03-31 |
| 珂玛科技 | 301611.SZ | 467.30 | 3.188 | 45,286.01 | -120.00 | -0.2752 | 2 | 个人 | A股 | 2026-03-31 |
| 宇环数控 | 002903.SZ | 77.95 | 0.7308 | 2,128.03 | 新进 | 8 | 个人 | A股 | 2026-03-31 | |
| 达威股份 | 300535.SZ | 76.41 | 0.9414 | 1,480.00 | 不变 | 0 | 10 | 个人 | A股 | 2026-03-31 |
| *ST网达(已退出) | 603189.SH | 120.40 | 0.4467 | 2,073.29 | 新进 | 7 | 个人 | A股 | 2025-03-31 | |
| 好太太(已退出) | 603848.SH | 70.60 | 0.1754 | 1,289.86 | 不变 | 0 | 8 | 个人 | A股 | 2025-12-31 |
| 鸿铭股份(未在本期名单) | 301105.SZ | 17.69 | 1.0762 | 757.66 | +1.56 | 0.0312 | 7 | 个人 | A股 | 2025-09-30 |
带标记的是最近一年里上过名单、最新一期已经不在的公司。「已退出」指上一期披露的持股 比这一期最末一名还多 —— 不减持不会掉出名单;「未在本期名单」则说不准,披露的持股 可能没动,只是被买得更多的股东挤了出去。