基金或资管产品 · 持股 5 家
Shareholder
北京富纳投资有限公司-富纳凯赢世家七号私募证券投资基金
经纪商 Brokers 数据由 weidn 据公开资料整理
北京富纳投资有限公司-富纳凯赢世家七号私募证券投资基金出现在 5 家 A 股公司的已披露股东名单里,下面按持仓规模列出这些持仓。
最近一年里有 2 家已经不在最新一期名单,其中 2 家可以确认减持过。
十大股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 持股市值(万元) | 持股数变动(万股) | 变动比例(%) | 排名 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 龙高股份 | 605086.SH | 154.82 | 0.86 | 5,352.06 | 不变 | 5 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 康华生物 | 300841.SZ | 82.90 | 0.64 | 4,715.35 | +10.85 | 15.059 | 7 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 海航科技 | 600751.SH | 949.72 | 0.33 | 3,751.38 | 新进 | 10 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 华茂股份 | 000850.SZ | 678.04 | 0.72 | 3,349.52 | +61.20 | 9.9215 | 7 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 海科B | 900938.SH | 949.72 | 0.33 | 218.43 | 新进 | 10 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 万凯新材(已退出) | 301216.SZ | 1,132.87 | 1.95 | 19,100.10 | 新进 | 7 | 流通A股 | 2025-12-31 | |
| 新大洲A(已退出) | 000571.SZ | 1,432.77 | 1.71 | 8,396.01 | 新进 | 6 | 流通A股 | 2025-12-31 |
带标记的是最近一年里上过名单、最新一期已经不在的公司。「已退出」指上一期披露的持股 比这一期最末一名还多 —— 不减持不会掉出名单;「未在本期名单」则说不准,披露的持股 可能没动,只是被买得更多的股东挤了出去。
十大流通股股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(万股) | 占流通股比例(%) | 持股市值(万元) | 持股数变动(万股) | 持股比例变动 | 排名 | 股东性质 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 龙高股份 | 605086.SH | 154.82 | 0.8639 | 5,352.06 | 不变 | 0 | 5 | 私募基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 康华生物 | 300841.SZ | 82.90 | 0.6971 | 4,715.35 | +10.85 | 0.0835 | 7 | 私募基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 海航科技 | 600751.SH | 949.72 | 0.3276 | 3,751.38 | 新进 | 10 | 私募基金 | A股 | 2026-03-31 | |
| 华茂股份 | 000850.SZ | 678.04 | 0.7187 | 3,349.52 | +61.20 | 0.0648 | 7 | 私募基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 海科B | 900938.SH | 949.72 | 0.3276 | 218.43 | 新进 | 10 | 私募基金 | A股 | 2026-03-31 | |
| 万凯新材(已退出) | 301216.SZ | 1,132.87 | 2.0661 | 19,100.10 | 新进 | 6 | 私募基金 | A股 | 2025-12-31 | |
| 新大洲A(已退出) | 000571.SZ | 1,432.77 | 1.7602 | 8,396.01 | 新进 | 6 | 私募基金 | A股 | 2025-12-31 |
带标记的是最近一年里上过名单、最新一期已经不在的公司。「已退出」指上一期披露的持股 比这一期最末一名还多 —— 不减持不会掉出名单;「未在本期名单」则说不准,披露的持股 可能没动,只是被买得更多的股东挤了出去。