招商证券国际有限公司-客户资金的十大股东持仓

公司 代码 持股数量(万股) 持股比例(%) 持股市值(万元) 持股数变动(万股) 变动比例(%) 排名 股份类型 报告期
西测测试 301306.SZ 35.52 0.42 5,582.32 新进 10 流通A股 2026-03-31
华茂股份 000850.SZ 813.83 0.86 4,020.32 -48.00 -5.5695 4 流通A股 2026-03-31
雅运股份 603790.SH 166.86 0.87 3,670.92 不变 10 流通A股 2026-03-31
华翔股份 603112.SH 212.28 0.39 3,419.83 新进 7 流通A股 2026-03-31
济民健康 603222.SH 335.41 0.64 2,998.57 新进 10 流通A股 2026-03-31
摩恩电气 002451.SZ 183.43 0.42 1,751.76 新进 3 流通A股 2026-03-31
浙江美大 002677.SZ 207.70 0.32 1,663.68 新进 10 流通A股 2026-03-31
倍轻松 688793.SH 53.78 0.63 1,260.08 新进 9 流通A股 2026-03-31
众望布艺 605003.SH 41.00 0.37 1,171.03 新进 7 流通A股 2026-03-31
江山欧派 603208.SH 78.72 0.44 1,053.31 新进 10 流通A股 2026-03-31
天普股份(已退出) 605255.SH 80.25 0.6 8,930.22 新进 6 流通A股 2025-09-30
翰宇药业(已退出) 300199.SZ 413.85 0.47 7,407.91 -5.90 -1.4056 6 流通A股 2025-12-31
永太科技(已退出) 002326.SZ 370.20 0.4 6,463.67 新进 10 流通A股 2025-09-30
菲林格尔(未在本期名单) 603226.SH 173.40 0.49 5,482.91 新进 10 流通A股 2025-12-31
开勒股份(未在本期名单) 301070.SZ 88.27 0.98 5,433.02 -6.77 -7.1272 10 流通A股 2025-12-31
德宏股份(已退出) 603701.SH 233.88 0.89 4,088.22 不变 10 流通A股 2025-06-30
芯导科技(已退出) 688230.SH 43.82 0.37 3,738.93 新进 6 流通A股 2025-09-30
壶化股份(未在本期名单) 003002.SZ 111.55 0.56 3,610.87 -18.38 -14.1461 10 流通A股 2025-12-31
如通股份(已退出) 603036.SH 135.00 0.66 2,849.85 新进 9 流通A股 2025-09-30
久事动娱(已退出) 600676.SH 436.91 0.42 2,774.39 新进 8 流通A股 2025-09-30
快意电梯(已退出) 002774.SZ 262.00 0.78 2,625.24 新进 5 流通A股 2025-09-30
法狮龙(未在本期名单) 605318.SH 88.38 0.7 2,461.38 -82.00 -48.1277 7 流通A股 2025-06-30
京华激光(未在本期名单) 603607.SH 132.52 0.74 2,376.08 不变 10 流通A股 2025-03-31
优利德(未在本期名单) 688628.SH 64.68 0.58 2,322.11 新进 7 流通A股 2025-09-30
必得科技(已退出) 605298.SH 147.90 0.79 2,157.86 -37.03 -20.0238 5 流通A股 2025-03-31
陕西华达(已退出) 301517.SZ 49.04 0.32 1,995.52 新进 8 流通A股 2025-06-30
东宏股份(未在本期名单) 603856.SH 157.53 0.56 1,964.40 不变 10 流通A股 2025-12-31
鸿博股份(已退出) 002229.SZ 165.40 0.33 1,963.30 新进 7 流通A股 2025-03-31
太龙股份(已退出) 300650.SZ 114.51 0.52 1,912.31 -315.00 -73.3394 7 流通A股 2025-06-30
凤凰光学(已退出) 600071.SH 88.00 0.31 1,789.92 新进 9 流通A股 2025-03-31
*ST宝馨(未在本期名单) 002514.SZ 265.81 0.37 1,759.66 新进 8 流通A股 2025-03-31
实朴检测(未在本期名单) 301228.SZ 59.15 0.49 1,666.26 新进 9 流通A股 2025-06-30
佳云科技(已退出) 300242.SZ 312.40 0.49 1,562.00 新进 10 流通A股 2025-12-31
德龙汇能(已退出) 000593.SZ 198.67 0.55 1,446.32 新进 10 流通A股 2025-09-30
宁波方正(未在本期名单) 300998.SZ 54.39 0.4 1,321.68 新进 9 流通A股 2025-09-30
森鹰窗业(已退出) 301227.SZ 55.00 0.58 1,320.00 新进 10 流通A股 2025-06-30
德才股份(未在本期名单) 605287.SH 86.97 0.62 1,260.20 新进 9 流通A股 2025-06-30
海波重科(已退出) 300517.SZ 105.38 0.53 1,168.69 +15.22 16.8807 7 流通A股 2025-06-30
开普云(未在本期名单) 688228.SH 18.93 0.28 1,124.29 新进 10 流通A股 2025-06-30
嘉美包装(已退出) 002969.SZ 300.00 0.31 1,044.00 新进 8 流通A股 2025-09-30
聚杰微纤(未在本期名单) 300819.SZ 41.64 0.28 981.87 新进 10 流通A股 2025-06-30
泰慕士(已退出) 001234.SZ 54.05 0.49 967.50 不变 9 流通A股 2025-03-31
三柏硕(未在本期名单) 001300.SZ 57.87 0.24 894.16 新进 9 流通A股 2025-12-31
四方新材(未在本期名单) 605122.SH 53.61 0.31 629.38 新进 8 流通A股 2025-06-30
凯迪股份(未在本期名单) 605288.SH 15.27 0.22 605.30 新进 9 流通A股 2025-03-31

带标记的是最近一年里上过名单、最新一期已经不在的公司。「已退出」指上一期披露的持股 比这一期最末一名还多 —— 不减持不会掉出名单;「未在本期名单」则说不准,披露的持股 可能没动,只是被买得更多的股东挤了出去。

招商证券国际有限公司-客户资金的十大流通股股东持仓

公司 代码 持股数量(万股) 占流通股比例(%) 持股市值(万元) 持股数变动(万股) 持股比例变动 排名 股东性质 股份类型 报告期
开勒股份 301070.SZ 88.02 1.4834 5,589.27 -0.25 -0.0028 10 QFII A股 2026-03-31
西测测试 301306.SZ 35.52 0.6097 5,582.32 新进 10 QFII A股 2026-03-31
华茂股份 000850.SZ 813.83 0.8627 4,020.32 -48.00 -0.0509 4 QFII A股 2026-03-31
雅运股份 603790.SH 166.86 0.872 3,670.92 不变 0 10 QFII A股 2026-03-31
华翔股份 603112.SH 212.28 0.4179 3,419.83 新进 7 QFII A股 2026-03-31
济民健康 603222.SH 335.41 0.6388 2,998.57 新进 10 QFII A股 2026-03-31
永和智控 002795.SZ 222.03 0.5111 1,760.70 新进 10 QFII A股 2026-03-31
摩恩电气 002451.SZ 183.43 0.4177 1,751.76 新进 3 QFII A股 2026-03-31
浙江美大 002677.SZ 207.70 0.3766 1,663.68 新进 10 QFII A股 2026-03-31
倍轻松 688793.SH 53.78 0.6258 1,260.08 新进 9 QFII A股 2026-03-31
众望布艺 605003.SH 41.00 0.3728 1,171.03 新进 7 QFII A股 2026-03-31
江山欧派 603208.SH 78.72 0.4443 1,053.31 新进 10 QFII A股 2026-03-31
天普股份(已退出) 605255.SH 80.25 0.5985 8,930.22 新进 6 QFII A股 2025-09-30
金马游乐(已退出) 300756.SZ 170.24 1.2973 7,967.20 新进 10 QFII A股 2025-09-30
翰宇药业(已退出) 300199.SZ 413.85 0.5554 7,407.91 -5.90 -0.0066 6 QFII A股 2025-12-31
永太科技(已退出) 002326.SZ 370.20 0.4579 6,463.67 新进 10 QFII A股 2025-09-30
菲林格尔(未在本期名单) 603226.SH 173.40 0.4878 5,482.91 新进 10 QFII A股 2025-12-31
德宏股份(已退出) 603701.SH 233.88 0.8949 4,088.22 不变 0 10 QFII A股 2025-06-30
芯导科技(已退出) 688230.SH 43.82 0.3726 3,738.93 新进 6 QFII A股 2025-09-30
壶化股份(未在本期名单) 003002.SZ 111.55 0.6101 3,610.87 -18.38 -0.0919 10 QFII A股 2025-12-31
博实结(未在本期名单) 301608.SZ 33.63 1.8888 2,995.33 不变 0 5 QFII A股 2025-06-30
如通股份(已退出) 603036.SH 135.00 0.6553 2,849.85 新进 9 QFII A股 2025-09-30
久事动娱(已退出) 600676.SH 436.91 0.4248 2,774.39 新进 8 QFII A股 2025-09-30
快意电梯(已退出) 002774.SZ 262.00 0.9298 2,625.24 新进 5 QFII A股 2025-09-30
尤安设计(未在本期名单) 300983.SZ 94.85 0.8884 2,542.09 新进 5 QFII A股 2025-12-31
法狮龙(未在本期名单) 605318.SH 88.38 0.7029 2,461.38 -82.00 -0.6522 7 QFII A股 2025-06-30
京华激光(未在本期名单) 603607.SH 132.52 0.7423 2,376.08 不变 0 10 QFII A股 2025-03-31
优利德(未在本期名单) 688628.SH 64.68 0.5789 2,322.11 新进 7 QFII A股 2025-09-30
必得科技(已退出) 605298.SH 147.90 0.801 2,157.86 -37.03 -0.1972 5 QFII A股 2025-03-31
华兰股份(未在本期名单) 301093.SZ 72.40 0.82 2,033.05 新进 9 QFII A股 2025-03-31
陕西华达(已退出) 301517.SZ 49.04 0.8247 1,995.52 新进 6 QFII A股 2025-06-30
东宏股份(未在本期名单) 603856.SH 157.53 0.5585 1,964.40 不变 10 QFII A股 2025-12-31
鸿博股份(已退出) 002229.SZ 165.40 0.3354 1,963.30 新进 7 QFII A股 2025-03-31
太龙股份(已退出) 300650.SZ 114.51 0.6722 1,912.31 新进 7 QFII A股 2025-06-30
凤凰光学(已退出) 600071.SH 88.00 0.3125 1,789.92 新进 9 QFII A股 2025-03-31
*ST宝馨(未在本期名单) 002514.SZ 265.81 0.4798 1,759.66 新进 8 QFII A股 2025-03-31
实朴检测(未在本期名单) 301228.SZ 59.15 0.4939 1,666.26 新进 9 QFII A股 2025-06-30
佳云科技(已退出) 300242.SZ 312.40 0.4923 1,562.00 新进 10 QFII A股 2025-12-31
华阳国际(已退出) 002949.SZ 91.81 0.6045 1,450.60 +17.65 0.09 9 QFII A股 2025-09-30
德龙汇能(已退出) 000593.SZ 198.67 0.5542 1,446.32 新进 10 QFII A股 2025-09-30
真兰仪表(已退出) 301303.SZ 85.00 0.8355 1,331.95 新进 10 QFII A股 2025-09-30
宁波方正(未在本期名单) 300998.SZ 54.39 0.5051 1,321.68 新进 9 QFII A股 2025-09-30
森鹰窗业(已退出) 301227.SZ 55.00 1.6207 1,320.00 新进 6 QFII A股 2025-06-30
德才股份(未在本期名单) 605287.SH 86.97 0.6212 1,260.20 新进 9 QFII A股 2025-06-30
金天钛业(未在本期名单) 688750.SH 58.29 0.7002 1,252.13 新进 7 QFII A股 2025-06-30
海波重科(已退出) 300517.SZ 105.38 0.8497 1,168.69 +15.22 0.0759 7 QFII A股 2025-06-30
云鼎科技(未在本期名单) 000409.SZ 99.80 0.2357 1,141.71 新进 10 QFII A股 2025-06-30
开普云(未在本期名单) 688228.SH 18.93 0.2804 1,124.29 新进 10 QFII A股 2025-06-30
圣达生物(未在本期名单) 603079.SH 62.25 0.3636 1,067.59 新进 9 QFII A股 2025-06-30
嘉美包装(已退出) 002969.SZ 300.00 0.3159 1,044.00 新进 7 QFII A股 2025-09-30
港迪技术(未在本期名单) 301633.SZ 12.90 0.9266 983.87 新进 5 QFII A股 2025-09-30
聚杰微纤(未在本期名单) 300819.SZ 41.64 0.309 981.87 新进 10 QFII A股 2025-06-30
泰慕士(已退出) 001234.SZ 54.05 0.5067 967.50 不变 0 9 QFII A股 2025-03-31
三柏硕(未在本期名单) 001300.SZ 57.87 0.2374 894.16 新进 9 QFII A股 2025-12-31
矩阵股份(已退出) 301365.SZ 43.24 0.9329 741.13 新进 8 QFII A股 2025-06-30
四方新材(未在本期名单) 605122.SH 53.61 0.311 629.38 新进 8 QFII A股 2025-06-30
凯迪股份(未在本期名单) 605288.SH 15.27 0.2175 605.30 不变 0 10 QFII A股 2025-03-31

带标记的是最近一年里上过名单、最新一期已经不在的公司。「已退出」指上一期披露的持股 比这一期最末一名还多 —— 不减持不会掉出名单;「未在本期名单」则说不准,披露的持股 可能没动,只是被买得更多的股东挤了出去。

顶部