十大股东持仓

公司 代码 持股数量(万股) 持股比例(%) 持股市值(亿元) 持股数变动(万股) 变动比例(%) 排名 股份类型 报告期
信立泰 002294.SZ 1,280.00 1.15 7.85 不变 6 流通A股 2026-03-31
海思科 002653.SZ 1,400.00 1.25 7.60 -170.00 -10.828 8 流通A股 2026-03-31
科伦药业 002422.SZ 2,000.00 1.25 6.94 -200.00 -9.0909 5 流通A股 2026-03-31
石药创新 300765.SZ 1,400.00 1 4.45 -50.00 -3.4483 3 流通A股 2026-03-31
百济神州 688235.SH 180.00 0.12 4.20 -20.00 -10 10 流通A股 2026-03-31
泽璟制药 688266.SH 350.00 1.32 3.46 -120.00 -25.5319 10 流通A股 2026-03-31
热景生物 688068.SH 200.01 2.16 2.45 不变 7 流通A股 2026-03-31
益方生物 688382.SH 800.00 1.38 1.52 +200.00 33.3333 8 流通A股 2026-03-31
奥浦迈 688293.SH 330.00 2.54 1.42 -10.00 -2.9412 7 流通A股 2026-03-31
华东医药(未在本期名单) 000963.SZ 1,200.00 0.68 4.84 +2.23 0.1862 10 流通A股 2025-06-30
鱼跃医疗(已退出) 002223.SZ 1,380.00 1.38 4.81 +260.00 23.2145 7 流通A股 2025-03-31
昆药集团(已退出) 600422.SH 1,806.84 2.39 3.11 -893.16 -33.08 4 流通A股 2025-03-31
三生国健(已退出) 688336.SH 300.00 0.49 1.79 -80.00 -21.0518 10 流通A股 2025-12-31
澳华内镜(已退出) 688212.SH 309.42 2.3 1.52 -80.58 -20.6611 6 流通A股 2025-06-30
诺诚健华(已退出) 688428.SH 700.00 0.3967 1.44 -100.00 -12.5 7 流通A股 2025-12-31
昂利康(已退出) 002940.SZ 380.22 1.88 1.41 新进 8 流通A股 2025-06-30
九安医疗(已退出) 002432.SZ 320.00 0.68 1.35 不变 9 流通A股 2025-03-31
智翔金泰(已退出) 688443.SH 408.65 1.11 1.25 -257.35 -38.6412 7 流通A股 2025-09-30
健民集团(已退出) 600976.SH 210.01 1.37 0.95 新进 5 流通A股 2025-03-31
百洋医药(已退出) 301015.SZ 268.16 0.51 0.54 -347.67 -56.4554 8 流通A股 2025-06-30
诺思格(未在本期名单) 301333.SZ 100.00 1.04 0.51 新进 10 流通A股 2025-03-31
毕得医药(已退出) 688073.SH 100.00 1.1 0.49 新进 10 流通A股 2025-03-31
九芝堂(已退出) 000989.SZ 400.00 0.47 0.39 新进 4 流通A股 2025-09-30

带标记的是最近一年里上过名单、最新一期已经不在的公司。「已退出」指上一期披露的持股 比这一期最末一名还多 —— 不减持不会掉出名单;「未在本期名单」则说不准,披露的持股 可能没动,只是被买得更多的股东挤了出去。

十大流通股股东持仓

公司 代码 持股数量(万股) 占流通股比例(%) 持股市值(亿元) 持股数变动(万股) 持股比例变动 排名 股东性质 股份类型 报告期
信立泰 002294.SZ 1,280.00 1.1484 7.85 不变 0 6 证券投资基金 A股 2026-03-31
海思科 002653.SZ 1,400.00 2.6081 7.60 -170.00 -0.1518 8 证券投资基金 A股 2026-03-31
科伦药业 002422.SZ 2,000.00 1.5315 6.94 -200.00 -0.1252 5 证券投资基金 A股 2026-03-31
荣昌生物 688331.SH 350.00 0.9417 4.51 -50.00 -0.0896 5 证券投资基金 A股 2026-03-31
石药创新 300765.SZ 1,400.00 0.9967 4.45 -50.00 -0.0356 3 证券投资基金 A股 2026-03-31
百济神州 688235.SH 180.00 0.1168 4.20 -20.00 -0.013 10 证券投资基金 A股 2026-03-31
泽璟制药 688266.SH 350.00 1.3222 3.46 -120.00 -0.4533 10 证券投资基金 A股 2026-03-31
热景生物 688068.SH 200.01 2.1574 2.45 不变 0 7 证券投资基金 A股 2026-03-31
益方生物 688382.SH 800.00 1.3832 1.52 +200.00 0.3458 8 证券投资基金 A股 2026-03-31
奥浦迈 688293.SH 330.00 2.8993 1.42 -60.01 -0.8887 7 证券投资基金 A股 2026-03-31
百奥赛图 688796.SH 58.70 0.4002 0.55 新进 9 证券投资基金 A股 2026-03-31
华东医药(未在本期名单) 000963.SZ 1,200.00 0.685 4.84 +2.23 0.0013 10 证券投资基金 A股 2025-06-30
鱼跃医疗(已退出) 002223.SZ 1,380.00 1.4678 4.81 +260.00 0.2594 7 证券投资基金 A股 2025-03-31
昆药集团(已退出) 600422.SH 1,806.84 2.3869 3.11 -893.16 -1.1799 4 证券投资基金 A股 2025-03-31
三生国健(已退出) 688336.SH 300.00 0.4864 1.79 -80.00 -0.1297 10 证券投资基金 A股 2025-12-31
澳华内镜(已退出) 688212.SH 309.42 2.2977 1.52 -80.58 -0.5984 6 证券投资基金 A股 2025-06-30
诺诚健华(已退出) 688428.SH 700.00 0.3967 1.44 -100.00 -0.0566 7 证券投资基金 A股 2025-12-31
昂利康(已退出) 002940.SZ 380.22 2.0522 1.41 新进 6 证券投资基金 A股 2025-06-30
九安医疗(已退出) 002432.SZ 320.00 0.7179 1.35 不变 9 证券投资基金 A股 2025-03-31
健民集团(已退出) 600976.SH 210.01 1.3699 0.95 新进 5 证券投资基金 A股 2025-03-31
智翔金泰(已退出) 688443.SH 230.00 1.9712 0.63 -178.65 -0.4873 6 证券投资基金 A股 2025-12-31
百洋医药(已退出) 301015.SZ 268.16 0.5102 0.54 -347.67 -0.6614 8 证券投资基金 A股 2025-06-30
诺思格(未在本期名单) 301333.SZ 100.00 1.75 0.51 新进 8 证券投资基金 A股 2025-03-31
毕得医药(已退出) 688073.SH 100.00 2.313 0.49 新进 5 证券投资基金 A股 2025-03-31
九芝堂(已退出) 000989.SZ 400.00 0.5762 0.39 新进 3 证券投资基金 A股 2025-09-30

带标记的是最近一年里上过名单、最新一期已经不在的公司。「已退出」指上一期披露的持股 比这一期最末一名还多 —— 不减持不会掉出名单;「未在本期名单」则说不准,披露的持股 可能没动,只是被买得更多的股东挤了出去。

顶部