基金或资管产品 · 持股 23 家
Shareholder
中国工商银行股份有限公司-中欧医疗健康混合型证券投资基金
经纪商 Brokers 数据由 chinajson 据公开资料整理
中国工商银行股份有限公司-中欧医疗健康混合型证券投资基金出现在 23 家 A 股公司的已披露股东名单里,下面按持仓规模列出这些持仓。
最近一年里有 33 家已经不在最新一期名单,其中 28 家可以确认减持过。
十大股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 持股市值(亿元) | 持股数变动(万股) | 变动比例(%) | 排名 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 恒瑞医药 | 600276.SH | 4,456.62 | 0.67 | 24.61 | 新进 | 9 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 康龙化成 | 300759.SZ | 6,829.52 | 3.72 | 19.11 | -406.11 | -5.6126 | 4 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 凯莱英 | 002821.SZ | 1,631.89 | 4.52 | 18.08 | 不变 | 3 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 海思科 | 002653.SZ | 3,010.83 | 2.69 | 16.34 | +572.20 | 23.4639 | 6 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 百利天恒 | 688506.SH | 579.42 | 1.4 | 16.11 | +36.77 | 6.7759 | 4 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 科伦药业 | 002422.SZ | 4,193.33 | 2.62 | 14.55 | +373.79 | 9.7863 | 3 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 信立泰 | 002294.SZ | 2,357.48 | 2.11 | 14.45 | -288.80 | -10.9133 | 2 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 泰格医药 | 300347.SZ | 2,664.43 | 3.09 | 14.34 | -440.88 | -14.1977 | 5 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 艾力斯 | 688578.SH | 831.40 | 1.85 | 7.98 | -7.89 | -0.9406 | 9 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 英科医疗 | 300677.SZ | 1,316.28 | 2.01 | 7.72 | +602.31 | 84.3605 | 3 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 华东医药 | 000963.SZ | 2,118.23 | 1.21 | 7.48 | -109.06 | -4.8965 | 6 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 新和成 | 002001.SZ | 2,071.65 | 0.67 | 7.16 | 新进 | 5 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 百济神州 | 688235.SH | 181.27 | 0.13 | 4.23 | -229.96 | -55.9202 | 8 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 九安医疗 | 002432.SZ | 319.71 | 0.69 | 2.35 | 新进 | 7 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 益丰药房 | 603939.SH | 900.30 | 0.74 | 2.20 | 新进 | 8 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 三生国健 | 688336.SH | 229.50 | 0.37 | 1.73 | -168.95 | -42.4019 | 9 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 九洲药业 | 603456.SH | 958.97 | 1.08 | 1.65 | -526.00 | -35.4215 | 8 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 华润三九 | 000999.SZ | 560.47 | 0.34 | 1.57 | 新进 | 9 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 毕得医药 | 688073.SH | 262.52 | 2.89 | 1.45 | -160.99 | -38.0129 | 5 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 皓元医药 | 688131.SH | 190.67 | 0.9 | 1.32 | -529.31 | -73.5172 | 9 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 药康生物 | 688046.SH | 634.85 | 1.55 | 0.92 | -559.94 | -46.8654 | 6 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 百普赛斯 | 301080.SZ | 199.62 | 1.19 | 0.87 | -346.58 | -63.4528 | 8 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 药明康德(已退出) | 603259.SH | 4,602.91 | 1.6026 | 32.01 | -7.54 | -0.1636 | 8 | 流通A股 | 2025-06-30 |
| 爱尔眼科(已退出) | 300015.SZ | 10,883.09 | 1.17 | 14.45 | +13.81 | 0.1271 | 7 | 流通A股 | 2025-03-31 |
| 东阿阿胶(已退出) | 000423.SZ | 1,739.84 | 2.7 | 10.52 | -335.47 | -16.1648 | 4 | 流通A股 | 2025-03-31 |
| 石药创新(已退出) | 300765.SZ | 1,632.25 | 1.16 | 7.50 | -386.14 | -19.1312 | 3 | 流通A股 | 2025-09-30 |
| 华海药业(已退出) | 600521.SH | 2,878.50 | 1.92 | 6.10 | -446.18 | -13.4202 | 3 | 流通A股 | 2025-09-30 |
| 泽璟制药(已退出) | 688266.SH | 460.23 | 1.74 | 4.27 | -247.34 | -34.9566 | 7 | 流通A股 | 2025-12-31 |
| 昭衍新药(已退出) | 603127.SH | 1,114.25 | 1.49 | 3.90 | 新进 | 7 | 流通A股 | 2025-12-31 | |
| ST人福(已退出) | 600079.SH | 1,804.21 | 1.11 | 3.72 | -1,265.32 | -41.222 | 8 | 流通A股 | 2025-03-31 |
| 诺诚健华(已退出) | 688428.SH | 1,304.78 | 0.7403 | 3.19 | +398.07 | 43.9036 | 6 | 流通A股 | 2025-06-30 |
| 同仁堂(已退出) | 600085.SH | 720.63 | 0.53 | 2.64 | -1,805.89 | -71.4774 | 9 | 流通A股 | 2025-03-31 |
| 益方生物(已退出) | 688382.SH | 814.77 | 1.41 | 2.53 | -94.47 | -10.3905 | 9 | 流通A股 | 2025-09-30 |
| 贝达药业(已退出) | 300558.SZ | 435.13 | 1.03 | 2.52 | 新进 | 8 | 流通A股 | 2025-06-30 | |
| 恩华药业(未在本期名单) | 002262.SZ | 980.35 | 0.96 | 2.19 | -395.65 | -28.7535 | 9 | 流通A股 | 2025-03-31 |
| 奥浦迈(已退出) | 688293.SH | 439.61 | 3.86 | 2.15 | +38.75 | 9.6667 | 6 | 流通A股 | 2025-12-31 |
| 纳微科技(已退出) | 688690.SH | 801.96 | 1.99 | 2.07 | +109.26 | 15.7733 | 9 | 流通A股 | 2025-12-31 |
| 健友股份(已退出) | 603707.SH | 1,321.45 | 0.82 | 1.86 | -218.99 | -14.2163 | 7 | 流通A股 | 2025-03-31 |
| 奥赛康(已退出) | 002755.SZ | 869.12 | 0.94 | 1.57 | 新进 | 6 | 流通A股 | 2025-03-31 | |
| 通策医疗(已退出) | 600763.SH | 372.83 | 0.83 | 1.54 | -863.77 | -69.8503 | 8 | 流通A股 | 2025-06-30 |
| 老百姓(已退出) | 603883.SH | 832.79 | 1.1 | 1.52 | 新进 | 6 | 流通A股 | 2025-03-31 | |
| 博腾股份(已退出) | 300363.SZ | 646.01 | 1.19 | 1.50 | 新进 | 7 | 流通A股 | 2025-12-31 | |
| 神州细胞(已退出) | 688520.SH | 235.79 | 0.53 | 1.41 | 新进 | 9 | 流通A股 | 2025-06-30 | |
| 丽珠集团(已退出) | 000513.SZ | 362.68 | 0.4 | 1.39 | -231.22 | -38.9331 | 10 | 流通A股 | 2025-09-30 |
| 昂利康(已退出) | 002940.SZ | 308.63 | 1.53 | 1.17 | -335.10 | -52.0558 | 6 | 流通A股 | 2025-09-30 |
| 智翔金泰(已退出) | 688443.SH | 394.15 | 1.07 | 1.09 | -142.17 | -26.5088 | 10 | 流通A股 | 2025-03-31 |
| 中源协和(已退出) | 600645.SH | 340.36 | 0.73 | 0.79 | -715.91 | -67.777 | 10 | 流通A股 | 2025-06-30 |
| 兴齐眼药(已退出) | 300573.SZ | 93.39 | 0.53 | 0.73 | 新进 | 10 | 流通A股 | 2025-03-31 | |
| 科兴制药(已退出) | 688136.SH | 190.14 | 0.95 | 0.73 | +46.04 | 31.9484 | 5 | 流通A股 | 2025-06-30 |
| 广生堂(未在本期名单) | 300436.SZ | 70.81 | 0.44 | 0.70 | -113.65 | -61.6106 | 9 | 流通A股 | 2025-09-30 |
| 阿拉丁(未在本期名单) | 688179.SH | 173.21 | 0.52 | 0.22 | 新进 | 9 | 流通A股 | 2025-12-31 |
带标记的是最近一年里上过名单、最新一期已经不在的公司。「已退出」指上一期披露的持股 比这一期最末一名还多 —— 不减持不会掉出名单;「未在本期名单」则说不准,披露的持股 可能没动,只是被买得更多的股东挤了出去。
十大流通股股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(万股) | 占流通股比例(%) | 持股市值(亿元) | 持股数变动(万股) | 持股比例变动 | 排名 | 股东性质 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 恒瑞医药 | 600276.SH | 4,456.62 | 0.6715 | 24.61 | 新进 | 9 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 | |
| 康龙化成 | 300759.SZ | 6,829.52 | 3.8368 | 19.11 | -406.11 | -0.3519 | 4 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 凯莱英 | 002821.SZ | 1,631.89 | 4.7318 | 18.08 | 不变 | -0.0035 | 3 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 海思科 | 002653.SZ | 3,010.83 | 5.609 | 16.34 | +572.20 | 0.5109 | 6 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 百利天恒 | 688506.SH | 579.42 | 1.4034 | 16.11 | +222.36 | 0.5386 | 4 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 科伦药业 | 002422.SZ | 4,193.33 | 3.2111 | 14.55 | +373.79 | 0.2339 | 3 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 信立泰 | 002294.SZ | 2,357.48 | 2.1152 | 14.45 | -288.80 | -0.259 | 2 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 泰格医药 | 300347.SZ | 2,664.43 | 3.8652 | 14.34 | -440.88 | -0.512 | 4 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 艾力斯 | 688578.SH | 831.40 | 1.8475 | 7.98 | -7.89 | -0.0176 | 9 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 英科医疗 | 300677.SZ | 1,316.28 | 2.827 | 7.72 | +602.31 | 0.9205 | 3 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 华东医药 | 000963.SZ | 2,118.23 | 1.2083 | 7.48 | -109.06 | -0.062 | 6 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 新和成 | 002001.SZ | 2,071.65 | 0.6822 | 7.16 | 新进 | 5 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 | |
| 百济神州 | 688235.SH | 181.27 | 0.1176 | 4.23 | -229.96 | -0.1493 | 8 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 九安医疗 | 002432.SZ | 319.71 | 0.7482 | 2.35 | 新进 | 7 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 | |
| 益丰药房 | 603939.SH | 900.30 | 0.7426 | 2.20 | 新进 | 8 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 | |
| 三生国健 | 688336.SH | 229.50 | 0.3721 | 1.73 | -168.95 | -0.2747 | 9 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 九洲药业 | 603456.SH | 958.97 | 1.0782 | 1.65 | -526.00 | -0.5913 | 8 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 华润三九 | 000999.SZ | 560.47 | 0.3371 | 1.57 | 新进 | 9 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 | |
| 毕得医药 | 688073.SH | 262.52 | 6.072 | 1.45 | -160.99 | -1.7713 | 3 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 皓元医药 | 688131.SH | 190.67 | 0.899 | 1.32 | -529.31 | -2.4955 | 9 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 药康生物 | 688046.SH | 634.85 | 1.5484 | 0.92 | -559.94 | -1.3657 | 6 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 百普赛斯 | 301080.SZ | 199.62 | 1.5843 | 0.87 | -346.58 | -2.0731 | 8 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 昂利康 | 002940.SZ | 44.19 | 0.2385 | 0.14 | 新进 | 10 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 | |
| 药明康德(已退出) | 603259.SH | 4,602.91 | 1.6026 | 32.01 | -7.54 | 0.0062 | 8 | 证券投资基金 | A股 | 2025-06-30 |
| 爱尔眼科(已退出) | 300015.SZ | 10,883.09 | 1.3722 | 14.45 | +13.81 | 0.0014 | 6 | 证券投资基金 | A股 | 2025-03-31 |
| 东阿阿胶(已退出) | 000423.SZ | 1,739.84 | 2.7017 | 10.52 | -335.47 | -0.521 | 4 | 证券投资基金 | A股 | 2025-03-31 |
| 石药创新(已退出) | 300765.SZ | 1,632.25 | 1.3089 | 7.50 | -386.14 | -0.2749 | 3 | 证券投资基金 | A股 | 2025-09-30 |
| 华海药业(已退出) | 600521.SH | 2,878.50 | 1.9225 | 6.10 | -446.18 | -0.298 | 3 | 证券投资基金 | A股 | 2025-09-30 |
| 泽璟制药(已退出) | 688266.SH | 460.23 | 1.7386 | 4.27 | -247.34 | -0.9344 | 7 | 证券投资基金 | A股 | 2025-12-31 |
| 昭衍新药(已退出) | 603127.SH | 1,114.25 | 1.4867 | 3.90 | 新进 | 7 | 证券投资基金 | A股 | 2025-12-31 | |
| ST人福(已退出) | 600079.SH | 1,804.21 | 1.1691 | 3.72 | -1,265.32 | -0.7752 | 8 | 证券投资基金 | A股 | 2025-03-31 |
| 诺诚健华(已退出) | 688428.SH | 1,304.78 | 0.7403 | 3.19 | +398.07 | 0.2259 | 6 | 证券投资基金 | A股 | 2025-06-30 |
| 同仁堂(已退出) | 600085.SH | 720.63 | 0.5254 | 2.64 | -1,805.89 | -1.3168 | 9 | 证券投资基金 | A股 | 2025-03-31 |
| 益方生物(已退出) | 688382.SH | 814.77 | 1.9509 | 2.53 | -94.47 | -0.1634 | 6 | 证券投资基金 | A股 | 2025-09-30 |
| 贝达药业(已退出) | 300558.SZ | 435.13 | 1.0375 | 2.52 | 新进 | 8 | 证券投资基金 | A股 | 2025-06-30 | |
| 恩华药业(未在本期名单) | 002262.SZ | 980.35 | 1.1118 | 2.19 | -395.65 | -0.3894 | 8 | 证券投资基金 | A股 | 2025-03-31 |
| 奥浦迈(已退出) | 688293.SH | 439.61 | 3.8623 | 2.15 | +38.75 | 0.332 | 6 | 证券投资基金 | A股 | 2025-12-31 |
| 纳微科技(已退出) | 688690.SH | 801.96 | 1.9859 | 2.07 | +109.26 | 0.2705 | 9 | 证券投资基金 | A股 | 2025-12-31 |
| 健友股份(已退出) | 603707.SH | 1,321.45 | 0.8179 | 1.86 | -218.99 | -0.1356 | 7 | 证券投资基金 | A股 | 2025-03-31 |
| 迪哲医药(未在本期名单) | 688192.SH | 304.97 | 1.6334 | 1.82 | 新进 | 7 | 证券投资基金 | A股 | 2025-06-30 | |
| 康弘药业(已退出) | 002773.SZ | 590.40 | 0.8596 | 1.71 | 新进 | 10 | 证券投资基金 | A股 | 2025-06-30 | |
| 奥赛康(已退出) | 002755.SZ | 869.12 | 0.9364 | 1.57 | 新进 | 6 | 证券投资基金 | A股 | 2025-03-31 | |
| 通策医疗(已退出) | 600763.SH | 372.83 | 0.8335 | 1.54 | -863.77 | -1.9312 | 8 | 证券投资基金 | A股 | 2025-06-30 |
| 老百姓(已退出) | 603883.SH | 832.79 | 1.0974 | 1.52 | 新进 | 6 | 证券投资基金 | A股 | 2025-03-31 | |
| 博腾股份(已退出) | 300363.SZ | 646.01 | 1.295 | 1.50 | 新进 | 7 | 证券投资基金 | A股 | 2025-12-31 | |
| 神州细胞(已退出) | 688520.SH | 235.79 | 0.5295 | 1.41 | 新进 | 9 | 证券投资基金 | A股 | 2025-06-30 | |
| 丽珠集团(已退出) | 000513.SZ | 362.68 | 0.4103 | 1.39 | -231.22 | -0.2558 | 9 | 证券投资基金 | A股 | 2025-09-30 |
| 智翔金泰(已退出) | 688443.SH | 394.15 | 3.4563 | 1.09 | -142.17 | -0.3878 | 3 | 证券投资基金 | A股 | 2025-03-31 |
| 中源协和(已退出) | 600645.SH | 340.36 | 0.7276 | 0.79 | -715.91 | -1.5299 | 10 | 证券投资基金 | A股 | 2025-06-30 |
| 兴齐眼药(已退出) | 300573.SZ | 93.39 | 0.6938 | 0.73 | 新进 | 8 | 证券投资基金 | A股 | 2025-03-31 | |
| 科兴制药(已退出) | 688136.SH | 190.14 | 0.9524 | 0.73 | +46.04 | 0.2306 | 5 | 证券投资基金 | A股 | 2025-06-30 |
| 广生堂(未在本期名单) | 300436.SZ | 70.81 | 0.5179 | 0.70 | -113.65 | -0.7136 | 9 | 证券投资基金 | A股 | 2025-09-30 |
| 首药控股(已退出) | 688197.SH | 117.28 | 1.8324 | 0.42 | 新进 | 10 | 证券投资基金 | A股 | 2025-06-30 | |
| 阿拉丁(未在本期名单) | 688179.SH | 173.21 | 0.5208 | 0.22 | 新进 | 9 | 证券投资基金 | A股 | 2025-12-31 | |
| 益诺思(未在本期名单) | 688710.SH | 40.31 | 1.4298 | 0.15 | 新进 | 7 | 证券投资基金 | A股 | 2025-03-31 |
带标记的是最近一年里上过名单、最新一期已经不在的公司。「已退出」指上一期披露的持股 比这一期最末一名还多 —— 不减持不会掉出名单;「未在本期名单」则说不准,披露的持股 可能没动,只是被买得更多的股东挤了出去。